% válidos nº votos
- 50.164
- 45.673 (91,05%)
- 1.745 (3,48%)
- 2.746 (5,47%)
- 9.164 (15,45%)
VEREADORES
100 % seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| JOA · PSD · eleito | 4,16% | 1.960 |
| NILCELIO SA · PP · eleito | 3,24% | 1.527 |
| ZIMAR DA DENGUE · PSL · eleito | 2,75% | 1.293 |
| FABIANO BATISTA · PSC · eleito | 2,70% | 1.271 |
| CLECINHO · PTB · eleito | 2,48% | 1.165 |
| ANAILZA · PC do B · eleito | 2,26% | 1.064 |
| DR. HEDILIO · PMDB · eleito | 2,24% | 1.055 |
| BILL · PC do B · eleito | 2,15% | 1.012 |
| BETINHO BARBOSA · PSB | 2,12% | 1.000 |
| PRATINHA · PDT · eleito | 2,11% | 993 |
| JUAREZ DA SAÚDE · PMDB | 1,88% | 886 |
| ERLI DO SASE · PP | 1,84% | 868 |
| PROFESSOR JACQUESON · PC do B | 1,74% | 817 |
| DIOGENES · PDT · eleito | 1,71% | 804 |
| LUIZ MONEGA · PDT | 1,68% | 790 |
| GUEZO · PDT | 1,52% | 716 |
| ISAIAS DE OLIVEIRA · PT · eleito | 1,52% | 715 |
| JONAS (DICO) · PDT | 1,36% | 641 |
| ROGERIO CAMARINHO · PTB · eleito | 1,35% | 636 |
| TUCA · PSB | 1,29% | 608 |
| MARCO TORNO · PMDB | 1,26% | 594 |
| DR. RAFAEL BRASIEL · PR · eleito | 1,23% | 577 |
| DOUTOR EDSON · PP | 1,23% | 577 |
| ROBSON DENTISTA · PDT | 1,20% | 563 |
| JULIANA FAJARDO · PC do B | 1,15% | 541 |
| BETO DA KIBOM · PRB | 1,14% | 536 |
| DEDA · PSD | 1,12% | 525 |
| JULINHO · PP | 1,02% | 478 |
| ZILMAR DA SAUDE · PSB | 1,00% | 471 |
| ABEL ZANARDI · PDT | 0,98% | 463 |
| JUCELIO SANTIAGO · PR | 0,98% | 462 |
| GERALDO DA FARMACIA · PT | 0,95% | 446 |
| DR. WILIAM · PSD | 0,94% | 443 |
| TELMO SOLA · PDT | 0,89% | 420 |
| REINALDO MAIA · PTB | 0,89% | 420 |
| JEANETE AGUIAR · PTB | 0,88% | 414 |
| AROLDO LIMA · PTB | 0,87% | 408 |
| ARTHUR PALANTE · PP | 0,85% | 400 |
| JOCA · PR | 0,83% | 392 |
| ROGERINHO · PR | 0,79% | 374 |
| BARRETO · PT | 0,77% | 364 |
| MATHEUS COUTINHO · PSDB | 0,71% | 334 |
| MARCINHO TONICO DETERMINAÇÃO · PRB | 0,71% | 334 |
| CHIQUINHO BEMPOSTA · PSB | 0,71% | 334 |
| VALTER FERREIRA · PT | 0,70% | 330 |
| LUIZ REINALDO (BEM) · PC do B | 0,69% | 323 |
| DÓ · PC do B | 0,61% | 288 |
| COSME SIMOM · PT do B | 0,61% | 286 |
| JURAZIL · PTB | 0,59% | 278 |
| ROBERTO BORBOLETA · PT | 0,58% | 274 |
| PASTOR SERGIO · PMDB | 0,58% | 273 |
| TIÃO RUFINO · PTB | 0,54% | 254 |
| TENENTE MACEDO · PT | 0,52% | 244 |
| PROF. SUZANE · PT | 0,51% | 241 |
| DIONE ALVIM · PT | 0,50% | 236 |
| DONEY · PTB | 0,50% | 234 |
| MARCELÃO · DEM | 0,48% | 227 |
| VALDO VITOR · PT | 0,46% | 216 |
| PROFESSORA MILCAH · PTB | 0,46% | 215 |
| CALAIS · PSB | 0,44% | 208 |
| VALERIA FARIA · PDT | 0,42% | 198 |
| EDMAR RENOVAÇÃO · PTB | 0,40% | 189 |
| MARIO DA FARMACIA · PT | 0,40% | 187 |
| GERALDINHO BENÇÃO PURA · PSC | 0,39% | 182 |
| NILCIANO DA ACADEMIA · PMDB | 0,38% | 179 |
| FELIPE NIKITION · PSD | 0,38% | 179 |
| MARCOS BIZU · PP | 0,37% | 176 |
| DEDÉ · PTB | 0,36% | 170 |
| IVALDO · PT | 0,36% | 169 |
| ALCEIR · PC do B | 0,36% | 169 |
| MARIO SÉRGIO · PR | 0,35% | 167 |
| JORGE JUSTINO · PT | 0,35% | 164 |
| FERNANDO NOEL · PR | 0,34% | 162 |
| NEM · PC do B | 0,34% | 160 |
| LEO DO FORUM · PTB | 0,34% | 160 |
| MARCELO FELICIO · PTB | 0,34% | 158 |
| RICARDINHO DA SEGURANÇA · PR | 0,31% | 145 |
| PROFESSOR DANIEL · PC do B | 0,31% | 144 |
| BUGLÊ DO CALDO DE CANA · DEM | 0,31% | 144 |
| MARCIO VINICIO · PT do B | 0,30% | 143 |
| DR PAULO BITTENCOURT · PTB | 0,30% | 143 |
| LEVI BONFANTE · PTB | 0,30% | 141 |
| BIRA · PT | 0,29% | 138 |
| VINICIUS SAGGATH · PMDB | 0,29% | 136 |
| MARTA RIGH · PP | 0,27% | 127 |
| CANÍDIA · PTB | 0,27% | 127 |
| ALCIMAR · PSOL | 0,25% | 120 |
| ZÉ DA DENGUE · PSB | 0,24% | 115 |
| FABRICIO RIBEIRO · PSC | 0,24% | 114 |
| CLELIO CARVALHO · PRTB | 0,24% | 112 |
| SIMONE ASSUMPÇÃO · PT | 0,24% | 112 |
| GLAUCIA · PSB | 0,23% | 109 |
| FATIMA ASSUMPÇAO · PP | 0,23% | 108 |
| ENFERMEIRO SANTIAGO · PSB | 0,23% | 108 |
| POLICIAL ARRUDA · PC do B | 0,22% | 105 |
| GILVAN DENTISTA · PR | 0,22% | 103 |
| CARMINHA DO MAGAL · PMDB | 0,20% | 94 |
| WANDER MUSICO · PP | 0,20% | 93 |
| FAUSTO SERPA · PT | 0,20% | 92 |
| DOUGLAS PAPEL · PC do B | 0,19% | 90 |
| MARILZA ENFERMEIRA · PP | 0,19% | 90 |
| MARTA ROCHA · PMDB | 0,19% | 89 |
| MOTA BOMBEIRO · PTB | 0,19% | 88 |
| ANGELA EX CONSELHEIRA TUTELAR · PTB | 0,18% | 86 |
| ARAÚJO DA FEIRA · PV | 0,18% | 84 |
| AYMORE DO ESPORTE · PTB | 0,17% | 82 |
| TUCHE · PSOL | 0,17% | 80 |
| SANDRA CORREA · PP | 0,17% | 78 |
| MARCIA MOTO CLUBE · PSC | 0,17% | 78 |
| RONI · PMDB | 0,17% | 78 |
| FERMANDO MARCIANO · PMDB | 0,16% | 75 |
| LILSON DA DISTRIBUIDORA · PDT | 0,15% | 72 |
| SANTINHO · PC do B | 0,15% | 72 |
| PAULO AMARO DA COMETA · DEM | 0,15% | 70 |
| JORGE DA SAUDE · PSL | 0,15% | 69 |
| VANDERSON PRIMO · PDT | 0,15% | 69 |
| JORGE DA FRATELI · PRTB | 0,15% | 69 |
| MANOEL DA TRANSA · PSB | 0,14% | 67 |
| JORGINHO · PT | 0,14% | 67 |
| MARLY MACEDO · PDT | 0,14% | 66 |
| CHIQUINHO DA AMBULÂNCIA · PSB | 0,14% | 66 |
| SIM · PR | 0,14% | 66 |
| OLAVO MARTINS · PR | 0,13% | 62 |
| ZÉ LUIZ · PDT | 0,13% | 61 |
| MARCELO RODRIGUES · PP | 0,13% | 59 |
| ANA DE BEMPOSTA · PSD | 0,12% | 58 |
| SELMA DO POSTO · PT | 0,12% | 57 |
| TU DENILSON · PMDB | 0,12% | 57 |
| RONALDO ZÓI · PSDB | 0,12% | 56 |
| RAPOSO DA BATATA · PRTB | 0,11% | 54 |
| BARATA · PR | 0,11% | 53 |
| ARY DA INTERNET · PTB | 0,11% | 53 |
| PEDRO CRUZ · PT | 0,11% | 51 |
| ELSON TAVARES · PT | 0,11% | 50 |
| ROSA DA BIBA · PT | 0,11% | 50 |
| PATRICIA · PT | 0,10% | 47 |
| DINHA ENFERMEIRA · PDT | 0,10% | 46 |
| MONIQUINHA · PTB | 0,10% | 46 |
| SOLANGE MOTTA · PDT | 0,09% | 44 |
| ALMIR CAJU · PSOL | 0,09% | 42 |
| RONALDO DO CONDOMINIO · DEM | 0,09% | 41 |
| VIRGINIA DO PONTAL · PHS | 0,09% | 41 |
| TOPOZINHO · DEM | 0,08% | 40 |
| WALDIR BATISTA DOS SANTOS · PDT | 0,08% | 39 |
| ZARA · PT | 0,08% | 38 |
| UELITON PIRIKITO · PSB | 0,08% | 38 |
| JORGE CHACRINHA · PDT | 0,08% | 37 |
| TIA RO · PP | 0,08% | 36 |
| VALERIA LAZARINE · PDT | 0,08% | 36 |
| SELMA SAÚDE · PC do B | 0,08% | 36 |
| PROFESSORA ANGELICA · PR | 0,07% | 35 |
| MARCELLI DO ARABECK · PSC | 0,07% | 35 |
| DEMETRIUS · PC do B | 0,07% | 34 |
| MONIQUE DOS TECLADOS · PR | 0,07% | 34 |
| ERICA PRA VALER · PR | 0,07% | 32 |
| ABIDISIO · PSOL | 0,07% | 31 |
| AMADINHA · PSOL | 0,07% | 31 |
| CHIQUINHO SINUCA · PRTB | 0,07% | 31 |
| JOSE PORFIRIO · PSL | 0,06% | 29 |
| MARCELINO · PRTB | 0,06% | 28 |
| PATRICIA LEAL · PTB | 0,06% | 27 |
| GM OSVALDO · PSOL | 0,06% | 26 |
| LUZIA GABRIEL · PR | 0,05% | 25 |
| RITA DOS SANTOS · PC do B | 0,05% | 24 |
| RAQUEL MALUCA · PR | 0,05% | 24 |
| ROBSON GUEDES · PSB | 0,05% | 23 |
| NELSON · PSOL | 0,05% | 22 |
| TIA NANÁ · PRB | 0,04% | 19 |
| SERGIO FIORAVANTI · PRB | 0,04% | 18 |
| CRISTIANO DA SKOL · PP | 0,04% | 18 |
| ELAINE FURTADO · PMDB | 0,04% | 17 |
| MARCIA CRISTINA · PSB | 0,03% | 16 |
| RICARDO GAUCHO · PMDB | 0,03% | 15 |
| HERICA · PMDB | 0,03% | 13 |
| PAULA JANAINA · PT | 0,03% | 13 |
| BETO MALAFAIA · PSOL | 0,02% | 11 |
| BETE OLIVA · PMDB | 0,02% | 10 |
| CAMILA · PSL | 0,02% | 10 |
| DARIO DO HOSPITAL · PC do B | 0,02% | 8 |
| PROFESSORA DENIZE · PSD | 0,02% | 8 |
| DEYSE · PHS | 0,01% | 6 |
| MERY FREITAS · PTB | 0,01% | 5 |
| CAROL PEREIRA · PMDB | 0,01% | 3 |
| IONE ENFERMEIRA · PDT | 0,00% | 2 |
| JAQUELINE BERNARDES · PR | 0,00% | 2 |
| JAQUELINE MATHEUS · PSOL | 0,00% | 2 |
| IRANY DO HABITAT · PR | 0,00% | 0 |
| SANDRO SILVA · DEM | 0,00% | 0 |
| SUELI APARECIDA · DEM | 0,00% | 0 |
| DR.LEONARDO BARBOSA · PMDB | 0,00% | 0 |
| MARIA HELENA · PSB | 0,00% | 0 |
| RABELO · PTB | 0,00% | 0 |
| CIDA · PSOL | 0,00% | 0 |
| ALESSANDRA XAMPU · PP | 0,00% | 0 |
- 50.164
- 47.066 (93,82%)
- 1.631 (3,25%)
- 1.467 (2,92%)
- 9.164 (15,45%)
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)