- 1
- 171
100%
% válidos nº votos
- 46.774
- 42.729 (91,35%)
- 1.423 (3,04%)
- 2.622 (5,61%)
- 10.931 (18,94%)
VEREADORES
100 % seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| GUGA DE MICA · PMDB | 4,36% | 1.805 |
| ANDRÉ DE GILSON · PSB | 4,16% | 1.723 |
| FRANKLIN DA ESCOLINHA · PPS | 2,84% | 1.177 |
| CHIQUINHO DE DONA CHICA · PSDC | 2,79% | 1.155 |
| KAKÁ · PSDC | 2,48% | 1.028 |
| DENILSON · PMDB | 2,44% | 1.011 |
| ZEZINHO · PHS | 2,27% | 941 |
| JORGINHO · PSD | 2,26% | 937 |
| ROGERINHO DA SAUDE · PSDC | 2,15% | 890 |
| SODRÉ · PSD | 2,14% | 888 |
| ALZIMAR DE ALCEBÍADES · PSB | 2,08% | 863 |
| FRANCISQUINHO · PSB | 1,94% | 802 |
| DOTHAVIO EM DEFESA DE TODOS · PSB | 1,83% | 758 |
| ROBINHO DO RX · PT | 1,78% | 739 |
| EDIVALDO DO BALNEÁRIO · PSD | 1,73% | 717 |
| PROF. JOMAR JOTHA · PSD | 1,58% | 653 |
| NICÁCIO · PT do B | 1,51% | 626 |
| ADALBERTO AMARAL · PT | 1,44% | 597 |
| PROMESSA DE DEUS · PSDC | 1,30% | 539 |
| GILCÉLIO CORREDOR · PDT | 1,28% | 530 |
| VITINHO DE ZÉ MAIA · PSDC | 1,25% | 516 |
| VAGNER DO ALECRIM · PMDB | 1,18% | 488 |
| TEIXEIRAO · PR | 1,15% | 478 |
| VANUSIA DA PADARIA · PSDC | 1,15% | 477 |
| ALCIMAR GOMES DE SOUZA · PDT | 1,13% | 468 |
| TONHO DO BAIXO · PMDB | 1,07% | 444 |
| SORRENTINO · PHS | 1,07% | 442 |
| EDSON BATISTA · PRB | 1,06% | 440 |
| MOISES DO TOLDO · PTB | 1,02% | 424 |
| FOFÃO · PT | 0,98% | 405 |
| ROBERTINHO DA LUMINÁRIA · PSB | 0,97% | 401 |
| SALVADOR · PR | 0,95% | 392 |
| DRA LUCIANI · PMDB | 0,93% | 387 |
| ZEZINHO LIMA · PTB | 0,88% | 363 |
| FERNANDO MISTURA · PSB | 0,85% | 352 |
| FLAVINHO PAIVA · PDT | 0,85% | 351 |
| PEDROSA · PHS | 0,84% | 348 |
| CHICO · PHS | 0,82% | 341 |
| BIRO BIRO · PHS | 0,80% | 333 |
| ROSÁRIO · PT | 0,80% | 330 |
| NATANAEL NEVES · PTB | 0,69% | 285 |
| MARCIA AMARAL · PSDC | 0,69% | 284 |
| PROFESSOR SERJÃO · PT | 0,63% | 260 |
| LUIZ DO FELICIANO · PDT | 0,62% | 258 |
| JOEL MOREIRA · PC do B | 0,59% | 245 |
| WANDERLEY · PT do B | 0,56% | 234 |
| ZECO · PRB | 0,56% | 232 |
| IRMÃO DO BAIXO GRANDE · PHS | 0,55% | 228 |
| ISAIAS DO ESCOLAR · PHS | 0,55% | 227 |
| CARLOS REIS · PP | 0,53% | 219 |
| BETO DO ADORARTE · DEM | 0,52% | 217 |
| ROBERTAO DO QUILOMBO · PMDB | 0,49% | 203 |
| RAMON GAGO · PSB | 0,48% | 198 |
| WILLIANS PINHEIRO · PHS | 0,48% | 197 |
| ZÉ CARLOS · PTC | 0,47% | 196 |
| CLAUDINHO CLA-CLA · PSL | 0,47% | 194 |
| VITOR CHAVES · PRB | 0,45% | 185 |
| CARLOS LAURINDO · PRB | 0,44% | 182 |
| JORGE DOLLINGER · PHS | 0,43% | 180 |
| ROBERTO DA VIDRACARIA · PP | 0,43% | 178 |
| FELIPPE · PT | 0,43% | 178 |
| RICARDINHO PESCADOR · PSDC | 0,42% | 176 |
| JUAREZ · PTC | 0,42% | 175 |
| PROFESSOR ELIEZER · PV | 0,41% | 171 |
| FALCÃO · PRB | 0,41% | 171 |
| RODRIGO REZENDE · PRTB | 0,41% | 170 |
| ANTONIO DO TÁXI · PTC | 0,40% | 167 |
| CARLOS LOPES · PC do B | 0,40% | 164 |
| MARQUINHO D’ ADALEIA · PT do B | 0,38% | 159 |
| PROF JÚNIOR DO PV · PV | 0,38% | 158 |
| HENRIQUE MELLO · PTC | 0,38% | 157 |
| FÁBIO MOTORISTA · PP | 0,37% | 152 |
| EDUARDO PESCADOR · PMDB | 0,36% | 149 |
| LESSA CAR · PTC | 0,35% | 146 |
| DR. HAILTO TRINDADE · PSC | 0,35% | 144 |
| ASSIS · PSDC | 0,32% | 133 |
| FLAVIA DA SAÚDE · PRB | 0,32% | 131 |
| PIMENTEL · PDT | 0,31% | 129 |
| JORGE DOMINGUES · PT | 0,31% | 128 |
| CELSINHO FILHO DO PASTOR CELSO · PRP | 0,30% | 124 |
| TIO ALVES · PRTB | 0,30% | 123 |
| JOSE MARIA CADIMO · PTN | 0,29% | 121 |
| TIA NOÊMIA · PSC | 0,29% | 120 |
| CARMO FILHO · PT do B | 0,29% | 119 |
| MUNDINHO · PRB | 0,28% | 115 |
| VANI · PSDC | 0,27% | 111 |
| SIMONE MELO · PMDB | 0,27% | 110 |
| ANDRE DO TEXAS · PRP | 0,27% | 110 |
| NAILTON DO CICLE · PRP | 0,26% | 108 |
| MARQUINHOS DO IPTU · PMDB | 0,26% | 108 |
| ORLANDO TAXISTA · PRP | 0,25% | 103 |
| SUPER HOMEM · PT | 0,24% | 101 |
| CAMBURÃO · PSL | 0,24% | 100 |
| LUIZ DA FLEXEIRA · PV | 0,23% | 97 |
| CLELSON VIANNA · PTC | 0,23% | 97 |
| LUDMILA TRAVASSOS · PT | 0,22% | 92 |
| ELVIS LOBO DA SAUDE · PP | 0,22% | 91 |
| LECO · PMN | 0,22% | 91 |
| CAETANO CAÊ · PPL | 0,21% | 89 |
| MARCINHO CARVALHO · PSB | 0,21% | 89 |
| MARIA DA SAÚDE · PSB | 0,21% | 86 |
| ROSALINA DO HOSPITAL · PRTB | 0,20% | 83 |
| VANIA FERNANDES · PSDC | 0,20% | 82 |
| LENILSON · PP | 0,20% | 82 |
| MIMI · PPL | 0,20% | 81 |
| BUZICA · PSOL | 0,19% | 80 |
| FRANCISCO DA FARMACIA · PMN | 0,19% | 80 |
| BETO · PTN | 0,19% | 78 |
| OTACILIO JUNIOR · DEM | 0,19% | 77 |
| FLAVIO · PMDB | 0,18% | 76 |
| MARCOS DUTRA · PPL | 0,17% | 70 |
| DR. FERNANDO PIMENTEL · DEM | 0,17% | 69 |
| TED · PV | 0,16% | 65 |
| ROGERIO DO KIOSQUE · PPL | 0,16% | 65 |
| MARIO TIENGO · PSC | 0,15% | 62 |
| RICARDO VALLE · PTN | 0,15% | 62 |
| VALDECK · PTC | 0,15% | 61 |
| MAURO DO SOPÃO · PRP | 0,14% | 56 |
| ANA PAULA · PSB | 0,14% | 56 |
| ALMIR DO CHURRASQUINHO · PSC | 0,14% | 56 |
| TCHOCA · PC do B | 0,14% | 56 |
| RAQUEL · PSDC | 0,13% | 52 |
| THEREZA RODRIGUES · PSC | 0,12% | 51 |
| DEDÊ · PPL | 0,12% | 50 |
| DIRLEI (DIDI) · PR | 0,12% | 49 |
| VANIA · DEM | 0,12% | 48 |
| ALEX DA ASSOCIAÇÃO · PSC | 0,11% | 47 |
| SARA GUERREIRA · PSC | 0,11% | 47 |
| CLAUDIA LESSA · PRTB | 0,11% | 47 |
| ZÉ MARIA · PSDC | 0,11% | 45 |
| GERALDO DO BAZAR · PTC | 0,10% | 43 |
| LUIZ DO GURGEL · PMN | 0,10% | 40 |
| RENATO REIS · PSOL | 0,09% | 38 |
| ROSANA SERPA · PSB | 0,09% | 38 |
| BELO · PSOL | 0,09% | 36 |
| CLESIO GORDO · PMN | 0,08% | 35 |
| TIA MARIA · PV | 0,08% | 35 |
| ANDREA PROENÇA · PT | 0,08% | 34 |
| MARQUINHO DO PREVISPA · PRTB | 0,08% | 33 |
| VANDINHO · PSOL | 0,08% | 32 |
| LUIS DA CESTA · PSOL | 0,08% | 32 |
| DANIEL VIDAL · PSOL | 0,07% | 31 |
| MARCELO LOBO · PPL | 0,07% | 29 |
| RICHARD DO ESPORT · PSDC | 0,07% | 29 |
| ELISEU COELHO · PPL | 0,07% | 28 |
| ZORÔ CASSIANO · PPL | 0,06% | 24 |
| PAULO SAPATINHO · DEM | 0,06% | 23 |
| TOME DO DOCE · PTC | 0,05% | 22 |
| MARIA DAS GRAÇAS · PSB | 0,05% | 22 |
| BETY DO ALECRIM · PT | 0,05% | 22 |
| SIMONE · PHS | 0,05% | 19 |
| JANE SOUZA · PT do B | 0,04% | 18 |
| ZILDA DA RUA DO FOGO · PSC | 0,04% | 18 |
| FATIMA TIA · PSOL | 0,04% | 18 |
| ROSE CARVALHO · PHS | 0,04% | 16 |
| EDER LOUREIRO · DEM | 0,04% | 16 |
| MARCOS MALA · PSOL | 0,04% | 15 |
| EDUARDO FARAH · PSOL | 0,03% | 14 |
| ELAM DA SAÚDE · PSOL | 0,03% | 11 |
| NIARA · DEM | 0,02% | 10 |
| MARIZA DO DETRAN · DEM | 0,02% | 9 |
| FATINHA · PP | 0,02% | 9 |
| BRAGANCA · PMN | 0,01% | 6 |
| ERCÍLIA · PT | 0,01% | 4 |
| PASTOR JORGE DE JESUS · PSOL | 0,01% | 3 |
| CELIA TINOCO · PMN | 0,00% | 2 |
| LETÍCIA VARGAS · PSB | 0,00% | 2 |
| BARBARA · PSOL | 0,00% | 2 |
| VILMA VAZ · PTB | 0,00% | 1 |
| MARCELA · PSOL | 0,00% | 1 |
| TATIANA · PC do B | 0,00% | 1 |
| ANAPAULA · PSD | 0,00% | 0 |
| PAULINHO DE GENINHO · PDT | 0,00% | 0 |
| VADINHO · PSD | 0,00% | 0 |
| ANTONIO MOLEQUE · PSB | 0,00% | 0 |
| MARCO ALBERTO DO JUDÔ · PSB | 0,00% | 0 |
| JOSELITO DA GUARDA MUNICIPAL · DEM | 0,00% | 0 |
| ROSE DO DILSON · PRTB | 0,00% | 0 |
| VANIA DA SAÚDE · PSB | 0,00% | 0 |
| ROSE DO ALECRIM · PSDC | 0,00% | 0 |
| RODRIGO SILVA · PDT | 0,00% | 0 |
| IRMÃ JÚ · PT | 0,00% | 0 |
| DRª GRAÇA LOBO · PP | 0,00% | 0 |
| ZÉ CARLOS KAZUZA · PHS | 0,00% | 0 |
| ANA MARIA · PPL | 0,00% | 0 |
| ANA LAURA · PTB | 0,00% | 0 |
| FABIO TUCANO · PHS | 0,00% | 0 |
| NELMA · PTB | 0,00% | 0 |
| VALDECI · PMDB | 0,00% | 0 |
| GILCINEIA · PSOL | 0,00% | 0 |
| ILZIMAR · PMDB | 0,00% | 0 |
- 46.774
- 41.433 (88,58%)
- 1.334 (2,85%)
- 4.007 (8,57%)
- 10.931 (18,94%)
- (resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)