- 1
- 283
100%
% válidos nº votos
- 85.161
- 65.460 (76,87%)
- 4.041 (4,75%)
- 15.660 (18,39%)
- 15.352 (15,27%)
VEREADORES
100 % seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTO |
|---|
| DRª FÁTIMA · PMDB · eleito | 2,88% | 2.218 |
| WILSON TRÊS FONTES · PMDB · eleito | 2,34% | 1.800 |
| CARECA · PMDB · eleito | 2,30% | 1.775 |
| LUCIO MAURO · PSDB · eleito | 2,24% | 1.726 |
| ELTON TEIXEIRA · PT · eleito | 2,23% | 1.718 |
| GETULIO DO TUTU · PP · eleito | 2,20% | 1.697 |
| ELERSON · PSB · eleito | 2,15% | 1.654 |
| ANTONIO ALMEIDA · PSDB · eleito | 2,13% | 1.640 |
| PAULINHO TUDO A VER · PSD · eleito | 2,07% | 1.593 |
| MILTON CAMPOS · PMDB · eleito | 2,00% | 1.539 |
| MACHADO LAZ · PSDB | 1,95% | 1.504 |
| MARQUINHO PACOTÃO · PSB | 1,89% | 1.455 |
| PROFº NILTON MOREIRA CAVALCANT · PMDB · eleito | 1,88% | 1.450 |
| DEQUINHA · PMDB | 1,88% | 1.448 |
| MARTCHELLO · PMDB | 1,83% | 1.410 |
| TUNINHO VIRA VIROU · PP | 1,75% | 1.350 |
| MORIE · PV · eleito | 1,67% | 1.285 |
| MARCELO PICCIANI · PP | 1,63% | 1.255 |
| MARCELO LESSA · PDT | 1,57% | 1.209 |
| DAVI BRASIL · PDT | 1,44% | 1.107 |
| EDMILSON · PMDB | 1,44% | 1.106 |
| CINEI · PTB | 1,42% | 1.098 |
| RIBAMAR DADINHO · PT | 1,40% | 1.080 |
| JAIRINHO · PSDB | 1,38% | 1.064 |
| PAULO BARATA · PMDB | 1,37% | 1.053 |
| LEO GUERRA · PSDC · eleito | 1,33% | 1.023 |
| ZÉ CARLOS · PMDB | 1,27% | 980 |
| MAURICIO DO VILA · PSB | 1,24% | 955 |
| PASTORA EDNA · PRB | 1,18% | 912 |
| PROFº EDUARDO DUDU · PMDB | 1,17% | 903 |
| BELE BRAZÃO · PSDB | 1,16% | 894 |
| AZAIR · PT | 1,07% | 824 |
| ELOIZA HELENA · PSDB | 1,05% | 811 |
| LEANDRO MEIRA · PDT | 1,04% | 802 |
| JACKSON PINTO · PT | 0,99% | 766 |
| RICARDINHO DO JUAREZ · PSDB | 0,99% | 765 |
| ALEXANDRE ARAUJO · PP | 0,86% | 666 |
| PR. ERALDO · PHS | 0,85% | 652 |
| DIDI LOREDO · PSDB | 0,83% | 640 |
| GIL DO SÃO ROQUE · PV | 0,81% | 628 |
| PAULO BRUXA · PV | 0,80% | 619 |
| SARGENTO ENÉAS · PHS | 0,80% | 617 |
| BORETA · PT | 0,75% | 575 |
| CARLÃO AGUA E VIDA · PMDB | 0,73% | 561 |
| DEDEL · PP | 0,71% | 547 |
| ALVIM MOTORISTA · PSDB | 0,67% | 515 |
| ALEX DUARTE · PSB | 0,64% | 497 |
| ZIA MOREIRA · PMN | 0,63% | 487 |
| DELSON MATOS · PRTB | 0,62% | 475 |
| ENFERMEIRA SIMONE · PSDB | 0,57% | 443 |
| HERMINHO · PMDB | 0,57% | 443 |
| ARLINDO SAMPAIO · PT | 0,57% | 441 |
| GRILO · PSDC | 0,56% | 434 |
| PAULO BARBEIRO · PPS | 0,55% | 422 |
| JÚLIO DO INCONFIDÊNCIA · PHS | 0,54% | 413 |
| ROGERINHO PRIMO · PHS | 0,52% | 402 |
| PROFª SHIRLEI · PMDB | 0,50% | 386 |
| MURILO GANSO · PR | 0,49% | 379 |
| ALEX SANTOS · PC do B | 0,48% | 370 |
| ELIAS SEGURANÇA · PSDB | 0,44% | 342 |
| JORGE NASCIMENTO · PPS | 0,44% | 339 |
| MANOELINO · PSB | 0,42% | 327 |
| ADRIANA TEM TEM · PTN | 0,42% | 326 |
| ANDRÉ DIAS · PSB | 0,42% | 321 |
| CLAUDIO REZENDE · PPS | 0,41% | 315 |
| ROGERINHO DO SALÃO · PR | 0,41% | 315 |
| GIL SÃO SIMÃO · PR | 0,37% | 285 |
| CLAUDINHO LAZARETO · PP | 0,36% | 278 |
| PAULINHO DO GÁS · PHS | 0,36% | 274 |
| PASTOR FIRMINO · PRTB | 0,35% | 273 |
| PROFª. LINDACI · PSL | 0,33% | 257 |
| HUMBERTINHO · PSL | 0,33% | 252 |
| MARCÃO DO SÍTIO · PSC | 0,33% | 251 |
| DOCA · PHS | 0,32% | 249 |
| MARIO DO COCO · PPS | 0,32% | 248 |
| RONALDO DO TRI · PSL | 0,32% | 247 |
| ABILIO CARDOSO · PHS | 0,32% | 246 |
| JARBAS O AMIGO DE SEMPRE · PSDB | 0,31% | 239 |
| SIDNEY DA SAÚDE · PDT | 0,30% | 234 |
| CACALO DO GEORGETA · PSB | 0,29% | 227 |
| TIÃO DA VILA AMERICANA · PMDB | 0,29% | 224 |
| JAILTON DA BANCÁRIA · PP | 0,29% | 224 |
| JURAMAR · PR | 0,29% | 222 |
| ADILSON REIS · PHS | 0,28% | 212 |
| FELIX BETTA · PMDB | 0,27% | 210 |
| TIANA · PMDB | 0,27% | 206 |
| PADULA · PR | 0,26% | 203 |
| JOÃOZINHO BALANÇA REDE · PSC | 0,26% | 203 |
| SELMA OLIVEIRA · PMDB | 0,26% | 197 |
| IRMÃ MALBA · PMDB | 0,25% | 195 |
| MENDES · PSDB | 0,25% | 193 |
| ADILSON PAES · PTB | 0,25% | 191 |
| ANDRÉ DANTAS · PSC | 0,25% | 189 |
| JORGE PANDA · PP | 0,24% | 188 |
| PR. WILLIAN · PR | 0,24% | 188 |
| MARLETE SANT’ANNA · PR | 0,24% | 186 |
| RICARDO EU GARANTO · PDT | 0,24% | 184 |
| LUCIANO PANISOLLO · PMDB | 0,24% | 182 |
| MARCIO DO GAS · PSDB | 0,23% | 178 |
| IVO DO SACOLÃO · DEM | 0,23% | 177 |
| MADALENA BAIXINHA · PT | 0,23% | 175 |
| ADILSON BARBEIRO · PT do B | 0,22% | 173 |
| FLAVIO MOTO TÁXI · PSDB | 0,21% | 165 |
| CLAUDINHA GENTE DA GENTE · PSB | 0,18% | 141 |
| ALEX FIDELIS · PRP | 0,18% | 136 |
| BRANCO DO BAR · PRP | 0,17% | 133 |
| TIA LEDA · PTB | 0,17% | 132 |
| ANDRE PEZÃO · PSDB | 0,16% | 126 |
| ISAC DO EMPREGO · PC do B | 0,16% | 122 |
| EDSON FREITAS ( DENDECO ) · PRP | 0,15% | 119 |
| TIAGUINHO DA CAMBURI · PSDB | 0,15% | 119 |
| MARIA KI SABOR · PR | 0,14% | 108 |
| DANIEL EMIDIO · PTB | 0,14% | 107 |
| MADALENA · PSB | 0,13% | 101 |
| CARLINHO CORREIA · PTB | 0,13% | 101 |
| PROF. CANUTO · PDT | 0,13% | 101 |
| CRISTINA BRAÇO FORTE · PSDB | 0,13% | 99 |
| PROF. CELSO · PDT | 0,13% | 99 |
| SEM FUTURO · PTN | 0,13% | 97 |
| LYOTTA · PTB | 0,12% | 92 |
| DEYSI COSTA · PR | 0,12% | 89 |
| WILSON CUNHA · PPS | 0,11% | 87 |
| GILSON LIMA · PT | 0,11% | 86 |
| IRMÃO MÁRIO · PSL | 0,11% | 82 |
| ROSALVO SORRISO · PTB | 0,10% | 79 |
| CELSO XARÁ · PRP | 0,10% | 78 |
| RUBINHO · DEM | 0,09% | 73 |
| MARCELO DA MEDICLIM · PPS | 0,09% | 72 |
| MARQUINHO SERRALHEIRO · PR | 0,09% | 69 |
| ANDRÉA BATISTA · PSDB | 0,09% | 69 |
| EDUARDO DE PAULA · DEM | 0,09% | 67 |
| EUZI SILVA · PTB | 0,08% | 64 |
| PASTORA GRAÇA · PT | 0,08% | 63 |
| GAÚCHO · PMDB | 0,08% | 63 |
| WELLINGTON MOREIRA · DEM | 0,08% | 62 |
| BETÃO · PSL | 0,08% | 62 |
| DR. AXEL VIANA · PRP | 0,08% | 61 |
| PAULINHO JACARÉ · PC do B | 0,08% | 59 |
| ANDERSON COCADA · DEM | 0,07% | 57 |
| MEU BEM · PRP | 0,07% | 54 |
| BURECA · PV | 0,07% | 53 |
| MICHELLE FAYFA PDT 12.123 · PDT | 0,06% | 50 |
| MARCELO JB · DEM | 0,06% | 49 |
| SANDRA · PSC | 0,06% | 49 |
| FÁTIMA SACRAMENTO · PT | 0,06% | 47 |
| JUSSARA CALAZANS · PPS | 0,06% | 45 |
| BETINHO DA VILA · DEM | 0,06% | 44 |
| GELSON · DEM | 0,05% | 42 |
| ROBSON VIDAL · PSDB | 0,05% | 42 |
| ELMA LOPES · PT | 0,05% | 40 |
| PRETINHO DO LAVA JATO · PPL | 0,05% | 39 |
| ROBSON DE SOUZA · DEM | 0,05% | 38 |
| JÔ DO PONTE · PSB | 0,05% | 38 |
| BETO BARROSO · PSDB | 0,05% | 38 |
| LINA ACIOLI · PTB | 0,05% | 37 |
| LANNA PATRESE · PTB | 0,05% | 36 |
| ELIANE DO TRI · PTN | 0,05% | 36 |
| JUSSARA RIBEIRO · DEM | 0,05% | 35 |
| CLAUDILEA · PR | 0,05% | 35 |
| ELLEN REGINA · PSL | 0,04% | 33 |
| CLEIDE MIRANDA · PT do B | 0,04% | 33 |
| MARIALVA ROCHA · PSDB | 0,04% | 32 |
| MARINETE ROCHA · PMDB | 0,04% | 31 |
| CATIA CILENE · PTB | 0,04% | 31 |
| JORGINHO DA FEIRA · DEM | 0,04% | 30 |
| MARIA RIBEIRO · PDT | 0,04% | 29 |
| ELIANA CIDADE DO PARAISO · PSDB | 0,04% | 29 |
| PAULO DORNELAS · PRB | 0,03% | 26 |
| CRISTINA DO SETE · PPS | 0,03% | 26 |
| JORGE BOQUINHA · PSOL | 0,03% | 23 |
| DRA. DAISY CIRNE · PSDB | 0,03% | 21 |
| ITAMAR CUNHA · PRP | 0,02% | 19 |
| RAQUEL DE SOUZA · PDT | 0,02% | 19 |
| PROF. JORGE MILITÃO · PRP | 0,02% | 19 |
| NATÁLIA DAS SOMBRINHAS · PTB | 0,02% | 18 |
| IURY PADILHA · PSL | 0,02% | 17 |
| SOLANGE FERREIRA · PSL | 0,02% | 16 |
| LENY · PP | 0,02% | 12 |
| PR. PRAGANA · PRP | 0,01% | 11 |
| MARCELLO REZENDE · PTN | 0,01% | 10 |
| ANA MARIA CASSIANO · PTN | 0,01% | 8 |
| CYLANDA · PSL | 0,01% | 6 |
| LUDMILA MACHADO · PTN | 0,01% | 6 |
| TERESA TRINTA · PTB | 0,01% | 6 |
| NEIA · PSB | 0,00% | 3 |
| ADRIANA · DEM | 0,00% | 1 |
| VALERIA · DEM | 0,00% | 1 |
| VILMA DO SANTIAGO · PDT | 0,00% | 1 |
| THALITA · DEM | 0,00% | 1 |
| MICHELLE LANGER · PTC | 0,00% | 1 |
| LEINHA · PSB | 0,00% | 1 |
| LENE SILVA · PSL | 0,00% | 0 |
| MARINALVA · PTN | 0,00% | 0 |
| LEMOS DO SACOLÃO · PRB | 0,00% | 0 |
| ZÉ CARLOS DE ASSIS · PSB | 0,00% | 0 |
| DR. JORGE · PHS | 0,00% | 0 |
| CRISTIANE · PSDB | 0,00% | 0 |
| JOSILENE RAMOS · PSDC | 0,00% | 0 |
| LUCIANA · PSDC | 0,00% | 0 |
| MARKIM GOULART · PSC | 0,00% | 0 |
| SOCORRO · PTN | 0,00% | 0 |
| JOILDE PERIKITO · PP | 0,00% | 0 |
| CIDA DO SACOLÃO · PRP | 0,00% | 0 |
- 85.161
- 77.064 (90,49%)
- 3.044 (3,57%)
- 5.053 (5,93%)
- 15.352 (15,27%)
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)