- 1
- 233
100%
% válidos nº votos
- 72.032
- 66.492 (92,31%)
- 1.803 (2,50%)
- 3.737 (5,19%)
- 16.219 (18,38%)
VEREADORES
100 % seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| AMIGO WALMIR · PR · eleito | 3,02% | 2.045 |
| ZE ANTONIO DA AGRIJAR · PP · eleito | 2,89% | 1.959 |
| CIRALDO · PSL · eleito | 2,64% | 1.789 |
| DR MARCELO · PT · eleito | 2,51% | 1.698 |
| ZEZINHO · PSD · eleito | 2,45% | 1.662 |
| RUSSO DO FERRO VELHO · PTB · eleito | 2,22% | 1.504 |
| CRISTIANE MARINS · PRB · eleito | 2,05% | 1.390 |
| JAIR DO RAIO X · PSD | 1,96% | 1.325 |
| BORRACHA · PP · eleito | 1,82% | 1.233 |
| CLAUDIO NORBERTO · PV · eleito | 1,82% | 1.230 |
| JULIO CESAR · PSC · eleito | 1,69% | 1.144 |
| RONE ROSSY · PT do B · eleito | 1,66% | 1.121 |
| PENHA · PR · eleito | 1,63% | 1.101 |
| CARLINHOS DUTRA · PR · eleito | 1,62% | 1.095 |
| PAULINHO CORRÊA · PSL · eleito | 1,56% | 1.057 |
| SARGENTO RAIMUNDO · PSB · eleito | 1,48% | 999 |
| MAGNO DHECO · PSB · eleito | 1,35% | 913 |
| ROSANA GARDEAZABAL · PRB · eleito | 1,27% | 858 |
| RODOLFO BUDA · PSB | 1,27% | 857 |
| PROFESSORA VALERIA · PT | 1,21% | 819 |
| SERGINHO · PSC | 1,19% | 804 |
| JOSÉ ANTONIO ALVES · PT | 1,18% | 798 |
| SAULO PERES · PC do B | 1,17% | 790 |
| BAMBU · PSB | 1,15% | 780 |
| RAFAEL CHAGAS · PT do B | 1,13% | 767 |
| LUIZ LARGADO · PT | 1,09% | 741 |
| GIOVANI NIRELLO · PSB | 1,08% | 733 |
| MARCOS PEIXEIRO · PP | 1,04% | 705 |
| JOÃO MAURO · PT | 1,01% | 683 |
| TONINHO AMIGO · PSC | 0,97% | 655 |
| MONICA COSTA · PSB | 0,92% | 622 |
| REGINALDO COELHO · PRB | 0,90% | 612 |
| MARIO DIAS · PT | 0,89% | 603 |
| TONINHO JOEL · PSL | 0,87% | 587 |
| ALESSANDRO LESSA · PT | 0,86% | 580 |
| MAURICIO MELO · PP | 0,78% | 528 |
| JULIO MARINHO · PP | 0,75% | 507 |
| PROFESSOR BETO · PSB | 0,73% | 492 |
| VITOR CARANGA · PMN | 0,73% | 491 |
| EVERALDO LEAL · PT | 0,72% | 489 |
| JUNIOR DA RADIO · PMN | 0,72% | 488 |
| EDUARDO NOGUEIRA · PT | 0,72% | 488 |
| NELSINHO DO SOM · PMN | 0,71% | 479 |
| IVETE · PP | 0,71% | 478 |
| DEUSA · PSB | 0,70% | 475 |
| REJANE SILVA · PPS | 0,67% | 457 |
| CLAUDINHO · PT | 0,67% | 452 |
| DECO · PT | 0,67% | 451 |
| ELOI RAMALHO · PR | 0,64% | 434 |
| CHINA · PR | 0,59% | 402 |
| DOUTOR GERSON · DEM | 0,59% | 399 |
| VAVAL DA VILA CAPRI · PT do B | 0,59% | 397 |
| PAULÃO · PR | 0,56% | 380 |
| TONYNHO MACHADO · PSL | 0,54% | 367 |
| EDUARDO VALLADARES · PSB | 0,54% | 365 |
| ARLINDO JUNIOR · PR | 0,53% | 361 |
| SILVINO JORGE · PSL | 0,50% | 340 |
| BRUNO KBV · PR | 0,50% | 339 |
| HUGO DA SILVA · PR | 0,50% | 336 |
| ASSIS COTINHA · PT do B | 0,48% | 327 |
| JAILSON GOMES · PR | 0,45% | 308 |
| HENRIQUE FORMIGÃO · PSB | 0,45% | 306 |
| JORGE DO COCO · PP | 0,44% | 300 |
| JORGE CARAPEBA · PT | 0,44% | 297 |
| MERALDO HULPAN · PDT | 0,44% | 296 |
| MOACIR GOMES · DEM | 0,43% | 292 |
| JEOVANI JARDIM · PSL | 0,43% | 291 |
| PAULINHO GOSPEL · PSB | 0,42% | 287 |
| PAULO ROLIM · PSB | 0,41% | 279 |
| TONINHO DA MERCEARIA · PR | 0,41% | 278 |
| MACHADO · PDT | 0,40% | 268 |
| RICARDO CANHOTO · PTB | 0,38% | 260 |
| MARQUINHO DA PIZZA · PP | 0,38% | 257 |
| QUINHO · PT do B | 0,36% | 242 |
| PEROCA · PP | 0,35% | 239 |
| BRANCO · DEM | 0,35% | 235 |
| LUIZ PROTÉTICO · PR | 0,32% | 217 |
| SONIA COUTO · PR | 0,32% | 214 |
| PAULO SO VITORIA · PT | 0,31% | 212 |
| MAGUINHO · PT do B | 0,31% | 211 |
| ANDRÉ GIOVANNI · PSC | 0,30% | 206 |
| DR ARAKEN · PP | 0,30% | 204 |
| PROFESSOR LIZOEL · PT do B | 0,29% | 195 |
| LADJANE DA CRECHE · PR | 0,29% | 193 |
| MARCELO CERQUEIRA · PR | 0,28% | 188 |
| HELOISA HELENA · PT do B | 0,28% | 188 |
| AMIGO JUAREZ · PTB | 0,27% | 186 |
| MIRYAM INEZ · PPS | 0,27% | 185 |
| DADÁ · DEM | 0,27% | 182 |
| PROF. SONIA BASTOS · PR | 0,27% | 181 |
| MAISA DOS SANTOS · PT do B | 0,27% | 181 |
| SIMONE LEGAL · PP | 0,27% | 180 |
| ROSA MARIA · DEM | 0,27% | 180 |
| ORLANDO CAMINHÃO · PSC | 0,26% | 174 |
| ADENOR DE CASTRO · PP | 0,26% | 174 |
| MARLUCIA · PTB | 0,25% | 172 |
| PAULO DUQUE · PR | 0,25% | 172 |
| RUI VICENTE · PMDB | 0,24% | 164 |
| MARIO VEM AÍ · PP | 0,23% | 154 |
| CARLA MAGALHAES · PV | 0,22% | 151 |
| MARCELO PEDROSA · PTB | 0,22% | 146 |
| TONINHO GENTE DA GENTE · DEM | 0,21% | 144 |
| AQUINO DO PAPA · PR | 0,21% | 144 |
| FALA CELIO · PT | 0,21% | 140 |
| DRª DANIELA CAMARGO · PTB | 0,21% | 139 |
| DANIELLE SAMPAIO · PR | 0,21% | 139 |
| ANDRE FISCAL · PSB | 0,20% | 138 |
| MARQUINHO DA TOYOTA · PR | 0,20% | 138 |
| MAZINHO DE PARACATU · PRP | 0,20% | 136 |
| PROFESSOR MARCIO · PTB | 0,20% | 136 |
| BRAZ DA CHATUBA · PMN | 0,20% | 135 |
| MEIRA · PTB | 0,19% | 130 |
| JUAREZ MARINHO · PT | 0,19% | 126 |
| ZIEL · PC do B | 0,19% | 126 |
| SONIA DA CONDADO · PSC | 0,19% | 126 |
| CARVALHÃO · PSD | 0,18% | 121 |
| ARILSON MARINHO · PT do B | 0,18% | 120 |
| SENINHA · PSD | 0,18% | 120 |
| CHARLES DO CONDOMINIO II · PR | 0,17% | 115 |
| EUCLIDES DO LABORATÓRIO · PT | 0,17% | 113 |
| SILVINHA · PT do B | 0,16% | 109 |
| SONIA DAMIGO · PMDB | 0,16% | 108 |
| CLÉBER JÁ É · PT do B | 0,16% | 108 |
| LUIS XUA · PT | 0,16% | 105 |
| NANÁ · PR | 0,15% | 103 |
| JORGINHO DO POSTO · PMN | 0,15% | 103 |
| CLAUDIO NOVAES · PSDC | 0,15% | 101 |
| PAULO SIQUEIRA · PSL | 0,15% | 101 |
| PEDRO CHAVES · PR | 0,15% | 101 |
| EVALDO GUIMARÃES · PT | 0,14% | 92 |
| AMIGA SANDRÃO · PR | 0,13% | 91 |
| THEO DO CLORO · PSDB | 0,13% | 90 |
| VIVIANE MOURA · PT do B | 0,13% | 87 |
| PROFª MONICA · PP | 0,12% | 84 |
| PROFESSOR MIRO · PC do B | 0,12% | 83 |
| PACHECO · PP | 0,12% | 83 |
| GILVANE DOS TECLADOS · PTC | 0,12% | 82 |
| HUMBERTO + SAUDE · PC do B | 0,12% | 81 |
| RODRIGO PEÃO · PT do B | 0,12% | 81 |
| CACAU · PTC | 0,12% | 80 |
| ANA PAULA · PT | 0,12% | 79 |
| MARGOT · PV | 0,11% | 77 |
| WALLEX GONÇALVES · PDT | 0,11% | 72 |
| GENESIO AMARAL DO EXPERIMENTA · PSB | 0,10% | 71 |
| VOLNEI MULLER · PT do B | 0,10% | 70 |
| NEI · PP | 0,10% | 69 |
| ZÉ DO LAVA JATO · PTC | 0,10% | 69 |
| CARLINHO DA AMBULÂNCIA · PP | 0,10% | 67 |
| NEY PESCADOR · PTC | 0,10% | 66 |
| ESTER MANINHA · PV | 0,10% | 65 |
| JONAS DO TÁXI · PRP | 0,09% | 64 |
| HELINHO · DEM | 0,09% | 63 |
| FABIO BRAGANÇA · PR | 0,09% | 63 |
| PASTORA ROSE CAMERINO · PR | 0,09% | 62 |
| MARCIO PINTOR · PT | 0,09% | 62 |
| LEANDRINHO · PP | 0,09% | 61 |
| JOÃO BIGODE · DEM | 0,09% | 60 |
| ROSANGELA DA PEDREIRA · PTC | 0,08% | 54 |
| JOSELI DA NATURA · PSL | 0,08% | 52 |
| BETO DA AMBULÂNCIA · PP | 0,08% | 52 |
| CHRISTIANO DO BOLAO · PV | 0,07% | 49 |
| GLAUCIO CEBOLA · PSB | 0,07% | 45 |
| PROF. PATRICIA TILHE · PT do B | 0,07% | 45 |
| ANDRE DO LAVA JATO · PT do B | 0,07% | 45 |
| TIA REGINA DOS BRINQUEDOS · PTB | 0,06% | 43 |
| JACONÉ DA VAN · PT do B | 0,06% | 43 |
| NEUSA FEIJÓ · PT | 0,06% | 41 |
| BAIANO · PTC | 0,06% | 39 |
| ROBSON · PTC | 0,06% | 38 |
| BETO DO TREVO · PV | 0,06% | 38 |
| APOENA MEIRELLES · PSL | 0,05% | 36 |
| MARCELO COUTINHO · PR | 0,05% | 34 |
| MARIO DAS QUENTINHAS · PTC | 0,05% | 34 |
| PROFª MARCELI · PP | 0,05% | 33 |
| DOUTORA ROSA · PR | 0,05% | 33 |
| NEIA DO MUTIRÃO · PMDB | 0,05% | 31 |
| SAULO NUNES · PDT | 0,04% | 29 |
| BETH LESSA · PP | 0,04% | 29 |
| GLEIBER COSTA · PC do B | 0,04% | 28 |
| ANTONIO LEONEL · DEM | 0,04% | 27 |
| VERÔNICA DO LANCHE · PMN | 0,04% | 26 |
| PIPINHA · PTB | 0,04% | 26 |
| NO DA LOTADA · PMN | 0,04% | 25 |
| CARLINHOS DO SOM · PT do B | 0,04% | 25 |
| DEDEIA · PSL | 0,03% | 22 |
| PROF ANA MEDEIROS · PSL | 0,03% | 22 |
| CELINHO XIMENES · PRP | 0,03% | 22 |
| CABRAL · PC do B | 0,03% | 21 |
| SONIA REGINA · PSC | 0,03% | 21 |
| MARCELLO · PRTB | 0,03% | 21 |
| NEUSINHA DO OUTEIRO · PSL | 0,03% | 20 |
| CEDENIR DE PRAIA SECA · PRTB | 0,03% | 18 |
| SILVIA LIMA · PSB | 0,03% | 18 |
| ROSANA NEVES · PSB | 0,03% | 17 |
| PROF LIGIA · PSL | 0,02% | 15 |
| HERCILIA · PR | 0,02% | 15 |
| PATRICIA MARY · PSB | 0,02% | 14 |
| MARQUINHO RENEGADO · PSL | 0,02% | 14 |
| ROSE MAIS VOCÊ · PSL | 0,02% | 14 |
| CELSO FREITAS · PR | 0,02% | 14 |
| LOIRA · PP | 0,02% | 14 |
| ABIMAEL COSTA · PT | 0,02% | 14 |
| LOURIVAL SILVA · PSL | 0,02% | 12 |
| DORA GUMUCIO · PTB | 0,02% | 11 |
| BELLO · PMDB | 0,01% | 9 |
| NEA PESCADORA · PSB | 0,01% | 9 |
| CLAUDIO OLIVEIRA · PRTB | 0,01% | 8 |
| WANUSA LACERDA · PT | 0,01% | 8 |
| RICARDO BARROZO · PSD | 0,01% | 7 |
| LUCIA GUIMARAES · PMDB | 0,01% | 5 |
| FABIANA LEITE · PSL | 0,01% | 4 |
| ADRIANA VIEIRA · PMN | 0,00% | 2 |
| KELSON MOTA · PSL | 0,00% | 2 |
| ANDREA RAMALHO · PT do B | 0,00% | 2 |
| CLAUDIO FRUTIFICAR · PMN | 0,00% | 2 |
| ANGELA OSORIO · PC do B | 0,00% | 2 |
| SANDRINHA · PMDB | 0,00% | 1 |
| CAMILA FERREIRA · PP | 0,00% | 1 |
| ANA CLAUDIA · PSL | 0,00% | 1 |
| SHIRLEY BLANCO · DEM | 0,00% | 1 |
| ROSALBA · PMDB | 0,00% | 0 |
| LARA · PMDB | 0,00% | 0 |
| LUIZ RIBEIRO · PRP | 0,00% | 0 |
| OLGA AGUIAR · DEM | 0,00% | 0 |
| ISA DUTRA · PP | 0,00% | 0 |
| JACELINE · PSL | 0,00% | 0 |
| FERNANDA HAENSEL · PT | 0,00% | 0 |
- 72.032
- 67.712 (94,00%)
- 2.154 (2,99%)
- 2.166 (3,01%)
- 16.219 (18,38%)
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)