Série A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | ||
| 2 | Atlético-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | ||
| 3 | Chapecoense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
| 3 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
| 5 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
| 6 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
| 7 | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | ||
| 8 | Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | ||
| 9 | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | ||
| 10 | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | ||
| 11 | Avaí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||
| 12 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||
| 13 | Vasco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 14 | Goiás | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 15 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 16 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 17 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 18 | Joinville | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 19 | Figueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 20 | Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
– Rebaixados,
– Classificados,- P – Pontos,
- J – Jogos,
- V – Vitórias,
- E – Empates,
- D – Derrotas,
- GP – Gols Pró,
- GC – Gols Contra,
- SD – Saldo de Gols,
- % – Percentual de Jogos