- 1
- 66
100%
% válidos nº votos
-
CLAUDIO VALENTE – PT ELEITO35,68% 6.186
-
ANDRÉ PORTUGUES – PR27,91% 4.839
-
VICENTE VILEC – PMDB25,30% 4.386
-
JARBAS MACEDO – PSC11,11% 1.927
- 18.451
- 17.338 (93,97%)
- 388 (2,10%)
- 725 (3,93%)
- 3.489 (15,90%)
VEREADORES
100 % seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| TALLES BARREIROS · PMDB · eleito | 4,59% | 803 |
| MARCOS MAGALHÃES · PMDB · eleito | 3,39% | 593 |
| CRISTIANO KIKI · PRB · eleito | 3,35% | 586 |
| ROBERTO PITANGA · PSB · eleito | 3,30% | 577 |
| ALBINO · PP · eleito | 3,10% | 543 |
| CUICA · PSDB | 3,00% | 526 |
| BETO DE CONRADO · PMDB | 2,61% | 457 |
| SINHO · PRB · eleito | 2,49% | 436 |
| SOBRAL · PRB | 2,44% | 427 |
| VALDECI DO PESQUE E PAGUE · PRB | 2,40% | 420 |
| MARQUINHO GORDO · PP · eleito | 2,29% | 401 |
| DOMI · PR · eleito | 2,12% | 372 |
| MAURICIO DENTISTA · PP | 1,96% | 344 |
| EDUARDO BALDEZ · PT do B | 1,90% | 332 |
| RAUL ARAUJO · PMDB | 1,78% | 311 |
| TUBA · PR · eleito | 1,71% | 300 |
| VITOR RALHA · PR | 1,65% | 289 |
| GIOVANNI CHIARELLI · PSDC | 1,40% | 245 |
| ZÉ RENATO · PT · eleito | 1,26% | 221 |
| VANIA BRIZOLA · PDT · eleito | 1,25% | 218 |
| ROMANO · PRB | 1,18% | 207 |
| RODRIGO AZEVEDO · PT | 1,16% | 203 |
| MARCELO ROBÔ · PSL | 1,14% | 200 |
| FABIO PEDREIRO · PT | 1,08% | 189 |
| PEDRO BRUM · PSC | 1,03% | 180 |
| LILICO · PP | 1,02% | 178 |
| GABRIELA FREIRE · PT | 1,02% | 178 |
| DENILSON GUARDA · PR | 0,97% | 170 |
| DIEGO COELHO · PSDB | 0,97% | 170 |
| BOLIVAR · PT | 0,94% | 165 |
| JORGINHO DE VERA CRUZ · PSDC | 0,94% | 165 |
| DELMA DUARTE · PSDB | 0,85% | 148 |
| EVANDRO TAUBINHA · PSB | 0,83% | 146 |
| ALAN PRIETO · PT | 0,83% | 146 |
| TIÃO DEISTER · PSB | 0,83% | 145 |
| AUGUSTO DA AQUÁRIO · PSC | 0,81% | 142 |
| JAIR PULGA · PT | 0,81% | 142 |
| MORAES MADEIRA · PP | 0,79% | 138 |
| GERALDINO FRAGA · PT | 0,75% | 132 |
| GUTTE · PR | 0,74% | 130 |
| JULIO VETERINÁRIO · PDT | 0,73% | 128 |
| EVALDO CORREA · PR | 0,70% | 122 |
| PROFESSOR ARIDES JUNIOR · PSB | 0,69% | 121 |
| BIANCA VALERIO · PRB | 0,64% | 112 |
| CARLA CRISTINA · PT | 0,63% | 110 |
| GELSON JUNIOR · PT | 0,63% | 110 |
| FABIUS · PSB | 0,60% | 105 |
| ROSA MARIA · PR | 0,58% | 101 |
| PROFESSOR RICARDO · PSOL | 0,58% | 101 |
| JORGINHO XAVIER · PR | 0,55% | 97 |
| MANINHO VILELA · PSDC | 0,53% | 93 |
| JIBOIA · PSDC | 0,53% | 92 |
| CAMACHO · PR | 0,50% | 88 |
| SILVANDO DUQUE · PSB | 0,48% | 84 |
| EDUARDO CACAU · PSDC | 0,48% | 84 |
| LUIZ MARRECO · PP | 0,46% | 80 |
| GLÓRIA DO BOLÃO · PSDC | 0,46% | 80 |
| TITO · PT | 0,43% | 76 |
| IARA CALILE · PSB | 0,42% | 74 |
| HERMINIO · PMDB | 0,41% | 72 |
| DALILA · PDT | 0,41% | 72 |
| LUIZ BARCELLOS · PT | 0,41% | 71 |
| VILMAR DA ENFERMAGEM · PSB | 0,40% | 70 |
| PASTOR ROBSON · PR | 0,39% | 68 |
| JOAQUIM BRAGA · PSB | 0,37% | 65 |
| VANDERLEY DO FUTURISTA · PSB | 0,34% | 60 |
| MARCELO NASCIMENTO · PMDB | 0,34% | 59 |
| ANA BARRETO · PP | 0,34% | 59 |
| GILMAR DA IGREJA · PDT | 0,33% | 58 |
| ZEZINHO · PT | 0,33% | 57 |
| DEVERSON SOUZA · PSC | 0,32% | 56 |
| ALCIONE BARBOSA · PSB | 0,31% | 54 |
| FABINHO DO LAILDO · PTN | 0,31% | 54 |
| TIÃO SANTANA · PT | 0,29% | 51 |
| DAUTO · PTB | 0,28% | 49 |
| DR. OSWALDO LOPES · PSC | 0,26% | 46 |
| MARCIO LISBOA · PP | 0,26% | 45 |
| RAQUEL VILAS · PSB | 0,25% | 43 |
| FERNANDO ROCHA · PSDC | 0,23% | 40 |
| ELIAS MECÂNICO · PSOL | 0,23% | 40 |
| DIEGO BLACK · PSD | 0,22% | 39 |
| LECO · PSB | 0,22% | 38 |
| RONALDO LIGEIRINHO · PTB | 0,22% | 38 |
| PROFESSOR ALEXANDRE · PSOL | 0,22% | 38 |
| CASSIA BOTELHO · PSB | 0,21% | 37 |
| MARCINHO QUEIROZ · PMDB | 0,20% | 35 |
| LEDA QUEIROZ · PSL | 0,20% | 35 |
| PRISCILA MACHADO · PRB | 0,19% | 33 |
| SERGINHO DO CIEP · PTB | 0,19% | 33 |
| ALEXANDRE COLEGUINHA · PTB | 0,19% | 33 |
| CARLINHOS DO TAXI · PP | 0,19% | 33 |
| MARTHINHA DA SAÚDE · PP | 0,18% | 32 |
| VICENTE FRUTOS DO MAR · PSC | 0,18% | 32 |
| BAIANO · PSDB | 0,18% | 32 |
| AMARELO · PSL | 0,18% | 31 |
| ELIANE DA LAGOA · PR | 0,17% | 30 |
| SILVIO CATALDO · PT do B | 0,17% | 30 |
| CORONEL WANDERLEI · PSDC | 0,17% | 29 |
| CLAUDIO HOT-DOG · PP | 0,17% | 29 |
| MARIA DO CARMO · PP | 0,17% | 29 |
| PAULO PERUCCI · PTB | 0,16% | 28 |
| DUDU DA NORMANDY · PSD | 0,16% | 28 |
| SERGIO TRIGRÃO · PTB | 0,15% | 27 |
| BAIXADA · PSD | 0,15% | 27 |
| DELCIO QUEIROS · PMDB | 0,15% | 26 |
| EDUARDO OLIVEIRA · PSDC | 0,15% | 26 |
| FELIPE BUJÃO · PSDC | 0,14% | 25 |
| ELEAZIR TININHA · PMDB | 0,14% | 25 |
| FAGNER TELHADO · PRB | 0,14% | 25 |
| ROBERTO CHAVES · PSD | 0,13% | 23 |
| ADRIANA BALDEZ · PTN | 0,13% | 23 |
| PAULA CYTRYN · PP | 0,13% | 22 |
| BEATRIZ PINHEIRO · PTB | 0,13% | 22 |
| VITINHO BARCELLOS · PSC | 0,13% | 22 |
| KOKITA · PSB | 0,12% | 21 |
| RONE · PSD | 0,12% | 21 |
| C.O UM CARA LEGAL · PSC | 0,12% | 21 |
| CHIQUINHA · PT | 0,11% | 19 |
| JORGE MOTTA · PSL | 0,11% | 19 |
| ADEMIR DA PADARIA · PSD | 0,10% | 18 |
| PAULINHO DO GUARARAPES · PSL | 0,10% | 18 |
| GUILHERME MACEDO · PSD | 0,10% | 18 |
| CHIQUINHO DO GÁS · PSC | 0,10% | 17 |
| GILCEA BITTENCOURT · PSC | 0,10% | 17 |
| DAVI CHAPOLIN · PSDC | 0,09% | 16 |
| NEUSA DE OLIVEIRA · PTB | 0,09% | 16 |
| AMANDA DA LAGOINHA · PTN | 0,09% | 16 |
| MARIO RESGATE · PTB | 0,09% | 16 |
| ZELIA DA TERCEIRA IDADE · PP | 0,09% | 15 |
| TIÃOZINHO DA GRANBELL · PTB | 0,09% | 15 |
| VERA BRUM · PSD | 0,09% | 15 |
| MANOEL DO CAMINHÃO · PMDB | 0,09% | 15 |
| JOÃO LUCIO · PSDC | 0,09% | 15 |
| MARLI DE PAULA · PSC | 0,09% | 15 |
| PAULO CESAR PEPO’S · PSB | 0,08% | 14 |
| PAULO VELHAS ÁGUIAS · PSD | 0,08% | 14 |
| MARISA DO ESTRELA · PSC | 0,08% | 14 |
| BETH PIRES · PSC | 0,08% | 14 |
| ANDRÉ VILLARES · PSOL | 0,07% | 13 |
| CARLINHO DA AUTO ESCOLA · PMDB | 0,07% | 13 |
| PRETA · PSDC | 0,07% | 13 |
| ADEMIR PASTOR · PT do B | 0,07% | 12 |
| CÉINHA DE ARCÁDIA · PP | 0,07% | 12 |
| AIRTON MASSI · PTB | 0,07% | 12 |
| ROSÂNGELA DUARTE · PRTB | 0,07% | 12 |
| MISSIONARIA MARTA · PR | 0,07% | 12 |
| LUIZ AUGUSTO · PDT | 0,06% | 11 |
| PEDRINHO DE VERA CRUZ · PTB | 0,06% | 11 |
| IVO DO EUCALIPTO · PRTB | 0,06% | 11 |
| MARLENE VENDEDORA · PMDB | 0,06% | 10 |
| VITOR DE MANGUEIRAS · PMDB | 0,06% | 10 |
| REGINA DO ARTESANATO · PSDC | 0,06% | 10 |
| GILVAN CABRAL · PC do B | 0,05% | 8 |
| FABIANA · PSDC | 0,04% | 7 |
| ANDREA MODESTO · PMDB | 0,04% | 7 |
| MARCIA ALVES · PSDB | 0,04% | 7 |
| MARIA ODETE · PDT | 0,03% | 6 |
| SOLANGE DAS MALHAS · PT do B | 0,03% | 6 |
| NEGONA · PSDC | 0,03% | 6 |
| GLORINHA · PSD | 0,03% | 5 |
| MONICA FIUZA · PSDB | 0,03% | 5 |
| MARGARETH CANTORA · PSDC | 0,03% | 5 |
| LEILA DO SERVIÇO MILITAR · PSD | 0,02% | 4 |
| JOÃO ANDREIOLO · PMDB | 0,02% | 4 |
| GRACI DE CONRADO · PR | 0,02% | 4 |
| ELZA SOARES · PMDB | 0,02% | 4 |
| TATIANE SANTOS · PRB | 0,02% | 3 |
| CRISTINA MACHADO · PT do B | 0,02% | 3 |
| MARILDA FRANÇA · PSB | 0,01% | 2 |
| ADRIANA AFONSECA · PTB | 0,01% | 2 |
| SHEILA ARMELAO · PRB | 0,01% | 1 |
| NELI DE JESUS · PSD | 0,00% | 0 |
| PERLA · PSOL | 0,00% | 0 |
| ZEZE DUBOC · PR | 0,00% | 0 |
| ANDRÉA SANTOS · PT | 0,00% | 0 |
| GILBERTO ARAUJO · PP | 0,00% | 0 |
| LUCI · PMDB | 0,00% | 0 |
| FERNANDA DO ELIAS · PSOL | 0,00% | 0 |
| SOLANGE PINTO · PSOL | 0,00% | 0 |
- 18.451
- 17.510 (94,90%)
- 408 (2,21%)
- 533 (2,89%)
- 3.489 (15,90%)
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)