| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Cruzeiro | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 49 | 25 | 24 | 72.2 |
| 2 | Internacional | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | 61.1 |
| 3 | São Paulo | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 42 | 30 | 12 | 59.7 |
| 4 | Grêmio | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 19 | 14 | 5 | 55.6 |
| 5 | Corinthians | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 29 | 17 | 12 | 55.6 |
| 6 | Fluminense | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 24 | 13 | 51.4 |
| 7 | Atlético-MG | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 24 | 6 | 53.6 |
| 8 | Sport | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | 48.6 |
| 9 | Santos | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 20 | 7 | 47.8 |
| 10 | Goiás | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 43.5 |
| 11 | Figueirense | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 40.3 |
| 12 | Atlético-PR | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 38.9 |
| 13 | Chapecoense | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 | 37.5 |
| 14 | Bahia | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 23 | -3 | 36.1 |
| 15 | Flamengo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | 43.1 |
| 16 | Vitória | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 31 | -7 | 34.8 |
| 17 | Botafogo | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 29 | -5 | 33.3 |
| 18 | Coritiba | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 24 | -2 | 31.9 |
| 19 | Criciúma | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 12 | 31 | -19 | 31.9 |
| 20 | Palmeiras | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 18 | 36 | -18 | 31.9 |
Tabela Brasileirão Série A
Deixe uma resposta