| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Botafogo2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 67 |
| 2 – Coritiba-1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 67 |
| 3 – Cruzeiro1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 63 |
| 4 – Internacional1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 63 |
| 5 – Vitória-3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 58 |
| 6 – Bahia7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 48 |
| 7 – Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 50 |
| 8 – Grêmio-2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50 |
| 9 – Goiás4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50 |
| 10 – Atlético-MG3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 48 |
| 11 – Vasco6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 42 |
| 12 – Criciúma4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 42 |
| 13 – Corinthians-2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 42 |
| 14 – Fluminense-5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 38 |
| 15 – Flamengo-5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 38 |
| 16 – São Paulo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 30 |
| 17 – Ponte Preta-1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33 |
| 18 – Atlético-PR1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 29 |
| 19 – Portuguesa-1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 29 |
| 20 – Náutico | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 17 |
Classificação atualizada da série ‘A’ do Brasileirão
Deixe uma resposta