| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| .1 | Cruzeiro | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48 | 19 | 29 |
| 2 | Botafogo | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 25 | 10 |
| 3 | Grêmio | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 |
| 4 | Atlético-PR | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 39 | 28 | 11 |
| 5 | Internacional | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 31 | 4 |
| 6 | Vitória | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 31 | -2 |
| 7 | Corinthians | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 |
| 8 | Coritiba | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 27 | 0 |
| 9 | Goiás | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| 10 | Fluminense | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| 11 | Santos | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 12 | Atlético-MG | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 13 | Bahia | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 14 | São Paulo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 22 | -1 |
| 15 | Flamengo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 |
| 16 | Portuguesa | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 |
| 17 | Criciúma | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 18 | Vasco | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 38 | -8 |
| 19 | Ponte Preta | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 32 | -9 |
| 20 | Náutico | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 10 | 39 | -29 |
Classificação do Campeonato Brasileiro 2013
Deixe uma resposta