- 2
- 260
100%
% válidos nº votos
-
RECHUAN – PP73,44% 46.317
-
NOEL – PMDB24,53% 15.470
-
PASTOR ELEON – PR2,03% 1.278
-
ROGÉRIO COUTINHO – PT0,00% 0
- 71.374
- 63.065 (88,36%)
- 1.306 (1,83%)
- 7.003 (9,81%)
- 15.766 (18,09%)
VEREADORES
100 % seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| ORAIA · PSB | 3,60% | 2.266 |
| PEDRA · PDT | 2,49% | 1.569 |
| DAVI É 10 · PRB | 2,36% | 1.486 |
| ROQUE · PDT | 2,26% | 1.424 |
| KIKO BESOUCHET · PP | 2,04% | 1.283 |
| VALDIR MACARRÃO · PDT | 2,02% | 1.270 |
| STENIO · PDT | 1,89% | 1.192 |
| DR IRANI · PSB | 1,89% | 1.190 |
| DE ARAUJO DO TRANSPORTE · PSDB | 1,80% | 1.136 |
| BIRA RITTON · PP | 1,78% | 1.124 |
| OLIMPIO · PC do B | 1,73% | 1.088 |
| BARRA MANSA · PPS | 1,72% | 1.083 |
| ROMÉRIO · PMDB | 1,69% | 1.062 |
| ALUIZIO BALIEIRO DINIZ · PSD | 1,57% | 990 |
| MIRIM DA COMISSÃO DE FÁBRICA · DEM | 1,50% | 946 |
| TIVO · PP | 1,50% | 942 |
| TIAGO FORASTIERI · PSC | 1,17% | 735 |
| PEDRO PAULO · PP | 1,17% | 734 |
| PROFESSOR MARIO RODRIGUES · PP | 1,15% | 724 |
| TISGA · PPS | 1,07% | 675 |
| NATALINO DA HABITAÇÃO · DEM | 1,05% | 664 |
| CELIO CALOCA · PMDB | 1,05% | 659 |
| ALCIDES DE CARLI · PRB | 1,05% | 659 |
| GILMAR MOREIRA · DEM | 1,04% | 654 |
| MARTA CONCRET · PMDB | 1,01% | 636 |
| FERNANDO MENANDRO · PV | 1,00% | 628 |
| ODAIR OZÓRIO (DUI) · PR | 0,91% | 573 |
| SARGENTO WILTON · PPS | 0,84% | 529 |
| EDSON PEROBA · PPS | 0,82% | 518 |
| CID DO GÁS · DEM | 0,78% | 492 |
| RENAN MARASSI · PMDB | 0,76% | 480 |
| DOUTOR MAURICIO SCHNEIDER · PDT | 0,72% | 454 |
| PASTOR NILSON · PP | 0,72% | 452 |
| NELSINHO DO KICKBOXING · PPS | 0,70% | 442 |
| WAGNER CAMILO · PP | 0,70% | 442 |
| MIXIRICO · PMDB | 0,69% | 436 |
| NIQUINHO · PDT | 0,69% | 436 |
| DOUTOR JORGE ALBERTO · PP | 0,69% | 432 |
| RAFAEL SALDANHA · PDT | 0,66% | 414 |
| PASTOR CLÉSSIO · PP | 0,65% | 408 |
| ANDRÉ GUERREIRO · PDT | 0,58% | 366 |
| PROFESSORA SHEILA · PC do B | 0,57% | 362 |
| JOSIANE RENNE · PTB | 0,57% | 357 |
| SOLANGE · PDT | 0,56% | 353 |
| TIO LEO O AMIGO DA GAROTADA · PSC | 0,56% | 352 |
| WASHINGTON LEMOS · PSDB | 0,55% | 347 |
| VANI · PDT | 0,55% | 344 |
| SARGENTO ORGÉLIO-MICA · PPS | 0,49% | 311 |
| PAULINHO DO FUTSAL · PRB | 0,49% | 307 |
| BOCA · PMDB | 0,48% | 300 |
| TIMICA TAAI · PMDB | 0,47% | 298 |
| ROSE NICOLINO · PSDB | 0,46% | 289 |
| RUI PAIVA · PTB | 0,45% | 284 |
| EDNIR · PTB | 0,43% | 273 |
| HAROLDO DE OLIVEIRA BOTELHO · PMDB | 0,42% | 265 |
| DR ADEILDO · PP | 0,42% | 263 |
| MARCELO TEIXEIRA · PMDB | 0,41% | 256 |
| ROBERTINHO DA VARGEM GRANDE · PTB | 0,40% | 253 |
| MARCIO CARDOSO · PRB | 0,40% | 251 |
| NENEN · PSB | 0,39% | 246 |
| VERA PROTÉTICA · DEM | 0,39% | 246 |
| MAURI · PSDB | 0,39% | 246 |
| PROFESSOR EDSON HENRIQUE · PC do B | 0,39% | 243 |
| LUCIO TANA BENÇÃO · PDT | 0,39% | 243 |
| FABINHO BOCÃO · PSC | 0,38% | 241 |
| PROFESSOR VINNY · PPS | 0,38% | 241 |
| PROFESSOR ELON · PT | 0,37% | 233 |
| CLAUDIO MORAES · PC do B | 0,36% | 228 |
| KLEBER MOLINA · PC do B | 0,36% | 227 |
| JOCIMAR · PC do B | 0,36% | 226 |
| PROFESSOR UALISON RÉBULA · PT | 0,36% | 224 |
| PROFESSOR JULIO VIDAL · PT | 0,34% | 216 |
| CRISTIANE DA GUARDA · PP | 0,34% | 215 |
| MARCELY BASTOS FILHA D MIRANDA · PSC | 0,34% | 214 |
| GAROTINHO · PT | 0,34% | 212 |
| AÉCIO · PDT | 0,33% | 210 |
| ZICO · PMDB | 0,33% | 209 |
| RODRIGO DIEGO · PR | 0,31% | 198 |
| CHEREM AMIGO DA GENTE · DEM | 0,31% | 198 |
| REGINA DA COHAB · PT | 0,30% | 191 |
| EDILEIA · PT do B | 0,30% | 190 |
| CARMINHA · PPS | 0,30% | 186 |
| PAULINO BARBOSA · PTB | 0,29% | 184 |
| CRISTINA ROSADAS · DEM | 0,29% | 183 |
| JORGE DO CABRAL · PC do B | 0,29% | 180 |
| ISAIAS DO GÁS · PT | 0,28% | 179 |
| NELSAO · PSDB | 0,27% | 173 |
| TRAVASSOS · PSL | 0,27% | 172 |
| PROF. RICARDO VILLAS BOAS · PMDB | 0,27% | 169 |
| FABINHO · PT do B | 0,26% | 164 |
| ZOLINHA · PHS | 0,26% | 164 |
| RAIMUNDO O FOTÓGRAFO · PRB | 0,26% | 162 |
| ROMERO · PT do B | 0,26% | 162 |
| JOSIAS DO LABORATORIO · PSDB | 0,25% | 160 |
| ALAN · PT | 0,25% | 158 |
| PROFESSOR JACSON ANDRADE · PT | 0,25% | 157 |
| MANOELA TEIXEIRA NETTO · PDT | 0,25% | 157 |
| LUIS HENRIQUE TIQUIN · PT do B | 0,25% | 156 |
| RAIMUNDO · PMDB | 0,24% | 153 |
| ANDRE REZENDE · PPS | 0,24% | 151 |
| PROFESSORA ALDA · PDT | 0,24% | 150 |
| DONA EDNA DA EDUCAÇÃO · PT | 0,23% | 147 |
| CLOVES ALVES · PHS | 0,23% | 147 |
| LUISINHO KELLER · PSDB | 0,23% | 144 |
| PROFESSORA DILMA · PT | 0,23% | 143 |
| WENDELL AMORIM · PV | 0,23% | 142 |
| HEDINHO · PT | 0,23% | 142 |
| PAULO DO SOM · PPS | 0,22% | 141 |
| VICENTE ANDRADE · PDT | 0,22% | 140 |
| ROSELI DO SALGADO · PSD | 0,22% | 138 |
| BOSQUINHO DA FARMÁCIA · PP | 0,22% | 138 |
| PROFESSOR MARCO · PRTB | 0,22% | 136 |
| GHEYZA JACQUES DA ACUPUNTURA · PP | 0,22% | 136 |
| ENIR LEAL · PDT | 0,22% | 136 |
| PAULO ROBERTO · PPS | 0,21% | 134 |
| TIÃO GALINHA · PMDB | 0,21% | 134 |
| MARCOS CAÇAPA · PRB | 0,21% | 131 |
| REGINA FORTUNATO · PT | 0,21% | 130 |
| PROFESSORA ODETE · PT | 0,20% | 127 |
| MARCINHO DA NOVA · PSDB | 0,20% | 126 |
| WILLIANS SAMPAIO · PTB | 0,20% | 125 |
| JANE LUZ · PSC | 0,19% | 120 |
| DÉ DO CABRAL · PRB | 0,19% | 118 |
| PAULINHO DA BAIXADA · PPS | 0,19% | 117 |
| RODRIGO VEIGA · PSB | 0,18% | 116 |
| MARILEIDE · PSD | 0,18% | 114 |
| SÉRGIO DA BARRA · PDT | 0,18% | 114 |
| COLEIRINHO · PSL | 0,18% | 114 |
| FLAVINHO · PTN | 0,18% | 111 |
| ALMIR · PSB | 0,18% | 111 |
| DRA MARIA THEREZA · DEM | 0,18% | 111 |
| THIAGUINHO · PSB | 0,17% | 110 |
| DANIEL AMMON · PV | 0,17% | 110 |
| VALTER FLORENZANO · PSB | 0,17% | 109 |
| JOAQUIM DENTISTA · PSD | 0,17% | 108 |
| VALDECI GUIMARÃES · PRP | 0,17% | 108 |
| MATIAS DA VAN · PT | 0,17% | 107 |
| MARISE SOUSA · PRTB | 0,17% | 105 |
| DADÁ · PRP | 0,17% | 104 |
| SOLANGE DO AXÉ · PC do B | 0,16% | 101 |
| EVERALDO REIS · PPS | 0,16% | 101 |
| SARGENTO COUTO · PMDB | 0,16% | 100 |
| JOSE HENRIQUE · PMDB | 0,16% | 100 |
| MARCÃO · PDT | 0,16% | 98 |
| PAULO CORREDOR · PT | 0,16% | 98 |
| CLÉOMO · PP | 0,15% | 95 |
| LUCIA DO NELSON DE ASSIS · PSDB | 0,15% | 93 |
| MATEUS NUNES · PC do B | 0,14% | 91 |
| SARGENTÃO MATIAS · PRTB | 0,14% | 90 |
| JERRY · PRB | 0,14% | 90 |
| MARIO MECÂNICO · PPS | 0,14% | 88 |
| DIMAS DO HOT DOG · PT do B | 0,14% | 88 |
| SIRLENE · DEM | 0,13% | 85 |
| JESSE (TENENTE) · PR | 0,13% | 83 |
| BISPO MARCOS OLIVEIRA · PR | 0,13% | 82 |
| BENEDITO LIMA · PSD | 0,13% | 82 |
| PABLO VASCONCELLOS · PSD | 0,13% | 81 |
| SIRLÉIA · PTB | 0,13% | 81 |
| LILI DA ENFERMAGEM · PSDB | 0,13% | 80 |
| BIRINHA · PC do B | 0,13% | 79 |
| JESUS FIALHO · PT | 0,13% | 79 |
| PROFESSOR MARCOS FIDÉLIS · PRB | 0,12% | 78 |
| FRANCY CABELELEIRA · PR | 0,12% | 78 |
| ADEMAR QUINTINO · PT | 0,12% | 78 |
| BIRIGUI · PSB | 0,12% | 77 |
| DR PLÍNIO · PRB | 0,12% | 77 |
| DUDU · PC do B | 0,12% | 76 |
| CIDA INÁCIO · PSB | 0,12% | 74 |
| REJANE DA SERRINHA · PRB | 0,12% | 74 |
| JOÃO DO COMÉRCIO · PP | 0,12% | 74 |
| JOSÉ MARIA DA AMBULÂNCIA · PT | 0,11% | 72 |
| BOLA DO CABRAL · PHS | 0,11% | 72 |
| FABIANA · PR | 0,11% | 72 |
| MARLENE GRIJÓ · PPS | 0,11% | 71 |
| MATUSA · PT do B | 0,11% | 71 |
| ADEMIR · PP | 0,11% | 70 |
| SIMOCA · PMDB | 0,11% | 70 |
| RITA ROCHA · PRTB | 0,11% | 70 |
| JOSÉ HELENO · PT | 0,11% | 69 |
| PEDRO LAMIM · PSDB | 0,11% | 68 |
| MARILDA · PPS | 0,11% | 68 |
| THIAGO ALVES · PMDB | 0,11% | 67 |
| DULLBOMBOM · PRP | 0,11% | 67 |
| LOURDES (LUUH) · PR | 0,10% | 66 |
| AIRTON SOARES FOTOGRAFO · PPS | 0,10% | 64 |
| JOSETE TIA JO · PR | 0,10% | 64 |
| EDSON GARÇOM · PRB | 0,10% | 61 |
| SOLANGE DANIEL · DEM | 0,10% | 61 |
| LUCIANO · PT do B | 0,10% | 61 |
| IVANILDA · PC do B | 0,10% | 61 |
| LILI LAFRATTA · PMDB | 0,10% | 60 |
| CLEDIR · PT do B | 0,10% | 60 |
| NEGUIN · PR | 0,09% | 59 |
| JEFERSON MARINS · PRP | 0,09% | 59 |
| PABLO GUIMARÃES · PP | 0,09% | 59 |
| JULIO CESAR · PRB | 0,09% | 59 |
| ENI DA BARRA · PRB | 0,09% | 58 |
| JUNINHO FILHO DO JOEL PACHECO · PR | 0,09% | 58 |
| MARCO ESCH · PTN | 0,09% | 58 |
| CINTIA RANGEL · PSDB | 0,09% | 57 |
| MARLENE BRAGA · PT | 0,09% | 56 |
| PERNAO · PV | 0,09% | 55 |
| ISABEL CRISTINA · PSD | 0,09% | 55 |
| FABIO CABEÇÃO · PSD | 0,09% | 54 |
| MARIA SELMA · PP | 0,08% | 53 |
| JOSE NUNES · PHS | 0,08% | 53 |
| MANOEL ANIBAL · PP | 0,08% | 53 |
| CIGANO REIS · PDT | 0,08% | 53 |
| BETH BESSA · PT | 0,08% | 52 |
| EDSON FONSECA RATINHO · PTC | 0,08% | 49 |
| TIDA · PRP | 0,08% | 48 |
| MARA DALILA · PMDB | 0,08% | 48 |
| ZULMIRA CAMPOS · PT | 0,08% | 48 |
| DAMIÃO MAIA · PR | 0,08% | 48 |
| YVON DA COCADA · PPS | 0,07% | 47 |
| JOAO DIOGO · PMDB | 0,07% | 45 |
| HÉLIO SAPATEIRO · PP | 0,07% | 45 |
| IVAN TIBURCIO · PT | 0,07% | 44 |
| TIA LU · PSL | 0,07% | 43 |
| SANDRA FERRAREZE · PSL | 0,07% | 43 |
| JOAQUIM · PT do B | 0,07% | 42 |
| JUPETI JUNIOR · PSL | 0,07% | 42 |
| PEDRO COUTINHO · PT | 0,07% | 41 |
| BERG · PT do B | 0,07% | 41 |
| PARAGUAI · PT do B | 0,06% | 40 |
| CREUZA SOARES · PSDB | 0,06% | 40 |
| DAHER · PP | 0,06% | 39 |
| HELENO DA DELEGACIA · PHS | 0,06% | 39 |
| XEXEU · DEM | 0,06% | 39 |
| MARIA DACE · PMDB | 0,06% | 38 |
| PASTOR J BUENO · PR | 0,06% | 37 |
| DOUGLAS SANTANNA · PSL | 0,06% | 37 |
| MARIA ALZIRA LAMIN · PRTB | 0,06% | 37 |
| WANDIR · PSDC | 0,06% | 37 |
| TANIA COSTA · PDT | 0,06% | 36 |
| TÂNIA MARA GRACIANO · PP | 0,06% | 36 |
| SARGENTO ELTON · PPS | 0,05% | 34 |
| NASCIMENTO · PT do B | 0,05% | 33 |
| ENILSON · PSB | 0,05% | 31 |
| SIDINHO DO TANGARÁ · PHS | 0,05% | 29 |
| ZEQUINHA CAMPANARIO · PMDB | 0,04% | 28 |
| JO MANICURE · PMDB | 0,04% | 27 |
| LETICIA BRASIL · PPS | 0,04% | 26 |
| LU GARÇONETE · PSL | 0,04% | 26 |
| PROFESSORA LURDINHA · PRB | 0,04% | 25 |
| ZENNON · PRP | 0,04% | 24 |
| BIG VAL · PT | 0,04% | 23 |
| SHIRLEY REZENDE · PP | 0,04% | 23 |
| CUICA · PRB | 0,04% | 23 |
| ALAYDE · PMDB | 0,03% | 22 |
| JUAREZ FALCÃO · PRB | 0,03% | 22 |
| DRª MARCIA · PRB | 0,03% | 21 |
| BRUNA DA FARMACIA · PMDB | 0,03% | 21 |
| FELIPE NUNES · PSD | 0,03% | 21 |
| ANACREON · PT | 0,03% | 20 |
| ROSELI · PMDB | 0,03% | 20 |
| IRENE CARRIL · PRB | 0,03% | 19 |
| TIA VERA DA ESCOLA · PT | 0,03% | 18 |
| NELSON · PTC | 0,03% | 18 |
| PROFESSORA Mª APARECIDA · PRB | 0,03% | 17 |
| ELIAS CABELEREIRO · PSL | 0,03% | 16 |
| CAMARA DA GUARDA MUNICIPAL · DEM | 0,02% | 15 |
| MADALENA · PT do B | 0,02% | 15 |
| PROFESSORA ROSANGELA · PRP | 0,02% | 14 |
| SÔNIA DA CRECHE · PT | 0,02% | 13 |
| CARLOS DA BARRA · PPL | 0,02% | 13 |
| TIA LEILA · PSC | 0,02% | 13 |
| TATÃO · PRP | 0,02% | 13 |
| ANDERSON · PPL | 0,02% | 12 |
| SILVINHO · PSL | 0,02% | 12 |
| INDYA · PHS | 0,02% | 11 |
| CASSIA · PPS | 0,02% | 10 |
| VILMA DO CABRAL · PT do B | 0,02% | 10 |
| GUMAH DO CD MARIONETE DO PATRÃ · DEM | 0,01% | 9 |
| CLÁUDIA SÁ · PP | 0,01% | 4 |
| TIDE · PSL | 0,01% | 4 |
| KERMA · PP | 0,01% | 4 |
| LIGEIRINHO · PT do B | 0,00% | 3 |
| ANA MARIA · PSDC | 0,00% | 3 |
| JUREMA BATISTA · PSD | 0,00% | 3 |
| FERNANDA MUNIZ · PPS | 0,00% | 2 |
| CARLOS SANTA RITA · PSDB | 0,00% | 0 |
| LIDIENE AMERICO · PSD | 0,00% | 0 |
| MIGUEL MATOS · PPS | 0,00% | 0 |
| ENFERMEIRA MIRIAM · PRB | 0,00% | 0 |
| GUARDA LIMA · PRB | 0,00% | 0 |
| DUDU DA BANCA · PRB | 0,00% | 0 |
| NÉIA DO FUTEBOL · PHS | 0,00% | 0 |
| VALDA REZENDE · PSD | 0,00% | 0 |
| FERNANDA · PSB | 0,00% | 0 |
| ED MURPHY · PSC | 0,00% | 0 |
| NEUSA ARAUJO · PTC | 0,00% | 0 |
| NEGA · PMDB | 0,00% | 0 |
| PAULÃO · PRP | 0,00% | 0 |
| ANA PAULA · PSB | 0,00% | 0 |
| MARCÃO MATEUS · PSD | 0,00% | 0 |
| MAESTRO ANICETO · PTN | 0,00% | 0 |
| DEKIN · PMDB | 0,00% | 0 |
| TEIXEIRA · PPS | 0,00% | 0 |
| KAKA · PC do B | 0,00% | 0 |
| RONALDO · PRB | 0,00% | 0 |
| DONA ORÔ · PPS | 0,00% | 0 |
| JOSE GOMES · PC do B | 0,00% | 0 |
| PAULINHO MAZAROPE · PPS | 0,00% | 0 |
| SARGENTO HENRIQUE · PSL | 0,00% | 0 |
| KI SUCO · PSDC | 0,00% | 0 |
| ZÉ RAMOS · PRB | 0,00% | 0 |
| SHEILA · PPS | 0,00% | 0 |
| RAIMUNDINHO DO LAVA JATO · PT do B | 0,00% | 0 |
| JULIANA KAKARECO · PPS | 0,00% | 0 |
| ENFERMEIRO BACANA · PPS | 0,00% | 0 |
| DENILSON CORREA · PT do B | 0,00% | 0 |
| ARLETE · PHS | 0,00% | 0 |
| BELARMINO · PT do B | 0,00% | 0 |
| EMERSON CUNHA · PHS | 0,00% | 0 |
| DR CARLOS ALBERTO · PSB | 0,00% | 0 |
| PAULA LOPES · PPS | 0,00% | 0 |
| NORMA · PHS | 0,00% | 0 |
| LUCINDA · PPS | 0,00% | 0 |
| MARQUINHO DO SALGADO · PC do B | 0,00% | 0 |
| PROFESSORA ANGELA CUNHA · PP | 0,00% | 0 |
| BRUNA · PT do B | 0,00% | 0 |
| NENA · PHS | 0,00% | 0 |
| JAPÃO · PRTB | 0,00% | 0 |
| DUDU DO MERCADINHO · PT | 0,00% | 0 |
| ADEMILSON ALVES · PHS | 0,00% | 0 |
| HELENICE · PTC | 0,00% | 0 |
- 71.374
- 62.985 (88,25%)
- 2.241 (3,14%)
- 6.148 (8,61%)
- 15.766 (18,09%)
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)