- 10
- 1.144
100%
% válidos nº votos
-
RODRIGO NEVES – PT39,35% 105.829
-
FELIPE – PDT32,96% 88.660
-
FLAVIO SERAFINI – PSOL18,40% 49.490
-
SERGIO ZVEITER – PSD8,80% 23.664
-
HEITOR FERNANDES – PSTU0,49% 1.322
- 316.032
- 268.965 (85,11%)
- 16.097 (5,09%)
- 30.970 (9,80%)
- 65.989 (17,27%)
VEREADORES
100 % seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| PAULO EDUARDO GOMES · PSOL · eleito | 2,91% | 8.011 |
| RENATINHO PSOL · PSOL · eleito | 2,29% | 6.304 |
| RENATO CARIELLO · PDT · eleito | 1,93% | 5.308 |
| BAGUEIRA · PPS · eleito | 1,84% | 5.067 |
| TANIA RODRIGUES · PDT · eleito | 1,61% | 4.437 |
| LUCIO DO NEVADA · PRP · eleito | 1,49% | 4.103 |
| BETO DA PIPA · PMDB · eleito | 1,48% | 4.067 |
| RODRIGO FARAH · PMDB · eleito | 1,39% | 3.819 |
| GALLO · PDT · eleito | 1,33% | 3.662 |
| WALDECK · PT · eleito | 1,31% | 3.613 |
| CARLOS MACEDO · PRP | 1,20% | 3.295 |
| CAL · PP · eleito | 1,14% | 3.151 |
| MAGALDI · PP | 1,14% | 3.137 |
| VERONICA LIMA · PT · eleito | 1,10% | 3.030 |
| MARIVAL · PMDB | 1,08% | 2.980 |
| DR.EMANUEL ROCHA · PDT · eleito | 1,07% | 2.950 |
| HENRIQUE VIEIRA · PSOL · eleito | 1,04% | 2.878 |
| LEONARDO GIORDANO · PT · eleito | 1,04% | 2.867 |
| VITOR JUNIOR · PT | 1,03% | 2.836 |
| PAULO HENRIQUE · PPS · eleito | 1,03% | 2.829 |
| BIRA MARQUES · PT | 1,02% | 2.820 |
| BETINHO · PDT | 1,01% | 2.793 |
| ZAFF · PDT | 0,99% | 2.723 |
| JOSÉ VICENTE · PPS · eleito | 0,98% | 2.694 |
| SÉRGIO FERNANDES · PDT | 0,97% | 2.659 |
| PRISCILA NOCETTI · PSD · eleito | 0,94% | 2.598 |
| ALDIR CABRAL · PRB | 0,94% | 2.590 |
| BRUNO LESSA · PSDB · eleito | 0,93% | 2.572 |
| JOÃO GUSTAVO · PPS | 0,91% | 2.517 |
| GEGÊ GALINDO · PMDB | 0,88% | 2.411 |
| JOSÉ AUGUSTO VICENTE · PPS | 0,86% | 2.373 |
| PAULO CUNHA · PHS | 0,82% | 2.254 |
| ANDRIGO · PT do B · eleito | 0,79% | 2.178 |
| PR. RONALDO · PTN | 0,71% | 1.943 |
| RENATINHO DA OFICINA · PDT | 0,71% | 1.942 |
| ANDRE DINIZ · PT | 0,70% | 1.918 |
| ISSA · PP | 0,69% | 1.902 |
| BETO SAAD · PT do B | 0,68% | 1.884 |
| ROMERIO DUARTE · PT | 0,67% | 1.854 |
| FOLHA · PPS | 0,67% | 1.850 |
| LEANDRO PORTUGAL · PSDB | 0,66% | 1.811 |
| FOLY · PDT | 0,65% | 1.803 |
| DR. PEDRO ANGELO · PPS | 0,65% | 1.803 |
| PADRE RICARDO · PDT | 0,64% | 1.770 |
| BOECHAT · PMDB | 0,61% | 1.691 |
| PROFESSOR TULIO · PDT | 0,60% | 1.643 |
| GERHARD SARDO · DEM | 0,57% | 1.563 |
| DR. JOSÉ CARLOS MENDES · PDT | 0,56% | 1.554 |
| IVONE MARCOLINI · PDT | 0,56% | 1.547 |
| JUNINHO · PT do B | 0,55% | 1.503 |
| GODOFREDO · PT | 0,52% | 1.427 |
| AFRANIO SIQUEIRA · PDT | 0,52% | 1.424 |
| CELESTE · PDT | 0,52% | 1.421 |
| DR. PAULO VELASCO · PSDB | 0,51% | 1.414 |
| ADRIANO BOINHA · PRP | 0,50% | 1.375 |
| ENOC · PRP | 0,50% | 1.370 |
| PAULO FREITAS · PSD | 0,48% | 1.334 |
| CLAUDIO PINTO VICENTE · PT | 0,48% | 1.332 |
| HENRIQUE MIRANDA · PPS | 0,45% | 1.240 |
| NALDINHO · PT do B | 0,45% | 1.226 |
| GLEISON TRINDADE – DINHO · PMDB | 0,44% | 1.215 |
| SALOMAO · PRP | 0,43% | 1.189 |
| JUNINHO COMUNIDADE · PTB | 0,43% | 1.180 |
| DANIEL MARQUES · PV · eleito | 0,42% | 1.169 |
| FAFÁ · PPS | 0,40% | 1.115 |
| ALEXANDRE IGNACIO · PSD | 0,39% | 1.080 |
| LUIS PAULO DO PRAIANO · PP | 0,38% | 1.050 |
| CLAUDIO SALLES · PT | 0,38% | 1.042 |
| MARCIO ALELUIA · PRB | 0,37% | 1.017 |
| RENATÃO DO QUILOMBO · PSOL | 0,37% | 1.013 |
| KIKO DE CORAÇÃO · PTB | 0,37% | 1.012 |
| SÉRGIO ARTUR · PSDB | 0,37% | 1.008 |
| FERNANDO NERY · PRP | 0,36% | 1.000 |
| BRUNO MENEZES · PSOL | 0,36% | 999 |
| LILIAN RODRIGUES TOSTES · PSOL | 0,35% | 975 |
| DRª HAIDÊE · PT | 0,35% | 954 |
| JAYME SUZUKI · PSC | 0,34% | 931 |
| PROFESSOR MARCÃO · PC do B | 0,33% | 909 |
| ANDREZINHO · PT do B | 0,32% | 887 |
| NASCIMENTO BOMBEIRO · PSOL | 0,32% | 885 |
| MESTRE CID · PMDB | 0,31% | 850 |
| MAURICIO VASCONCELOS · PSB | 0,30% | 836 |
| VALERINHA · PSC | 0,30% | 828 |
| REINALDO BEYRUTH · PSD | 0,29% | 807 |
| RICO · PPS | 0,29% | 801 |
| EDILSON · PT | 0,29% | 791 |
| PROF LUCIANO PAEZ · PV | 0,29% | 790 |
| BETO DA AQUAFISH · PRP | 0,29% | 788 |
| FRANCISCO XAVIER · PTN | 0,29% | 786 |
| MAZINHO · PT | 0,28% | 769 |
| CELINHO · PMDB | 0,28% | 766 |
| DIDI · PMDB | 0,28% | 764 |
| PEDRINHO DA SUCAM · PSC | 0,27% | 756 |
| ROMILDO JUCÁ · PT | 0,27% | 745 |
| FERES MELLO · PT do B | 0,27% | 737 |
| CLAUDIO FERA · PPS | 0,27% | 734 |
| MADUREIRA · PSOL | 0,26% | 728 |
| EURICO TOLEDO · PV | 0,26% | 713 |
| MARCOS RODRIGO · PT | 0,26% | 706 |
| CAROL BASÍLIO · PPS | 0,24% | 668 |
| ANTONIO QUINTÃO · PV | 0,24% | 653 |
| LÉO BATALHA · PSB | 0,23% | 645 |
| ALEXANDRE DECNOP (NENÉM) · PDT | 0,23% | 624 |
| CLAUDIO MENDONÇA · PSC | 0,23% | 621 |
| PEDRO CASTILHO · PRTB | 0,22% | 608 |
| MAURINHO DA GROTA · PSDB | 0,22% | 605 |
| LEANDRO MELÃO · PSD | 0,22% | 594 |
| PAULO JUNIOR · PT | 0,21% | 589 |
| FABRICIO TAMPA · PDT | 0,21% | 587 |
| MARCELO PEREIRA · PV | 0,21% | 582 |
| LUIZ DO BISCOITO · PV | 0,21% | 580 |
| ROMERO EL-JAICK · PT | 0,21% | 578 |
| ANDRE LUIZ · PDT | 0,21% | 567 |
| FABIO ERNANDES · PMDB | 0,20% | 555 |
| CASSIO VIEIRA · PSDB | 0,20% | 554 |
| ENFERMEIRA CLERIA · PC do B | 0,20% | 553 |
| TIA SUZANA · PRP | 0,20% | 547 |
| CILÉIA · PPS | 0,20% | 542 |
| JOAO CARLOS · PRP | 0,19% | 536 |
| FELIPPE MONTEIRO · PSD | 0,19% | 530 |
| MARQUINHO GONÇALVES · PR | 0,19% | 523 |
| GUILHERME FREIXO · PT | 0,19% | 523 |
| BIAN DO TÁXI · PTB | 0,19% | 516 |
| PAULO HAGE · PPS | 0,19% | 514 |
| ADRIANO FELÍCIO · PSDB | 0,18% | 509 |
| PAULO MENEZES · PPS | 0,18% | 506 |
| SÉRGIO PESSOA · PSD | 0,18% | 483 |
| PROFESSOR LUCIANO · PT | 0,18% | 483 |
| GUILLEN NICOLL · PT do B | 0,17% | 481 |
| CARLOS NOVO · PPS | 0,17% | 473 |
| ALAMIR DO VIME · PT | 0,17% | 470 |
| PAULO BOLACHA · PPS | 0,17% | 465 |
| LUIZ TORRES · PT do B | 0,17% | 464 |
| MARTA MENEZES · PSDB | 0,16% | 452 |
| TIÃO DA ILHA · PP | 0,16% | 447 |
| RICLEI TRINDADE · PDT | 0,15% | 412 |
| RENATO CUNHA · PR | 0,15% | 407 |
| POUBEL · PSDB | 0,14% | 391 |
| MAGNO FERNANDES · PSOL | 0,14% | 390 |
| ROBERT GUIMARÃES · PP | 0,14% | 388 |
| SAPINHO · PSD | 0,14% | 387 |
| MARCIO DO TRAILER · PSOL | 0,14% | 387 |
| JÚ TULIPA NEGRA · PDT | 0,14% | 383 |
| JOÃO MEDEIROS · PC do B | 0,14% | 382 |
| WAGNER CHILINQUE · PMDB | 0,14% | 382 |
| LELEI DO MARUI · PMDB | 0,14% | 378 |
| GLÓRIA SALGUEIRINHO DO IPÊ · PPS | 0,14% | 374 |
| RITA RAMIRES · PDT | 0,13% | 371 |
| ROBINHO DO PT · PT | 0,13% | 367 |
| HUGO PALHA · PSB | 0,13% | 362 |
| CABO JULIO DO LARGO DO MARRON · PP | 0,13% | 360 |
| SERGIO SALES · PC do B | 0,13% | 359 |
| GERALDO GOMES · PT do B | 0,13% | 351 |
| JACQUELINE SANCHES · PSD | 0,13% | 349 |
| NICOLE BLASS · PSOL | 0,12% | 337 |
| MARCELO ESTEVES · PSC | 0,12% | 336 |
| ALCIMAR FLORESTA · PR | 0,12% | 333 |
| SERGIO SATURNINO BRAGA · PDT | 0,12% | 331 |
| MARQUINHO DO BUMBA · PTB | 0,12% | 327 |
| ERICSSON ANDRÉ · PPS | 0,12% | 323 |
| CARLOS BEZERRA · PT do B | 0,12% | 321 |
| ANTONIO DO CHALÉ · PSDB | 0,12% | 319 |
| WASHINGTON TITIO · PSDB | 0,12% | 319 |
| JOEL OSORIO · PV | 0,11% | 312 |
| ANDRÉ BRAZÃO · PSD | 0,11% | 306 |
| DR. MARCO · PRTB | 0,11% | 306 |
| JOEL PAIXÃO · PR | 0,11% | 304 |
| MC FAIXAS · PSOL | 0,11% | 300 |
| DODO · PTB | 0,11% | 292 |
| ALEXANDRE TODO GAS · PSOL | 0,11% | 292 |
| FABRICIO FERNANDES · PT | 0,10% | 282 |
| DANIELE JACCOUD · PRTB | 0,10% | 282 |
| TOM · PSOL | 0,10% | 281 |
| VAVAL · PHS | 0,10% | 280 |
| MARINA DIAS · PP | 0,10% | 280 |
| PAULO JANDRE · PSD | 0,10% | 279 |
| RICARDO SILVA · PSB | 0,10% | 279 |
| MARCINHO DO SINDICATO · PSOL | 0,10% | 277 |
| BERLON PISCINAS · PRB | 0,10% | 277 |
| LUIZ AMARAL · PSDC | 0,10% | 274 |
| MÁRIO DIAS FILHO · PP | 0,10% | 273 |
| POOL · PRTB | 0,10% | 271 |
| VANDER VICENTE · PT do B | 0,10% | 268 |
| ROSA SANTOS · PT do B | 0,10% | 267 |
| VALMIRA DA SAÚDE · PP | 0,10% | 266 |
| ROMEU CRESPO · PP | 0,10% | 263 |
| DORA · PPS | 0,09% | 260 |
| PROF. BERÊ · PRP | 0,09% | 258 |
| MOURÃO · PPS | 0,09% | 257 |
| FLÁVIO MELECHI · PSDB | 0,09% | 255 |
| ANDREIA VENTURA · PDT | 0,09% | 250 |
| JONY CACALO · PHS | 0,09% | 249 |
| LÍDICE TEIXEIRA · PV | 0,09% | 246 |
| RICARDO ANDRADE · PSC | 0,09% | 243 |
| GILMAR DAS ERVAS · PV | 0,09% | 238 |
| PEDRO BANHA · PRB | 0,09% | 238 |
| ELIANE FERRAZ · PSD | 0,09% | 236 |
| LUIZ MAURO RAPOSO · PSB | 0,09% | 235 |
| CIBELE MARIANO · PT | 0,09% | 235 |
| MIGUEL MALHEIROS · PSTU | 0,08% | 234 |
| PROF. MARCOS VINÍCIUS · PP | 0,08% | 234 |
| PEDRO FREITAS · PSOL | 0,08% | 231 |
| OTTO SOBRAL · DEM | 0,08% | 224 |
| JULIO MENCHISE · PSDB | 0,08% | 222 |
| WAGNER CAVALCANTE · PRP | 0,08% | 222 |
| MARY VETERINÁRIA · PMDB | 0,08% | 219 |
| KARLA BARRETO · PSDC | 0,08% | 217 |
| CRISTINA MILLER · PRP | 0,08% | 216 |
| SIRLEY DO RELÓGIO · PSDB | 0,08% | 215 |
| FLAVIO SEM UM · PDT | 0,08% | 214 |
| VICTOR MELO · PSD | 0,08% | 214 |
| ANESIO BRANCO · PSB | 0,08% | 213 |
| SAPÃO DO BORRACHEIRO · PT | 0,08% | 210 |
| EFIGÊNIA DA UNIÃO · PP | 0,08% | 207 |
| THELLES ESSE CARA É SHOW · PSDB | 0,07% | 206 |
| FLOR DE LYS · PPS | 0,07% | 205 |
| RICARDO DO GESSO · PRTB | 0,07% | 198 |
| CRISTIANE PEREIRA · PT do B | 0,07% | 198 |
| PROF. PEDRINHO · PP | 0,07% | 196 |
| CLAUDIA FRANÇA · PSL | 0,07% | 192 |
| RAIMUNDO MOTA · PT | 0,07% | 188 |
| RABICÓ · PRB | 0,07% | 186 |
| FELIPE – ZÉ COLMÉIA · PPS | 0,07% | 185 |
| LENA GUERREIRA · PPS | 0,07% | 184 |
| ROBERTO KUMIDINHAS · PC do B | 0,07% | 182 |
| EDSON SANTOS · PSOL | 0,07% | 181 |
| VAGNER FIA · PT | 0,07% | 181 |
| ROBINSON VIANNA · PMDB | 0,06% | 175 |
| AFONSO EMERICH · PV | 0,06% | 175 |
| ALDA MOREIRA · PRB | 0,06% | 174 |
| RICARDO BRUM DA ÓTICA · DEM | 0,06% | 173 |
| ADEMA · PMDB | 0,06% | 173 |
| SELMINHA SORRISO · PT do B | 0,06% | 173 |
| PROF JORGE FLORES · PPS | 0,06% | 166 |
| MARCIA DA MATTA · PSC | 0,06% | 164 |
| JOÃO CARLOS MOTA · PSC | 0,06% | 161 |
| CLAUDIA MIRANDA · PPL | 0,06% | 159 |
| CARLA FRAZÃO · PSD | 0,06% | 154 |
| FILICO DO TRINTA E CINCO · PR | 0,06% | 154 |
| GREIDE MORENO · PMDB | 0,06% | 154 |
| ALINE RANGEL · PMDB | 0,06% | 153 |
| ANGELA PASCUAL · PSD | 0,06% | 152 |
| CELINHA · PRP | 0,05% | 151 |
| DENISE RÔÇAS · PMDB | 0,05% | 151 |
| É KIKO · PMDB | 0,05% | 150 |
| DR. GINO BREDER · PR | 0,05% | 148 |
| CRISTIANO · PSL | 0,05% | 146 |
| REGINALDO NENEM · PPS | 0,05% | 145 |
| ALEXANDRE MACIEL · PRP | 0,05% | 143 |
| SANDRO DA OI · PT do B | 0,05% | 139 |
| CELIO ROSA · PMDB | 0,05% | 137 |
| EVANDRO DA CRUZ NUNES · PT do B | 0,05% | 137 |
| SAMUEL RODRIGUES · PSOL | 0,05% | 136 |
| LANDINHO ESTOFADOR · PTN | 0,05% | 134 |
| WALACE LALINHO · PRP | 0,05% | 133 |
| WILSON CRUVELLO · PSOL | 0,05% | 133 |
| PAULO RICO · PSC | 0,05% | 129 |
| EDLEIDE CORREA · PPL | 0,05% | 129 |
| PROFESSORA CIDA · PSC | 0,05% | 127 |
| LUIZ FOGÃO · PSC | 0,05% | 126 |
| PROF. ANTONIO · PRP | 0,05% | 125 |
| FERNANDO DUNGA · PR | 0,05% | 125 |
| ROBERTO DO GÁS · PTN | 0,05% | 125 |
| KARLA SIMÕES · PSD | 0,05% | 124 |
| PEDRINHO AGUIAR · PRB | 0,05% | 124 |
| PROFESSOR ANTONIO · PSOL | 0,04% | 123 |
| SAYONARA · PSOL | 0,04% | 119 |
| GUSTAVO LIMA · PP | 0,04% | 119 |
| CARLINHO PQD · PHS | 0,04% | 118 |
| SERGIO TUTUA · PSOL | 0,04% | 116 |
| PROF CESAR ROCHA · PMDB | 0,04% | 115 |
| BETINHO MAIA · DEM | 0,04% | 115 |
| ARLETE DA CAIXA · PSOL | 0,04% | 112 |
| CALEBE MOREIRA · PR | 0,04% | 110 |
| FATIMA FIGUEIREDO · PSB | 0,04% | 110 |
| ERALDO PESSOA · PHS | 0,04% | 107 |
| LELECO · PPS | 0,04% | 107 |
| SANDRA PINHEIRO · PPS | 0,04% | 106 |
| ALECIO FILERES · PRP | 0,04% | 105 |
| EDSON HERMES · PPS | 0,04% | 104 |
| LUCIANO ARAUJO · PSOL | 0,04% | 102 |
| MARCELO SILVEIRA · PSOL | 0,04% | 101 |
| ELIANE DO CACHORRO QUENTE · PP | 0,04% | 99 |
| WASHINGTON MOTTA · PSB | 0,04% | 99 |
| ELMA DO SALGADO · PPS | 0,04% | 99 |
| ZÉ BOUTH · PP | 0,04% | 98 |
| MARIZA VARGAS · PRB | 0,03% | 96 |
| FÁTIMA BALONEKER · PSDB | 0,03% | 95 |
| TIA LÉLIA · PPS | 0,03% | 94 |
| BETINHO VICENTE · PSOL | 0,03% | 94 |
| VANDA DA SAÚDE · PRTB | 0,03% | 91 |
| TATU · PTN | 0,03% | 91 |
| NUNES DO FONSECA · PP | 0,03% | 90 |
| ELIANA VIRGILIO · PT | 0,03% | 90 |
| DR MARCOS MARTINS · PMDB | 0,03% | 89 |
| CRISTIANA COCCO · PSOL | 0,03% | 89 |
| BETO DO CAVACO · PP | 0,03% | 85 |
| MARCOS GRILO · PDT | 0,03% | 85 |
| LUIZ THOMAZ – LUIZINHO · PP | 0,03% | 84 |
| LONGO · PDT | 0,03% | 84 |
| MÁRCIA BRONN · PPS | 0,03% | 83 |
| ANDREA GONÇALVES · PRB | 0,03% | 81 |
| DENISE GUIMARAES · PRP | 0,03% | 81 |
| WILLIAM OLIVEIRA · PRB | 0,03% | 80 |
| DRA. ROSA · PRP | 0,03% | 80 |
| SHIRLEY · PT do B | 0,03% | 79 |
| GLORIANNE OLIVEIRA · PSB | 0,03% | 78 |
| BETH CABELEREIRA · PR | 0,03% | 76 |
| SAMUCA · PR | 0,03% | 73 |
| VERA TURCOVICH · PPL | 0,03% | 73 |
| ADILSON VIGILANTE · PC do B | 0,03% | 72 |
| LUIS DO LABORATORIO · PRP | 0,03% | 71 |
| ARANHA · PSC | 0,03% | 70 |
| HUMBERTO GASPAR · PSDB | 0,03% | 70 |
| ESTER NEVES · PT | 0,03% | 69 |
| FATIMA TOZO · PDT | 0,03% | 69 |
| JORJAO DO FONSECA · PRTB | 0,03% | 69 |
| PASTOR MOACIR DOMINGUES · PR | 0,03% | 69 |
| CLAUDIO CUSTODIO · PR | 0,02% | 67 |
| SANDRÃO · PDT | 0,02% | 61 |
| MARIA AUXILIADORA · PSB | 0,02% | 58 |
| ANDRÉ LESSA · PP | 0,02% | 58 |
| ROBSON MONETEIRO · PRB | 0,02% | 58 |
| MARCIO CAMPELO · PTB | 0,02% | 57 |
| DOUTORA LUDMILA CAPUTO · PDT | 0,02% | 57 |
| MARCIA DA VAN ESCOLAR · DEM | 0,02% | 57 |
| AMBIENTALISTA MARCIO LUIZ · PT do B | 0,02% | 55 |
| SUKITA · PTB | 0,02% | 54 |
| NILO · PP | 0,02% | 52 |
| LINDA BATISTA PV · PV | 0,02% | 50 |
| SARDINHA · PSB | 0,02% | 50 |
| PAULINHO DO TAXI · PRP | 0,02% | 49 |
| SEVERINO · PRP | 0,02% | 48 |
| TENENTE FREIRE · PSL | 0,02% | 48 |
| EDUARDO TROVÃO · PTB | 0,02% | 47 |
| CLEVERSON AGUIAR · PV | 0,02% | 46 |
| RAMON CARRERA · PP | 0,02% | 46 |
| THIAGO PÉRES · PSL | 0,02% | 45 |
| ROBERTO MOREIRA · PV | 0,02% | 44 |
| LUZIA VANIA · PTB | 0,02% | 42 |
| NANA · PV | 0,01% | 41 |
| JOSELIA DO CAFUBA · PSC | 0,01% | 41 |
| TIONADO · PV | 0,01% | 40 |
| ALANNA · PSL | 0,01% | 37 |
| MIMINHA · PRTB | 0,01% | 37 |
| LUCIO CUNHA · PT | 0,01% | 35 |
| RODRIGO DO CARMO · PTC | 0,01% | 33 |
| SERGIO CRUZ · PRTB | 0,01% | 32 |
| RENATO AUGUSTO · PSL | 0,01% | 32 |
| LINDALVA NIKITI · PSOL | 0,01% | 32 |
| CLAUDIA DO CHARME · PHS | 0,01% | 32 |
| PROFESSORA REGINA · PC do B | 0,01% | 31 |
| LEONA · PV | 0,01% | 30 |
| DR.PALACIO · PRP | 0,01% | 29 |
| ROBSON FEIJÃO · PMDB | 0,01% | 28 |
| ANA BRITO · PT do B | 0,01% | 25 |
| INSTRUTOR SILVIO · PRB | 0,01% | 22 |
| RENATO GALHANO · PT | 0,01% | 22 |
| TALIRIA PETRONE · PSOL | 0,01% | 21 |
| LEILA SÊNOS · PDT | 0,01% | 21 |
| LÚCIA · PSDB | 0,01% | 20 |
| TIÃO CIDADÃO · PTN | 0,01% | 19 |
| MARTINS · PTN | 0,01% | 18 |
| TANIA · PP | 0,01% | 18 |
| DANIELLE BORNIA · PSTU | 0,01% | 17 |
| ANGELA LIRA · PRTB | 0,01% | 16 |
| BETH DA SANTOS MOREIRA · PRP | 0,01% | 15 |
| PAULO FAÇANHA · PRTB | 0,01% | 14 |
| TREZENA · PT | 0,00% | 13 |
| ROGERIO TAVARES · PMDB | 0,00% | 12 |
| VANESSA BALZANA · PRP | 0,00% | 12 |
| CRISTINA GUIMARAES · PSOL | 0,00% | 11 |
| GERESSE · PRP | 0,00% | 10 |
| LUANA BRAGA · PSB | 0,00% | 9 |
| VITÓRIA CYPRESTE · PT | 0,00% | 9 |
| MARIA ESTELA · PSDB | 0,00% | 8 |
| VANIA LIMA · PMDB | 0,00% | 7 |
| ANTÔNIO PEDRO (PEU) · PP | 0,00% | 7 |
| ROGERIO · PHS | 0,00% | 6 |
| INALZIR JUNIOR · PSB | 0,00% | 6 |
| VILMA PEREIRA · PSOL | 0,00% | 6 |
| MARCIA SEREJO · PSDB | 0,00% | 6 |
| BRUNO MOREIRA · PSOL | 0,00% | 6 |
| DIRLEY SANTOS · PSTU | 0,00% | 6 |
| ELISANGELA RODRIGUES · PT | 0,00% | 5 |
| ANNY GUIMARÃES · PP | 0,00% | 4 |
| VANESSA · PR | 0,00% | 4 |
| DIANA · PSDB | 0,00% | 3 |
| VERONICA PROENÇA · PT | 0,00% | 3 |
| TAMARA MORAES · PSOL | 0,00% | 3 |
| ALESSANDRA SILVA · PR | 0,00% | 2 |
| TIA JÚ · PMDB | 0,00% | 2 |
| PATRÍCIA ARAÚJO · PSDB | 0,00% | 2 |
| BEATRIZ ROSA · PSDB | 0,00% | 2 |
| CATIA SANTOS · PSC | 0,00% | 2 |
| PATRICIA ALVES WILSON · PT | 0,00% | 2 |
| TSYLLA VELOSO · PDT | 0,00% | 2 |
| TIA SÃO · PMDB | 0,00% | 2 |
| GUTEMBERGUE · PHS | 0,00% | 1 |
| GISELE MACEDO · PP | 0,00% | 1 |
| IONE SILVA · PT | 0,00% | 1 |
| ERICA BALDIN · PSB | 0,00% | 1 |
| DEBORA GUIMARAES · PP | 0,00% | 1 |
| LUCIENE TRIGUEIRO · PT | 0,00% | 1 |
| MARIA ZELIA · PRP | 0,00% | 0 |
| ROLLA · PMDB | 0,00% | 0 |
| LILIAN · PRP | 0,00% | 0 |
| MARIA DAS GRAÇAS · PMDB | 0,00% | 0 |
| HUMBERTO CASTRO · PC do B | 0,00% | 0 |
| LIZETE SILVA · PHS | 0,00% | 0 |
| SILVANIA CRUZ · PRB | 0,00% | 0 |
| MARIA CLOTILDES · PRP | 0,00% | 0 |
- 316.032
- 275.443 (87,16%)
- 17.184 (5,44%)
- 23.405 (7,41%)
- 65.989 (17,27%)
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)