- 2
- 487
100%
% válidos nº votos
- 139.808
- 121.533 (86,93%)
- 6.449 (4,61%)
- 11.826 (8,46%)
- 28.765 (17,06%)
VEREADORES
100 % seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| WERNER SARAIVA · PT do B · eleito | 2,76% | 3.276 |
| SILMAR · PMDB · eleito | 2,59% | 3.067 |
| LEANDRO RODRIGUES · PRB · eleito | 2,57% | 3.048 |
| RAFAEL TUBARÃO · PPS · eleito | 2,28% | 2.700 |
| CARLOS PRATA · PSB · eleito | 2,16% | 2.565 |
| LEONARDO DA VILA · PP · eleito | 2,03% | 2.402 |
| GERALDÃO · PSB · eleito | 1,95% | 2.316 |
| ELIANE SEPULVEDA · PMDB · eleito | 1,88% | 2.234 |
| ROGERIO DO VALE · PMDB · eleito | 1,88% | 2.230 |
| DOMINGUES · PMDB · eleito | 1,87% | 2.215 |
| JOAOZINHO DA SERRANA · PSC · eleito | 1,74% | 2.066 |
| MIGUELZINHO · PRB · eleito | 1,65% | 1.952 |
| VANDRO FAMILIA · PT do B · eleito | 1,64% | 1.941 |
| CARLINHOS DA AMBULANCIA · PSDB · eleito | 1,57% | 1.866 |
| PORTUGAL · PTC · eleito | 1,54% | 1.829 |
| ALVARO ALENCAR · PT | 1,43% | 1.698 |
| DIARONE DA FABRICA DE BOLA · PRB | 1,41% | 1.667 |
| JOELSON DO SACO · PPS · eleito | 1,39% | 1.646 |
| MARCELLE COZZOLINO · PT do B | 1,38% | 1.642 |
| RICO · PSL | 1,34% | 1.588 |
| ADRIANA MANINHA · PMDB | 1,30% | 1.539 |
| GUILHERME MARCATTI · PRB | 1,29% | 1.530 |
| SERGINHO CHACRINHA · PT do B | 1,26% | 1.495 |
| BETINHO DA GUARANI · PSB | 1,19% | 1.409 |
| CIRO · PT do B | 1,13% | 1.337 |
| SERGINHO DA AUTO ESCOLA · PMDB | 1,13% | 1.335 |
| MIRO AMORIM · PSDB · eleito | 1,12% | 1.330 |
| DAVI DE CRISTO · PRB | 1,07% | 1.272 |
| CARLINHO GRION · PMDB | 1,06% | 1.252 |
| BIA · PRB | 1,03% | 1.217 |
| BIRA DO SINTETICO · PMDB | 0,98% | 1.157 |
| LEANDRO JOGADOR · PSDB | 0,88% | 1.048 |
| MARCO CASTILHO · PSDB | 0,87% | 1.032 |
| DIDIU DO FONTOURA · PSB | 0,86% | 1.024 |
| PARA DE STº ALEIXO · PSL | 0,86% | 1.021 |
| PHYLIPE SANCHES · PMDB | 0,83% | 983 |
| RENILDA JARDIM · PP | 0,78% | 920 |
| GUSTAVO MEIRELLES · PSDB | 0,77% | 916 |
| DR JOSE ALVARO · PSB | 0,75% | 895 |
| JOAQUIM DA FARMACIA · PMDB | 0,75% | 888 |
| WALLACE MAIA · PSC | 0,74% | 882 |
| PROFESSORA IONETE REIS · PT do B | 0,67% | 798 |
| JOAO VICTOR FAMILIA · PMDB | 0,65% | 770 |
| DARKE JR · PSDB | 0,64% | 763 |
| FELIPE DA GRAFICA · PT do B | 0,64% | 753 |
| LELANDO · PSDC | 0,61% | 726 |
| CLEVINHO VIDAL · PT do B | 0,60% | 707 |
| TININHO · PSDB | 0,58% | 689 |
| BONECO · PSB | 0,58% | 687 |
| HELDER MOTTA · PTC | 0,58% | 685 |
| ADRIANA HOLANDA · PMDB | 0,57% | 680 |
| ZE RENATO · PT | 0,57% | 677 |
| ELIAS DA PAKERA · PSC | 0,54% | 643 |
| MARQUINHO PORTELLA · PPS | 0,54% | 642 |
| SERGIO VENANCIO · PRB | 0,53% | 633 |
| ALEX VÔVÔ · PSB | 0,52% | 613 |
| NILMAR POOL · PT do B | 0,51% | 606 |
| CESINHA · PSDB | 0,51% | 600 |
| ISAEL DA OFICINA · PTC | 0,50% | 594 |
| PASTORA CONCEIÇÃO · PSC | 0,48% | 570 |
| VALDETE DO PSF · PT do B | 0,47% | 562 |
| PAULO JOSE · PT | 0,47% | 559 |
| ROMINHO · PSC | 0,46% | 545 |
| PEDRO ARAUJO · PSDC | 0,44% | 522 |
| DINDO · PSDC | 0,43% | 511 |
| MIZAEL BOMBEIRO · PRB | 0,43% | 504 |
| MILLENA · PPS | 0,42% | 501 |
| DR. BARROZO · PTB | 0,42% | 498 |
| AGRIPINO GUEDES · PMDB | 0,42% | 494 |
| PARÁ · PT | 0,37% | 442 |
| LEO FREITAS · PSDB | 0,35% | 416 |
| MARCIO MARQUES · PSOL | 0,33% | 390 |
| ROGERIO PAPEL · PSDC | 0,33% | 390 |
| EVERALDO TEIXEIRA · PSC | 0,33% | 387 |
| CLEITON MADEIRA NOBRE · PRB | 0,32% | 377 |
| MARCIA DO POVAO · PMDB | 0,31% | 369 |
| AMARO AMARAL · PRB | 0,30% | 359 |
| BRUNO LOURENÇO · PP | 0,30% | 359 |
| AXE DE JESUS · PSL | 0,30% | 358 |
| EDINHO CORREDOR · PSC | 0,30% | 350 |
| JAIME BENE · PT | 0,29% | 345 |
| MARILENE FORMIGA · PTN | 0,29% | 343 |
| RENATO SALSICHA · PSDC | 0,29% | 341 |
| MARCELO ROCHA · PSDB | 0,28% | 337 |
| MARCINHO DA PIPA · PSB | 0,28% | 334 |
| BETO DA LAGOA · PTC | 0,28% | 329 |
| BETO DO YPIRANGA · PPS | 0,27% | 323 |
| MAICON NASCIMENTO · PRB | 0,27% | 318 |
| DR. RICARDO · PC do B | 0,27% | 316 |
| JOZEMIAS · PSDC | 0,27% | 315 |
| JUNIOR DA LAGOA · PSL | 0,26% | 313 |
| MAURO NASCIMENTO · PRB | 0,25% | 291 |
| ROGÉRIO BORGES · PDT | 0,24% | 290 |
| CHUMBINHO · PSOL | 0,24% | 282 |
| MAURI CONTADOR · PSDB | 0,24% | 282 |
| JOÃO BOSCO · PSC | 0,24% | 281 |
| MEDEIROS JUNIOR · PSC | 0,24% | 281 |
| IZAÚ XAVIER · PRB | 0,24% | 280 |
| ANDRÉ MATHIAS · PP | 0,23% | 268 |
| MIILTON DA PADARIA · PMDB | 0,22% | 266 |
| ADALRI · PDT | 0,22% | 260 |
| TIO HENRIQUE · PDT | 0,21% | 254 |
| GEORGE BENTO · PHS | 0,21% | 253 |
| ADESIO VERDUREIRO · PMDB | 0,21% | 249 |
| ANTONIO ALBINO · PV | 0,19% | 231 |
| PAULINHO CARAÇA · PSOL | 0,19% | 231 |
| IRMÃO WALTER CORREA · PSB | 0,19% | 231 |
| PAULINHO DA AMBULANCIA · PTB | 0,18% | 218 |
| CARDOSO · PSC | 0,18% | 218 |
| IRMÃ BETH · PMDB | 0,18% | 211 |
| FLAVINHO DA BANCA DE JORNAL · PTB | 0,18% | 209 |
| CLAUDIO LUIZ · PT | 0,18% | 209 |
| MINEIRINHO · PPS | 0,17% | 203 |
| ROMILDO DO PORCO · PSB | 0,17% | 203 |
| DANIEL PEIXEIRO · PTB | 0,17% | 197 |
| JORJÃO BARRETO · PSB | 0,17% | 197 |
| LEANDRO · PMDB | 0,16% | 190 |
| TOTONHO · PT do B | 0,16% | 187 |
| MIRELLE · PSDB | 0,16% | 186 |
| BIANO · PTC | 0,16% | 184 |
| MARCELO DO KIM · PSC | 0,15% | 180 |
| PASTOR SANTORO · PPS | 0,15% | 172 |
| JORJÃO · PHS | 0,14% | 170 |
| SELMINHA MENEZES · PDT | 0,14% | 168 |
| PIANO · PSOL | 0,14% | 167 |
| EDINHO DO PT · PT | 0,14% | 165 |
| MARCELLO MOREIRA · PSB | 0,14% | 164 |
| VAGUINHO DA FUNERARIA · PT do B | 0,14% | 163 |
| TELMA DO VALLE · PSC | 0,13% | 159 |
| PEBA · PMDB | 0,13% | 151 |
| DR. VLAMIR · PSOL | 0,12% | 141 |
| ENOQUE DA AMBULÂNCIA · PSL | 0,12% | 140 |
| JARDEL DO BECO · PSC | 0,12% | 139 |
| CALÇÃO · PPS | 0,12% | 139 |
| HAUBRICH · PSDB | 0,12% | 138 |
| WALTER – ADVOGADO · PDT | 0,12% | 138 |
| FERNANDO DA BIA FESTAS · PSB | 0,12% | 137 |
| MAURICIO DA GRAFICA · PT do B | 0,11% | 136 |
| MIMI CADENA · PSL | 0,11% | 132 |
| JOÃO POMPEU · PSDC | 0,11% | 132 |
| EBENEZER · PC do B | 0,11% | 131 |
| JESUS VALE · PPS | 0,11% | 129 |
| DUNORTE · PSL | 0,11% | 128 |
| CARLOS DA COOPERMAGE · PSDB | 0,10% | 124 |
| DADÁ DO NAZARENO · PDT | 0,10% | 120 |
| RODRIGO JAHARA · PSDB | 0,10% | 117 |
| DONA ROSA · PT | 0,10% | 117 |
| DR IVAN BRAGA · PSB | 0,10% | 116 |
| PAULINHO · PC do B | 0,10% | 116 |
| JULIO MOTORISTA · PV | 0,10% | 114 |
| RANCHO BOMBEIRO · PDT | 0,10% | 114 |
| MILTON MASCARENHAS · PPS | 0,10% | 113 |
| CARLOS JOSÉ · PP | 0,09% | 112 |
| MARIA JOCINEA GUERREIRA · PP | 0,09% | 111 |
| CARLOS SIQUEIRA · PTB | 0,09% | 111 |
| LEO DE NOVA MARILIA · PT do B | 0,09% | 110 |
| LUIZ CARLOS · PTC | 0,09% | 108 |
| CLAUDIO KATYAKA · PSOL | 0,09% | 108 |
| PAULO TEREZZO · PRB | 0,09% | 103 |
| DECIO MARTINS · PHS | 0,09% | 103 |
| ADELININHO · PTB | 0,09% | 101 |
| ELIANE GIMENES · PMDB | 0,09% | 101 |
| CARLÃO BALANÇA · PTB | 0,08% | 99 |
| VERA DO CAMPINHO · PPS | 0,08% | 98 |
| TIA ROSE · PT | 0,08% | 98 |
| PROFESSOR JOSE RUBENS · PV | 0,08% | 91 |
| ADILSON GACHET · PHS | 0,08% | 90 |
| DRª SIRLENE · PSL | 0,08% | 89 |
| MAESTRO BOMGOSTO · PT do B | 0,07% | 88 |
| WILSON DO SACOLÃO SURUÍ · PSOL | 0,07% | 83 |
| JORGE LOPES · PTN | 0,07% | 80 |
| MARCIA ANDRADE · PSC | 0,06% | 77 |
| CELSO ENGORDA MARIDO · PSB | 0,06% | 74 |
| PAULO SILVA · PHS | 0,06% | 73 |
| BIA MAUÁ · PT | 0,06% | 73 |
| JORGINHO · PC do B | 0,06% | 71 |
| ELZA DA CAIPIRA · PSL | 0,06% | 69 |
| JOANITA · PTC | 0,06% | 69 |
| PATRÍCIA BRAGA · PSC | 0,06% | 66 |
| MARIO · PTN | 0,05% | 64 |
| SANDRO · PP | 0,05% | 64 |
| ROSANGELA NAVARRO · PSB | 0,05% | 62 |
| MARLY FILHA DO XIQUINHO · PSDB | 0,05% | 62 |
| GUIDA · PSOL | 0,05% | 62 |
| MARCELO RORIZ · PSOL | 0,05% | 60 |
| CARLOS STAMPA · PSOL | 0,05% | 60 |
| DONA GRACA · PC do B | 0,05% | 58 |
| SILAS CARDOSO · PSL | 0,05% | 54 |
| BENTO DA KOMBI · PDT | 0,04% | 53 |
| DEBORA CIDADE · PMDB | 0,04% | 53 |
| JONAS NERY · PSOL | 0,04% | 48 |
| JOÃO GUSTAVO · PP | 0,04% | 47 |
| BOMBEIRÃO · PDT | 0,04% | 46 |
| ADAILTON · PMDB | 0,04% | 45 |
| RAFAEL PIERONI · PDT | 0,03% | 41 |
| ADEMAR DE BARROS · PDT | 0,03% | 40 |
| NORMA DO NAZARENO · PSB | 0,03% | 39 |
| CLAUDIA LIMA · PDT | 0,03% | 38 |
| SUELY · PC do B | 0,03% | 34 |
| CIRA · PSDB | 0,03% | 34 |
| ANA MARIA DE PINHO · PSDB | 0,03% | 33 |
| REGINA FIGUEIRA · PTC | 0,03% | 32 |
| ROSILENE · PSDB | 0,03% | 32 |
| RENATO · PPS | 0,03% | 31 |
| ROSA · PDT | 0,03% | 31 |
| PROF. ATAIDE NEUMANN · PDT | 0,03% | 31 |
| LINDA · PTC | 0,03% | 30 |
| ALFREDO · PC do B | 0,02% | 28 |
| MARIA DO QUEIJO · PSDB | 0,02% | 28 |
| SUZANA CUPERTINO · PTB | 0,02% | 27 |
| FERNANDO MARTINS – O LÉO · PDT | 0,02% | 26 |
| CELIA SANTANA · PTB | 0,02% | 25 |
| SIMONE · PDT | 0,02% | 23 |
| LETICIA · PSDC | 0,02% | 23 |
| ABENEIR PAYER · PMDB | 0,02% | 23 |
| DRA MARCIA · PC do B | 0,02% | 23 |
| JULIANA · PSB | 0,02% | 21 |
| VANDA DO SALAO · PRB | 0,02% | 20 |
| BENEDITA SILVA · PRB | 0,02% | 20 |
| OBREIRA GLORIA · PSB | 0,01% | 17 |
| MARCIA LOIRA · PSDB | 0,01% | 12 |
| ANDRÉA · PDT | 0,01% | 11 |
| CASÉ · PTB | 0,01% | 10 |
| ANDREIA LIMA · PSOL | 0,01% | 7 |
| RUTH · PV | 0,01% | 6 |
| IVANICE · PSDC | 0,00% | 5 |
| PATRICIA RIBEIRO · PMDB | 0,00% | 3 |
| PROFESSORA CRISTINA · PTC | 0,00% | 3 |
| CAMILA · PRB | 0,00% | 3 |
| RAQUEL OLIVEIRA · PRB | 0,00% | 3 |
| LILIAN XAVIER · PSDB | 0,00% | 2 |
| IRMÃ ANILDA · PSB | 0,00% | 1 |
| NOEMI · PDT | 0,00% | 1 |
| GABI · PT do B | 0,00% | 1 |
| MARCELINHA · PSOL | 0,00% | 1 |
| DONA MARIA · PPS | 0,00% | 1 |
| ROSI · PSOL | 0,00% | 1 |
| MONALISA · PSOL | 0,00% | 1 |
| MARIINHA DA ILHA · PMDB | 0,00% | 0 |
| LUIS ESCRIVÃO · PSOL | 0,00% | 0 |
| DANIELE HONORATO · PRB | 0,00% | 0 |
| DELCACIL DO SINDICATO · PC do B | 0,00% | 0 |
| ZE CARLOS TIOZINHO · PMDB | 0,00% | 0 |
| PAULO LICO · PRB | 0,00% | 0 |
| HERCULES – O AMIGÃO · PDT | 0,00% | 0 |
| SARGENTO LOPES · PSC | 0,00% | 0 |
| ROBINHO DO KADETT · PMDB | 0,00% | 0 |
| MARTA MOREIRA · PSB | 0,00% | 0 |
| VERA BRUNO · PT do B | 0,00% | 0 |
| CATIA DA GUARANI · PT do B | 0,00% | 0 |
| PROFESSORA CELESTE · PRB | 0,00% | 0 |
| PROFESSOR ANTONIO CARLOS · PV | 0,00% | 0 |
| ALFEU BETERRABA · PSD | 0,00% | 0 |
| ZEZINHO PEREIRA · PMDB | 0,00% | 0 |
| ALEXANDRE CASTRO · PSC | 0,00% | 0 |
| AMISTERDAN · PMDB | 0,00% | 0 |
| NEY QUEROZ · PRB | 0,00% | 0 |
| FLAVINHO DA COOPERATIVA · PRB | 0,00% | 0 |
| BEDEU · PDT | 0,00% | 0 |
| DIDIO · PSC | 0,00% | 0 |
| POULO MOLERO · PRB | 0,00% | 0 |
| ALEX BANDALHA · PRB | 0,00% | 0 |
| CLEBER PAIVA · PTC | 0,00% | 0 |
| PROFESSORA JANAINA · PV | 0,00% | 0 |
| ELEMILSO · PSB | 0,00% | 0 |
| XANDÃO DO BACALHAU · PSL | 0,00% | 0 |
| ANDREIA MODAS · PSC | 0,00% | 0 |
| JORGINHO · PDT | 0,00% | 0 |
| CELIO MAGALHAES · PSC | 0,00% | 0 |
| CARLOS BIGU · PSB | 0,00% | 0 |
| CARLINHOS ANU · PSL | 0,00% | 0 |
| ANDREIA · PPS | 0,00% | 0 |
| ZÉ DE LUNA · PSL | 0,00% | 0 |
| EDSON MONTEIRO · PSL | 0,00% | 0 |
| MELO · PSOL | 0,00% | 0 |
| MARCELA · PSDC | 0,00% | 0 |
| SERGINHO · PMDB | 0,00% | 0 |
| VALDECK · PR | 0,00% | 0 |
| DINHO COZZOLINO · PR | 0,00% | 0 |
| MICHEL THEOPHILO · PR | 0,00% | 0 |
- 139.808
- 118.558 (84,80%)
- 6.060 (4,33%)
- 15.190 (10,86%)
- 28.765 (17,06%)
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)