- 1
- 199
100%
% válidos nº votos
-
TIMOR – PSD41,73% 21.627
-
CARLOS MORAES – PR27,27% 14.135
-
ANDRÉ CECILIANO – PT26,83% 13.905
-
POROCA – PHS2,96% 1.532
-
PROF. WENDERSON – PSOL1,21% 627
- 57.067
- 51.826 (90,82%)
- 2.132 (3,74%)
- 3.109 (5,45%)
- 10.935 (16,08%)
VEREADORES
100 % seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| MARCOS ARRUDA · PT do B · eleito | 2,96% | 1.559 |
| KERLY · PSD · eleito | 2,33% | 1.227 |
| ALVARO CARVALHO · PSC · eleito | 2,15% | 1.131 |
| MARCIO BIBI · PR · eleito | 2,05% | 1.078 |
| CEZAR MELO · PT do B · eleito | 2,01% | 1.059 |
| HELDER · PT do B · eleito | 1,78% | 938 |
| REI · PSD · eleito | 1,66% | 871 |
| JONAS CRUZ · PMDB · eleito | 1,62% | 853 |
| REGINALDO SANTOS · PT do B | 1,60% | 839 |
| ERNANE DA PADARIA · PSD | 1,58% | 829 |
| VAL · PSB · eleito | 1,51% | 795 |
| MÁRCIO MANEQUINHA · PRB · eleito | 1,49% | 783 |
| CARLÃO DO BOLÃO · PT do B | 1,46% | 766 |
| TUCA ITALIANO · PMDB | 1,42% | 747 |
| BALDEZ · PT do B | 1,39% | 729 |
| DR. FERNANDA ONTIVEROS · PDT | 1,30% | 685 |
| KEILON · PT do B | 1,26% | 663 |
| JUNIOR MARTINS · PSD | 1,25% | 659 |
| NICO DO REAL · PSB | 1,24% | 650 |
| MARCIO RODRIGUES · PSD | 1,23% | 649 |
| LUIZINHO · PR · eleito | 1,22% | 643 |
| MAGÚ · PT do B | 1,10% | 581 |
| CELINHO · PR | 1,10% | 579 |
| MAURO DELAMARE · PSD | 1,09% | 572 |
| CLEBER · PMDB | 1,09% | 571 |
| ELIAS DOS ANJOS · PRB | 1,07% | 564 |
| FABINHO DO GUANDÚ · PSB | 1,07% | 563 |
| DANIEL BRASIL · PR | 1,06% | 557 |
| MARIO DA PADARIA · PMDB | 1,02% | 538 |
| CHARLES GONÇALVES · PR | 1,02% | 534 |
| PROFESSOR JOSIMAR · DEM | 0,97% | 512 |
| CARLINHO DE MICA · PSC | 0,95% | 502 |
| JORGE DANTAS · PT | 0,95% | 497 |
| JAIRO AMARAL · PR | 0,93% | 491 |
| CLESIO DO BINGO · PSD | 0,90% | 474 |
| FERNANDO · PT do B | 0,88% | 461 |
| PAULINHO · PP | 0,86% | 454 |
| DARLEI · PSC | 0,86% | 453 |
| EVANDRO DE SOUZA · PRB | 0,85% | 447 |
| PAULINHO MADUREIRA · PSD | 0,83% | 434 |
| SILAS · PPS | 0,77% | 404 |
| LUIZ HENRIQUE · PT | 0,75% | 392 |
| MARQUINHO DA CASTRO MAIA · PR | 0,64% | 339 |
| JEFFINHO POROCA · PHS | 0,64% | 339 |
| CLAUDIO SAUDADES · PR | 0,64% | 337 |
| CLEMELSON · PT do B | 0,64% | 336 |
| JORGE FERREIRA DO GESSO · PSB | 0,63% | 329 |
| GERUSA SALES · PR | 0,62% | 327 |
| MARCELO BONDE · PT do B | 0,62% | 327 |
| JORGINHO DO TRANSPORTE · PP | 0,62% | 325 |
| ABNER MADEIRA · PR | 0,60% | 313 |
| PROF. VERA LUCIA · PSD | 0,59% | 308 |
| ZÉ DO GÁS · PTB | 0,58% | 305 |
| ISRAEL ATITUDE · PRB | 0,58% | 303 |
| ANDERSON AUTO PEÇAS · PR | 0,57% | 302 |
| BOLITO · DEM | 0,55% | 290 |
| MIRIAN PAZ · PT do B | 0,55% | 288 |
| DINHA · PMDB | 0,53% | 279 |
| CARLOS ARPOADOR · PSB | 0,53% | 278 |
| SARNEI · PP | 0,50% | 264 |
| WELLINGTON BRITO · PT | 0,50% | 264 |
| NEM DO COSME · PSB | 0,50% | 264 |
| ARI DA PAPELARIA · PT | 0,49% | 258 |
| ALVINHO DA MÁQUINA · PT do B | 0,49% | 257 |
| MOISÉS SAMPAIO · PR | 0,48% | 255 |
| ERI · PSB | 0,48% | 255 |
| AGNALDO LILA · DEM | 0,48% | 255 |
| ROGERIA DA CHACRINHA · PT do B | 0,46% | 243 |
| DINHA DO SALÃO · PR | 0,46% | 243 |
| JORGINHO SOUZA · PSB | 0,46% | 243 |
| TERCIO AMARAL · PT | 0,44% | 234 |
| FABINHO · PT | 0,42% | 219 |
| ALCIR NEGÃO · PTB | 0,41% | 213 |
| ALEXANDRE PERNA · PV | 0,40% | 210 |
| CABRAL · PPS | 0,39% | 207 |
| JORGINHO · DEM | 0,39% | 206 |
| SAMUEL ALBINO · PMN | 0,39% | 206 |
| FABIANO · PP | 0,38% | 202 |
| MARCELINHO DO MOTO TAXI · PP | 0,37% | 196 |
| MIRIAM DE SOUZA · PMDB | 0,37% | 194 |
| MARCOS SILVA · PP | 0,36% | 189 |
| ERLAN EVOLUTION · PRB | 0,35% | 183 |
| GILMAR DO JAPERI · PT do B | 0,33% | 174 |
| ELIUD · PSC | 0,33% | 172 |
| SANTIAGO · DEM | 0,32% | 167 |
| SOBRINHO · PPS | 0,31% | 163 |
| JAIR DO GOLFE · PP | 0,31% | 161 |
| PROFESSORA JOYCE · PSD | 0,30% | 159 |
| DIMAS PRESIDENTE · PR | 0,28% | 145 |
| ROGÉRIO DA MÁQUINA · PSB | 0,26% | 138 |
| EDUARDO MOREIRA · PC do B | 0,26% | 137 |
| VALMIR DO POSTO · DEM | 0,26% | 135 |
| DÉIA · PT do B | 0,26% | 135 |
| PROFESSORA DENAÍDE · PT | 0,25% | 134 |
| CÉLIA · PV | 0,25% | 133 |
| LALÁ · PRB | 0,25% | 129 |
| MILTÉ BARBEIRO · PTC | 0,25% | 129 |
| CELSO ARUSNTE · PDT | 0,24% | 127 |
| ROBSON DA CANCELA · PT | 0,24% | 125 |
| LICO GÁS · PRTB | 0,24% | 124 |
| GILSON DESPACHANTE · PR | 0,23% | 122 |
| EDUARDO · PC do B | 0,23% | 121 |
| CAMILINHO DA PADARIA · PP | 0,23% | 119 |
| JUZA · PRB | 0,23% | 119 |
| VANIA DA AVON · PC do B | 0,21% | 113 |
| BONESIO SILVA · PDT | 0,21% | 111 |
| ODAIR TOMÉ · PSB | 0,21% | 110 |
| ROBERTO SILVA · PV | 0,21% | 109 |
| TEREZINHA DO DEPÓSITO · PSB | 0,21% | 109 |
| HENRIQUE GAMA · PR | 0,21% | 109 |
| GUGA DO TIÃO · PDT | 0,20% | 107 |
| LUIZ MINEIRO · PTB | 0,20% | 105 |
| CICA · PT | 0,20% | 103 |
| PROF. JOSÉ ANTÔNIO · PTN | 0,20% | 103 |
| MARCIA · PSD | 0,19% | 101 |
| DOZINHO · PDT | 0,19% | 101 |
| LUIZA THOMÉ · PPL | 0,19% | 100 |
| PASTOR ANDRESON · PV | 0,18% | 97 |
| ELIO FORTINI · PSB | 0,18% | 96 |
| NEY DA CLÍNICA · PDT | 0,18% | 96 |
| TINA · PP | 0,17% | 89 |
| JAIRO · PC do B | 0,17% | 87 |
| KEKE · PMDB | 0,17% | 87 |
| IRAM LEMOS · PMDB | 0,16% | 85 |
| MARCIO NEGÃO · PDT | 0,16% | 84 |
| ELENILDA CAMÕES · PT | 0,16% | 84 |
| ALIOBEL · PDT | 0,16% | 83 |
| MATHEUS GARCIA · PTB | 0,16% | 83 |
| CHIBIU POROCA · PHS | 0,16% | 82 |
| ROSA DO SANTA TEREZINHA · PTB | 0,15% | 80 |
| ROGERIO CANTOR · DEM | 0,15% | 78 |
| ALEXANDRE DA OLARIA · PDT | 0,15% | 78 |
| MARINA DO CHAMARELLI · PMDB | 0,15% | 78 |
| JHONNY · PR | 0,15% | 77 |
| SALOMÃO RIBEIRO · DEM | 0,15% | 77 |
| RAIMUNDO LIMA · PDT | 0,14% | 76 |
| CRISTINA DA CLINICA · PDT | 0,14% | 74 |
| SIMONE · PT do B | 0,14% | 73 |
| JORJÃO DO ALECRIM · PSD | 0,14% | 73 |
| FUBÁ DO MOTO TAXI · PSL | 0,14% | 72 |
| FLAVIO XAVIER · PSC | 0,13% | 68 |
| ILMA BRANCA · PDT | 0,13% | 68 |
| JULIO DA RAMPA · PSDC | 0,13% | 67 |
| CARLOS COSTA · PV | 0,13% | 67 |
| IRMÃ MARIA LÚCIA · DEM | 0,13% | 67 |
| DECO DO MUCAJÁ · PSDC | 0,13% | 67 |
| FLAVIO LIMA POROCA · PHS | 0,13% | 67 |
| FRANCISCO NACELIO · PC do B | 0,13% | 66 |
| CLAUDIO DUARTE · PC do B | 0,12% | 65 |
| MARCELO CAPOEIRA · PC do B | 0,12% | 65 |
| MAIARA FERNANDES · PRB | 0,12% | 64 |
| FABIANA · PDT | 0,12% | 64 |
| RUBENS DA SÔNIA · PV | 0,11% | 60 |
| MARTA POROCA DO MUCAJA · PHS | 0,11% | 58 |
| PR. PAULO GONÇALVES · PHS | 0,11% | 56 |
| MICHEL DA CAPOEIRA · PC do B | 0,10% | 53 |
| DELEY DA PADARIA · PC do B | 0,10% | 53 |
| NIVALDO DO BOTAFOGO · PTB | 0,10% | 51 |
| ROGERIA PAES LEME · DEM | 0,10% | 51 |
| KAKÁ · PSOL | 0,10% | 50 |
| TONY BRITO · PRTB | 0,09% | 49 |
| ROBSON DA CADEIRA DE RODA · PTB | 0,09% | 47 |
| PARDAL POROCA · PHS | 0,09% | 46 |
| LÉA DO BRECHÓ · PP | 0,09% | 46 |
| RENATA MANHÃES · PP | 0,09% | 46 |
| IARA GUERREIRA · PR | 0,09% | 46 |
| ROBERTO FOTOGRAFO · PC do B | 0,09% | 45 |
| VALERIA POROCA · PHS | 0,08% | 43 |
| STEFANIO · PC do B | 0,07% | 39 |
| EDGAR DO BELO HORIZONTE · PC do B | 0,07% | 39 |
| CANDINHO DO PRIMAVERA · PSC | 0,07% | 38 |
| NININHO · PT | 0,07% | 38 |
| CARLITO POROCA · PHS | 0,07% | 37 |
| PAULINHO POROCA · PHS | 0,07% | 36 |
| ELIANE DO ALHO · PSL | 0,07% | 35 |
| HÉLIO DELAMARE · PV | 0,06% | 34 |
| FRANCISCA DO BICÃO · PR | 0,06% | 33 |
| DINA LANCHE · PSL | 0,06% | 32 |
| ANGELITA · PRTB | 0,06% | 32 |
| ENFERMEIRA ANGELICA · PSC | 0,06% | 31 |
| BAIANA · PC do B | 0,06% | 29 |
| NOEL DO AREAL · PSL | 0,06% | 29 |
| JOAO DO BONE · PSOL | 0,05% | 28 |
| EDILAINE DO SALÃO · PSB | 0,05% | 28 |
| ROSANGELA DA FÁRMACIA · PSB | 0,05% | 27 |
| SONIA DE JACERUBA · PTB | 0,05% | 26 |
| SIMONE BARROS · PP | 0,05% | 26 |
| MAESTRO MARCOS SILVA · PC do B | 0,05% | 26 |
| SOLANGE A IRMÃ · PTB | 0,05% | 25 |
| CARLOS CEM POR CENTO · PDT | 0,05% | 25 |
| ANTONIO CARLOS DA ESCURSÃO · PC do B | 0,05% | 25 |
| PROFESSORA EDELMA · PPL | 0,05% | 24 |
| CLEIDE · PSC | 0,05% | 24 |
| SUCESSO SO SALAO · PSOL | 0,05% | 24 |
| LUCIA BANDEIRA · PSB | 0,05% | 24 |
| MARLUCE · PT do B | 0,04% | 23 |
| JANAINA DO VILA CONCEIÇÃO · PSDC | 0,04% | 22 |
| KELLY · PP | 0,04% | 22 |
| MAGRAO POROCA · PHS | 0,04% | 22 |
| CARLOS DA LOJINHA · PRP | 0,04% | 22 |
| TIA NICINHA · PSB | 0,04% | 19 |
| ANA DO DELAMARE · PTB | 0,03% | 18 |
| PROF.FOFA · PSB | 0,03% | 16 |
| ARLITO · PR | 0,03% | 14 |
| AZULÃO DO BAR · PDT | 0,03% | 14 |
| GALO EDSON · PSOL | 0,02% | 13 |
| LUCIANA · PRP | 0,02% | 13 |
| BIRA AMIGO DE TODOS · PDT | 0,02% | 13 |
| TULIOMARAVILHA · PSOL | 0,02% | 12 |
| VANESSA · PR | 0,02% | 11 |
| RAIMUNDO · PC do B | 0,02% | 11 |
| PAULINHO BENTEVI · PTB | 0,02% | 10 |
| HELCIO · PSOL | 0,02% | 9 |
| MARCIA RIBEIRO · PSDB | 0,02% | 9 |
| ROSANA AGUIAR · PT | 0,02% | 9 |
| GRACIA DA MINA · DEM | 0,02% | 8 |
| JANETE · PT do B | 0,01% | 7 |
| ROSE POROCA · PHS | 0,01% | 5 |
| GLAUBER · PSOL | 0,01% | 5 |
| CYCY DO MUCAJÁ · PSDC | 0,01% | 5 |
| JANE DA PENSÃO · PSOL | 0,01% | 4 |
| JOAO COSTA · PSOL | 0,01% | 3 |
| PROF. NEIDE · PPS | 0,00% | 2 |
| CRISTINA · PP | 0,00% | 1 |
| MARCELA SILVA · PC do B | 0,00% | 0 |
| LUIZINHO DO PSL · PSL | 0,00% | 0 |
| MARIA DO CÉU · PC do B | 0,00% | 0 |
| JOANA D ARC · DEM | 0,00% | 0 |
| ZÉ ADEMAR · PSB | 0,00% | 0 |
| SILVANA ENFERMEIRA · PC do B | 0,00% | 0 |
| ROSANA · PSOL | 0,00% | 0 |
| MARCIA MARQUES · PC do B | 0,00% | 0 |
| CARLINHO DO BINGO · PMDB | 0,00% | 0 |
- 57.067
- 52.587 (92,15%)
- 1.923 (3,37%)
- 2.557 (4,48%)
- 10.935 (16,08%)
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)