53,45% 29.177
32,77% 17.891
8,79% 4.800
4,99% 2.722
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| PEDRINHO ADL · PRB · eleito | 4,29% | 2.085 |
| PR BRUM · PR · eleito | 2,58% | 1.253 |
| CICA · PP · eleito | 2,26% | 1.100 |
| GUSTAVO GUY · PMDB · eleito | 2,13% | 1.033 |
| RAFAEL COUTO · PR · eleito | 2,07% | 1.007 |
| PAULINHO DO ROYAL · PPS · eleito | 1,99% | 965 |
| MAGIOLE · PSDC · eleito | 1,78% | 865 |
| CACA · PV | 1,74% | 847 |
| NEDINO · PR · eleito | 1,69% | 823 |
| PASTOR MONTEIRO DE JESUS · PRB · eleito | 1,66% | 808 |
| CHICO LEITE · PMDB · eleito | 1,66% | 807 |
| JOEL TINOCO · PP · eleito | 1,53% | 742 |
| PAULISTA · PPS · eleito | 1,50% | 727 |
| GLAUBER DA ROSEIRA · PT | 1,46% | 710 |
| THIAGO SOARES · PRB · eleito | 1,41% | 684 |
| RONALDO PELANCA · PP | 1,39% | 677 |
| LAERTE LIMA · PR | 1,38% | 672 |
| SÉRGIO RICHA · PSDB | 1,31% | 639 |
| IVANDO · PR | 1,23% | 596 |
| VICENTE DA RUA SEIS · PV | 1,21% | 590 |
| GERE · PSDC · eleito | 1,08% | 525 |
| ANTONIO JOSÉ DA EUFRASIA · PSC | 1,02% | 498 |
| ROSELI ENFERMEIRA · PV | 0,96% | 469 |
| TIM · PRP · eleito | 0,96% | 467 |
| GETULIO DO OXIGÊNIO · PPS | 0,93% | 452 |
| CIDA DO SANTA BARBARA · PT | 0,91% | 440 |
| MARIO CELSO · PTB | 0,87% | 425 |
| BIDI · PV | 0,85% | 411 |
| IVANILDO DO PROAM-PROERD · PPS | 0,82% | 399 |
| RONALDO DE CARVALHO · DEM | 0,82% | 398 |
| DAMIÃO · PRB | 0,81% | 394 |
| CHOKITO · PP | 0,80% | 388 |
| VERA DO IDOSO · PV | 0,77% | 376 |
| VILSON RAMOS · PRP | 0,76% | 371 |
| HELION DO CT · PHS | 0,74% | 362 |
| SIMONE MATHIAS · PSD | 0,71% | 343 |
| CLAUDIO DA SANTA CASA · PRB | 0,69% | 334 |
| WILMA · PRB | 0,68% | 330 |
| MARCIO SAMUKINHA · PR | 0,68% | 330 |
| TONI AUBEX · DEM | 0,67% | 326 |
| ROSANGELA DA CALIFORNIA · PR | 0,64% | 310 |
| DADINHO · PR | 0,62% | 303 |
| MARCELINO PINHEIRO · PMDB | 0,62% | 300 |
| PASSARINHO · PSD | 0,60% | 290 |
| FEDERAL · PSDC | 0,60% | 290 |
| GUACHE · PSC | 0,59% | 287 |
| PAULO XANGÔ · PPS | 0,59% | 286 |
| MARIO JORGE MALAFAIA · PDT | 0,57% | 278 |
| CELSO PELÉ · PRP | 0,56% | 271 |
| BETINHO DO GAS · PP | 0,55% | 267 |
| EDGARD ROCHA · PRP | 0,53% | 259 |
| MARROM MOTORISTA · PHS | 0,53% | 258 |
| EDILUCIO · PMDB | 0,52% | 255 |
| MARLENE MOTA · PP | 0,51% | 246 |
| BENÉ DA FEDERAL · PPS | 0,50% | 243 |
| LAIZINHO DA CALIFÓRNIA · PRTB | 0,48% | 233 |
| GAGUINHO DO DETRAN · PSD | 0,46% | 226 |
| CELSO IDEO (BOLINHA) · PMDB | 0,46% | 222 |
| ARIZIL · PRB | 0,45% | 221 |
| THIAGO PONEY · PT | 0,45% | 218 |
| PROFº CAUE · PR | 0,45% | 217 |
| ANTONIO GONÇALVES · PP | 0,44% | 215 |
| DININHO AMARAL · PMDB | 0,44% | 214 |
| CLAUDIO SORRISO · PSC | 0,43% | 211 |
| RODRIGO FRANÇA · PC do B | 0,43% | 210 |
| MARQUINHO · PRB | 0,42% | 204 |
| CHARLES DA FARMÁCIA · PRP | 0,41% | 197 |
| MARCELO ROCHA · PRB | 0,40% | 196 |
| CARLOS ALBERTO PINTINHO · PR | 0,40% | 195 |
| TATA · PT | 0,40% | 194 |
| ROBINSON · PRP | 0,40% | 193 |
| NINO MECANICO · PMDB | 0,39% | 189 |
| JULIO FERNANDO · PRB | 0,37% | 181 |
| MANOELZINHO DA SAUDE · PPL | 0,36% | 175 |
| REGINALDO GI · PSOL | 0,35% | 170 |
| UELLINGTON “BUIÚ” · PPS | 0,34% | 166 |
| ROBERTO DO CIRETRAN · PRTB | 0,34% | 166 |
| RENATO LOCUTOR · PDT | 0,34% | 165 |
| NATANIEL · PC do B | 0,34% | 165 |
| PR. LUIS CLAUDIO · PMDB | 0,33% | 161 |
| DR. QUINTELA · PMDB | 0,33% | 159 |
| JOÃO ELY · PSD | 0,33% | 158 |
| RENATO DA BOCA DO MATO · PTN | 0,33% | 158 |
| IVO · PT | 0,31% | 151 |
| RUSSO GUERREIRO · PRTB | 0,31% | 151 |
| RODRIGO SORRISO · PRP | 0,29% | 143 |
| MANOEL SAPINHO · PT do B | 0,29% | 141 |
| CLAUDIO KELLY · PMDB | 0,29% | 140 |
| TANIA MARA · PPS | 0,29% | 139 |
| ALMIR PONTE VERMELHA · PT | 0,28% | 138 |
| SIDNEY FUMIM · PHS | 0,28% | 135 |
| GUILHERME LIMA · PHS | 0,27% | 132 |
| MARA ESTELA · PRB | 0,27% | 131 |
| PEDRO GUELPELI · PT | 0,26% | 127 |
| JOSE LAIDE · PSD | 0,25% | 123 |
| TURISTA · PT do B | 0,25% | 123 |
| ISRAEL DO NASCIMENTO · PMDB | 0,25% | 122 |
| PATRICK CABRAL · PR | 0,25% | 121 |
| FERREIRA DA JJAVE · PR | 0,24% | 118 |
| BOLÃO · PSOL | 0,24% | 118 |
| PRETO DA VAN · PSD | 0,24% | 118 |
| RODRIGO ABREU · PSDB | 0,23% | 112 |
| CARANGUEJO · PSDB | 0,23% | 112 |
| MARCOS MELENDEZ · PT | 0,23% | 111 |
| AIRTON FILHO DA DOQUINHA · PRB | 0,23% | 111 |
| PERSIA RIBEIRO · PPL | 0,22% | 109 |
| JAIRINHO DA BRAVEL · PMDB | 0,22% | 106 |
| KADU · PSOL | 0,22% | 106 |
| MARCINHO DA NOVA DUTRA · PT do B | 0,22% | 105 |
| MIKI · PPL | 0,22% | 105 |
| EVANDRO · PSDC | 0,21% | 103 |
| FERRORAMA · PDT | 0,21% | 102 |
| ELISANGELA FILHA DO DARI · DEM | 0,21% | 101 |
| PINGO · PSOL | 0,21% | 100 |
| EDUARDO DO SINDICATO · PT do B | 0,21% | 100 |
| FLAVIO HENRIQUE ADVOGADO · PT | 0,20% | 96 |
| SEBASTIÃO NÔ · PSD | 0,20% | 95 |
| PASTOR CLAUDINEI · PRTB | 0,19% | 94 |
| ERIVALDO · DEM | 0,19% | 94 |
| SAULO SALGADO · PDT | 0,19% | 94 |
| JORGE DOCEIRO · PDT | 0,19% | 93 |
| AMILDE AREDES · PTB | 0,19% | 93 |
| FAIXA · PSC | 0,19% | 90 |
| OZEIAS · PSDC | 0,19% | 90 |
| MIRLEI PORTO · PDT | 0,18% | 89 |
| NEM DO BAR · PC do B | 0,18% | 88 |
| TIA AMANDIA · PR | 0,18% | 87 |
| DALNIR · PRB | 0,18% | 86 |
| SALATIEL SALADA · PDT | 0,18% | 86 |
| BOLERO, BARRO E LERO · PSC | 0,17% | 83 |
| ERANÍSIA DO KALU · PRP | 0,17% | 83 |
| ESTER FIGUEIREDO · DEM | 0,17% | 82 |
| PEDRINHO DO LOTEAMENTO · PSL | 0,17% | 81 |
| ROBIN DA PRAÇA · PSL | 0,17% | 81 |
| RITA DO CONSELHO TUTELAR · PR | 0,16% | 80 |
| PROFESSOR DINELLI · PP | 0,16% | 79 |
| GERSON MORENO · PDT | 0,16% | 78 |
| GUSTAVO GUGA · PSDC | 0,16% | 77 |
| NEIDE DA ROSEIRA · PMDB | 0,16% | 76 |
| MARTA DOS APOSENTADOS · PR | 0,16% | 76 |
| RUBÃO · PRP | 0,15% | 75 |
| PABLO FISIOTERAPEUTA · PMDB | 0,15% | 75 |
| ADRIANA LINHARES · PRB | 0,15% | 74 |
| GEORGE ELIAS · DEM | 0,15% | 72 |
| MAURILHO MACUMBA · PSDB | 0,15% | 72 |
| PRESBÍTERO CAPITÃO JACINTO · PMDB | 0,14% | 70 |
| PAULINHO TATTOO · PV | 0,14% | 70 |
| AZEVEDO NA GRAÇA DE DEUS · PSC | 0,14% | 69 |
| WAGNER GONDIM · PRP | 0,14% | 69 |
| IONE DA CAIXA D’AGUA · PMDB | 0,14% | 68 |
| LUIZINHO · PT do B | 0,14% | 66 |
| CELINHO MECANICO · PDT | 0,13% | 64 |
| MARCUS ANTONIO · PSOL | 0,13% | 64 |
| LEO DO COMERCIO · PRP | 0,13% | 61 |
| SERGIO CARDOSO · PPL | 0,12% | 59 |
| WALDIR PRATES · PDT | 0,12% | 58 |
| CESAR DA BELPRATO · DEM | 0,12% | 58 |
| IRMÃO GLÓRIA · PR | 0,12% | 58 |
| JONE BARBEIRO · PRTB | 0,12% | 57 |
| LIDINÉIA · DEM | 0,12% | 57 |
| ALEX LEANDRO · PP | 0,12% | 56 |
| ALEXANDRA OLIVEIRA · PRB | 0,11% | 54 |
| LUCIA AMADA · PT do B | 0,10% | 48 |
| ELIANA GALDINO · PDT | 0,10% | 48 |
| RITA DA EDUCAÇÃO · PPS | 0,10% | 48 |
| TEREZA · PRP | 0,10% | 47 |
| CLAUDIO LOPES · PPL | 0,10% | 47 |
| LEO SALGADO · PSC | 0,10% | 47 |
| CELINHA DA COLETA · PSDC | 0,09% | 46 |
| ELLEN MAGELLA · DEM | 0,09% | 45 |
| ROBERTO DO TAXI · PSD | 0,09% | 45 |
| EDMILSON PEREIRA · PP | 0,09% | 44 |
| NINIL DO CANTÃO · PRP | 0,09% | 44 |
| GUTO BRANDÃO · DEM | 0,09% | 43 |
| JOANA DA GUARDA · PPS | 0,09% | 43 |
| VIVIANE DA ASSIS RIBEIRO · PSOL | 0,09% | 43 |
| IRMÃ WANDA · PSOL | 0,09% | 43 |
| PAULO MANGA · PT do B | 0,09% | 42 |
| ROMARIO OLIVEIRA · PPS | 0,09% | 42 |
| ADRIANA FAUSTA · PRB | 0,09% | 42 |
| CLARISE MARROM · PT do B | 0,09% | 42 |
| IVO ARAÚJO DA RÁDIO · PRP | 0,08% | 40 |
| PEREIRA · PP | 0,08% | 40 |
| SELMA LOURA · PSL | 0,08% | 40 |
| ROBERTO BENTO · PRB | 0,08% | 38 |
| GUARDA CHUVA · DEM | 0,08% | 37 |
| JOÃOZINHO · PT do B | 0,07% | 36 |
| CECILIA DO SALAO · PSDC | 0,07% | 36 |
| SANDRO AMIGO DAS CRIANÇAS · PSDC | 0,07% | 35 |
| SARGENTO VIANA · PV | 0,07% | 35 |
| JORDAN · PSOL | 0,07% | 34 |
| NADIR · PRTB | 0,07% | 34 |
| ZINHA · PTB | 0,07% | 33 |
| MARIZA SOUZA · PT do B | 0,07% | 33 |
| VANILDA JANUÁRIO · PMDB | 0,07% | 33 |
| LICÃO · PRTB | 0,07% | 32 |
| JORGE DA SIRIA · PTC | 0,07% | 32 |
| MARIA RITA · PRP | 0,07% | 32 |
| CLAUDINHA · PSDB | 0,06% | 31 |
| BETO DO AREAL · PSOL | 0,06% | 31 |
| WANDERLEA GUIMARÃES · PRB | 0,06% | 30 |
| ANA LUCIA (LUCINHA) · PSD | 0,06% | 30 |
| JABURU · PPL | 0,06% | 29 |
| ZÉ DA PIPOCA · PSL | 0,06% | 29 |
| ANNA CAROLINA · PMDB | 0,06% | 28 |
| CRISTINA VELOSO · PSOL | 0,06% | 28 |
| ANDERSON MECÂNICO · PT do B | 0,06% | 28 |
| BETO PINTOR · PSL | 0,06% | 27 |
| GILSON DA PONTE ANDRADE · DEM | 0,06% | 27 |
| CIDA FIGUEIRA · PT | 0,05% | 26 |
| HELENICE · PMDB | 0,05% | 26 |
| DI STAR COMPANY · PSOL | 0,05% | 26 |
| RUSSA DO BOA SORTE · PMDB | 0,05% | 26 |
| MARCELO MARCHI · PDT | 0,05% | 25 |
| CLAUDIO DA AUTOESCOLA · PSDB | 0,05% | 25 |
| DJ GUTO OLIVEIRA · PMDB | 0,05% | 24 |
| ZOINHO LAVADOR DE CARRO · PPS | 0,05% | 24 |
| LANUSA · PSDB | 0,05% | 24 |
| EMÉRITA TOQUINHA · PRB | 0,05% | 22 |
| IGOR · PR | 0,05% | 22 |
| PATRICIA DA RACCO · PP | 0,04% | 21 |
| MANINHA DO BOA SORTE · PPS | 0,04% | 21 |
| IRMA OLIVIA · PSDC | 0,04% | 20 |
| GUGA · PSDB | 0,04% | 20 |
| FLÁVIA BORGES · PPS | 0,04% | 18 |
| CLAUDIA GASTÃO · PSD | 0,03% | 17 |
| ROSINHA · PP | 0,03% | 17 |
| PROF. MAIRCE · PSD | 0,03% | 17 |
| VERA DO AMBROSIO · PT | 0,03% | 16 |
| TIAO PRIMO · PTC | 0,03% | 16 |
| ALEXANDRE PROTÉTICO · PT do B | 0,03% | 16 |
| SALSICHA DO TAXI · PSL | 0,03% | 15 |
| PAULO FIGUEIREDO · PSC | 0,03% | 15 |
| DR RENATO · PTC | 0,03% | 14 |
| DIRCELIA BATISTA · PRB | 0,03% | 14 |
| REGINA COSTUREIRA · PSOL | 0,03% | 14 |
| MARGARIDA · PRP | 0,03% | 14 |
| PARDAL · PSOL | 0,03% | 13 |
| CASCÃO · PRB | 0,02% | 12 |
| MICHELE DE ALMEIDA · PT do B | 0,02% | 9 |
| SUZI · PSL | 0,02% | 8 |
| NIVALDO PARCERINHO · PP | 0,01% | 6 |
| EDMILSON BOMBEIRO · PP | 0,01% | 5 |
| BATISTA ENFERMEIRO · PTC | 0,01% | 5 |
| GUTO DO TAXI · PSDC | 0,01% | 4 |
| REGIANE · PT do B | 0,01% | 3 |
| EVANDRO · PRB | 0,01% | 3 |
| GLAUCIA TERAPEUTA · PSDB | 0,01% | 3 |
| CAMILA · PT | 0,01% | 3 |
| TININHA · PSC | 0,00% | 1 |
| GLAUCIA DO PARQUE SANTANA · PMDB | 0,00% | 1 |
| ZÉ GAVIÃO · PT do B | 0,00% | 0 |
| ELIZABETH BORGES · PR | 0,00% | 0 |
| UZIEL ARCÊNIO · PRTB | 0,00% | 0 |
| MARQUINHO DO DETRAN · PSD | 0,00% | 0 |
| JORJÃO DA CAIXA · PRB | 0,00% | 0 |
| ANDRE · PPS | 0,00% | 0 |
| MARQUINHO DA VILA HELENA · PSDB | 0,00% | 0 |
| MARCO BIGODINHO · DEM | 0,00% | 0 |
| DORINHA · PMDB | 0,00% | 0 |
| CACA DA CALIFORNIA · PP | 0,00% | 0 |
| ANTONIO PORTO · PP | 0,00% | 0 |
| JOSE CARLOS · PT | 0,00% | 0 |
| VERA GAMA · PT | 0,00% | 0 |
| BETO CAPITÃO · PP | 0,00% | 0 |
| ROBERTO (BETO) · PPS | 0,00% | 0 |
| CESAR · PRTB | 0,00% | 0 |
| DR.EDUARDO · PRB | 0,00% | 0 |
| ELAINE MAGNO · PTC | 0,00% | 0 |
| IRENY · PSB | 0,00% | 0 |
| INSPETOR LEAL · PV | 0,00% | 0 |
| CARLOS DA REPRESA · PT | 0,00% | 0 |
| JOSÉ GERALDO · PMDB | 0,00% | 0 |
| BERÊ DE IPIABAS · PTN | 0,00% | 0 |
| IVONE BATISTA · PSDC | 0,00% | 0 |
| GERALDA DA BOCA DO MATO · PRB | 0,00% | 0 |
| SÉRGIO DO BAIRRO SÃO JOÃO · PT do B | 0,00% | 0 |
| JOÃO BIG CRED · PSC | 0,00% | 0 |
| SONIA – TIA DA CRECHE · PRTB | 0,00% | 0 |
| FABY · PT do B | 0,00% | 0 |
| RITA CAPATO · PR | 0,00% | 0 |
| DR. RUDINEY · PPS | 0,00% | 0 |
| CIDINHA VALENTE · PV | 0,00% | 0 |
| ANDREZINHO TESTA · PMDB | 0,00% | 0 |
| JANDIARIA DA ROMILDA · PP | 0,00% | 0 |
| LUCIANA DA PADARIA · PP | 0,00% | 0 |
| ANA PAULA DA NATURA · PSC | 0,00% | 0 |
| MISSIONARIA MARIA ISABEL · PSDC | 0,00% | 0 |
| TURUNA · PR | 0,00% | 0 |
| CARMEM · PT do B | 0,00% | 0 |
| LUCIANO · PTN | 0,00% | 0 |
| JORGINHO DA CALIFORNIA · PSDC | 0,00% | 0 |
| KASÉ · PT do B | 0,00% | 0 |
| ALEXANDRE LIMA · PSC | 0,00% | 0 |
| CEL.PEREIRA · PRB | 0,00% | 0 |
| ORLANDO GONÇALVES · PTC | 0,00% | 0 |
| WESLEY BALTAZAR · PSL | 0,00% | 0 |
| VANIA GUIMARAES · PR | 0,00% | 0 |
| JEAN DELLAN · PSOL | 0,00% | 0 |
| PAULINHO SABIÁ · PRB | 0,00% | 0 |
| VERA VIDINHA · PP | 0,00% | 0 |
| ROSE LEAL · PP | 0,00% | 0 |
| BINHA DO COIMBRA · PRP | 0,00% | 0 |
| INGRID TAVORA · PHS | 0,00% | 0 |
| COTA · PSDB | 0,00% | 0 |
| CLEBER DO AREAL · PV | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)
Publicado em 8 de outubro de 2012 às 11:16 Tweet