76,87% 41.804
20,13% 10.947
1,20% 653
0,99% 537
0,82% 444
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| DERLAN · PSC · eleito | 4,24% | 1.825 |
| MISAIAS · PSDB · eleito | 3,72% | 1.599 |
| CARLOS AFONSO · PSB · eleito | 3,35% | 1.442 |
| NINI · PSC · eleito | 3,30% | 1.418 |
| CEMIR JÓIA · PSB · eleito | 3,05% | 1.313 |
| MARCELINO FARMÁCIA · PV · eleito | 2,86% | 1.228 |
| ALEX AMARRADO · PSDB · eleito | 2,63% | 1.133 |
| LUIZINHO DO QUIOSQUE · PSB | 2,49% | 1.069 |
| ELOI · PSC · eleito | 2,13% | 918 |
| ALAN MACHADO · PMDB · eleito | 2,07% | 892 |
| NALVINHA · PSC · eleito | 2,03% | 875 |
| FÁBIO SIIMMM · PSC | 1,75% | 753 |
| JOAO FRANCISCO · PPS · eleito | 1,60% | 689 |
| GELSON APICELO · PDT · eleito | 1,54% | 661 |
| LÉO PRESIDENTE · PSC | 1,45% | 625 |
| DR. FÁBIO SIMÕES · PSDC | 1,43% | 615 |
| NILTON TEIXEIRA · PPS | 1,41% | 607 |
| MARCO RIBEIRO · PRB | 1,37% | 587 |
| EDILSON · PV · eleito | 1,35% | 582 |
| JOTA BATISTA · PDT | 1,15% | 493 |
| DR. GILSON · PV | 1,11% | 479 |
| NANINHO ERNANI · PV | 1,09% | 470 |
| MAX · PPS | 1,07% | 462 |
| BRAGA · PPS | 1,01% | 434 |
| REBECA MALAFAIA · PSD | 0,98% | 423 |
| DRª. ANA CRISTINA · PSC | 0,93% | 400 |
| BOB · PSDB | 0,91% | 390 |
| EDIJARA · PPS | 0,89% | 382 |
| MARCIEL · PDT | 0,86% | 371 |
| ROSEMARRI · PMDB | 0,84% | 362 |
| ISAIAS DO NOVA ESPERANCA · PPS | 0,83% | 355 |
| NEIZINHO · PV | 0,82% | 353 |
| DAL · PSC | 0,80% | 346 |
| CARLOS MACHADO CRM · PSC | 0,79% | 340 |
| SALDANHA · PDT | 0,78% | 337 |
| SONIA TOJAL · PPS | 0,77% | 332 |
| PAULÃO · PPS | 0,75% | 321 |
| DR. GETÚLIO · PC do B | 0,74% | 319 |
| KÁTIA BRANDÃO · PPS | 0,74% | 319 |
| LEÃOZINHO · PV | 0,72% | 311 |
| GEORGIA NOGUEIRA · PV | 0,72% | 309 |
| MARQUINHO BUENA · PSB | 0,70% | 300 |
| HAROLDO PRETO · PSDB | 0,65% | 278 |
| MARCELO FISCAL · PT | 0,64% | 277 |
| DELMO TALON · PDT | 0,64% | 277 |
| VANDERLAN DA LUZ · PSDB | 0,64% | 274 |
| MARCELO GENTE DA GENTE · PSC | 0,63% | 272 |
| ALTÉDIO · PT | 0,63% | 269 |
| CARVALINHO · PSC | 0,51% | 219 |
| PROFESSOR JONATHAN · PSOL | 0,51% | 218 |
| MARCELINHO DO ESPORTE · PSC | 0,50% | 213 |
| BABÁ · PSDB | 0,48% | 208 |
| JADILSON · PV | 0,48% | 205 |
| TARTARONE · PSB | 0,47% | 200 |
| VANDA · PSDB | 0,46% | 199 |
| RALPH BARROSO · PV | 0,46% | 198 |
| RENATO FISCAL · PTB | 0,46% | 197 |
| SANTIAGO · PSDB | 0,45% | 193 |
| MARCÃO · PHS | 0,42% | 179 |
| DINIZ · PP | 0,40% | 173 |
| GRINGO DO LAVA JATO · PSB | 0,39% | 166 |
| GENEILTON INSTRUTOR · PTB | 0,38% | 165 |
| ROSANGILA · PV | 0,36% | 153 |
| KADU · PMDB | 0,35% | 149 |
| TIA JANNE · PSDB | 0,34% | 147 |
| LÉO MANIA · PT | 0,34% | 146 |
| MOACYR MOMÔ · PSDB | 0,33% | 143 |
| JEFFERSON CORREIA · PT | 0,33% | 143 |
| NILSON BOMBEIRO · PR | 0,33% | 143 |
| RONALDO SARZEDA · PV | 0,32% | 138 |
| LACERDA · PSDC | 0,31% | 133 |
| RENATO DAS ESCRITURAS · PP | 0,31% | 133 |
| MAROTO · PSDB | 0,29% | 126 |
| GENILSO AMARELO · PSDC | 0,29% | 125 |
| ZÉ PARAIBA · PDT | 0,29% | 125 |
| SANDRA LEONOR · PSDB | 0,29% | 125 |
| GUILHERME COSTA · DEM | 0,28% | 121 |
| NAILTON · PDT | 0,28% | 120 |
| LUIZ CARLOS · PTN | 0,28% | 120 |
| PAULINHO AMBULANTE · PP | 0,28% | 119 |
| GELSON GAÚCHO · PP | 0,27% | 117 |
| PETRONIO · PSDC | 0,27% | 116 |
| JEAN PROFESSOR · PC do B | 0,25% | 109 |
| JOAB · PPL | 0,24% | 104 |
| ROMILSON GARÇON · PHS | 0,23% | 100 |
| LELEY TIFITI · PTC | 0,23% | 100 |
| PASTORA VALDIRENE · PTB | 0,23% | 99 |
| LUIZ DA TAPIOCA · PTB | 0,22% | 96 |
| JÔSI DO TERRA FIRME · PSDC | 0,22% | 96 |
| DEILTON BRODER · PTN | 0,22% | 96 |
| PEPE SANTOS · PPS | 0,22% | 95 |
| ANGELO ADONAI · PP | 0,21% | 92 |
| NAZARETH DA SAÚDE · PSC | 0,21% | 92 |
| KATINHA · PSC | 0,21% | 92 |
| EDUARDO CORDEIRO · PSB | 0,21% | 90 |
| ALZILÉIA LENE · PV | 0,21% | 89 |
| CHICO JOY · PSL | 0,20% | 87 |
| ARIDELSON · PP | 0,19% | 80 |
| ALDEMÁRIO · PRTB | 0,18% | 79 |
| MILENA RODRIGUES · PTB | 0,18% | 79 |
| FERNANDO DA ADOÇÃO · PSDB | 0,18% | 78 |
| TELSON XIMENES · PPL | 0,18% | 76 |
| ÍNDIO HORÁCIO · PSDC | 0,17% | 75 |
| KIKO · PHS | 0,17% | 74 |
| DOCINHO · PPL | 0,17% | 74 |
| CLAUDIO DO TRANSPORTE LEGAL · PSB | 0,17% | 74 |
| EDER GONÇALVES · PT | 0,17% | 73 |
| ROBÉRIO TEIXEIRA · PSDC | 0,17% | 71 |
| ALDEMIR DA SAÚDE · PRTB | 0,16% | 68 |
| HUEBRA · PHS | 0,16% | 67 |
| EWERTON CARREIRA · PR | 0,15% | 66 |
| FREITAS · PSDB | 0,15% | 66 |
| ALZIR BIGODE · PV | 0,15% | 66 |
| MALAFAIA · PRTB | 0,15% | 65 |
| TIBÉRIO PEREIRA · PTB | 0,15% | 64 |
| SANDRO BOMBEIRO · PHS | 0,14% | 61 |
| APARECIDA VERDAN · PMDB | 0,14% | 60 |
| SANDRINHA · PSC | 0,14% | 60 |
| ZEZE · PSDC | 0,14% | 60 |
| LEO DUARTE · PRP | 0,13% | 56 |
| CARLOS ELIAS · PSOL | 0,13% | 56 |
| GUILHERME MIRALDI · PTB | 0,13% | 56 |
| PROFESSOR MANUEL · PRTB | 0,13% | 54 |
| TUCA GUERREIRA · PSDB | 0,12% | 53 |
| MELLO · PRP | 0,12% | 51 |
| NEGÃO DO ESPORTE · PSC | 0,11% | 49 |
| PAULA LIMA · PSDB | 0,11% | 49 |
| TANIA REGINA · PRB | 0,11% | 48 |
| ERNANDES JR. · PC do B | 0,11% | 47 |
| BAIACO DO FORRÓ · PSDC | 0,11% | 47 |
| EDINEL · PC do B | 0,11% | 46 |
| SILVIA BAHIANA · PSB | 0,10% | 45 |
| DRº MARCO ANTONIO · PSC | 0,10% | 45 |
| MARI DA PIPOCA · PRP | 0,10% | 44 |
| PASTORA CHRYSTIAN · PDT | 0,10% | 44 |
| ANDERSON ALEMÃO · PSDC | 0,10% | 44 |
| ZEQUINHA · PTC | 0,10% | 44 |
| NENEU DO FORRÓ · PDT | 0,10% | 42 |
| ZÉ RICARDO · PRP | 0,09% | 40 |
| TIEU · PSOL | 0,09% | 40 |
| ADILSON DOS SANTOS · PT do B | 0,09% | 39 |
| EUNICE DO ANCORA · PSB | 0,09% | 39 |
| UMBERTO FIALHO · PHS | 0,09% | 39 |
| ALEXANDRE SHAMPOO · PRB | 0,09% | 39 |
| MARIO OSTRA · PR | 0,09% | 38 |
| BRANCO · PSB | 0,09% | 37 |
| NILSA SOUZA · PT do B | 0,09% | 37 |
| HENRIQUE DA CULTURA · PSB | 0,09% | 37 |
| BOI · PSL | 0,08% | 36 |
| DÉCIO PONTUAL · PSDC | 0,08% | 34 |
| HUGO MELLO · PMDB | 0,08% | 33 |
| GLÓRIA DA FAZENDA · PTB | 0,07% | 32 |
| JOÃO BATISTA · PRP | 0,07% | 31 |
| ALEXANDRE DA AUTO ESCOLA · PHS | 0,07% | 31 |
| ZILMA · PDT | 0,07% | 30 |
| IRMÃ LÉIA ENFERMEIRA · PHS | 0,07% | 30 |
| JOSÍ DA VAN · PMN | 0,07% | 30 |
| JORGINHO DAS FIRMAS · PT do B | 0,07% | 29 |
| GERVÁSIO · PSD | 0,07% | 29 |
| OSWALDO DA SAÚDE · PR | 0,07% | 28 |
| MISSIONÁRIA NELY PEGO · PHS | 0,07% | 28 |
| LUCIANA PY · PRTB | 0,07% | 28 |
| ADEMIR ROCHA · PSDC | 0,06% | 27 |
| FATINHA DA SAÚDE · PT do B | 0,06% | 27 |
| MÁRCIO ROSA · PRP | 0,06% | 26 |
| FÁBIO DO TRANSPORTE · PSL | 0,06% | 26 |
| MEL MARQUER · PSOL | 0,06% | 26 |
| ISMERALDA · PRP | 0,06% | 25 |
| ANGÉLICA BARROS · PP | 0,06% | 25 |
| TATÁ COSTA · PHS | 0,06% | 24 |
| PEIXOTO · PR | 0,06% | 24 |
| ENFERMEIRA OLINDA MENDES · PR | 0,06% | 24 |
| BALCINO PARCERIA · PR | 0,06% | 24 |
| CLEBER MORENO · PSOL | 0,05% | 23 |
| JORGE ALBERTO · PT do B | 0,05% | 23 |
| ROMILDO · PDT | 0,05% | 23 |
| DIEGO SANA · PRTB | 0,05% | 22 |
| PROFª SILVIA · PV | 0,05% | 22 |
| HANDDYN MÁXIMO · PRP | 0,05% | 21 |
| SERGINHO · PV | 0,05% | 21 |
| ROOSE LOIRÃO · PSC | 0,05% | 21 |
| REGINA CELI · PV | 0,04% | 19 |
| PROFESSORA MIRIAM · PSL | 0,04% | 19 |
| DRA. LENISE · PSC | 0,04% | 19 |
| CARLA MEDEIROS GUIMARÃES · PSD | 0,04% | 19 |
| PATRICIO · PTN | 0,04% | 18 |
| PROFª ADRIANA · PSB | 0,04% | 18 |
| CRIANÇA · PRP | 0,04% | 18 |
| MARÍLIA TORRES · PTB | 0,04% | 17 |
| GM VALMIR · PSC | 0,04% | 16 |
| PEZÃO · PT do B | 0,04% | 16 |
| BELLINHA · PHS | 0,04% | 16 |
| SIMONE SIMPATIA · PTB | 0,04% | 16 |
| ROBALLO · PRP | 0,03% | 15 |
| GERMANO · PTN | 0,03% | 15 |
| HELIO PORTELA · PR | 0,03% | 15 |
| THAÍSA · PRB | 0,03% | 13 |
| CHAVEIRO CARIOCA · PSL | 0,03% | 13 |
| PAULO ROBERTO · DEM | 0,03% | 12 |
| NICE DA LIBERDADE · PRTB | 0,03% | 12 |
| VALDA · PV | 0,03% | 11 |
| DRª ESTER ADVOGADA · PHS | 0,02% | 10 |
| MARCIANO · PTN | 0,02% | 10 |
| ÉDER DA IMPÁCTO POLICIAL · PSL | 0,02% | 9 |
| LÉO DA DIVISÓRIA · PMN | 0,02% | 9 |
| ROSA MARIA · PT do B | 0,02% | 9 |
| MARIA DE FÁTIMA · PTN | 0,02% | 9 |
| ANTONIA GUILHERMINA · PTN | 0,02% | 8 |
| MC TALITA · PP | 0,02% | 8 |
| GERALDO SALOMÉ · PRTB | 0,02% | 8 |
| TANIA DOS SANTOS · PR | 0,02% | 7 |
| PASTORA ANA CATIA · PR | 0,02% | 7 |
| VIRGINIA · PSOL | 0,02% | 7 |
| CAMILLA · PT | 0,01% | 6 |
| KELLEN DO POVO · PRP | 0,01% | 6 |
| MÔNICA CHIARA · PHS | 0,01% | 5 |
| ELLEN SALVADOR · PSDC | 0,01% | 5 |
| BUBAS · PSOL | 0,01% | 5 |
| FLAVIA PEDAGOGA · PP | 0,01% | 4 |
| ADRIANA · PT do B | 0,01% | 4 |
| IVANETE · PSB | 0,00% | 1 |
| PROFESSORA SANDRA · PP | 0,00% | 1 |
| NECO · PMDB | 0,00% | 0 |
| DEUCIMAR · PT | 0,00% | 0 |
| NEUSA ENFERMEIRA · PMDB | 0,00% | 0 |
| DRA. VERA · PMDB | 0,00% | 0 |
| VILMAR DO RIOSTRENSE · PSB | 0,00% | 0 |
| ANDRÉA DO COCO · PSDB | 0,00% | 0 |
| RODRIGO OLIVEIRA · PTB | 0,00% | 0 |
| ROBINHO · PMDB | 0,00% | 0 |
| ADEMIR DA FARMACIA · PMDB | 0,00% | 0 |
| MURILO LIMA · PSDC | 0,00% | 0 |
| DOURIAN · PSB | 0,00% | 0 |
| BETINHO · PSD | 0,00% | 0 |
| SANDRO BAILARINO · PSD | 0,00% | 0 |
| ABDALA · PPS | 0,00% | 0 |
| CLAUDIO DO PALMITAL · PPS | 0,00% | 0 |
| JOAO MAIA · PMDB | 0,00% | 0 |
| PAULO NAGIB · PT do B | 0,00% | 0 |
| VALÉRIA · PT | 0,00% | 0 |
| EVILSON SANTOS · PPS | 0,00% | 0 |
| LUIZA · PMDB | 0,00% | 0 |
| ALDEM · PSDB | 0,00% | 0 |
| SERGINHO D’NI · PRTB | 0,00% | 0 |
| MARIAH REGINA · PSC | 0,00% | 0 |
| MAIA PRAIAMAR · PPS | 0,00% | 0 |
| ADIA BORGES · PT do B | 0,00% | 0 |
| ALUISIO VIANA · PSC | 0,00% | 0 |
| RODRIGO JUNTO COM VOCÊ · PSB | 0,00% | 0 |
| ROSENILDO · PPL | 0,00% | 0 |
| AUGUSTINHO DO FRETE · PDT | 0,00% | 0 |
| CARVALHÃO · PV | 0,00% | 0 |
| MARILIA MACK · PRP | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)