48,67% 48.137
46,82% 46.312
4,51% 4.460
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTO |
|---|
| DEDINHO · PDT · eleito | 2,68% | 2.699 |
| MAURINHO · PP · eleito | 2,60% | 2.622 |
| JORGE NEI · PP · eleito | 2,35% | 2.366 |
| BOLA GALEGO · PMDB · eleito | 2,21% | 2.230 |
| PEDRO ALFREDO · PMDB · eleito | 2,21% | 2.223 |
| DR. JOÃO MOREIRA · PDT | 2,08% | 2.101 |
| JORGINHO PQD · PMDB | 2,01% | 2.021 |
| MICHEL · PP | 1,93% | 1.941 |
| OSVALDO VIEIRA · PT do B · eleito | 1,91% | 1.924 |
| ALEX MELO · PMDB | 1,90% | 1.911 |
| FARRUSQUINHA · PMDB | 1,88% | 1.891 |
| ABRAÃOZINHO DAVID · PSD · eleito | 1,78% | 1.791 |
| ZE RIBEIRO · PMN · eleito | 1,77% | 1.780 |
| JULINHO CHAMBARELLI · PMDB | 1,66% | 1.670 |
| ISABEL · PMN · eleito | 1,63% | 1.648 |
| MARQUINHO TREMBAO · PT · eleito | 1,54% | 1.549 |
| JORJÃO · PSL · eleito | 1,51% | 1.522 |
| DR. RODRIGO ROCHA · PPS · eleito | 1,50% | 1.509 |
| ALMIR PEREZ – MICA · PSB | 1,50% | 1.508 |
| ENOC · PMN | 1,46% | 1.473 |
| EVEREST · PMN | 1,46% | 1.470 |
| BETINHO BATISTA · PSL | 1,45% | 1.465 |
| TUNINHO CARROCEIRO · PPS | 1,43% | 1.445 |
| MORAES · PSD | 1,33% | 1.340 |
| JORGE ELOY · PMN | 1,31% | 1.324 |
| BAHIA · PMDB | 1,31% | 1.322 |
| PATRICIA GRIPP · PR | 1,31% | 1.318 |
| WANDERLEY CARDOSO · PPS | 1,29% | 1.300 |
| REGINHO · PPS | 1,24% | 1.247 |
| EDILSON MARINHO · PT | 1,20% | 1.207 |
| ROGÉRIO CAMARADA · PDT | 1,08% | 1.086 |
| ANIBAL NOVAES · PTN | 1,08% | 1.084 |
| BENONI · PR | 1,07% | 1.074 |
| RENATO DA VAN · PTN | 1,00% | 1.011 |
| JULIO CESAR · PMDB | 0,99% | 1.001 |
| MARQUINHO SALVIANO · PTN | 0,94% | 950 |
| CHUMBINHO · PTN | 0,89% | 898 |
| KLETER · PPS | 0,89% | 897 |
| ELIONAI · PDT | 0,86% | 870 |
| ISAIAS SANTOS · PRB | 0,85% | 858 |
| ANDERSON GORDO · PMN | 0,82% | 824 |
| CELSO DUTRA · PMDB | 0,77% | 773 |
| JEFERSON ROSILVO · PSDB | 0,73% | 735 |
| ARNÔ · PTN | 0,73% | 732 |
| DUDU AMORIM · PP | 0,71% | 719 |
| DUDU DA COMUNIDADE · PDT | 0,71% | 718 |
| PAULINHO MENEZES · PMDB | 0,69% | 693 |
| PROFESSORA NILCEA · PSD | 0,68% | 689 |
| PROFESSORA MARI · PP | 0,67% | 675 |
| ROBSON DAS LAJES · PT | 0,64% | 646 |
| WALTINHO · PSDC | 0,64% | 641 |
| ADEMIR CARTEIRO · PPS | 0,62% | 622 |
| ITA · PP | 0,61% | 611 |
| VANDERSON COELHO · PDT | 0,60% | 602 |
| DOUGLAS PAPEL · PPS | 0,59% | 596 |
| ALVINHO · PPS | 0,57% | 572 |
| MARQUINHO DO NOVO HORIZONTE · PT | 0,48% | 483 |
| ADEMAR BARBOSA · PMN | 0,45% | 453 |
| RUI VIEIRA · PMDB | 0,45% | 450 |
| LEANDRO SALES · PSDC | 0,43% | 434 |
| IARA DO CABRAL · PSD | 0,42% | 426 |
| WAGNER MENDES · PSD | 0,42% | 420 |
| GERSON CHAMUSCA · PPS | 0,41% | 416 |
| MARCELINHO DA OFICINA · PP | 0,40% | 404 |
| IRMÃO REINALDO · PP | 0,39% | 389 |
| PERNINHA · PTN | 0,36% | 364 |
| DELEY · PSD | 0,36% | 363 |
| GLAUCIO BOMBEIRO · PT do B | 0,36% | 362 |
| ALEXANDRE XANDÓ · PSDB | 0,36% | 359 |
| MARKINHO SPEEDY · PMDB | 0,35% | 354 |
| DORIS HIPOLITO · PT do B | 0,35% | 349 |
| DOUTOR MARCOS · PT | 0,34% | 346 |
| CLAUDINHO DO AZ · PRB | 0,33% | 331 |
| GILSON SOTERO · PTB | 0,32% | 322 |
| BIJUCA · PC do B | 0,31% | 315 |
| AILTON PEREIRA · PSL | 0,30% | 307 |
| RUSSÃO DA STILO · PSDB | 0,30% | 305 |
| BINHO · PMDB | 0,30% | 298 |
| MARIO LIMA DAS PLAQUINHAS · PRP | 0,29% | 297 |
| ARMANDO · PTN | 0,29% | 290 |
| IVAN LACERDA · PT | 0,28% | 286 |
| MAICO DIAS · PP | 0,28% | 284 |
| KLEBER ALVES · PSDC | 0,28% | 284 |
| PAULO SARDINHA · PPS | 0,28% | 282 |
| LIA MARA · PMDB | 0,28% | 279 |
| SERGINHO INPS · PDT | 0,27% | 272 |
| MOACYZINHO · PSB | 0,27% | 271 |
| SHEILA BOTELHO · PDT | 0,26% | 266 |
| ALEX PQD · PSB | 0,26% | 265 |
| ROBERTÃO · PDT | 0,26% | 263 |
| ADRIANO SILVA · PC do B | 0,26% | 262 |
| BERE DO NOVO HORIZONTE · PSB | 0,26% | 262 |
| RENATO PELLEGRINI · PT | 0,25% | 257 |
| MESTRE SERPENTE · PT | 0,25% | 256 |
| SHALLON · PDT | 0,25% | 252 |
| TOTI · PSD | 0,24% | 240 |
| GEOMAR · PSOL | 0,23% | 232 |
| WALLACE BARBOSA · PSDB | 0,22% | 221 |
| VALCIMERIO · PT | 0,21% | 215 |
| PLAY · PPS | 0,21% | 215 |
| HELIO DA DIVA · PTN | 0,21% | 210 |
| PAULINHO · PMN | 0,21% | 207 |
| CESAR DO BAR · PSL | 0,20% | 205 |
| BAIANO DO SACOLÉ · PSL | 0,20% | 201 |
| ROBSON SANTOS · PP | 0,20% | 200 |
| CELIA FERREIRA · PP | 0,20% | 200 |
| NERALDO CASEMIRO · PR | 0,20% | 199 |
| JORGE CARTEIRO · PMDB | 0,20% | 199 |
| ALCIR LANCHES · PSB | 0,19% | 194 |
| LOPITA · PDT | 0,19% | 192 |
| ANDRE DA GRAFICA · PDT | 0,18% | 186 |
| ANDRÉ CAMELÔ · PDT | 0,18% | 180 |
| JOSHNSON BANDEIRA · PPS | 0,17% | 175 |
| DEDE · PSDC | 0,17% | 173 |
| BOLINHA · PDT | 0,17% | 170 |
| RENATO BORRACHEIRO · PC do B | 0,16% | 166 |
| SERGINHO PORTUGUES · PC do B | 0,16% | 162 |
| THIAGO FERNANDES · PSB | 0,16% | 159 |
| RONAN OLIVEIRA · PR | 0,16% | 158 |
| JORGE LUIZ · PC do B | 0,16% | 158 |
| LUCIANO MEU AMOR · PSOL | 0,15% | 156 |
| CESAR JARDIM · PRTB | 0,15% | 155 |
| ANGELICA MOREIRA · PT | 0,15% | 153 |
| ITALO BRANDÃO · PSDC | 0,15% | 153 |
| PH · PSOL | 0,15% | 147 |
| ROBSON DA OTICA · PMDB | 0,14% | 140 |
| FABIO RAPOSO · PSOL | 0,14% | 138 |
| PROF. CIDNEY · PSOL | 0,13% | 132 |
| HELTON CANTOR · PP | 0,13% | 130 |
| RAMIRO ROSA · PSB | 0,13% | 129 |
| PROFESSOR ROBERTO · PSDC | 0,12% | 123 |
| CABELUDO · PR | 0,12% | 122 |
| GILSON SANTOS · PPL | 0,12% | 121 |
| FABIO FERREIRA · PRP | 0,12% | 117 |
| CIRILO · PSOL | 0,12% | 116 |
| MARY CORREA · PT | 0,11% | 112 |
| JR · PDT | 0,11% | 106 |
| NEUZINHA · PT | 0,10% | 101 |
| ANDRE BAR MEM · PSDC | 0,10% | 100 |
| BETINHO DO CABRAL · PMDB | 0,10% | 97 |
| ROBSON PARÁ · PRB | 0,09% | 94 |
| TERESINHA DIAS · PV | 0,09% | 91 |
| ENY CHAVES · PV | 0,09% | 91 |
| EDESIO DE ANDRADE · PT do B | 0,09% | 91 |
| SERGIO · PSOL | 0,09% | 88 |
| MARINHO DO SALGADO · PT do B | 0,09% | 88 |
| PAULINHO DA FEIRA · PDT | 0,09% | 88 |
| NENEM DO GÁS · PDT | 0,09% | 86 |
| PROF. LEO GOMES · PSDB | 0,07% | 72 |
| BATATA · PC do B | 0,07% | 70 |
| FABIANA GOES · PTN | 0,07% | 69 |
| ELON JUNIOR · PSD | 0,07% | 68 |
| DRª VENICE BETINHA · PDT | 0,07% | 67 |
| CARLOS DANTAS (BAIXINHO) · PRB | 0,06% | 64 |
| ANA ROSA · PR | 0,06% | 63 |
| ROSANGELA CANTORA · PSB | 0,06% | 62 |
| ROSANA RENOVAÇÃO · PDT | 0,06% | 57 |
| GIL NEY · PSOL | 0,06% | 57 |
| EDILENE QUARESNA · PR | 0,06% | 56 |
| RONALDO DO ZENÓBIO · PC do B | 0,06% | 56 |
| RITA DE CASSIA · PSDC | 0,05% | 55 |
| ANDREA DO IDEAL · PDT | 0,05% | 54 |
| PASTOR CELINHO · PP | 0,05% | 53 |
| IRMÃ GEDALVA (RUSSA) · PP | 0,05% | 51 |
| JORGE NEGÃO · PP | 0,05% | 51 |
| FERNANDA · PR | 0,05% | 50 |
| ZEZE DO POSTO · PT | 0,05% | 50 |
| TANINHA DA SAÚDE · PP | 0,05% | 49 |
| É O PINTO · PSC | 0,05% | 49 |
| EGO DE NILOPOLIS · PR | 0,04% | 42 |
| TIO PINDUCA · PSOL | 0,04% | 41 |
| ELAINE NORONHA · PMN | 0,04% | 40 |
| ANA LUCIA · PSDB | 0,04% | 38 |
| LEANDRO BRUM · PSC | 0,03% | 35 |
| MARQUINHO · PSC | 0,03% | 34 |
| LENE · PT do B | 0,03% | 34 |
| CHICO ALBUQUERQUE · PSC | 0,03% | 31 |
| MONIQUE LESSE · PTN | 0,03% | 31 |
| ÁTILA CÓCCOLI · PC do B | 0,03% | 30 |
| MARILENE ALVES · PSB | 0,03% | 29 |
| ROSÂNGELA MARQUES · PDT | 0,03% | 28 |
| PATRICIA MEDINA · PV | 0,02% | 22 |
| CRIS DACINHA · PSDC | 0,02% | 22 |
| SANDRA PFEIFFER · PV | 0,02% | 21 |
| LOURDES · PC do B | 0,02% | 20 |
| GM FASSINI · PT do B | 0,02% | 19 |
| CARMEM DA PORTARIA · PC do B | 0,02% | 18 |
| ANA DAS LATINHAS · PSB | 0,02% | 17 |
| DANILO CEZAR · PSC | 0,01% | 15 |
| GILBERTO OLIVEIRA · PSOL | 0,01% | 15 |
| JOSENEA · PV | 0,01% | 15 |
| CARLA SIMPATIA · PC do B | 0,01% | 15 |
| DIRCE DA ESTÉTICA · PC do B | 0,01% | 13 |
| MARIA CRISTINA · PSOL | 0,01% | 12 |
| WALQUIRIA SAETA · PT do B | 0,01% | 11 |
| JOICE DO SALÃO · PC do B | 0,01% | 8 |
| ABIGAIL NOVO · PSOL | 0,00% | 4 |
| VANIA RODRIGUES · PT | 0,00% | 3 |
| DEMOCREIA · PSOL | 0,00% | 3 |
| RENATA COSTA · PC do B | 0,00% | 3 |
| ZENAIDE LOPES · PC do B | 0,00% | 2 |
| CLEO SILVEIRA · PTN | 0,00% | 2 |
| ANA LUCIA PSOL · PSOL | 0,00% | 2 |
| PEDRO FARO · PC do B | 0,00% | 1 |
| ALINE BARROS · PV | 0,00% | 1 |
| AMELINHA · PMDB | 0,00% | 1 |
| GELSON · PSOL | 0,00% | 0 |
| NELILAINE · PP | 0,00% | 0 |
| MARTA DEDINHO · PDT | 0,00% | 0 |
| ISLENE · PPS | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)