35,58% 37.962
32,83% 35.033
23,90% 25.496
6,36% 6.786
0,80% 856
0,53% 564
100 % seções
| JOELSON DO POTE · PSD · eleito | 2,81% | 2.643 |
| MÁRCIO DAMAZIO · PSD · eleito | 2,61% | 2.453 |
| PROFESSOR PIERRE · PDT · eleito | 2,33% | 2.191 |
| DR. LUIZ FERNANDO · PDT · eleito | 2,23% | 2.096 |
| ZEZINHO DO CAMINHÃO · PSB · eleito | 2,15% | 2.027 |
| CLÁUDIO DAMIÃO · PT · eleito | 1,99% | 1.872 |
| RENATO ABI RAMIA · PMDB · eleito | 1,82% | 1.713 |
| MARCOS MEDEIROS · PTB | 1,79% | 1.689 |
| MARCELO VERLY · PSDB · eleito | 1,73% | 1.631 |
| CHRISTIANO HUGUENIN · PSB · eleito | 1,56% | 1.466 |
| LUCIANO FARIA · PDT | 1,54% | 1.452 |
| CHICO BARROS · PHS · eleito | 1,53% | 1.436 |
| GABRIEL MAFORT · PT · eleito | 1,48% | 1.391 |
| GUSTAVO BARROSO · PSD · eleito | 1,46% | 1.379 |
| VANDERLÉIA ABRACE ESSA IDEIA · PRP · eleito | 1,45% | 1.365 |
| NAIM PEDRO · PSD | 1,39% | 1.306 |
| NAMI NASSIF · PSC · eleito | 1,32% | 1.246 |
| JACUTINGA · PRP · eleito | 1,30% | 1.223 |
| ALEXANDRE CRUZ · PPS · eleito | 1,30% | 1.220 |
| NORIVAL · PT | 1,23% | 1.157 |
| CIGANO · PSB · eleito | 1,19% | 1.123 |
| SÉRGIO LOUBACK · PSC | 1,17% | 1.103 |
| WELLINGTON MOREIRA · PRP · eleito | 1,07% | 1.004 |
| WANDERSON NOGUEIRA · PSB · eleito | 1,04% | 976 |
| CEARÁ · PSB | 1,03% | 971 |
| MARCOS ANTÔNIO SARAIVA PEREIRA · PSB | 0,95% | 893 |
| MAURÍCIO SEGURO · PSB | 0,92% | 864 |
| CARLINHOS DO KIKO · PSB | 0,90% | 845 |
| ADRIANO PEQUENO · PRB | 0,85% | 799 |
| PRISCILLA PITTA · PPS | 0,82% | 769 |
| JOSÉ ALDI · PSB | 0,81% | 766 |
| WALDEMIR VELOSO · PDT | 0,81% | 759 |
| NAZARETH · PRB | 0,80% | 750 |
| CLÁUDIO SIMÕES · PDT | 0,76% | 716 |
| MARQUINHO DO ASFALTO · PMDB | 0,74% | 697 |
| ÍTALO WERMELINGER · PC do B | 0,74% | 694 |
| SILÉCIO CARPI JÚNIOR · PRB | 0,73% | 687 |
| ALCIR FONSECA · PHS · eleito | 0,72% | 679 |
| MARCELO SANGLARD · PRP | 0,71% | 673 |
| RICARDO FIGUEIRA · PSDC · eleito | 0,70% | 661 |
| SAMUEL GUERRA · PMDB | 0,70% | 659 |
| VALDECIR · PRP | 0,68% | 636 |
| GILBERTO SALARINI · PP | 0,66% | 623 |
| MARCINHO · PSD | 0,66% | 620 |
| CACAU REZENDE · PT | 0,65% | 616 |
| ALZIMAR · PSOL | 0,65% | 609 |
| AYLTER MAGUILA · PPS | 0,62% | 581 |
| LUIZ CARLOS NEVES · PDT | 0,61% | 572 |
| DIB CURI · PSB | 0,58% | 548 |
| ADAUTO GONGONHA · PSDC | 0,57% | 536 |
| MÁRCIA CARESTIATO · PHS | 0,56% | 523 |
| NELSINHO DO ALTO · PRP | 0,55% | 521 |
| PEDRO OSMAR · PSC | 0,55% | 518 |
| VADITE · PC do B | 0,52% | 493 |
| JÚLIO DO CAVALO · PRB | 0,51% | 482 |
| JOSÉ CARLOS SCHUALWB · PHS | 0,51% | 478 |
| PROF. SIDNEY · PCB | 0,50% | 473 |
| RODRIGO INÁCIO · PSOL | 0,50% | 471 |
| FELIPPE · PSD | 0,50% | 467 |
| FLÁVIO MELLO · PRB | 0,49% | 466 |
| ANDRÉ DA LAMBAERÓBICA · PSDB | 0,48% | 448 |
| JOHNNY MAYCON · PRB | 0,47% | 443 |
| JORGE DE SOUZA – GAS · PHS | 0,46% | 433 |
| ADILSON DA ENFERMAGEM · PRP | 0,46% | 432 |
| ROGÉRIO DO GÁS · PSDC | 0,46% | 432 |
| HERIC DA LOCADORA · PSDC | 0,46% | 431 |
| DINEY · PRP | 0,45% | 427 |
| SERGIO GASOLINA · PSDC | 0,45% | 420 |
| EDUARDO TROFÉU · PSB | 0,43% | 401 |
| PROFESSOR RAUL · PSDB | 0,42% | 399 |
| ZÉ DO MERCADO · PSDC | 0,40% | 376 |
| GUILHERME ENFERMEIRO · PPS | 0,39% | 368 |
| SILVINHO DA SAÚDE · PSL | 0,39% | 367 |
| LUIZ SALARINI · PSTU | 0,39% | 365 |
| ROSÂNGELA PEREIRA KNUST · PSB | 0,38% | 362 |
| ADRIANO UGA-UGA · PRP | 0,38% | 360 |
| WANDERLEY NOVAES · PRB | 0,38% | 357 |
| NATALE · PDT | 0,38% | 355 |
| MAURO PERITO · PRP | 0,37% | 350 |
| SANDRINHO · PCB | 0,36% | 341 |
| CLAÚDIA CARVALHO · PSB | 0,36% | 336 |
| ALEXANDRE SABARÁ · PRP | 0,35% | 331 |
| PROFESSOR MARCÃO · PRP | 0,33% | 315 |
| PROFESSOR AUGUSTO · PT | 0,32% | 301 |
| EDIMAR MURY · PSB | 0,31% | 290 |
| ODAIR JOSÉ · PSDC | 0,30% | 285 |
| DANIEL CARDOSO · PRB | 0,30% | 283 |
| SÉRGIO FOLLY · PSB | 0,30% | 280 |
| LUIS MORAES · PSB | 0,30% | 279 |
| PAULO SILVA · PSD | 0,29% | 271 |
| GERUSA ROCHA · PSB | 0,29% | 270 |
| CARLINHO AYUB · PSD | 0,28% | 263 |
| MARCOS MARINS · PDT | 0,28% | 263 |
| VANINHA · PSDC | 0,28% | 261 |
| MARÇAL · PRP | 0,27% | 255 |
| FABRICIO DA PANFLETAGEM · PP | 0,26% | 248 |
| TARCIZIO BLAUDT · PSB | 0,26% | 247 |
| MARCELO MOTORISTA · PSB | 0,26% | 243 |
| PAULO BARBEIRO · PSDC | 0,26% | 242 |
| SILVESTRE · PSD | 0,25% | 232 |
| MARTA DO SOCIAL · PT | 0,24% | 229 |
| ALAIR LEITE · PHS | 0,24% | 228 |
| RODRIGO VAROL · PSB | 0,24% | 227 |
| JENAINA · PRB | 0,24% | 226 |
| ROMULO MARTINS · PSDB | 0,24% | 226 |
| CLÁUDIO SILVA · PSD | 0,24% | 226 |
| LOURIVAL · PSD | 0,21% | 200 |
| BIRA · PSDB | 0,21% | 198 |
| ROBINHO · PSB | 0,21% | 197 |
| MAURÍCIO CHABOUDET · PT | 0,21% | 196 |
| RICARDO TRIGO · PSC | 0,21% | 194 |
| PROFESSOR LEANDRO OUVERNEY · PHS | 0,20% | 192 |
| DARLAN COSTA · PSOL | 0,20% | 191 |
| CORONEL BOMBEIRO MARRAFA · PSB | 0,20% | 191 |
| ZÉ PRETIM · PC do B | 0,20% | 190 |
| JORGE FREIMAN AMIGO DO ESPORTE · PPS | 0,20% | 189 |
| CLÁUDIA MARA · PT | 0,20% | 186 |
| LOUVISE · PSC | 0,19% | 183 |
| PROFESSOR DINIZ · PSB | 0,19% | 182 |
| FRANCISCO ADVOGADO · PRB | 0,19% | 182 |
| BIMBA · PDT | 0,19% | 180 |
| ANDERSON NENEL · PSOL | 0,19% | 178 |
| PROFESSORA MARIA JOSÉ · PT | 0,19% | 176 |
| PEREIRA · PSOL | 0,18% | 168 |
| MARIOZAM DA RÁDIO · PSD | 0,18% | 166 |
| ISMAEL MIRANDA CHERMAUTH · PPS | 0,17% | 161 |
| KATIA SOARES · PDT | 0,17% | 159 |
| CATATAU · PSDC | 0,17% | 158 |
| GUTO VENDEDOR · PHS | 0,16% | 155 |
| MARIA DO CHALÉ · PRP | 0,16% | 154 |
| MANOEL CARLOS · PHS | 0,16% | 151 |
| ANA ELZA PRA FAZER A DIFERENÇA · PSDC | 0,16% | 148 |
| ROGÉRIO · PSC | 0,15% | 140 |
| RAMÃO · PDT | 0,14% | 136 |
| CALIXTO LIMA · PC do B | 0,14% | 134 |
| DEDEGO · PP | 0,14% | 130 |
| JACY · PSB | 0,14% | 129 |
| MOACIR POLETTI · PSC | 0,14% | 129 |
| SERGIO CHIRICO · PPS | 0,14% | 128 |
| MARINA SILVA · PHS | 0,14% | 128 |
| RICARDO OBAMA · PSDC | 0,13% | 127 |
| CIMAR · PTB | 0,13% | 125 |
| CORRÓ · PSDC | 0,13% | 125 |
| LUIZ DO CALEDÔNIA · PV | 0,13% | 123 |
| SELMA LEÃO · PRB | 0,13% | 123 |
| DOUGLAS DAUDT · PT do B | 0,13% | 120 |
| LIVALDO DE OLIVEIRA · PRB | 0,13% | 119 |
| MAURÍCIO HABIB · PC do B | 0,12% | 112 |
| KHALLEB MAGALHÃES · PSL | 0,12% | 110 |
| AUXILIADORA · PSDC | 0,12% | 109 |
| SILVIA BRANTES · PRB | 0,11% | 108 |
| ALEXANDRE DO SINDICATO · PT | 0,11% | 106 |
| PROFESSORA ELIZETE · PSB | 0,11% | 102 |
| EDUARDO SILVA · PP | 0,11% | 101 |
| TONINHO LANCHONETE · PRB | 0,10% | 98 |
| VALÉRIA · PSD | 0,10% | 97 |
| JANE · PRB | 0,10% | 97 |
| RAUL MATSUYAMA · PP | 0,10% | 96 |
| GILSON SANHAÇO · PC do B | 0,10% | 96 |
| MARCOS DO TAIPÁ · PSB | 0,10% | 95 |
| EDUARDO DO GÁS · PT do B | 0,10% | 94 |
| JONAS DO SALÃO · PRB | 0,09% | 88 |
| PASTOR SILAS RAHAL · PRTB | 0,09% | 88 |
| PASTOR LUIZ · PSDC | 0,09% | 87 |
| JOZI PERISSÊ · PSB | 0,09% | 86 |
| NATANAEL BARCELOS · PSDB | 0,09% | 84 |
| VIVIANE DE OLARIA · PP | 0,09% | 82 |
| NILZETE DE FARIA · PRB | 0,09% | 81 |
| ANA LÚCIA · PSDC | 0,09% | 81 |
| RAFAEL GOMES · PT | 0,08% | 80 |
| BRUNO FERNANDES · PSDC | 0,08% | 79 |
| ADRIANO VERLY · PSL | 0,08% | 78 |
| MADURO · PT do B | 0,08% | 78 |
| JOILSON MARTINS · PTB | 0,08% | 78 |
| ROSANE TAVARES · PHS | 0,08% | 78 |
| JORGE NEY · PSD | 0,08% | 78 |
| ALDA DE OLIVEIRA · PSD | 0,08% | 75 |
| RICARDO DA FARMÁCIA · PP | 0,08% | 73 |
| GILBERTO · PHS | 0,08% | 71 |
| DINA · PSC | 0,08% | 71 |
| FILIPE CAVALCANTI · PCB | 0,08% | 71 |
| MOISÉS ABREU · PSDC | 0,08% | 71 |
| DENILSON GOMES · PC do B | 0,08% | 71 |
| FOSSO · PT | 0,07% | 70 |
| AMARILDO GARÇON · PPS | 0,07% | 67 |
| ALEXANDRE ANDRADE · PCB | 0,07% | 66 |
| WELLINGTON THURLER · PSDC | 0,07% | 66 |
| NATHÁLIA · PT do B | 0,07% | 65 |
| BETO DO QUIOSQUE · PSL | 0,07% | 62 |
| SERJÃO DO SACOLÃO · PRB | 0,06% | 59 |
| MARILENE DA PIZZA DE AIPIM · PSB | 0,06% | 58 |
| MARGARIDA LEÃO · PPS | 0,06% | 57 |
| MARIA ANTONIETA ROMÃO · PSB | 0,06% | 55 |
| MAURÍCIO PATUELI · PT do B | 0,06% | 55 |
| HAMILTON DA INFORMAÇÃO · PHS | 0,06% | 53 |
| NIRLEI THURLER · PT do B | 0,06% | 52 |
| LEO · PP | 0,05% | 51 |
| FERNANDES CHEROZO · PHS | 0,05% | 50 |
| SABRINA MATOS · PCB | 0,05% | 49 |
| BETO BORRACHEIRO · PSOL | 0,05% | 49 |
| ERNANE CORRÊA · PDT | 0,05% | 48 |
| VERA · PSD | 0,05% | 48 |
| ANDERSON PIRAN · PSD | 0,05% | 47 |
| MACIEL · PP | 0,05% | 45 |
| JOEL DAMAZIO · PTB | 0,05% | 44 |
| IRMÃ REGINA · PPS | 0,05% | 44 |
| NATALÍCIO DO GALDINO · PT | 0,05% | 44 |
| DRA. CLARA · PHS | 0,05% | 43 |
| SCCOBY · PSDC | 0,05% | 43 |
| JÚLIO FREITAS · PC do B | 0,04% | 41 |
| MARIA ROSILENE SANDER · PHS | 0,04% | 41 |
| LÉIA PEREIRÃO · PSB | 0,04% | 40 |
| LUIZ DIAS · PC do B | 0,04% | 39 |
| DRA. ADRIANA · PTB | 0,04% | 39 |
| RITA RAMALHO · PSB | 0,04% | 38 |
| RENATO SARMENTO · PSOL | 0,04% | 38 |
| ANNA NERY · PRB | 0,04% | 34 |
| LEULA · PRB | 0,04% | 34 |
| ÁLVARO BISPO · PV | 0,04% | 34 |
| LUCILIA DA MERENDA · PSDB | 0,04% | 33 |
| NANA · PRB | 0,03% | 32 |
| ADRIANO CANTOR · PTC | 0,03% | 32 |
| MARCUS ROSALINO · PT | 0,03% | 32 |
| MAURÍCIO DEBOSSAM · PSC | 0,03% | 32 |
| CAROL CHICRE · PSB | 0,03% | 29 |
| JOÃO FRANCISCO · PSL | 0,03% | 29 |
| RIBEIRINHO · PSOL | 0,03% | 29 |
| ALENCAR MORAES · PSL | 0,03% | 28 |
| LIANE LYRIO · PSL | 0,03% | 28 |
| SÔNIA KLEN · PMDB | 0,03% | 25 |
| MARILDA COUTINHO · PDT | 0,03% | 25 |
| AIRIS BAIANO · PT do B | 0,02% | 23 |
| BETO CABELEREIRO · PPS | 0,02% | 20 |
| EDINALDO SOUZA · PHS | 0,02% | 20 |
| MARIZA · PSB | 0,02% | 17 |
| IDIA COSTUREIRA · PSB | 0,02% | 16 |
| ZÉ ADIR · PSOL | 0,02% | 15 |
| PAULÃO · PP | 0,02% | 15 |
| PROFESSORA IRENE · PHS | 0,01% | 13 |
| LÚCIA SANTOS · PT | 0,01% | 13 |
| PIO BORGES · PSD | 0,01% | 12 |
| ZÉLIA SERTÃ · PT do B | 0,01% | 11 |
| MÁRCIA · PSDC | 0,01% | 9 |
| MISSIONÁRIA RITA · PSOL | 0,01% | 9 |
| BÁRBARA MOURA · PSDB | 0,01% | 7 |
| NATHÁLIA CECCON · PSD | 0,01% | 5 |
| SUELI FARIA · PT | 0,01% | 5 |
| FLÁVIA PAIS · PT | 0,00% | 4 |
| NADIR · PT | 0,00% | 3 |
| EVA SILVA · PSC | 0,00% | 3 |
| VANDA DA SILVA · PSD | 0,00% | 2 |
| NATHALIA COELHO · PMN | 0,00% | 2 |
| VALDINEA · PSC | 0,00% | 2 |
| ROSÂNGELA FORÇA JOVEM · PSDC | 0,00% | 2 |
| JOSIE ARCANJO · PC do B | 0,00% | 1 |
| NATHÁLIA REIS · PCB | 0,00% | 1 |
| DULCE · PDT | 0,00% | 1 |
| RAISSA GOMES · PRP | 0,00% | 1 |
| FERNANDA · PTC | 0,00% | 1 |
| CARLOS FREITAS · PMDB | 0,00% | 1 |
| ELIANA CECHINATO · PSL | 0,00% | 0 |
| HUGO MORENO · PSTU | 0,00% | 0 |
| MARLY · PSD | 0,00% | 0 |
| JORGE LEITE · PRP | 0,00% | 0 |
| SEBASTIÃO RAMOS – O ENFERMEIRO · PSB | 0,00% | 0 |
| RONALDO CALVO · PSB | 0,00% | 0 |
| ALAN CORREA · PSL | 0,00% | 0 |
| LENICE · PSDC | 0,00% | 0 |
| VERA MOSS · PC do B | 0,00% | 0 |
| CABRITINHA · PP | 0,00% | 0 |
| MARISTELA LUZ · PDT | 0,00% | 0 |
| FÁTIMA PINTO · PT | 0,00% | 0 |
| VERINHA · PSB | 0,00% | 0 |
| MARCIO SCHIMIDT · PSDB | 0,00% | 0 |
| ANA MARLI · PC do B | 0,00% | 0 |
| DEDÉ DA BANANA · PRB | 0,00% | 0 |
| JAQUELINE · PRB | 0,00% | 0 |
| JAQUELINE VALENTE · PMDB | 0,00% | 0 |
| VERA SANCHEZ · PC do B | 0,00% | 0 |
| GERUZIA · PT | 0,00% | 0 |
| LILIAN · PSC | 0,00% | 0 |
| DRA. JAMILA · PPS | 0,00% | 0 |
| MARCELO SOARES · PSB | 0,00% | 0 |
| WILSON TAVARES · PSC | 0,00% | 0 |
| ALEXANDRE GUERREIRO · PRP | 0,00% | 0 |
| VANOZINHO · PSC | 0,00% | 0 |
| FRANCISCO XAVIER · PSDB | 0,00% | 0 |
| MARINEIA · PSC | 0,00% | 0 |
| LOURDES BALASSA · PSDB | 0,00% | 0 |
| TÂNIA MARTINS · PMDB | 0,00% | 0 |
| CASCÃO · PDT | 0,00% | 0 |
| PROFESSOR UDERSON · PSB | 0,00% | 0 |
| MARIA JOSÉ VENTURINO · PSTU | 0,00% | 0 |
| TÂNIA DO RUY SANGLARD · PSC | 0,00% | 0 |
| CLÁUDIA VALESA · PSD | 0,00% | 0 |
| JULIANA MARÇOLI · PSTU | 0,00% | 0 |
| SAMOEL DA FARMÁCIA · PDT | 0,00% | 0 |
| ROBERTO WERMELINGER · PSD | 0,00% | 0 |
| CEZINHA · PHS | 0,00% | |
IONI SCHETTINI · PCB
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE) |
0,00% | 0
|