40,93% 92.651
33,08% 74.871
22,09% 49.994
3,03% 6.848
0,88% 1.981
| MARCIO CANELLA · PHS · eleito | 2,59% | 5.683 |
| TAYANO · PMDB · eleito | 1,58% | 3.456 |
| MARKINHO GANDRA · PDT · eleito | 1,38% | 3.026 |
| ALEX CORDEIRO · PHS · eleito | 1,37% | 2.994 |
| ARMANDINHO PENELIS · PTC · eleito | 1,36% | 2.976 |
| ZZ DA CRAJUBAR · PT do B · eleito | 1,33% | 2.918 |
| WILSON DA TV · PRB · eleito | 1,28% | 2.814 |
| MARCINHO BOMBEIRO · PSL · eleito | 1,13% | 2.474 |
| NUNA · PRP · eleito | 1,11% | 2.428 |
| RODRIGO GOMES · PHS | 1,04% | 2.274 |
| JULIÃO · PSB · eleito | 1,03% | 2.247 |
| CRISTIANE GUEDES · PPS | 1,01% | 2.213 |
| DR. DEODALTO · PTN · eleito | 1,00% | 2.186 |
| VALTINHO · PDT | 0,99% | 2.158 |
| JHONY GAS · DEM | 0,96% | 2.101 |
| JADINHO DO PICA PAU · PMDB · eleito | 0,95% | 2.072 |
| BETO COSTA · PTB · eleito | 0,94% | 2.062 |
| LUIS CARLOS DO CAMINHÃO · PT · eleito | 0,94% | 2.057 |
| FABIO FLORES · PT do B · eleito | 0,94% | 2.053 |
| EDUARDO ARAUJO · PRP · eleito | 0,93% | 2.039 |
| ERICSSON GAL · PTC · eleito | 0,82% | 1.805 |
| TEIXEIRA DO CARVÃO · PMDB · eleito | 0,82% | 1.787 |
| ELVIS DA INTERNET · PSL · eleito | 0,80% | 1.742 |
| SERGIO DA RAIZ · PDT | 0,79% | 1.731 |
| TUNINHO MEDEIROS · PRTB · eleito | 0,78% | 1.711 |
| RONALDO PROFESSOR · PT | 0,78% | 1.705 |
| FABINHO · PSDB | 0,74% | 1.618 |
| DENNIS MACEDO · PT do B | 0,73% | 1.596 |
| ALEXANDRE DO FERRO VELHO · PMDB · eleito | 0,72% | 1.578 |
| EDUARDO SOBREIRA · PT do B | 0,71% | 1.564 |
| RODRIGO COM A FORÇA DO POVO · PRTB · eleito | 0,69% | 1.522 |
| GISELLE CARDOSO · PSDC · eleito | 0,69% | 1.504 |
| VALERIO · PTB | 0,68% | 1.495 |
| WILLIAM DO IPE · PRP | 0,66% | 1.449 |
| NEM DO COLONIAL · PMDB | 0,65% | 1.422 |
| CLEUBER · PRTB · eleito | 0,63% | 1.374 |
| LUISINHO · PHS | 0,63% | 1.369 |
| WLADIMIR KOMBEL · PHS | 0,62% | 1.364 |
| BADIA · PHS | 0,62% | 1.361 |
| MARCÃO KIKO · PTN | 0,62% | 1.358 |
| CARLOS CANECO · PT do B | 0,58% | 1.273 |
| MARCIO DUTRA · PT do B | 0,57% | 1.257 |
| ANJINHO · PRP | 0,56% | 1.227 |
| JUJU · PTC · eleito | 0,55% | 1.203 |
| AMIGO BINHO · PMDB | 0,55% | 1.203 |
| OSEIAS OLIVEIRA · PP | 0,55% | 1.200 |
| NATAN · PTN | 0,55% | 1.197 |
| CELSO MIRANDA · PTB | 0,55% | 1.195 |
| DIGÃO DA AUTO ESCOLA · PT do B | 0,53% | 1.157 |
| NELCI PRAÇA · PTC | 0,51% | 1.125 |
| HERON MORAES · PSDB | 0,51% | 1.115 |
| SERGIO MARIZIA · PMDB | 0,50% | 1.093 |
| IVSON DAHER · PSL | 0,48% | 1.050 |
| JADES TUPAN · PRTB | 0,47% | 1.038 |
| CARLINHOS DO FERREIRA · PSB | 0,47% | 1.032 |
| PITTER DA COCADA · PRTB | 0,47% | 1.029 |
| MAURICIO ALVES · PTN | 0,45% | 976 |
| CARLOS PANTERA · PT | 0,45% | 975 |
| BETINHO · PP | 0,44% | 968 |
| MARCIO GOMES · PP | 0,43% | 937 |
| MAZINHO DA FARMACIA · PSL | 0,42% | 930 |
| PEÇANHA FILHO AMIGO DE TODOS · PSDB | 0,42% | 924 |
| MARCELO CESTA · PC do B | 0,42% | 909 |
| MARCIO MOREIRA · PT do B | 0,41% | 908 |
| ALEX DA ACADEMIA · PC do B | 0,41% | 888 |
| MARIA GOULARTE · PT | 0,40% | 882 |
| PAULINHO MANTEIGA · PRB | 0,40% | 881 |
| NEIVA OAZEM · PT do B | 0,40% | 877 |
| MARCÃO · PSDB | 0,38% | 827 |
| PASTOR LEVI · PSDC | 0,37% | 815 |
| ALAN LESSA · PDT | 0,37% | 806 |
| MARQUINHO DA FARMACIA · PSDC | 0,36% | 795 |
| RAFAEL DO PT · PT | 0,36% | 793 |
| MARQUINHO NATÁRIO · PR | 0,36% | 781 |
| MOISES BOECHAT · PC do B | 0,35% | 765 |
| PAULINHO · PMDB | 0,34% | 749 |
| BIA DO SACOLAO · PTB | 0,34% | 746 |
| RIBEIRO · PRTB | 0,34% | 738 |
| DR. DANTE ABREU · PSL | 0,33% | 732 |
| CRISTIANO LIRIO · PTB | 0,33% | 722 |
| WILLIAM JOCA · PMDB | 0,33% | 718 |
| WAGNER 100% AMIZADE · PSB | 0,33% | 714 |
| CÁTIA É DEZ · PSDC | 0,32% | 699 |
| PAULO ROBERTO · PT | 0,32% | 694 |
| ANDRE DA PRESTAÇÃO · PSB | 0,32% | 691 |
| P DE ITAIPÚ · PMN | 0,31% | 679 |
| MAGRAO · PP | 0,31% | 675 |
| GERSON LEAL · PSDC | 0,31% | 673 |
| XANDY FAMILIA · PSDC | 0,30% | 656 |
| ZE CARLOS DA FARMACIA · PSC | 0,30% | 651 |
| LÉO DEZOITO · PRTB | 0,29% | 644 |
| TONHO DO GAS · PRP | 0,29% | 636 |
| SALOMÃO HARIBABA · PSB | 0,29% | 635 |
| RICARDO DE CARVALHO · PSDC | 0,29% | 634 |
| WELLINGTON PADEIRINHO · PRTB | 0,29% | 629 |
| MARCELO DO JEEP · PRTB | 0,29% | 626 |
| PAULO ELIAS · PT | 0,28% | 624 |
| MOISES MOTTA · PRTB | 0,28% | 615 |
| RAFAEL BRAZÃO · PSL | 0,28% | 603 |
| MARQUINHO DO PEIXE · PSL | 0,27% | 602 |
| ALEXANDRE PEÇANHA · PRP | 0,27% | 600 |
| ABENÇOADA · PR | 0,27% | 592 |
| MARCIO MOTO · PRTB | 0,27% | 581 |
| VALCLER · PTB | 0,26% | 579 |
| JEAN MAIA · PRTB | 0,26% | 570 |
| MARA · PMDB | 0,26% | 568 |
| PAULO DESTAQUE · PSL | 0,26% | 559 |
| JACARÉ · PPS | 0,25% | 554 |
| ERNANI · PDT | 0,25% | 547 |
| LUKINHA A FORÇA DO POVO · DEM | 0,25% | 538 |
| ROBERTO DA KOMBI PRETA · PMDB | 0,24% | 533 |
| PROFESSOR EDSON · PSDC | 0,24% | 531 |
| ISAAC SOARES FILHO · PPS | 0,24% | 528 |
| ALDO · PV | 0,24% | 525 |
| ZIQUINHO LANCHES · PT do B | 0,24% | 520 |
| THIENGO · PRP | 0,23% | 512 |
| CRISPIM · PRTB | 0,23% | 497 |
| MARQUINHO NOGUEIRA · PC do B | 0,23% | 494 |
| PRA. ANA PAULA · PT | 0,22% | 490 |
| RENATO PADEIRINHO · PSDB | 0,22% | 486 |
| EUCIMAR ARCHANJO · PC do B | 0,22% | 473 |
| SUELY GAVA · PT | 0,22% | 471 |
| FRANCISCO JUNIOR · PMDB | 0,21% | 470 |
| DENIS VENANCIO · PR | 0,21% | 468 |
| NATANAEL · PP | 0,21% | 457 |
| MANUEL DA PADARIA · PMN | 0,21% | 457 |
| PROF BRUNO NUNES · PRTB | 0,21% | 456 |
| ARGEU MENDES · PP | 0,21% | 454 |
| INACIO DO CAFE AINDA TEM · PMDB | 0,21% | 451 |
| MIQUINHA · PSDC | 0,20% | 442 |
| AUGUSTO DO POSTO · PHS | 0,20% | 438 |
| MANINHO BR · PP | 0,20% | 437 |
| ADRIANA MENESES · PRTB | 0,20% | 437 |
| ENFERMEIRA ELIANA · PHS | 0,20% | 433 |
| SILAS GONÇALVES · PT | 0,19% | 420 |
| MARGARET · PMDB | 0,19% | 417 |
| ABEL DA LUZ · PP | 0,19% | 409 |
| ANDRE CHACAL · PRB | 0,18% | 399 |
| PR. ANDERSON DE CARVALHO · PSDB | 0,18% | 398 |
| MUQUINHA · PV | 0,18% | 397 |
| NILTON DO PROGRESSO · PRTB | 0,18% | 391 |
| HERON · PTB | 0,18% | 386 |
| CLAUDINHO DA PRATA · PMDB | 0,18% | 384 |
| JEREMIAS · PT | 0,17% | 383 |
| CHARLES EU ACREDITO · DEM | 0,17% | 381 |
| DR. SÉRGIO · PT do B | 0,17% | 380 |
| MARCELO GUEDES · PSDC | 0,17% | 379 |
| ZE MARIA DO VASCO · PP | 0,17% | 376 |
| LUIZ DA FEIRINHA · PSC | 0,17% | 376 |
| BURROS CHAGAS · PTB | 0,17% | 374 |
| CHACRINHA O HOMEM DO POVO · PTC | 0,17% | 366 |
| RICARDO NEVES · DEM | 0,16% | 361 |
| LUIZ BORRACHEIRO · PT do B | 0,16% | 358 |
| PEDRO POVÃO · PRTB | 0,16% | 348 |
| HELISON DA GRÁFICA · PRTB | 0,16% | 340 |
| RONALDO AMIGO DO POVO · PHS | 0,15% | 337 |
| NELIO GAROTINHO · PC do B | 0,15% | 333 |
| BETAO DO AMORIM · PTB | 0,15% | 329 |
| FERNANDO LIMA · PSDC | 0,15% | 328 |
| LUIZ DO BABI · PSL | 0,15% | 328 |
| VALÉRIO DA AUTOESCOLA · PSL | 0,15% | 325 |
| FABIO ENFERMEIRO · PMDB | 0,15% | 325 |
| OTAVIO VALLE · PMN | 0,15% | 324 |
| CESAR ANDRADE · PMN | 0,15% | 321 |
| JÉSSICA MARTINS · PC do B | 0,15% | 320 |
| ANDRADA O HOMEM DA AGUA · PP | 0,15% | 318 |
| QUEIROZ · PRP | 0,14% | 307 |
| CRISTINA DE SOUZA · PRTB | 0,14% | 305 |
| HUGO ALVES JUNIOR · PPS | 0,14% | 304 |
| EDINHO DO POMBAL · PTB | 0,14% | 302 |
| FLAVIO BATISTA · PC do B | 0,14% | 302 |
| BINHO · PT do B | 0,13% | 295 |
| ESEQUIEL MAIS QUE VENCEDOR · PSD | 0,13% | 294 |
| ORLANDO DA AUTO PEÇAS · PMDB | 0,13% | 283 |
| SERGIO MECÂNICO · PMDB | 0,13% | 280 |
| ZITO DA OFICINA · PSL | 0,13% | 279 |
| PIERRI DO CARTÓRIO · PT do B | 0,13% | 277 |
| MARIO DA GRAÇA · PPS | 0,13% | 276 |
| ADILSON LOURENÇO · PSDB | 0,12% | 273 |
| VITOR DA PASTELARIA · PSC | 0,12% | 271 |
| MARCOS ANTONIO · PPS | 0,12% | 267 |
| HENRIQUE SANTOS DA SAÚDE · PHS | 0,12% | 265 |
| AUGUSTO SILVA · PSDB | 0,12% | 261 |
| PEIXE GALO · PDT | 0,12% | 259 |
| MAZINHO DO CAMINHÃO · PRTB | 0,12% | 258 |
| PR FÁBIO BITTO · PSDC | 0,12% | 257 |
| SILVANA NASCIMENTO · PRTB | 0,12% | 256 |
| MARCELO ALBERTO · PRTB | 0,11% | 251 |
| LÉO DO GUARACIABA · PSL | 0,11% | 250 |
| ZE CACHORRO · PTB | 0,11% | 249 |
| BARRIAGA É PRECISO ACREDITAR · PTN | 0,11% | 248 |
| DÁRIO GOMES · PSDC | 0,11% | 241 |
| AGORA É GIL · DEM | 0,11% | 241 |
| MAURO BLADE · PHS | 0,11% | 241 |
| ALEXANDRE DA NOVA PIZZARIA · PRB | 0,11% | 235 |
| JUAREZ DE SOUZA · PTN | 0,11% | 234 |
| NÊGO · PTB | 0,11% | 234 |
| BI DO SILVANA · PSL | 0,11% | 234 |
| TIA MARINETE · PRP | 0,11% | 234 |
| PAULÃO · PSDB | 0,11% | 232 |
| UBIRAJARA · PSL | 0,11% | 230 |
| CARLINHOS DA PADARIA · PT do B | 0,11% | 230 |
| TARCISIO DE BEL · PSDB | 0,11% | 230 |
| LÍCIO ZACHARIAS · PR | 0,10% | 228 |
| NETE DA ROUPA · PC do B | 0,10% | 228 |
| MARCIO GOLEIRO · PPS | 0,10% | 224 |
| NININHO SIMPATIA · PPS | 0,10% | 224 |
| ADRIANO LOPES CONSTROE · PPS | 0,10% | 222 |
| SERGIO DA VETERINARIA · PSDB | 0,10% | 221 |
| CLEITON DO GÁS · PRTB | 0,10% | 220 |
| NELSINHO DO SACOLÃO · PSD | 0,10% | 219 |
| VALÉRIA MENEZES · PPS | 0,10% | 219 |
| GLAUCO · PSDC | 0,10% | 218 |
| JOÃOZINHO · PSL | 0,10% | 217 |
| GILBERTO DO TELÃO · PP | 0,10% | 215 |
| BETO DOS IRMÃOS · PRP | 0,10% | 215 |
| PROF. MARCIO O NOSSO DIRETOR · PPS | 0,10% | 215 |
| FELIPE JOSE · PSB | 0,10% | 213 |
| PASTOR GERÔNCIO · PSD | 0,10% | 212 |
| PROFESSOR ALMIR RICHA · PC do B | 0,10% | 210 |
| PASTOR MARCO LIMA · DEM | 0,10% | 209 |
| MARCIO ROCHA · PT | 0,09% | 206 |
| ANSELMO DA SAUDE · PT do B | 0,09% | 206 |
| MARQUINHO MOSQUITO · PSC | 0,09% | 205 |
| SOCORRO · DEM | 0,09% | 203 |
| JOAQUIM · PTC | 0,09% | 202 |
| GICA AGORA É PRA VALER · PP | 0,09% | 201 |
| PASTOR JULIO COSTA · PSB | 0,09% | 201 |
| SERGIO CORUJA · PC do B | 0,09% | 199 |
| UILIAN CHAVEIRO · PT do B | 0,09% | 198 |
| BISPA JUÇARA DA SERVOS · PSC | 0,09% | 197 |
| JAILTON SANTOS · PSOL | 0,09% | 194 |
| MIGUEL DO SOM · PTC | 0,09% | 193 |
| MARCELO DAS PIZZAS · PTN | 0,09% | 192 |
| HENRIQUE SANTANA · PSOL | 0,09% | 192 |
| EUFRÁSIO PEREIRA · PRTB | 0,09% | 191 |
| PASTOR WLADIMIR · PSDC | 0,09% | 189 |
| ALANZINHO DO XAVANTE · PSL | 0,09% | 189 |
| DR. BELIZÁRIO · PSD | 0,09% | 187 |
| JOEL DI SOUZA · PTB | 0,08% | 185 |
| VALTAIR DO VERDE · PPS | 0,08% | 185 |
| ALANZIN · PRTB | 0,08% | 184 |
| JACARE DA TIA RITA · PP | 0,08% | 184 |
| JADIR DA MADEIREIRA · PSB | 0,08% | 183 |
| OLIMPIO · PT | 0,08% | 182 |
| LEANDRO CADE VOCÊ · PT do B | 0,08% | 181 |
| NATÃ ROZEIRA · PC do B | 0,08% | 181 |
| PR.COSME VALERIO · PTN | 0,08% | 180 |
| DENISE LACERDA · PSL | 0,08% | 179 |
| ROBSON FEIJÃO · PSL | 0,08% | 177 |
| EULALIA MORAES · PTC | 0,08% | 177 |
| MAZO · PSDC | 0,08% | 173 |
| ELIAS FINO · PHS | 0,08% | 172 |
| MARCIO SOCA · PTN | 0,08% | 171 |
| TIA VERA · PMDB | 0,08% | 171 |
| BETO BARONE · PSDB | 0,08% | 168 |
| LUCIANO BEL · PMDB | 0,08% | 168 |
| NEUZINHA JORNALEIRA · PC do B | 0,08% | 168 |
| ADMILSON FIGUEIREDO · PDT | 0,08% | 168 |
| SEVERO · DEM | 0,08% | 167 |
| BATATA · PT do B | 0,08% | 166 |
| PR RIBAMAR RABÊLO · PSL | 0,07% | 163 |
| RENATO MEU POVO · PSDC | 0,07% | 162 |
| WILLIAMS DA DEFESA · PSD | 0,07% | 162 |
| PASTOR ROGERIO EMMANUEL · DEM | 0,07% | 160 |
| ELIAS CARA DE JACA · PSL | 0,07% | 159 |
| PASTOR LEVI ALVES · PPS | 0,07% | 158 |
| ELIANE VARGAS · PP | 0,07% | 158 |
| MARQUINHO DO LARANJA · PSC | 0,07% | 158 |
| ELENILTON · PRP | 0,07% | 157 |
| ALDA BISPO · PRP | 0,07% | 155 |
| ROBSON MENDES · PC do B | 0,07% | 155 |
| LIGIA VALLADAO · PDT | 0,07% | 153 |
| FARME · PTN | 0,07% | 152 |
| ADELSON DO POSTO · PTB | 0,07% | 151 |
| NELI DO POSTO · PTC | 0,07% | 149 |
| ROGERINHO · PSD | 0,07% | 149 |
| LUVARDINA · PPS | 0,07% | 149 |
| NOELEON · PSD | 0,07% | 147 |
| JOSÉ JOAQUIM ABREU · PPS | 0,07% | 146 |
| ALZENIRA · PT | 0,07% | 146 |
| REGIS · PV | 0,07% | 145 |
| ALFREDO LUIZ · PTB | 0,07% | 145 |
| ELENA DA AUTO ESCOLA · PC do B | 0,07% | 144 |
| CREUSA GARIBALDI · PRB | 0,07% | 143 |
| TANIA DO UNIFORME · PHS | 0,06% | 142 |
| TIA PENHA · PT | 0,06% | 141 |
| MIRO SANTIAGO · PSB | 0,06% | 137 |
| PASTOR GILBERTO DO TRENZINHO · PSB | 0,06% | 136 |
| CHARLES LUNA · PT | 0,06% | 135 |
| JOÃO TAVARES DA HABITAÇÃO · PPS | 0,06% | 134 |
| PROFESSOR AFRANIO · PPS | 0,06% | 133 |
| TUFI · PR | 0,06% | 132 |
| DOMINGOS PATRÃO · PSDC | 0,06% | 131 |
| CARLINHOS CABEÇA · PSOL | 0,06% | 131 |
| JOSE PAULO · PTB | 0,06% | 129 |
| CARLA AZEVEDO · PT do B | 0,06% | 129 |
| ROBERTO RODOVIÁRIO · PC do B | 0,06% | 126 |
| CLOVÃO · PSB | 0,06% | 126 |
| SANDRO SILVA · PTB | 0,06% | 125 |
| JÚNIOR DA GINASTICA · DEM | 0,06% | 124 |
| JULIO CEZAR · PHS | 0,06% | 122 |
| KATIA RODRIGUES · PDT | 0,06% | 122 |
| EDUARDO NUNES · PSD | 0,06% | 122 |
| DR. GUSTAVO · PHS | 0,06% | 121 |
| SUELENE SILVA · PRB | 0,06% | 121 |
| MARCELO LEANDRO · PSDC | 0,05% | 119 |
| ARTU BAND · PRTB | 0,05% | 119 |
| PEZÃO · PSDB | 0,05% | 119 |
| SERGIO MUNIZ · PP | 0,05% | 118 |
| ALEXANDRE PEREIRA · PTB | 0,05% | 117 |
| VICENTINHO FREIRE · PSDC | 0,05% | 117 |
| ADRIANA VENANCIO · PSDC | 0,05% | 115 |
| HOVERLY DA CLÍNICA · PMN | 0,05% | 115 |
| EDSON CARLOS BAIANO · PSB | 0,05% | 114 |
| PAULO PAVÃO · PSOL | 0,05% | 112 |
| DR. LEONARDO DENTISTA · PR | 0,05% | 111 |
| PROFESSOR WALDIR · PTB | 0,05% | 110 |
| FRANCISCO CAMILO · PSDB | 0,05% | 109 |
| JUNIOR DA KOMBI · PC do B | 0,05% | 109 |
| KIEL · PMN | 0,05% | 108 |
| PLINIO PITBULL · PPL | 0,05% | 106 |
| PROF.TADEU SOARES · PDT | 0,05% | 106 |
| DR.JOSIAS · PTN | 0,05% | 105 |
| CARLOS MURILLO · PSB | 0,05% | 104 |
| ALESSANDRA BALBINO · PSDC | 0,05% | 104 |
| WASHINGTON PEREIRA · PRTB | 0,05% | 100 |
| LUIS VAGNER · PSC | 0,05% | 99 |
| RISA · PSC | 0,05% | 99 |
| MASINHO · PPS | 0,05% | 99 |
| MARQUINHO CARECA · PRP | 0,04% | 98 |
| NALVA DA PONTE BRANCA · PSL | 0,04% | 97 |
| ZINHO · PSDC | 0,04% | 96 |
| NANDO SIMPATIA · PDT | 0,04% | 96 |
| IRMÃO CRISTIANO DA KOMBI · PT do B | 0,04% | 95 |
| APPARECIDA REIS · PDT | 0,04% | 95 |
| ROBERTÃO DO SACOLÃO · PPS | 0,04% | 94 |
| DORCAS GUERREIRA · PSDB | 0,04% | 94 |
| SILVIO MACHADO · PSC | 0,04% | 93 |
| PR CARLOS REIS · PSDC | 0,04% | 93 |
| COSMINHO · PDT | 0,04% | 92 |
| MARCIA ALECRIM · PRTB | 0,04% | 92 |
| WILLIAMS · PRP | 0,04% | 92 |
| LUIZ KOCHIBA · PSOL | 0,04% | 91 |
| ADRIANO NEGÃO · PSDC | 0,04% | 91 |
| ZIZI DA CIMEADERJ · PSL | 0,04% | 91 |
| ALEX DOS ANJOS · PSDB | 0,04% | 91 |
| MACARRÃO · PSL | 0,04% | 90 |
| PROFESSORA ROSE · PSL | 0,04% | 90 |
| VERONICA · PSDB | 0,04% | 89 |
| DADA VEM COMIGO · PHS | 0,04% | 89 |
| DONA CHIQUINHA · PV | 0,04% | 89 |
| OSMAR · PMDB | 0,04% | 88 |
| SILVIA RAMOS · PMDB | 0,04% | 88 |
| PROFESSOR CARLOS DADA · PT | 0,04% | 87 |
| VALTER AMIGO DO BAIRRO · PSB | 0,04% | 87 |
| TARCISIO PERES · PDT | 0,04% | 85 |
| LEONARDO SALGADINHO · PSB | 0,04% | 84 |
| HUDSON DO BAR · PDT | 0,04% | 83 |
| TIÃO DO MARINGA · PSOL | 0,04% | 80 |
| LEO DAVI · PPS | 0,04% | 80 |
| ALEXANDRE VICTOR DA PADARIA · PRB | 0,04% | 79 |
| ROSEMERI DA SILVA · PDT | 0,04% | 78 |
| PROFESSORA MARIA CERES · PC do B | 0,04% | 78 |
| TONI SANTANA · PC do B | 0,04% | 78 |
| FABIO LUCIANO · PSDB | 0,04% | 77 |
| PR LUIZ PAES · DEM | 0,04% | 77 |
| ROSANGELA NOBREGA · DEM | 0,03% | 76 |
| LUIZ DO URSO · PSB | 0,03% | 76 |
| ADILSON FAGUNDES · PSDC | 0,03% | 75 |
| MARCELO RODRIGUES FIDELIDADE · PRTB | 0,03% | 75 |
| MESTRE SOLA BRANCA · PSC | 0,03% | 75 |
| GENINHO · PHS | 0,03% | 74 |
| BETO BONITÃO · PSC | 0,03% | 74 |
| MARQUINHO DA TAPIOCA · PSC | 0,03% | 73 |
| BETHE DO FLORESTA · PMDB | 0,03% | 73 |
| EDILSON · PSDB | 0,03% | 72 |
| PESSOA DO GESSO · PR | 0,03% | 71 |
| JORGE NEGÃO · PSD | 0,03% | 70 |
| BARRADAS DE BELFORD ROXO · PR | 0,03% | 70 |
| ELAINE NOVA REVELAÇÃO · DEM | 0,03% | 69 |
| MANTUAN · PSD | 0,03% | 69 |
| MARCELO MOTTA · PTN | 0,03% | 68 |
| MAZZINHO COSTA · PRB | 0,03% | 68 |
| DR. OSNIR · PDT | 0,03% | 68 |
| PAULO JULIO · PTB | 0,03% | 67 |
| CLAUDIA SANTOS · PDT | 0,03% | 67 |
| WELLINGTON CHAVES · PTN | 0,03% | 67 |
| PROF ANDRE RANGEL · PMN | 0,03% | 66 |
| BORA DORA · PT | 0,03% | 66 |
| GONZAGA · PSD | 0,03% | 66 |
| PAULINHO CARIAS · DEM | 0,03% | 66 |
| PARÁ · PSD | 0,03% | 66 |
| SONIA DO HELIOPÓLIS · DEM | 0,03% | 65 |
| VINICIUS ZIZA · PSB | 0,03% | 65 |
| CESAR CANECO O VIGILANTE · PRB | 0,03% | 64 |
| ANCELMO DE BEL · PT do B | 0,03% | 64 |
| ELIÉZER LOBÃO · PR | 0,03% | 64 |
| BIOLOGO SERGIO PACHECO · PTC | 0,03% | 63 |
| GISELE SODRE · PSB | 0,03% | 62 |
| SIDONIA · PTN | 0,03% | 62 |
| JOSÉ LUIS DA ASSOCIAÇÃO · PSL | 0,03% | 62 |
| GERACINO PINTO · PT | 0,03% | 61 |
| VILMA LOPES · PC do B | 0,03% | 61 |
| SELMA MIRANDA · PT do B | 0,03% | 61 |
| ANA LEITE · PC do B | 0,03% | 61 |
| EMERSON DO JUDÔ · PSDC | 0,03% | 61 |
| PQD CARDOSO · PC do B | 0,03% | 61 |
| RENATO LINS · PT | 0,03% | 60 |
| PROFESSORA CRISTIANE · PTB | 0,03% | 59 |
| JORGE FRAGOSO · PSOL | 0,03% | 59 |
| LUIZ NEGÃO · PRB | 0,03% | 59 |
| MARANHÃO DO AÇAI · PRB | 0,03% | 59 |
| ISALORA DO BAR · PMN | 0,03% | 57 |
| BETTY · PMDB | 0,03% | 56 |
| EDNA COSTA · PT do B | 0,03% | 56 |
| SIMPLESMENTE VALERIA · PP | 0,03% | 56 |
| AGNALDO GUINA · PSOL | 0,03% | 56 |
| ZANA DE BEL · PRP | 0,03% | 55 |
| PROFESOR CLAUDIO TORRES · PSOL | 0,02% | 54 |
| PROF. FERNANDA · PP | 0,02% | 54 |
| TIA JÔ · PHS | 0,02% | 54 |
| SABRINA MONTENEGRO · PSL | 0,02% | 54 |
| GILNEY DOS ESTOFADOS · PSB | 0,02% | 53 |
| PROFESSOR MAURO NASCIMENTO · PSC | 0,02% | 53 |
| PROFª MARI · PSDC | 0,02% | 53 |
| CESINHA PIQUE NOVO · PT do B | 0,02% | 52 |
| PRª NILCÉA SOARES · PRTB | 0,02% | 52 |
| IRMÂ RUTH · DEM | 0,02% | 52 |
| ROBSON FERREIRA · PHS | 0,02% | 51 |
| MIGUEL KI BELEZA · PSDB | 0,02% | 51 |
| PROFESSOR CRISTIANO · PTB | 0,02% | 50 |
| JORGE DO AÇOUGUE · PTB | 0,02% | 50 |
| GEOVANE ABREU · PTC | 0,02% | 50 |
| ANGELO NASCIMENTO · PSC | 0,02% | 48 |
| RUBENS PEIXEIRO · DEM | 0,02% | 48 |
| PEDROSA · PSDC | 0,02% | 48 |
| EDNA FREITAS · PSDC | 0,02% | 47 |
| TIANA DO CLORO · PPS | 0,02% | 47 |
| PODÓLOGA LÚCIA MARÇAL · PRTB | 0,02% | 47 |
| ROSE GODOY · PDT | 0,02% | 47 |
| ANDREZINHO · PHS | 0,02% | 46 |
| ROGERINHO DA GRAMA SITÉTICA · PSDC | 0,02% | 46 |
| ANTONIO ROCHA · PPS | 0,02% | 43 |
| JORGE MACHADO · PSB | 0,02% | 43 |
| TIA SILVIA · DEM | 0,02% | 43 |
| DERLI CIPRIANO · PSOL | 0,02% | 42 |
| ZEZE AMIGA DE FE · PSB | 0,02% | 42 |
| PROFESSORA JANAINA · PSL | 0,02% | 39 |
| ARQUIMEDES · DEM | 0,02% | 38 |
| DRICA DA XEROC · DEM | 0,02% | 37 |
| GRAÇA · PDT | 0,02% | 37 |
| DAMIANA · PMDB | 0,02% | 37 |
| DONA ROSA · PP | 0,02% | 36 |
| ROSANGELA DE ALENCAR QUERIDA · PSB | 0,02% | 36 |
| PROF. EMILIA DO SANTA AMELIA · PSB | 0,02% | 36 |
| PAULINHO ALMADA · PSC | 0,02% | 36 |
| MARCELO MOTORISTA · PPL | 0,02% | 35 |
| VAVÁ CEM PRECONCEITO · PMN | 0,02% | 35 |
| ANDRE MEDEIROS · PPL | 0,02% | 35 |
| CANTOR CARLOS SILVA · PSOL | 0,02% | 35 |
| AGNALDO CAMPELO GOSPEL · PR | 0,02% | 34 |
| PASTOR CELINHO · DEM | 0,02% | 33 |
| IVETE RANGEL · PSDC | 0,02% | 33 |
| NILZA DO QUINZE · PRB | 0,02% | 33 |
| PRACHEDE BELFORD · PRB | 0,01% | 32 |
| HELENA DO SALAO · PSDB | 0,01% | 31 |
| TRINDADE ZE RUELA · PSOL | 0,01% | 30 |
| DUDU DO FORTE · PSC | 0,01% | 30 |
| PASTOR GABRIEL · PSOL | 0,01% | 29 |
| COUTINHO · PSB | 0,01% | 29 |
| MARIA ELISABETE · PT do B | 0,01% | 27 |
| CLAUDIO CORREDOR · PSOL | 0,01% | 27 |
| ANDRE CARVALHO · PPL | 0,01% | 27 |
| PIU · PTB | 0,01% | 26 |
| DR. LENICE MATOLA · PP | 0,01% | 26 |
| RENATA MORENA · PRTB | 0,01% | 26 |
| ASSELIE · PHS | 0,01% | 25 |
| CLAUDIO VINTE E DOIS · PHS | 0,01% | 25 |
| PR. MATHEUS · PSOL | 0,01% | 25 |
| SOLANGE ROBERT · PRB | 0,01% | 25 |
| CAÇULINHA · PMN | 0,01% | 24 |
| POKEMON · PP | 0,01% | 24 |
