Esporte

Classificação do Campeonato Brasileiro 2013

Classificação P J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro 59 26 18 5 3 58 21 37 76
2 Grêmio 48 26 14 6 6 32 21 11 62
3 Atlético-PR 44 26 12 8 6 45 35 10 56
4 Botafogo 43 26 12 7 7 37 30 7 55
5 Atlético-MG 39 26 10 9 7 32 26 6 50
6 Vitória 37 26 10 7 9 38 38 0 47
7 Internacional 37 26 9 10 7 38 37 1 47
8 Santos 36 25 9 9 7 32 25 7 48
9 Corinthians 35 26 8 11 7 22 17 5 45
10 Fluminense 34 26 9 7 10 31 33 -2 44
11 Flamengo 34 26 8 10 8 31 31 0 44
12 Goiás 33 26 8 9 9 27 32 -5 42
13 Bahia 32 25 8 8 9 26 31 -5 43
14 Portuguesa 31 25 8 7 10 37 38 -1 41
15 Coritiba 31 26 7 10 9 29 35 -6 40
16 São Paulo 30 26 8 6 12 24 29 -5 38
17 Vasco 29 26 7 8 11 35 42 -7 37
18 Criciúma 28 26 8 4 14 32 43 -11 36
19 Ponte Preta 22 25 6 4 15 25 39 -14 29
20 Náutico 17 26 4 5 17 17 45 -28 22
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento