| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTO |
|---|
| PITIQUINHO · PMDB · eleito | 4,67% | 2.156 |
| ROGER · PTB · eleito | 4,44% | 2.050 |
| TAÉTA · PP · eleito | 3,72% | 1.716 |
| ABRAÃO DA MELGIL · PDT · eleito | 3,38% | 1.562 |
| CHICO PERES · PSDB · eleito | 3,25% | 1.499 |
| ADRIANA DE VANDER · PDT · eleito | 3,14% | 1.450 |
| BRUNO PINHEIRO · PRB · eleito | 3,03% | 1.398 |
| GILVAM MARTINELLE · PSB · eleito | 3,00% | 1.383 |
| PAULO RENATO · PT · eleito | 2,99% | 1.380 |
| ROMACARTT · PMDB · eleito | 2,84% | 1.310 |
| VANILDO · PSB | 2,75% | 1.270 |
| KILINHO · PP · eleito | 2,67% | 1.232 |
| RODRIGO BORGES · PSL · eleito | 2,52% | 1.162 |
| RAFAEL PINHEIRO · PSB | 2,42% | 1.119 |
| CABRAL · PP | 2,37% | 1.092 |
| SARITA · PP | 2,08% | 958 |
| VINICIUS · PMDB | 2,05% | 948 |
| MATHEUS DA COLÔNIA · PDT · eleito | 2,05% | 945 |
| ZEZINHO · PDT | 1,90% | 876 |
| KINHO · PSD | 1,88% | 870 |
| BEBETO DO RIO SECO · PDT | 1,75% | 806 |
| TATI CHAGAS · PMDB | 1,67% | 773 |
| ADRIANO DA SAÚDE · PSB | 1,51% | 695 |
| NANDO DE GUDINHO · PDT | 1,47% | 679 |
| CÁTIA GUERREIRA · PDT | 1,34% | 620 |
| DORA · PDT | 1,25% | 577 |
| DINEI DO RAIO X · PR | 1,24% | 571 |
| JAIRO MOREIRA · PR | 1,15% | 531 |
| DR. WAGNER · PP | 1,13% | 522 |
| BETONA · PMDB | 1,03% | 474 |
| ALCIR DA BICUÍBA · PDT | 0,99% | 457 |
| ALESSANDRA · PP | 0,96% | 441 |
| PAPAI NOEL · PDT | 0,77% | 355 |
| ISABEL DO ASILO · PDT | 0,71% | 330 |
| JOÃO CARLOS · PDT | 0,70% | 324 |
| JOEL JÓIA DA FÉ · PRB | 0,70% | 321 |
| EDUARDO DO TAXI E JARDIM · PRB | 0,69% | 320 |
| DARCY VENENO · PR | 0,68% | 314 |
| PABLO VIDAL · PP | 0,65% | 299 |
| ELZINHO · PMDB | 0,65% | 298 |
| FELIPE PERRÉIA · PSB | 0,56% | 260 |
| DOUGLAS SOUZA · PRB | 0,54% | 247 |
| PROFESSOR EDVALDO · PP | 0,50% | 232 |
| JORGINHO DA BANDEIRA · PP | 0,48% | 222 |
| LERO · PR | 0,48% | 221 |
| ANDRE BOQUINHA · PHS | 0,48% | 221 |
| GERVÁSIO · PT | 0,45% | 210 |
| JUNIOR DA KK FESTAS · PSDC | 0,45% | 207 |
| DEDECA · PR | 0,44% | 205 |
| CORUJA · PTC | 0,42% | 192 |
| NILSINHO · PDT | 0,41% | 189 |
| IGO NUNES · PP | 0,39% | 179 |
| ANTONIO BANDEIRA · PR | 0,38% | 176 |
| LEVIR DO CASARÃO DOS MÓVEIS · PSB | 0,38% | 174 |
| CEZAR CABELEIREIRO · PRB | 0,37% | 171 |
| DINHO DE ROK · PR | 0,36% | 168 |
| HENRIQUE BOMBEIRO · PR | 0,34% | 159 |
| SAULO BORNER · PPS | 0,34% | 157 |
| NÉIA DA GRAÇA DE DEUS · PDT | 0,33% | 154 |
| CEBIN · PRB | 0,33% | 152 |
| CARLINHOS SAQUAREMA · PMDB | 0,32% | 149 |
| LUIZ BALLA · PDT | 0,30% | 138 |
| MARQUINHO DO SALGADO · PR | 0,30% | 137 |
| BIA · PSB | 0,27% | 126 |
| REINALDO DO HORTO · PSB | 0,26% | 120 |
| WELINTON FIGUEIREDO · PC do B | 0,25% | 114 |
| TIA CLEIDE · PC do B | 0,24% | 112 |
| ENFERMEIRO RENATO · PSB | 0,23% | 107 |
| CLÉLIO DO SOM · PMDB | 0,22% | 103 |
| NEGA · PR | 0,22% | 101 |
| PURUCA · PRB | 0,22% | 101 |
| ALUIZIO DA BARREIRA · PP | 0,20% | 94 |
| FLÁVIO ITAÚNA · PSOL | 0,20% | 93 |
| DR. NEY AZEVEDO · PT | 0,20% | 91 |
| CÍCERO RAMALHO · PT | 0,19% | 88 |
| EDU SIMPATIA · PMDB | 0,19% | 88 |
| GELSON “O GRANDE” · PMDB | 0,18% | 84 |
| HEVANDRO · PR | 0,17% | 78 |
| LELLO · PSB | 0,16% | 76 |
| GERALDO DO CLORO · PP | 0,16% | 75 |
| MILTON BÉ · PTC | 0,16% | 75 |
| CIRO DA BARREIRA · PR | 0,16% | 75 |
| MAIZA · PR | 0,15% | 71 |
| CHARLES · PR | 0,15% | 71 |
| DOUGLAS PINTO · PSDB | 0,15% | 67 |
| MARQUINHO CONSTRUTOR · PRB | 0,15% | 67 |
| VALDEMAR BOMBAS · PP | 0,14% | 63 |
| DR. RICARDO MARTINS · PP | 0,13% | 61 |
| BIRA DO JIPE · PT | 0,12% | 56 |
| PASTOR CLAUDIONOR · DEM | 0,11% | 53 |
| LUIZA CAPECCHI · PT | 0,11% | 51 |
| ZEZINHO DO RIO DA AREIA · PRB | 0,11% | 49 |
| EDESIO DA CARPINTARIA · PR | 0,10% | 45 |
| CLELI DO DOCE · PSB | 0,09% | 43 |
| BARROSO · PRB | 0,09% | 42 |
| LÚCIA LIMA · PP | 0,09% | 42 |
| BIRA · PTC | 0,08% | 38 |
| NILTON · PHS | 0,08% | 38 |
| ÉRIK SÁ · PTB | 0,08% | 37 |
| MARCELO GALAXE · PR | 0,08% | 36 |
| SHEYLA MORAES · PSB | 0,08% | 35 |
| MARLENE · PRB | 0,07% | 34 |
| LAFAIETE DADA · PSOL | 0,07% | 33 |
| CARLINHO BICUIBA · PR | 0,07% | 33 |
| IVAN VIDRACEIRO · PC do B | 0,07% | 32 |
| UELITINHO · PR | 0,07% | 32 |
| MARCIA VIDIGAL · PP | 0,07% | 31 |
| CIMAR DO SACOLÉ · PC do B | 0,07% | 31 |
| EDSON DA TUFA · PTC | 0,06% | 27 |
| MENDES DA GUARDA · PMDB | 0,06% | 26 |
| MARCELINHO · PHS | 0,06% | 26 |
| CAPITÃO DO MATO · PTC | 0,06% | 26 |
| DJALMA DA DENGUE · PMDB | 0,05% | 25 |
| JEGUINHO · PTC | 0,05% | 21 |
| ALESSANDRA VIEIRA · PR | 0,05% | 21 |
| PAULO MONTEIRO · PHS | 0,04% | 20 |
| LENE · PHS | 0,03% | 16 |
| KID PENETRA · PT | 0,03% | 16 |
| GUTO O ELETRICISTA CARTEIRO · PRB | 0,03% | 16 |
| MICA MELO · PTC | 0,03% | 16 |
| MARCIA LIMA · PRB | 0,03% | 15 |
| EDILZA GOMES · PC do B | 0,03% | 13 |
| FABIANA LOPES · DEM | 0,03% | 13 |
| ELIANE MARTINS · PC do B | 0,03% | 12 |
| UPIARA · PSOL | 0,02% | 11 |
| VALTINHO · PDT | 0,02% | 11 |
| CLEIDE · PRB | 0,02% | 8 |
| MARIA PRETINHA · PSB | 0,02% | 8 |
| GRAÇA MONTEIRO · PRB | 0,02% | 7 |
| NEUSA DE OLIVEIRA · PMDB | 0,01% | 6 |
| PAULO HENRIQUE · PHS | 0,01% | 6 |
| MALVINA · PC do B | 0,01% | 5 |
| GUERREIRA · PR | 0,01% | 5 |
| OLIVIA · PSB | 0,01% | 5 |
| SHEILA GUIMARÃES · PMDB | 0,01% | 3 |
| NETO · PTN | 0,01% | 3 |
| CREUSA · PDT | 0,01% | 3 |
| GILSON · PDT | 0,00% | 2 |
| FRANCIANE ZULIANI · PT | 0,00% | 2 |
| JACQUELINE · PC do B | 0,00% | 2 |
| JÚNIOR D’CLORO · PC do B | 0,00% | 2 |
| MARCELO · PSC | 0,00% | 2 |
| PROFESSOR VALDIER · PTN | 0,00% | 2 |
| GLORIA · PMDB | 0,00% | 1 |
| ALESSANDRA AMORIM · PMDB | 0,00% | 1 |
| ALESSANDRA BANDEIRA · PDT | 0,00% | 1 |
| JUNIOR VECCHI · PC do B | 0,00% | 1 |
| LUCIA MARIA · PSL | 0,00% | 1 |
| ANDREIA · PRB | 0,00% | 1 |
| ELIANE DE SOUZA · PT do B | 0,00% | 1 |
| THAISA DAUMAS · PC do B | 0,00% | 0 |
| DILMA QUINTES · PSB | 0,00% | 0 |
| SONIA · PSB | 0,00% | 0 |
| MARIA AMELIA · PR | 0,00% | 0 |
| LÚCIA DE BICUÍBA · PC do B | 0,00% | 0 |
| IRMÃO JOEL · PP | 0,00% | 0 |
| CATHY · PTB | 0,00% | 0 |
| MARLENE · PSB | 0,00% | 0 |
| NATÁLIA · PSC | 0,00% | 0 |
| SELMA · PDT | 0,00% | 0 |
| WAGUINHO · PTN | 0,00% | 0 |
| MARLI · PTN | 0,00% | 0 |
| ANDRESSA · DEM | 0,00% | 0 |
| JANETE · PTN | 0,00% | 0 |
| ADEMIR DO PISCINA’S · PDT | 0,00% | 0 |
| OLGA · PP | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)