| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| SERGINHO BATATINHA · PSD · eleito | 5,37% | 656 |
| JAQUINHO ENFERMEIRO · PTB · eleito | 5,29% | 646 |
| REGINA ALIPIO · PT do B · eleito | 5,06% | 618 |
| RILDO · PSD · eleito | 4,45% | 544 |
| CLEBER CASADIO · PTB · eleito | 4,29% | 524 |
| NEGA · PSD | 4,23% | 516 |
| MARCELLA · PP · eleito | 4,18% | 511 |
| WARNER · PSDB | 3,64% | 445 |
| RICARDO PIMENTEL · PP | 3,58% | 437 |
| CHIQUINHO · PMDB · eleito | 3,50% | 428 |
| MARILDA DO BARÃO · PTB | 3,21% | 392 |
| EGENOR CURTY · PT · eleito | 3,19% | 390 |
| MARCELO WEMELINGER · PSDB | 3,10% | 378 |
| MARCELO SEIXAS · PSB | 3,10% | 378 |
| RENATO CORUJA · PTB | 2,85% | 348 |
| CLEUZA · PSB | 2,00% | 244 |
| JURANDIR · PMDB · eleito | 1,86% | 227 |
| TIAOZINHO DO TAXI · PSC | 1,66% | 203 |
| SILVANA CUNHA · PT | 1,65% | 201 |
| DUDU LEGAL · PSDC | 1,57% | 192 |
| LUTH · PV | 1,42% | 173 |
| TIAO MIGUEL · PSC | 1,41% | 172 |
| PAULO WEBER · PMDB | 1,39% | 170 |
| NIVALDO LIMA · PT do B | 1,39% | 170 |
| ANTONIO FLAVIO · PP | 1,23% | 150 |
| LEONARDO · PP | 1,15% | 140 |
| BOLÃO · PSDC | 1,09% | 133 |
| RENAN · PSC | 1,06% | 129 |
| DJALMINHA · PMDB | 1,05% | 128 |
| DAVID DA PISCINA · PPS | 1,02% | 124 |
| ANTONIO DA SERRA · PP | 0,96% | 117 |
| ELIANE · PSDB | 0,91% | 111 |
| CHICO BALA · PTB | 0,88% | 107 |
| DENA RAPOSO · PMDB | 0,82% | 100 |
| SUZELMA · PT do B | 0,73% | 89 |
| KATINHA · PV | 0,72% | 88 |
| LUIZ CRISTA · PT | 0,71% | 87 |
| IVONE CABECINHA · PSDC | 0,63% | 77 |
| WILSON JORDÃO · PSD | 0,53% | 65 |
| ADEMIR · PMDB | 0,52% | 63 |
| ADILSON · PSDB | 0,48% | 59 |
| DILO · PTB | 0,46% | 56 |
| WAGNER IRMAO · PSDB | 0,41% | 50 |
| TININHO · PSDB | 0,41% | 50 |
| CLAUDIO DO AREAL · PV | 0,38% | 46 |
| OZIEL ENFERMEIRO · PSDC | 0,34% | 42 |
| MARCIO CAVALO · PP | 0,34% | 41 |
| ANDREIA CABELEIREIRA · PSC | 0,33% | 40 |
| MARCELÃO · PP | 0,29% | 35 |
| MANOEL DA TAP · PTN | 0,27% | 33 |
| MARGARETE DA FARMÁCIA · PSC | 0,26% | 32 |
| JOSE CARLOS · PSDC | 0,25% | 31 |
| ALBEDY · PSDC | 0,23% | 28 |
| EDESIO · PSDB | 0,20% | 25 |
| EDUARDO CASSARO · PTN | 0,17% | 21 |
| AMARO · PPS | 0,16% | 20 |
| NEREIDE BALNEARIOTRÊSQUEDAS · PV | 0,11% | 14 |
| LUIZ AUGUSTO · PSDB | 0,11% | 13 |
| AMARILSON · PPS | 0,10% | 12 |
| EBER DA AMBULÂNCIA · PT do B | 0,08% | 10 |
| MANOEL FARINHEIRO · PPS | 0,08% | 10 |
| JULIO SOUZA · PT do B | 0,07% | 9 |
| JACK · PSDB | 0,07% | 9 |
| ATILA · PSDB | 0,07% | 8 |
| TIA BETE · PSDC | 0,06% | 7 |
| SILVANA ITABORAHY · PP | 0,04% | 5 |
| AUGUSTO · PSDB | 0,02% | 3 |
| MARLENE · PPS | 0,02% | 3 |
| MARCELO · PSDC | 0,02% | 2 |
| SEBASTIANA · PPS | 0,02% | 2 |
| ROSIMARA · PTB | 0,01% | 1 |
| ANA CRISTINA · PSDB | 0,01% | 1 |
| CLICIA CHARLES · PT do B | 0,01% | 1 |
| ANA RITA · PSDB | 0,00% | 0 |
| WANDA · PTB | 0,00% | 0 |
| SILMARA · PSC | 0,00% | 0 |
| ZÉ ROCHA · PRB | 0,00% | 0 |
| CECILIA · PTN | 0,00% | 0 |
| MADALENA · PSDB | 0,00% | 0 |
| SIMONE · PTB | 0,00% | 0 |
| MARIA DO CARMO · PTB | 0,00% | 0 |
| BRENINHO · PTB | 0,00% | 0 |
| JURACY · PMDB | 0,00% | 0 |
| CARLA · PSDC | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)