100%
% válidos nº votos
VEREADORESRENATO PIMENTA · PSB · eleito |
1,77% | 4.686 |
| ROGERIO PAES · PDT · eleito | 1,75% | 4.642 |
| PASTOR DE JA · PRB · eleito | 1,67% | 4.418 |
| VALDECI DA SAUDE · PDT · eleito | 1,65% | 4.362 |
| BEBETO · PHS · eleito | 1,57% | 4.164 |
| MARCOS MILLER · PHS · eleito | 1,54% | 4.088 |
| CARLINHO MOUTINHO · PSDC · eleito | 1,50% | 3.978 |
| OTOJANES FILHO · PDT · eleito | 1,47% | 3.893 |
| TITINHO · PMDB · eleito | 1,33% | 3.512 |
| ROBERTA QUEIROZ · PR · eleito | 1,30% | 3.448 |
| NELSON LILINHO · PMN | 1,29% | 3.414 |
| RONY FERRAZ · PHS | 1,19% | 3.147 |
| ANDERSON PEÇANHA · PDT · eleito | 1,13% | 3.000 |
| ERNANE ALEIXO · PSL · eleito | 1,12% | 2.959 |
| XEXÉU · PSB · eleito | 1,07% | 2.841 |
| ROGÉRIO FERNANDES · PV · eleito | 1,05% | 2.781 |
| LEO VIEIRA · PDT | 1,01% | 2.679 |
| JEFFERSON DAVID · PDT | 1,00% | 2.660 |
| LUIS FERNANDO · PT · eleito | 1,00% | 2.651 |
| FABRICIO DA ACADEMIA · PHS | 0,97% | 2.557 |
| ALDINHO HUNGRIA · PSDC · eleito | 0,96% | 2.555 |
| ALFREDO QUEIROZ · PT · eleito | 0,96% | 2.534 |
| ANGELA THEODORO · PV · eleito | 0,93% | 2.456 |
| DR JÚNIOR · PT do B | 0,91% | 2.421 |
| ELIAS DE OLIVEIRA · PDT | 0,90% | 2.379 |
| AUGUSTO INFORMÁTICA · PMDB | 0,89% | 2.371 |
| ANDRE VANCE · PR | 0,88% | 2.332 |
| NEGUINHO DA BANANADA · PV | 0,87% | 2.304 |
| DR. LINO · PSB | 0,87% | 2.301 |
| ELIETE MICA · PSDB | 0,86% | 2.285 |
| GIOVANI RATINHO · DEM · eleito | 0,85% | 2.258 |
| JOEL RODRIGUES · PSC · eleito | 0,85% | 2.239 |
| PAULINHO JUVENTUDE · PHS | 0,83% | 2.209 |
| MARQUINHO JOGADOR · PDT | 0,80% | 2.119 |
| DORINDO · PDT | 0,79% | 2.082 |
| MILTINHO · PP | 0,77% | 2.043 |
| MICHELE LINHARES · PSB | 0,74% | 1.969 |
| PROFESSOR PRAZERES · PHS | 0,74% | 1.968 |
| PAULINHO DO SINDICATO · PT | 0,70% | 1.844 |
| ROGERIO SILVA · PRB | 0,67% | 1.770 |
| TATÃO · PSDC | 0,66% | 1.749 |
| LULA · PDT | 0,65% | 1.728 |
| DIDE · DEM · eleito | 0,62% | 1.630 |
| JABES MOCOTO · PRP | 0,61% | 1.622 |
| ORLANDO HORTENCIO · PTB | 0,58% | 1.547 |
| CUNHA · PDT | 0,57% | 1.497 |
| ANUDA · DEM | 0,56% | 1.471 |
| GERALDO LUIZ O POETA · PT | 0,55% | 1.452 |
| JEFERSON MARTIN · PHS | 0,55% | 1.452 |
| LUIZINHO DE ALMEIDA · PDT | 0,54% | 1.435 |
| KBÇA · PT do B | 0,54% | 1.423 |
| DR. SINESIO FONSECA · PT | 0,51% | 1.346 |
| SANDRA ALVES · PV | 0,51% | 1.343 |
| MIGUEL PAES · PDT | 0,48% | 1.283 |
| TINININHO · PTB | 0,47% | 1.239 |
| CARLOVAN · PDT | 0,47% | 1.234 |
| ROBSON TORRES · PSDC | 0,46% | 1.222 |
| RICARDO FREITAS · PSDC | 0,46% | 1.209 |
| NILDO · DEM | 0,45% | 1.203 |
| SERGIO FEDERAL · PSDC | 0,45% | 1.194 |
| ANGELO FREITAS · DEM | 0,45% | 1.186 |
| TED · DEM | 0,44% | 1.172 |
| JOZIEL · PMN | 0,44% | 1.170 |
| FERNANDA BRAGA · PC do B | 0,44% | 1.170 |
| SOU + XUXU · PHS | 0,43% | 1.145 |
| DU GOMES · DEM | 0,42% | 1.112 |
| MESSIAS DO NOIA · PV | 0,41% | 1.085 |
| ALLAN FEIJO · PRB | 0,40% | 1.061 |
| ROGERIO DO OXIGENIO · PDT | 0,39% | 1.043 |
| MARCIO BAHIANO · PSB | 0,39% | 1.022 |
| ALEXANDRE SALGADO · PSDC | 0,38% | 1.018 |
| PROFESSORA LIVIA · PRB | 0,38% | 1.009 |
| WASHINTON COMUNIDADE · PV | 0,38% | 1.006 |
| PAULINHO FILADELFI · PDT | 0,37% | 989 |
| IRMÃO JONAS · PRB | 0,34% | 910 |
| ADEMIR VIANA · PT | 0,34% | 903 |
| FABIO DANTAS · PT | 0,34% | 891 |
| ALEXANDRINA FALCÃO · PV | 0,34% | 888 |
| CATIB · PV | 0,33% | 864 |
| LEANDRO DE CARVALHO · PTB | 0,32% | 856 |
| HILTON KABEÇA · PSOL | 0,32% | 853 |
| ALEXANDRE MADEIRA · PT | 0,32% | 852 |
| CRISTIANO LEÃO · PT | 0,31% | 832 |
| ZEZINHO DA SAUDE · PR | 0,31% | 824 |
| PROFESSOR JADER · PTC | 0,31% | 812 |
| TADEU BERRIEL · PTC | 0,31% | 810 |
| PROF. MISAEL · PRB | 0,31% | 809 |
| ANTONIO DO AVIARIO · PHS | 0,30% | 799 |
| KAKA · DEM | 0,30% | 798 |
| PIRES · PV | 0,30% | 782 |
| DUGUAY · PDT | 0,29% | 770 |
| CRISTIANO LINDENBERG · PDT | 0,28% | 730 |
| PERNA TORTA · DEM | 0,27% | 727 |
| ADRIANA LOIRA · PSB | 0,27% | 713 |
| JONAS PEIXOTO JUNIOR · DEM | 0,26% | 700 |
| BENÉ GÁS · PV | 0,26% | 694 |
| MARCIO DO PAM · PTB | 0,26% | 693 |
| JORGE CORREIA · PPS | 0,25% | 671 |
| MARCOS DA OTICA · PHS | 0,25% | 651 |
| TIM MAIA · PSB | 0,25% | 650 |
| SIMONE · DEM | 0,24% | 649 |
| JAMILSON · PR | 0,24% | 649 |
| ZEZINHO · PSC | 0,24% | 648 |
| SABINO · PP | 0,24% | 647 |
| PROF. LEONARDO · PRB | 0,24% | 642 |
| BINHO JÁ E · DEM | 0,24% | 641 |
| DAIL DO SALÃO · PSDC | 0,24% | 640 |
| LUIZ DA ROUPA · PT do B | 0,23% | 618 |
| DR. A.S. · PT | 0,23% | 615 |
| COQUITO · PRTB | 0,23% | 602 |
| FERNANDA VANDERLEI · PT do B | 0,23% | 600 |
| LUCI DO PAM · PDT | 0,22% | 591 |
| PAULO FIGUEIREDO · PDT | 0,22% | 585 |
| CAVERNA · DEM | 0,22% | 582 |
| DR JORGE RIBEIRO · PSDC | 0,22% | 578 |
| MAU MAU · PV | 0,22% | 577 |
| DR. EVANDRO PINHEIRO · PC do B | 0,22% | 576 |
| ALEXANDRE TIJOLINHO · PDT | 0,22% | 571 |
| ADRIANO SOUZA · PMDB | 0,22% | 570 |
| CÉLIO · DEM | 0,21% | 564 |
| LÉIA TAVARES · PSDB | 0,21% | 564 |
| ZÉ AUGUSTO · PPS | 0,21% | 562 |
| VINICIUS BAIÃO · PT | 0,21% | 560 |
| JORGE MARQUES · PV | 0,21% | 557 |
| VALTINHO MATOS · PDT | 0,21% | 544 |
| DR ALOIZIO · DEM | 0,20% | 537 |
| ADOLFO ENFERMEIRO · PR | 0,20% | 522 |
| EDSON DO PAM · PRB | 0,20% | 518 |
| JULIO DO COLÉGIO SANTA ANA · PV | 0,19% | 515 |
| ALMIR MALA · PP | 0,19% | 515 |
| JOÃO ANTONIO (HOMEM DE FÉ) · PV | 0,19% | 515 |
| ANDRÉ SIMÕES · PT do B | 0,19% | 510 |
| CICERO RICARDO · PHS | 0,19% | 506 |
| SINESIO PAIXÃO · PSB | 0,19% | 496 |
| PASTOR ADEMAR · PR | 0,19% | 493 |
| JULIO REIS · PMDB | 0,18% | 489 |
| DAVID DE SOUZA · PMDB | 0,18% | 487 |
| NAZINHO CASTANHEIRA · PR | 0,18% | 487 |
| GELSON CANDIDO · PV | 0,18% | 480 |
| RICARDO VILLAFANA · PHS | 0,18% | 472 |
| TIO ENOCK DO ESPORTE E LAZER · PHS | 0,18% | 467 |
| WALMIR DA DEFESA CIVIL · PRB | 0,18% | 464 |
| LUIZINHO LEGAL · PTN | 0,17% | 463 |
| RODRIGO GOMES · PRB | 0,17% | 459 |
| JOSÉ BONIFACIO · PT | 0,17% | 456 |
| D’ SOUZA NELLES · PV | 0,17% | 452 |
| ANDRE JORGE · PP | 0,16% | 432 |
| NILTON NUNES · DEM | 0,15% | 408 |
| CAVALO · PSDC | 0,15% | 405 |
| CARLOS VICENTE · PRB | 0,15% | 403 |
| CARLINHO MERITI · PTB | 0,15% | 400 |
| MARCIO DO TAXI · PR | 0,15% | 397 |
| VANDERLEI · PV | 0,14% | 381 |
| WAGNER CALDAS · DEM | 0,14% | 366 |
| PAULO DE ALMEIDA · PDT | 0,14% | 365 |
| NADO · PSOL | 0,14% | 361 |
| BETH ROGERIO · PSC | 0,14% | 360 |
| GUILHERME SILVA · PT | 0,13% | 357 |
| DINHO DO RODO · DEM | 0,13% | 357 |
| CARLINHOS DO DETRAN · PRB | 0,13% | 351 |
| LÉLIO · DEM | 0,13% | 350 |
| OGUI DO CAVACO · DEM | 0,13% | 343 |
| PAULINHO FAMILIA · DEM | 0,12% | 329 |
| DINADO · PV | 0,12% | 328 |
| ANTONIO DO LIMÃO ESPERTO · PSB | 0,12% | 328 |
| NELSINHO DA ESCOLINHA · PHS | 0,12% | 325 |
| SESSE · PSB | 0,12% | 322 |
| SERGIO KBÇA · DEM | 0,12% | 313 |
| ROMILDO · PSDB | 0,12% | 306 |
| ELIAS TEOFILO · PSDC | 0,12% | 306 |
| É O GALO · PMDB | 0,11% | 301 |
| PROFº MARCIO ALVES · PT | 0,11% | 299 |
| REGINA DO SORVETE · PSB | 0,11% | 298 |
| ALEXANDRE MACARRÃO · PRB | 0,11% | 288 |
| MARCO ANTONIO · PR | 0,11% | 288 |
| EDINHO TRANQUILIDADE · PTN | 0,11% | 283 |
| ACENOR O CARECA · PMDB | 0,11% | 283 |
| VENICIO · PR | 0,11% | 282 |
| DEIVES GOULART · PRB | 0,10% | 278 |
| JORGE ALBERTO · PT | 0,10% | 278 |
| CLEVIA MEDEIROS · PDT | 0,10% | 276 |
| JOÃO EVANGELISTA · PSC | 0,10% | 274 |
| DR. ANDRE LUIZ · PSB | 0,10% | 273 |
| JUNIOR BAM BAM · PSB | 0,10% | 272 |
| TONI REZENDE · PTC | 0,10% | 271 |
| DEL · PRB | 0,10% | 270 |
| HENRIQUETA PEREIRÃO · PR | 0,10% | 268 |
| APARECIDA DA SAÚDE · PSB | 0,10% | 267 |
| MÁRCIO DA CLÉIA · PV | 0,10% | 265 |
| WILLIAM BB · PSB | 0,10% | 263 |
| ENFERMEIRA LUCIENE · PHS | 0,10% | 260 |
| PROFESSORA ANGELICA · PDT | 0,10% | 257 |
| PEDRO PERROUT · PP | 0,10% | 256 |
| NAILTON OI · PSB | 0,10% | 254 |
| ALEX FEITOSA · PR | 0,09% | 250 |
| PROF JORGE MARCIO · PTN | 0,09% | 249 |
| ROBERTO GORDO · PHS | 0,09% | 248 |
| EULALIA DA MAMA · PDT | 0,09% | 244 |
| LEO DO SALÃO · PTB | 0,09% | 244 |
| MARCIA RIBEIRO · PDT | 0,09% | 240 |
| GILSON SOARES · PSDC | 0,09% | 240 |
| GIOVANE ZAVA · PR | 0,09% | 237 |
| CARLINHOS DO VILAR · PRB | 0,09% | 237 |
| CLÁUDIO DO CHÁ DE BURRO · PSDB | 0,09% | 237 |
| RONAN DE JESUS · PSC | 0,09% | 236 |
| GUILHERME DE OLIVEIRA · PR | 0,09% | 233 |
| RENATINHO PM · PSDB | 0,09% | 233 |
| JAILTON FERNANDES · PR | 0,09% | 232 |
| ZECA COSTA · PSDC | 0,09% | 231 |
| ROSALI BALÇÃO · PRB | 0,09% | 230 |
| GIL ALESSANDRO · PT do B | 0,09% | 228 |
| ROGERIO MARINHO · PRB | 0,09% | 227 |
| MARCELO TMIL · PR | 0,08% | 225 |
| CLAUDINHO DO FORUM · PR | 0,08% | 220 |
| MARCIO POLIANO · PPS | 0,08% | 219 |
| NORIVAL COSTA · PT | 0,08% | 218 |
| MURILO DO PAM · PTN | 0,08% | 218 |
| SIDNEI LELE · PTB | 0,08% | 217 |
| MAZO · PHS | 0,08% | 216 |
| REINALDO PI · PR | 0,08% | 214 |
| OSEIAS SANTOS · PR | 0,08% | 212 |
| PAULINNHO BACALHAU · PSB | 0,08% | 210 |
| NEILTON MADEIRA · PMDB | 0,08% | 209 |
| SILAS DA SAÚDE · PSB | 0,08% | 207 |
| GENTIL BANCÁRIO · PT | 0,08% | 205 |
| MIS ADRIANA ALVARINHO · PR | 0,08% | 204 |
| MANASSES · PSDC | 0,08% | 204 |
| JESSICA ALVES · PDT | 0,08% | 204 |
| VALERIA UMA MULHER · PSB | 0,08% | 203 |
| XUXU · PDT | 0,08% | 201 |
| TIA RITA · PSB | 0,08% | 201 |
| EDGARD · PMDB | 0,08% | 200 |
| ARCILENE · PRB | 0,08% | 199 |
| ROMÃO · PSDB | 0,07% | 196 |
| PASTOR SÁ FREIRE · PTC | 0,07% | 194 |
| JOAO BATISTA · PSC | 0,07% | 194 |
| MARILENA DA SAÚDE · DEM | 0,07% | 194 |
| MANINHO DA SAÚDE · PSDB | 0,07% | 192 |
| BRAUNER · PPS | 0,07% | 191 |
| RENÊ MARTINS · PV | 0,07% | 190 |
| BARBOSA · PV | 0,07% | 190 |
| DEBORA CASTRIOTO · PP | 0,07% | 186 |
| AMILTON SILVA · PSC | 0,07% | 185 |
| MÁRIO CÉSAR · PT do B | 0,07% | 185 |
| RAFAEL FRAZÃO · PSC | 0,07% | 184 |
| IZABELLA · DEM | 0,07% | 184 |
| SISSI DO PAM · PC do B | 0,07% | 184 |
| MARCELO FARIAS · PT | 0,07% | 181 |
| EMERSON AMARAL · PT | 0,07% | 180 |
| PROF. ALEXANDER · PPS | 0,07% | 177 |
| WESLEY BIGHI · PT do B | 0,07% | 177 |
| LAURO JOSÉ · PSC | 0,07% | 175 |
| WAGNER DE SOUZA · PT | 0,07% | 173 |
| DR. ALINE · DEM | 0,06% | 169 |
| IRMÃO CARLINHO · PT | 0,06% | 168 |
| PAULINHO SUZANA · PSDB | 0,06% | 166 |
| PROFESSOR JULIO · PV | 0,06% | 166 |
| NILMAR VIEIRA · PSB | 0,06% | 165 |
| DAVID BOMBEIRO · PTN | 0,06% | 163 |
| ANDRÉ MORGADO · PT do B | 0,06% | 161 |
| ABELHINHA · PV | 0,06% | 158 |
| NEGO · PHS | 0,06% | 158 |
| MARCÃO · PRTB | 0,06% | 157 |
| AMADOR CLUB-UM · PPS | 0,06% | 156 |
| MANO BARRETÃO · PMDB | 0,06% | 155 |
| DEDÉ DA GETÚLIO · PV | 0,06% | 154 |
| BETO COSTA · PRB | 0,06% | 154 |
| MAÇARICO · PHS | 0,06% | 153 |
| BERG · PSB | 0,06% | 150 |
| XUXU MDT · PSB | 0,06% | 150 |
| VEREADOR CARDOZO · PT | 0,06% | 148 |
| JOEL DA OFICINA · PHS | 0,06% | 148 |
| PROF ROSALICE · PR | 0,06% | 147 |
| ADEMIR DO TAXI · PT do B | 0,05% | 145 |
| ALEX FERREIRA · PTB | 0,05% | 144 |
| JAILTON DO KI CALDO · PHS | 0,05% | 143 |
| MADRUGA · PSOL | 0,05% | 137 |
| FILHINHO DA PIPA · PSOL | 0,05% | 137 |
| BATATA DA KOMBI · PRTB | 0,05% | 136 |
| JOSE CARLOS · PP | 0,05% | 135 |
| PROF. AMANDA QUEIROZ · PPS | 0,05% | 135 |
| CÉLIO BORGES · PV | 0,05% | 135 |
| BUDINHA · PSB | 0,05% | 135 |
| ANGELA FAXA · PDT | 0,05% | 132 |
| DECA · PR | 0,05% | 129 |
| BARTO · PTB | 0,05% | 129 |
| NININHO · PSB | 0,05% | 127 |
| GERALDO BASTOS · PTN | 0,05% | 126 |
| GAYA · DEM | 0,05% | 125 |
| CHIQUINHO DO BAR · PMDB | 0,05% | 124 |
| CARLOS ROBERTO · PSOL | 0,05% | 122 |
| MARCELO CICLOVIA · PSOL | 0,05% | 121 |
| ZÉ MARIO · PPS | 0,05% | 121 |
| JORJÃO DA AUTO ESCOLA · PTB | 0,05% | 121 |
| FERNANDO JATOBA · PC do B | 0,05% | 120 |
| JOSE RAMOS DA SAUDE · PTB | 0,05% | 120 |
| CLEBINHO · PT do B | 0,04% | 119 |
| ANDRE DO ZITO · PSB | 0,04% | 118 |
| BISPA CRISTIANE · PT | 0,04% | 117 |
| WASHINGTON SILVA · PPL | 0,04% | 115 |
| PROF. GUARACY · PPS | 0,04% | 114 |
| PROFESSOR GIOLITO · PSC | 0,04% | 109 |
| PAULO GARROTE · PSOL | 0,04% | 107 |
| RICARDO · PP | 0,04% | 107 |
| SONIA PAIXÃO · PMDB | 0,04% | 106 |
| SILVANO DA PRAÇA · PSB | 0,04% | 106 |
| LEONARDO DALLTYN ZITO · PT | 0,04% | 106 |
| ALAN ARRAIS · PPS | 0,04% | 105 |
| IRMÃ MARILANE · PSB | 0,04% | 103 |
| RENATINHO PRAÇA GIL · PSOL | 0,04% | 103 |
| JORGE BOLA PRETA · PSL | 0,04% | 103 |
| LENE BAIAO · PSB | 0,04% | 103 |
| DÉBORA MEDEIROS · PTN | 0,04% | 102 |
| FERNANDO JORNAL AGORA · PSDC | 0,04% | 102 |
| RENATO JORGE · PTB | 0,04% | 101 |
| UILIAM BOLIVAR · PRB | 0,04% | 100 |
| SANDRINHO · PR | 0,04% | 100 |
| MARCELO LEITE · PR | 0,04% | 99 |
| ZELIO FORROZEIRO · PT | 0,04% | 97 |
| SUELI REIS · PR | 0,04% | 94 |
| DOM CHICO · PT do B | 0,04% | 93 |
| HARRY · PMDB | 0,04% | 93 |
| NEUZA MATOS · PSDC | 0,04% | 93 |
| PEDRO DO TAXI · PDT | 0,03% | 92 |
| SIMONE GALL · PRP | 0,03% | 92 |
| LEÃO · PSDB | 0,03% | 91 |
| ANDREIA CUNHA · DEM | 0,03% | 91 |
| MARQUINHOS DA ASSOCIAÇÃO · PT do B | 0,03% | 91 |
| CLEVINHO · PT do B | 0,03% | 91 |
| PROF. CELSO · PC do B | 0,03% | 90 |
| PROFESSORA UBIRACI · PHS | 0,03% | 88 |
| ANGELA MARIA · PR | 0,03% | 88 |
| GILSON DO CHURRASCO · PPS | 0,03% | 85 |
| SANDRA DA PADARIA · PT do B | 0,03% | 84 |
| MARCELO DIAS · PT | 0,03% | 84 |
| GLORIA JESUS · PSB | 0,03% | 83 |
| PB FÁBIO FERNANDES · PSB | 0,03% | 82 |
| FRANCISCO FRANÇA · PSB | 0,03% | 82 |
| SODRÉ FILHO DE DEUS · PSDB | 0,03% | 81 |
| MISSIONARIA BETE · PSB | 0,03% | 81 |
| ILENO VIEIRA · PSOL | 0,03% | 80 |
| FRANCIANA · DEM | 0,03% | 79 |
| LUCIANO DE ALMEIDA · PC do B | 0,03% | 78 |
| LISTER · PSDB | 0,03% | 78 |
| DAMAIA DO SALGADO · PRP | 0,03% | 77 |
| ANA PAULA TEIXEIRA · PT | 0,03% | 77 |
| MINEIRO DO GÁS · PSDB | 0,03% | 75 |
| PAULO CESAR · PSDC | 0,03% | 75 |
| INDIO · PSDB | 0,03% | 74 |
| ALEXANDRE SERAFIM · PSOL | 0,03% | 73 |
| GERSINHO · PSOL | 0,03% | 72 |
| DIOGO DO PSF · PSC | 0,03% | 71 |
| PASTOR ROSALVO · PT do B | 0,03% | 71 |
| TOMÉ DO PAÚ BRANCO · PV | 0,03% | 71 |
| OLIR · PSDB | 0,03% | 68 |
| MACALÉ · PT | 0,03% | 67 |
| PROFº CARMEM · PMDB | 0,02% | 65 |
| RAUL DUARTE · PTN | 0,02% | 64 |
| MARCOS GONÇALVES · PDT | 0,02% | 64 |
| MULHER BAMBU · PMDB | 0,02% | 64 |
| PROFESSORA EDINE · PDT | 0,02% | 63 |
| RENATA BARBOSA · PTB | 0,02% | 60 |
| ADRIANA NASSAR · PT | 0,02% | 59 |
| JOAO CARLOS RENOVAÇAO · PTN | 0,02% | 58 |
| ELIAS DA SILVA · PC do B | 0,02% | 58 |
| LOURO DO DIQUE · PSOL | 0,02% | 57 |
| THAYANE NEVES · PDT | 0,02% | 57 |
| TIA BARBARA · PMN | 0,02% | 56 |
| NILZA · PT | 0,02% | 54 |
| ETERNA MERENDEIRA · PSC | 0,02% | 54 |
| SALETE · PMDB | 0,02% | 53 |
| BETO · PMN | 0,02% | 53 |
| EVANGELINA TERTO · PSOL | 0,02% | 53 |
| GILMAR DA VILA · PSB | 0,02% | 53 |
| CLAUDIA CAVALCANTE · PDT | 0,02% | 52 |
| CRISTINA DE JESUS · PR | 0,02% | 52 |
| LILIAN MOREIRA · PMDB | 0,02% | 51 |
| ELIANE NOVAES · PSC | 0,02% | 51 |
| ELINHO CAR · PDT | 0,02% | 51 |
| MARILENE PORTUGAL · PRB | 0,02% | 48 |
| ODETE DE EDEN · DEM | 0,02% | 48 |
| BILL · PSDC | 0,02% | 47 |
| CARLOS CALIFÓRNIA · PPS | 0,02% | 45 |
| CESAR FLORISTA · PSB | 0,02% | 43 |
| MANINHA · PHS | 0,01% | 37 |
| TULIO NASCIMENTO · PTB | 0,01% | 37 |
| IRMÃ SARA · PMDB | 0,01% | 37 |
| INACIO TAXISTA · PHS | 0,01% | 36 |
| PROF. CHARLES FREITAS · PMDB | 0,01% | 36 |
| PAULINHA MATOS · PSOL | 0,01% | 35 |
| SEBASTIÃO JANUARIO · PC do B | 0,01% | 32 |
| BETH BORBA · PSDB | 0,01% | 32 |
| CLAUDIA DO SALÃO · PRB | 0,01% | 32 |
| GUILHERME MONTARROYOS · PTC | 0,01% | 31 |
| DAURA PEIXOTO · PT | 0,01% | 30 |
| NININHA DA BAIXADA · PTN | 0,01% | 29 |
| JEAN PIERRE · PC do B | 0,01% | 26 |
| LOIRA DO FORRÓ · PSDB | 0,01% | 25 |
| BENEDITO AMARO · PSDB | 0,01% | 24 |
| JORGE BARBOSA · PSOL | 0,01% | 23 |
| JOÃO SIQUEIRA · PSOL | 0,01% | 23 |
| ADRIANA ROZA · PSDC | 0,01% | 23 |
| BETO MONTEIRO · PDT | 0,01% | 22 |
| ANA DO PEIXE · PPS | 0,01% | 21 |
| ROSANA DO TRAILLER · PDT | 0,01% | 19 |
| ADHEMAR · PSOL | 0,01% | 18 |
| MIRAGUAI · PDT | 0,01% | 18 |
| BETINHO MERITI · PSOL | 0,01% | 16 |
| ADEMIR DA FAISÃO · PT | 0,01% | 16 |
| MARIZA · PSC | 0,01% | 15 |
| TIANINHA · PMDB | 0,01% | 14 |
| PROF. JORGE SILVA · PC do B | 0,01% | 14 |
| RICARDO PEREIRA · PC do B | 0,00% | 12 |
| CAROLINE HENRIQUES · PT | 0,00% | 11 |
| NININHA · PSDB | 0,00% | 11 |
| ISABELA FELIX · PT | 0,00% | 10 |
| TIA ROSI · PV | 0,00% | 10 |
| ACKSANE FREITAS · PT | 0,00% | 10 |
| SANTA · PTN | 0,00% | 9 |
| DAYANA · PMDB | 0,00% | 8 |
| FERNANDA ARAÚJO · PC do B | 0,00% | 8 |
| DANIEL LIMA · PR | 0,00% | 7 |
| ROSELI · PSD | 0,00% | 7 |
| MIRIAN DE SOUZA · PSB | 0,00% | 6 |
| MARCIA LUCAS · PR | 0,00% | 6 |
| ANA CLAUDIA · PSOL | 0,00% | 5 |
| ELIANA MATTOS · PSDC | 0,00% | 5 |
| ELIZANGELA COUTO · PR | 0,00% | 4 |
| VERA CRUZ · PT | 0,00% | 4 |
| CARLA · PP | 0,00% | 4 |
| BERNARDINA · PSOL | 0,00% | 4 |
| MIRIAN GOMES · PSDC | 0,00% | 4 |
| ANA MEDEIROS · PSB | 0,00% | 4 |
| SUELI ALVES · PSOL | 0,00% | 4 |
| LUCILA BRASIL · DEM | 0,00% | 4 |
| GLORIA BERNARDO · PSOL | 0,00% | 4 |
| ALESSANDRA PAIXÃO · PTB | 0,00% | 3 |
| MILENE FRANCO · PSB | 0,00% | 2 |
| JÉSSICA · PSDB | 0,00% | 2 |
| BARBARA BENET · PTB | 0,00% | 2 |
| PROFESSORA MARGARIDA WELLER · PT | 0,00% | 2 |
| THAISA SILVA · PSOL | 0,00% | 2 |
| DANIELE · PHS | 0,00% | 2 |
| CELMA · PTC | 0,00% | 2 |
| SIMONE DE FREITAS · PPS | 0,00% | 2 |
| EUDEMIAS · PSDC | 0,00% | 2 |
| PROFESSORA FATINHA · PSDB | 0,00% | 1 |
| BIANCA · PR | 0,00% | 1 |
| JACIARA · PSDC | 0,00% | 1 |
| FRAN SANTARONI · PV | 0,00% | 0 |
| LUCILENE MACHADO · PC do B | 0,00% | 0 |
| SUELI · PC do B | 0,00% | 0 |
| LAUDICEIA PAIXAO · PSDC | 0,00% | 0 |
| KAREN PAIVA · PT | 0,00% | 0 |
| NEUZA DO AÇOUGUE · PSDB | 0,00% | 0 |
| JORGE GARCIA · PT | 0,00% | 0 |
| VANIA ROMANA · PC do B | 0,00% | 0 |
| ANGELA · PSDB | 0,00% | 0 |
| JACENIRA BARBOSA · PC do B | 0,00% | 0 |
| JANAINA ASSUMPÇÃO · PC do B | 0,00% | 0 |
| IRIS MARIA · PHS | 0,00% | 0 |
| RAFAEL · PSDB | 0,00% | 0 |
| ELINA ROCHA · PPS | 0,00% | 0 |
| MÁRCIA REGINA DA VILA · PV | 0,00% | 0 |
| SUELI PIMENTA DA VILA · PV | 0,00% | 0 |
| DULCE MARIA · PV | 0,00% | 0 |
| ANDRESA GABRIEL · PV | 0,00% | 0 |
| ELIANE SILVERIO · PHS | 0,00% | 0 |
| RODRIGO · PSDB | 0,00% | 0 |
| RAQUEL · PP | 0,00% | 0 |
| CRISLAINE DOS REIS · PSDC | 0,00% | 0 |
| FRANCISCO COSTA · PPS | 0,00% | 0 |
| ROXO · PMDB | 0,00% | 0 |
| ELZA RODRIGUES · PHS | 0,00% | 0 |
| LUCELENA · PSDB | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)