48,40% 6.015
43,82% 5.446
4,96% 616
2,82% 350
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTO |
|---|
| BIANCA · PSDB · eleito | 3,68% | 450 |
| AILTON MARQUES · PDT · eleito | 3,56% | 435 |
| FERNANDO DO RANCHO · PDT · eleito | 3,54% | 433 |
| CACILDA SERFIOT · PTN · eleito | 3,34% | 408 |
| ELIAS VARGAS · PV · eleito | 3,27% | 399 |
| HEITOR DA HM · PSC · eleito | 3,05% | 373 |
| SERGIO HOTZ · DEM · eleito | 2,85% | 348 |
| LULINHA · DEM | 2,75% | 336 |
| PAULO CESAR · PSDC · eleito | 2,73% | 333 |
| ROBERTA ( FILHA DO BETÃO) · PMDB · eleito | 2,55% | 311 |
| GILBERTO CALDAS · PSL · eleito | 2,50% | 306 |
| IRENE · PSB | 2,32% | 284 |
| ADEMIR DA JAB · DEM | 2,29% | 280 |
| JOÃO DE SOUSA · PRB | 2,28% | 279 |
| MAURO ETTORE · PSD · eleito | 2,19% | 268 |
| CLAUDIO · PSD | 2,11% | 258 |
| BRANCO DAS ACÁCIAS · PMN | 1,92% | 235 |
| HENRY · PTN | 1,71% | 209 |
| DELINHO · PSDB | 1,67% | 204 |
| PAULINHO GALERA · PP | 1,64% | 200 |
| PEREIRINHA · PSDB | 1,63% | 199 |
| FABIO MAIA · PR | 1,60% | 196 |
| ELVES DO COSMINHO · PHS | 1,47% | 180 |
| RITA DE CASSIA · DEM | 1,24% | 152 |
| DR EDUARDO UDINE · PSD | 1,10% | 135 |
| GIM · PDT | 1,05% | 128 |
| KAREN (FILHA DO CÔCO) · PRP | 1,01% | 123 |
| CAMILA · PT | 0,94% | 115 |
| JONAS ABE · PT | 0,92% | 113 |
| ROGERIO MECANICO · PP | 0,92% | 112 |
| DJALMINHA · PT | 0,90% | 110 |
| RONEY DA ACADEMIA · PHS | 0,90% | 110 |
| OSVALDO DA ROSEIRA · DEM | 0,83% | 101 |
| FABIO SILVA · PPL | 0,82% | 100 |
| PAULO MUNIZ · PSDC | 0,80% | 98 |
| JULIANO PIRES · PPL | 0,73% | 89 |
| BOY · PSL | 0,70% | 85 |
| RENATO DA LAN HOUSE · PDT | 0,67% | 82 |
| NEIVALDO DO FUSCÃO PRETO · PSDB | 0,66% | 81 |
| DRAº VALERIA · PV | 0,64% | 78 |
| PELÉ · PV | 0,63% | 77 |
| PAULO AFONSO(PAULINHO) · PPL | 0,63% | 77 |
| PROFESSOR WENDELL · PP | 0,61% | 74 |
| CRISTIANE DO RH · PDT | 0,57% | 70 |
| SERGINHO · PPS | 0,55% | 67 |
| JOANA DO PAGODE · PTN | 0,53% | 65 |
| JANDIR S MOURA · PTB | 0,52% | 64 |
| ERLINA · PPL | 0,48% | 59 |
| EMERSON MAGALHAES · PSB | 0,47% | 57 |
| JEAN DA PROPAGANDA · PRTB | 0,46% | 56 |
| DRº LUIZ FERNANDO · DEM | 0,45% | 55 |
| IRMAO ENOQUE · PSB | 0,44% | 54 |
| BATISTA · PHS | 0,43% | 52 |
| PASTOR JÉSUS · PSB | 0,43% | 52 |
| LEO · PV | 0,43% | 52 |
| NANINHA · PDT | 0,43% | 52 |
| ISILDA · PSDB | 0,40% | 49 |
| BRANCO · PT do B | 0,39% | 48 |
| CIDA PRADO · PMDB | 0,39% | 48 |
| DRº FLAVIO · PMDB | 0,39% | 48 |
| ELIZA · PSDB | 0,38% | 47 |
| ESCADINHA · PPS | 0,37% | 45 |
| PAULINHO DA IGREJA · PPL | 0,36% | 44 |
| MARIA JOSÉ · PSL | 0,34% | 42 |
| ONELIO · PSDC | 0,34% | 41 |
| RUDA DO TAXI · PSL | 0,34% | 41 |
| FABINHO · PSB | 0,34% | 41 |
| ATAIDE BAHIA · PPL | 0,32% | 39 |
| ANA RITA · PP | 0,31% | 38 |
| CHICO RUSSO BORRACHEIRO · PSB | 0,31% | 38 |
| RENAN CAVALCANTI · PHS | 0,30% | 37 |
| FININHO · PDT | 0,30% | 37 |
| ZE ROBERTO DA SEC. DE SAUDE · PMDB | 0,29% | 35 |
| GEDEAO · PV | 0,29% | 35 |
| TATIANA · PSB | 0,28% | 34 |
| BAIXINHO DA PREFEITURA · PPS | 0,28% | 34 |
| CONCEIÇAO DO HOSPITAL · DEM | 0,28% | 34 |
| NATALIA CABELEIREIRA · PPL | 0,26% | 32 |
| SILVINHO MARASSI · PTN | 0,26% | 32 |
| DIEGO ETTORE · PPL | 0,25% | 31 |
| ELAINE DA SAUDE · PV | 0,24% | 29 |
| BROWN · PT | 0,24% | 29 |
| GISELE · PMN | 0,23% | 28 |
| FABIANA · PT | 0,22% | 27 |
| CESINHA DO PT · PT | 0,22% | 27 |
| PAULINHO DO BNH · PSDB | 0,22% | 27 |
| SUELI DA MATERNIDADE · PSDC | 0,22% | 27 |
| COMANDANTE WALTER · PTB | 0,22% | 27 |
| ALBA DA EDUCAÇAO · PDT | 0,21% | 26 |
| TONINHO DE BULHÕES · PPL | 0,20% | 25 |
| XIXICO · PTN | 0,20% | 24 |
| SIMAO · PDT | 0,20% | 24 |
| LEONARDO SAPINHO · PRP | 0,19% | 23 |
| AUGUSTO DA ELETRONICA · PTC | 0,19% | 23 |
| DRª ANA ROSE · PV | 0,19% | 23 |
| VALDIR VIEIRA · PMDB | 0,17% | 21 |
| WELLINGTON MANOLLO · PP | 0,16% | 20 |
| JASON · PPL | 0,16% | 20 |
| PRETA · PPL | 0,16% | 19 |
| SÓ ALEGRIA · PTB | 0,16% | 19 |
| NEM · PT | 0,16% | 19 |
| VÁBIO · PT | 0,16% | 19 |
| ROBERTA GOMES · PT | 0,16% | 19 |
| LEANDRO · PSOL | 0,15% | 18 |
| JACIRA DO QUIOSQUE · PV | 0,15% | 18 |
| AUGUSTO · PSDB | 0,15% | 18 |
| ENILENE · PPL | 0,15% | 18 |
| LUCIANO AMADEU · PP | 0,14% | 17 |
| JOAO BATISTA · PSB | 0,13% | 16 |
| DARCI DO VILAGE · PSC | 0,13% | 16 |
| LAZARO DOS BLOCOS · PT do B | 0,12% | 15 |
| JUNINHO · PSC | 0,12% | 15 |
| RONIEL PEDERASSI · PTB | 0,11% | 14 |
| REGIANE DO PARQUE MARIANA · PRB | 0,11% | 14 |
| MARLY DO PESQUEIRO · PP | 0,11% | 14 |
| FELIPPE DO PSOL · PSOL | 0,11% | 13 |
| OLIVIA ARANTES · PDT | 0,11% | 13 |
| BIA WITTE · PSC | 0,10% | 12 |
| TIA AUDA · PT do B | 0,10% | 12 |
| CLAUDIA DO TRAILHER · PPS | 0,09% | 11 |
| ESTER SILVA · PP | 0,09% | 11 |
| LAURINHA DA ACACIAS · PP | 0,09% | 11 |
| SERGIO · PSDC | 0,09% | 11 |
| GILMAR DA GUARDA · PPL | 0,09% | 11 |
| SIMONE RODRIGUES · PTB | 0,07% | 9 |
| MICHELE CANUTO · PMDB | 0,07% | 9 |
| GUDY · PP | 0,07% | 9 |
| NOEL · PP | 0,07% | 9 |
| ANDRÉ · PT | 0,07% | 9 |
| QUEIROZ DA LUCIA · PSC | 0,07% | 8 |
| MIRIAN BRITO · PPL | 0,06% | 7 |
| RICARDO O GUARDA · PT do B | 0,06% | 7 |
| NOEL GILLY · PP | 0,04% | 5 |
| DANIEL · PP | 0,04% | 5 |
| IRMÃ CLAUDIA · PMN | 0,04% | 5 |
| DONA REGINA BERNARDELLI · PSC | 0,04% | 5 |
| FÁTIMA TOMAZ · PT | 0,03% | 4 |
| MAZINHO · PSOL | 0,02% | 2 |
| VANUSA · PTC | 0,02% | 2 |
| LIPE · PTB | 0,02% | 2 |
| JAIR · PP | 0,02% | 2 |
| LUANA DORIA · PTB | 0,01% | 1 |
| ALEXANDRE GARCIA · PTB | 0,01% | 1 |
| ALINE · PT | 0,01% | 1 |
| TANIA SOARES · PMDB | 0,01% | 1 |
| JOANA · PT | 0,01% | 1 |
| CREUSA MARTINS · PTB | 0,00% | 0 |
| DARCI · PPL | 0,00% | 0 |
| PRETO · PSB | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)