44,73% 52.951
38,06% 45.060
14,30% 16.929
2,91% 3.442
0,00% 0
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| PAULO IGOR · PMDB · eleito | 2,30% | 3.999 |
| SILMAR FORTES · PMDB · eleito | 1,69% | 2.931 |
| JORGINHO BANERJ · PSB · eleito | 1,67% | 2.901 |
| RONI MEDEIROS · PTB · eleito | 1,53% | 2.658 |
| RONALDÃO · PR · eleito | 1,42% | 2.478 |
| RONALDO RAMOS · PTC · eleito | 1,41% | 2.453 |
| GILDA BEATRIZ PRO EFICIENTE · PMDB · eleito | 1,41% | 2.453 |
| MEIRELLES · PTB · eleito | 1,40% | 2.434 |
| MARCIO ARRUDA · PMDB | 1,40% | 2.428 |
| BANINHO · PSD | 1,38% | 2.406 |
| MONTANHA · PPS · eleito | 1,29% | 2.251 |
| MAURINHO BRANCO · PTC · eleito | 1,29% | 2.244 |
| THIAGO DAMACENO · PP · eleito | 1,27% | 2.213 |
| DUDU · PSDC | 1,23% | 2.133 |
| JORGE RELOJÃO · PTC | 1,22% | 2.129 |
| RENATO THOMÉ (BALANÇA REDE) · PSDC | 1,22% | 2.121 |
| SANSON · PMDB | 1,20% | 2.089 |
| MARCELO DA PRO DEFICIENTES · PMDB | 1,20% | 2.087 |
| GIL MAGNO · PSD | 1,19% | 2.071 |
| LUIZINHO SORRISO · PT · eleito | 1,15% | 2.003 |
| FRED PROCOPIO · PSDB | 1,08% | 1.875 |
| ANDERSON JULIANO · PT · eleito | 1,08% | 1.875 |
| PASTOR SEBASTIÃO · PSC · eleito | 1,07% | 1.859 |
| VADINHO · PSB · eleito | 1,05% | 1.821 |
| DR.SAMIR · PSC | 1,05% | 1.821 |
| WAGNER SILVA · PPS | 1,03% | 1.799 |
| MARCELO LESSA (TELEMAR) · PR | 0,97% | 1.681 |
| VICENTE MACHADO · PTC | 0,94% | 1.635 |
| RENATO FREIXELA · PC do B | 0,93% | 1.619 |
| RENATO VENCESLAU · PTB | 0,91% | 1.590 |
| ROBERTO COSTA · PPS | 0,87% | 1.520 |
| DR. JEFERSON EVANGELISTA · PRTB | 0,83% | 1.438 |
| ANDRÉ PASSOS · PSC | 0,82% | 1.423 |
| DR. MAURO PERALTA · PSDB | 0,77% | 1.342 |
| HELINHO · PR | 0,77% | 1.340 |
| JULIÃO RISPOLI · PRB | 0,77% | 1.333 |
| JOÃO TOBIAS · PPS | 0,75% | 1.307 |
| JORGE MAIA BOLÃO · PSB | 0,74% | 1.292 |
| JUSTINO DO RX · PHS | 0,73% | 1.277 |
| ROBERTO JUNIOR · PMDB | 0,73% | 1.276 |
| YURI MOURA · PT | 0,71% | 1.241 |
| LUCIANO DO IPASE · PSC | 0,70% | 1.212 |
| DRICA MADEIRA · PC do B | 0,69% | 1.196 |
| PAULO GULOZINHO · PMDB | 0,69% | 1.193 |
| REGINALDO REIS · PT | 0,68% | 1.188 |
| PROF.JOHN ROBSON · PC do B | 0,65% | 1.136 |
| PROF.LEANDRO AZEVEDO · PC do B | 0,65% | 1.125 |
| WASHINGTON ESTANISLAU · PT | 0,64% | 1.117 |
| LUCELIO · PTB | 0,61% | 1.059 |
| DR. ALOISIO BARBOSA · PTC | 0,60% | 1.039 |
| DAVID RABELLO · PSC | 0,59% | 1.033 |
| MARCELO CHITÃO · PPS | 0,59% | 1.023 |
| NEY TORRES · PT do B | 0,59% | 1.020 |
| HENRIQUE MANZANI · PTB | 0,58% | 1.005 |
| CARLOS MADUREIRA · PR | 0,58% | 1.004 |
| MARCELO CABELINHO · PSB | 0,56% | 972 |
| FARLEN · PSC | 0,55% | 965 |
| ADENILSON HONORATO · PPS | 0,55% | 956 |
| MAICON CAMPOS · PTC | 0,54% | 940 |
| RENATINHO · PSC | 0,54% | 937 |
| ROMÁRIO · PR | 0,53% | 916 |
| CORONEL CALIXTO BARBOSA · PR | 0,53% | 913 |
| LEANDRO XUXA · PTB | 0,52% | 909 |
| DIEGO VIEIRA · PTB | 0,49% | 856 |
| ROBERTO MACEDO · PTB | 0,46% | 802 |
| GUSTAVO CABRAL · PMDB | 0,46% | 793 |
| BORGES · PMDB | 0,43% | 752 |
| FELIPE YOSHINAGA · PSB | 0,43% | 748 |
| SILVIO PICO · PRP | 0,43% | 745 |
| RADIALISTA LAERCIO JUNIOR · PTB | 0,42% | 736 |
| MARCOS FERNANDO O BRONCA · PR | 0,42% | 724 |
| ALOISIO LÚ · PSDC | 0,41% | 719 |
| MARCELO MOTORISTA · PR | 0,41% | 713 |
| JOSÉ VIVEIROS · PSC | 0,38% | 666 |
| RAMON MELLO · PSDB | 0,37% | 650 |
| SANDRINHO LARA · PTN | 0,36% | 632 |
| CLAUDIO VINICIUS · PDT | 0,35% | 615 |
| DR. GABRICH · PDT | 0,35% | 605 |
| PEDRINHO · PSC | 0,35% | 601 |
| PAULO BROA · PSDC | 0,33% | 569 |
| VITOR PULLIG · PT | 0,33% | 569 |
| PROFESSOR PINGÃO · PR | 0,33% | 569 |
| MARINHO DESPACHANTE · PSDB | 0,32% | 552 |
| DIDI · PP | 0,32% | 552 |
| CLAUDIO POMIN · PT | 0,31% | 541 |
| MARCIO MONTENEGRO · PMDB | 0,31% | 537 |
| RENATO KAIPPER · PP | 0,30% | 525 |
| THIAGO GIBRAIL (LATUFINHO) · PR | 0,30% | 516 |
| JUNINHO DE ENFERMAGEM · PRTB | 0,29% | 508 |
| KIKO ARARAS · PHS | 0,29% | 498 |
| SERGIO G-TÃO · PSB | 0,28% | 485 |
| ALEXANDRE SCHUMACHER · PDT | 0,28% | 483 |
| BETINHO BELA VISTA · PPS | 0,27% | 477 |
| MAZINHO · PTC | 0,27% | 471 |
| SYLVIO COSTA FILHO · PSOL | 0,26% | 459 |
| CELSO LAMEIRA · PSC | 0,26% | 458 |
| WESLEY BARRETO · PMDB | 0,26% | 458 |
| ESTER MENDONÇA · PSOL | 0,26% | 451 |
| JUNINHO ELETRICISTA · PT | 0,26% | 445 |
| PROFESSOR ALMIR · PV | 0,25% | 439 |
| HENRIQUE DOS REMÉDIOS · PTC | 0,24% | 418 |
| LUIS CARLOS ROSSI · PSDC | 0,24% | 409 |
| BATIDÃO · PPS | 0,23% | 407 |
| DRA CARMELITA · PSB | 0,23% | 406 |
| RAFAEL BERGEL · PR | 0,23% | 402 |
| RENAN CAMPOS · PMDB | 0,23% | 397 |
| CLEO DE MARCO · PP | 0,23% | 394 |
| RONALDO GOMES · PSDC | 0,23% | 393 |
| SERGINHO ALMEIDA · PTC | 0,22% | 387 |
| VANINHA · PP | 0,22% | 378 |
| JORGE MESQUITA · PSDB | 0,21% | 369 |
| PAULO AGUINAGA · PT do B | 0,21% | 367 |
| SIMICA · DEM | 0,21% | 365 |
| CLAUDINHO ESTEVES · PT | 0,21% | 365 |
| EZEQUIEL PREGADOR · PPS | 0,21% | 364 |
| PROFESSORA ADRIANA RANGEL · PC do B | 0,21% | 357 |
| RITA SILVA · PTB | 0,20% | 351 |
| VALDIR MARCOS · PT | 0,20% | 349 |
| MAURICIO FOFOLETE · PP | 0,20% | 347 |
| KADÚ DO FORRÓ · PR | 0,20% | 341 |
| ISAIAS LESSA · PPS | 0,19% | 339 |
| ALAN SILVA · PT | 0,19% | 334 |
| JORGE ISIDORO · PT | 0,19% | 330 |
| NEGUINHO · PRP | 0,19% | 330 |
| PROFESSOR ALENCAR LISBOA · PR | 0,19% | 329 |
| MARCIO TESCH DO INDECCON · PR | 0,19% | 328 |
| REGINALDO DO VILA RICA · PR | 0,19% | 323 |
| ACLAIR · PSB | 0,18% | 318 |
| BETO BAÚ · PRP | 0,18% | 316 |
| MARIANA FERRAZ · PV | 0,18% | 314 |
| DORA · PP | 0,18% | 307 |
| LEO SEABRA · PMDB | 0,18% | 306 |
| SILVIO CESAR · PMDB | 0,17% | 302 |
| MAURILIO SHURUBILA · PRP | 0,16% | 285 |
| ANTONIA GOMES · PSDC | 0,16% | 284 |
| HELIO ANDRE · PMDB | 0,16% | 280 |
| TIAGO FARINHA · PPS | 0,16% | 279 |
| BETÃO · PSDB | 0,16% | 277 |
| CRISTINA DA PADARIA · PRP | 0,16% | 273 |
| MENDES · PSL | 0,16% | 271 |
| MARCIO REIS · PDT | 0,15% | 269 |
| VERUSKA · PP | 0,15% | 262 |
| NELSON DO FORUM · PDT | 0,15% | 262 |
| FABIANO MONKEN · PV | 0,15% | 257 |
| IRMÃO AMARO MOTA · PR | 0,14% | 252 |
| JÉSUS DO VALE DO CARANGOLA · PPS | 0,14% | 249 |
| MARCELO VOIGT · PP | 0,14% | 249 |
| CARLOS RIBEIRO · PRTB | 0,14% | 246 |
| ANA EDITE · PTB | 0,14% | 245 |
| ROSA SANTOS CABELEREIRA · PT | 0,14% | 244 |
| ROBERTO DA AMBULÂNCIA · PC do B | 0,14% | 243 |
| FLAVIA ROSSI · PMDB | 0,14% | 242 |
| JOÃO HENRIQUE PENCINATO · PDT | 0,14% | 242 |
| ANDRÉ REIS · PRTB | 0,14% | 239 |
| PASTOR ROBERTO MARTINS · PSDC | 0,14% | 238 |
| ELI GONÇALVES · PTC | 0,13% | 228 |
| JOAO PAULO DA VISÃO · PMDB | 0,13% | 228 |
| PAULO ARTUR · PMDB | 0,13% | 225 |
| DILSINHO · PP | 0,13% | 224 |
| DEDÊ · PDT | 0,13% | 222 |
| ELIANE MACHAROTO · PTB | 0,13% | 218 |
| PAULINHO RESOLVE · PSB | 0,12% | 214 |
| FELIPAO LARANGEIRA · PV | 0,12% | 213 |
| MIGUEL MORELLI · PV | 0,12% | 209 |
| JOSE PERCIA · PRP | 0,12% | 207 |
| SUMARA · PSB | 0,12% | 207 |
| JORGINHO SERTÃO · PSB | 0,12% | 206 |
| SEBASTIÃO MENDES · PTC | 0,12% | 204 |
| FELIPE MOTTA · PSOL | 0,12% | 204 |
| JOÃO LUIS (JULIO GARRAFA) · PTN | 0,12% | 203 |
| GUSTAVO DURIEZ · PMDB | 0,12% | 203 |
| CARLOS HENRIQUE · PSB | 0,12% | 200 |
| REGINA BARRAGAT · PDT | 0,11% | 199 |
| MEU QUERIDO · PSC | 0,11% | 196 |
| PROFESSORA ROSE · PDT | 0,11% | 189 |
| JANDYARA · PMDB | 0,11% | 188 |
| CRIZAO · PT do B | 0,11% | 186 |
| LOURDES · PSB | 0,11% | 185 |
| JOÃO DA VITORIA · PRB | 0,11% | 185 |
| MARCIA CAMINHA · PDT | 0,11% | 184 |
| CINEIA WENDLING · PSDC | 0,11% | 184 |
| ROSINHA · PT do B | 0,10% | 181 |
| ARAUJO MOTORISTA · PT do B | 0,10% | 181 |
| BERNARDETE BASTOS · PT | 0,10% | 177 |
| CLAUDIO COLORAL · PTC | 0,10% | 177 |
| PROFESSORA MARCIA CHIOTE · PSC | 0,10% | 177 |
| PITANGA · PPS | 0,10% | 177 |
| CRIS TELLES · PRTB | 0,10% | 175 |
| ENILSON FERNANDES · PTC | 0,10% | 173 |
| LUIZ MENDES · PHS | 0,10% | 172 |
| LÚ · PT do B | 0,10% | 172 |
| CLAUDIA MENEZES · PT | 0,10% | 171 |
| PROFESSOR ELBERT AMARAL · PHS | 0,10% | 166 |
| CRISTINA NICOLAU · DEM | 0,09% | 165 |
| REGINALDO SORRISO · PSOL | 0,09% | 162 |
| RODNEI MANCHESTER · PRB | 0,09% | 156 |
| PUREZA · PSOL | 0,09% | 154 |
| RUBENS MARTINS BUENO · PC do B | 0,09% | 154 |
| NADIMA ARRIGHI · PP | 0,09% | 152 |
| MIRTA TABICAS · PTN | 0,09% | 152 |
| ANTONIO NEGÃO · PHS | 0,09% | 150 |
| JANAINA BORGES · PTN | 0,08% | 147 |
| OTACILIO FILHO · PP | 0,08% | 145 |
| VITOR DA FARMACIA · PDT | 0,08% | 142 |
| MIRINHO · PT do B | 0,08% | 141 |
| MARIA SUELI · PTC | 0,08% | 140 |
| TIA ANDREA · PTC | 0,08% | 140 |
| EDA · PSD | 0,08% | 138 |
| NELSON ECKHARDT · PSB | 0,08% | 136 |
| CLEBER DA RUA NOVA · PT | 0,08% | 135 |
| PROFESSORA MARIA DA PENHA · PT | 0,08% | 135 |
| ALEXANDRE MAIA · PV | 0,08% | 135 |
| ANDREA MOURA · PT do B | 0,08% | 134 |
| GLORIA DO JG · PRB | 0,08% | 133 |
| ANDRESA CHAVES · PT | 0,08% | 133 |
| PASTOR CARLOS SILVA · PSOL | 0,08% | 131 |
| MÔNICA LIMA · PMDB | 0,07% | 130 |
| VERA DO CAXAMBU · PT do B | 0,07% | 130 |
| NILSON NASCIMENTO · PSB | 0,07% | 127 |
| AMARO PAIM · PSDC | 0,07% | 126 |
| FLAVIO ABRAÃO · PSOL | 0,07% | 125 |
| ADEMIR OLIVEIRA · PRTB | 0,07% | 125 |
| ALCINÉIA · PR | 0,07% | 124 |
| LUCIANA TESCH · PV | 0,07% | 124 |
| JOSE DE FATIMA · PRP | 0,07% | 123 |
| PAULINHO DA FLORIANO · PT do B | 0,07% | 120 |
| IVANIA DUARTE · PMDB | 0,07% | 118 |
| MARGARIDA MARIA · PSDB | 0,07% | 115 |
| VANDERLEI · PSOL | 0,06% | 112 |
| MARCIO VOIGT · PC do B | 0,06% | 110 |
| LUIZÃO · PT do B | 0,06% | 109 |
| FERNANDA PLANZ · PT | 0,06% | 107 |
| PATRICIA ARAUJO · PSB | 0,06% | 107 |
| DECA · PTC | 0,06% | 107 |
| CINTIA MARIA · PT | 0,06% | 105 |
| MARCIA DA LOKAL · PMDB | 0,06% | 105 |
| PROFESSOR RENATO DE GEOGRAFIA · PSC | 0,06% | 105 |
| SONINHA MARACANÃ · PTB | 0,06% | 104 |
| MIRO PEREIRA · PTN | 0,06% | 104 |
| TIA LIGIA · PR | 0,06% | 104 |
| DOMINGOS · PPS | 0,06% | 103 |
| MARCUS CORREA · PSDC | 0,06% | 97 |
| MARTINHO GAROTO DA COCADA · PSOL | 0,06% | 96 |
| JAIRO VETERINARIO · PDT | 0,06% | 96 |
| ARYZINHO · PTC | 0,05% | 95 |
| GIOVANI CHAVES · PSOL | 0,05% | 94 |
| ANA PELKA · PSB | 0,05% | 94 |
| ROSINETE VIGILANTE · PTC | 0,05% | 94 |
| LUIZA CRUZ · PDT | 0,05% | 92 |
| SATURNINO · PT do B | 0,05% | 92 |
| VINICIUS DA RAÇÃO · PSB | 0,05% | 91 |
| CARLOS MACHADO · PHS | 0,05% | 91 |
| VANDA · PTN | 0,05% | 91 |
| RUBENS BESSA · PDT | 0,05% | 91 |
| ELI SIMAS · PDT | 0,05% | 90 |
| MARCIA CAIAFFA · PTN | 0,05% | 89 |
| ENGº MARCUS MACIEIRA · PT do B | 0,05% | 88 |
| REGINA LIMA · PT | 0,05% | 88 |
| RODOLPHO BRINCKMANN · PDT | 0,05% | 84 |
| JAQUELINE MONTEIRO · PT | 0,05% | 84 |
| EDNA CABELEIREIRA · PSDB | 0,05% | 84 |
| IVONE DO CENTRO DE SAÚDE · PSC | 0,04% | 78 |
| ANDREA CIRINO · PT do B | 0,04% | 77 |
| CAIO RODRIGUES · PSL | 0,04% | 76 |
| FRANCINE GUEDES · PV | 0,04% | 76 |
| CLEIDE MERGULHAO · PT do B | 0,04% | 73 |
| NELI BOTELHO · PTN | 0,04% | 72 |
| SABBADIN · PV | 0,04% | 71 |
| GUTO · PDT | 0,04% | 69 |
| MARCIO ZANATA · PDT | 0,04% | 68 |
| SILVANA · PRP | 0,04% | 67 |
| MÁRCIA · PRTB | 0,04% | 64 |
| VALTINHO BAIANO · DEM | 0,04% | 64 |
| MARCÃO DING DONG · PSOL | 0,04% | 62 |
| MARLY BAFFA · PMDB | 0,04% | 61 |
| ISABEL LINS · PSDC | 0,03% | 60 |
| NEYDE DA SAUDE · PDT | 0,03% | 59 |
| CELY MORETH · PSC | 0,03% | 58 |
| JUNE · PV | 0,03% | 58 |
| NEUSA DO SOM DA RUA · PR | 0,03% | 57 |
| LUCIO MAMEDE · PRB | 0,03% | 56 |
| FLAVIO BANDEIRA · PV | 0,03% | 55 |
| JULIO · PTN | 0,03% | 53 |
| CLAUDIO KAKAY · PTN | 0,03% | 51 |
| ABDO PAIOL · PDT | 0,03% | 50 |
| EVA LUCIA · PSOL | 0,03% | 49 |
| ROSA TEIXEIRA · PSDB | 0,03% | 47 |
| PROFESSORA SUELY · PV | 0,03% | 47 |
| VAGUINHO PARDINHO · DEM | 0,03% | 46 |
| MARTINHA · PSDC | 0,03% | 46 |
| KSIM · PSOL | 0,03% | 45 |
| MARCELO MOURA · DEM | 0,02% | 43 |
| ANA GARCIA · PSB | 0,02% | 39 |
| VAL GAUCHA · PSOL | 0,02% | 39 |
| EDNA QUEIROGA · PR | 0,02% | 37 |
| JARDIM · PV | 0,02% | 37 |
| TARDAN · PR | 0,02% | 35 |
| ROSE · PV | 0,02% | 34 |
| DULCI · PTC | 0,02% | 33 |
| ROSEMERE MARTINS · PP | 0,02% | 33 |
| HAYDEE · PT do B | 0,02% | 32 |
| KAKÁ SANTANA · PSOL | 0,01% | 25 |
| OTON · PSB | 0,01% | 25 |
| ELIANE SCUDESE · PSB | 0,01% | 22 |
| FABRÍCIO ZEQUINELLI · PPS | 0,01% | 22 |
| CACA · PSD | 0,01% | 21 |
| PAULO RODRIGUES · PSOL | 0,01% | 19 |
| ANA CLAUDIA · PSL | 0,01% | 18 |
| MADA · PSD | 0,01% | 16 |
| CRIS VALERIA · PTN | 0,01% | 9 |
| BETE SANTOS · PSOL | 0,00% | 6 |
| DANIELE PACHECO · PR | 0,00% | 6 |
| ELIZABETH LAGE · PR | 0,00% | 5 |
| ALBANINHO · PT | 0,00% | 4 |
| CLAUDIA REZENDE · PDT | 0,00% | 4 |
| ANDREA LUIZA · PSC | 0,00% | 3 |
| ADRIANA OLIVEIRA · PR | 0,00% | 2 |
| MICHELE OLIVEIRA · PR | 0,00% | 2 |
| JAQUELINE REIS · PPS | 0,00% | 2 |
| VÂNIA SILVA · PPS | 0,00% | 1 |
| GILBERTO BRITTO · PPS |
| PAULO IGOR · PMDB · eleito | 2,30% | 3.999 |
| SILMAR FORTES · PMDB · eleito | 1,69% | 2.931 |
| JORGINHO BANERJ · PSB · eleito | 1,67% | 2.901 |
| RONI MEDEIROS · PTB · eleito | 1,53% | 2.658 |
| RONALDÃO · PR · eleito | 1,42% | 2.478 |
| RONALDO RAMOS · PTC · eleito | 1,41% | 2.453 |
| GILDA BEATRIZ PRO EFICIENTE · PMDB · eleito | 1,41% | 2.453 |
| MEIRELLES · PTB · eleito | 1,40% | 2.434 |
| MARCIO ARRUDA · PMDB | 1,40% | 2.428 |
| BANINHO · PSD | 1,38% | 2.406 |
| MONTANHA · PPS · eleito | 1,29% | 2.251 |
| MAURINHO BRANCO · PTC · eleito | 1,29% | 2.244 |
| THIAGO DAMACENO · PP · eleito | 1,27% | 2.213 |
| DUDU · PSDC | 1,23% | 2.133 |
| JORGE RELOJÃO · PTC | 1,22% | 2.129 |
| RENATO THOMÉ (BALANÇA REDE) · PSDC | 1,22% | 2.121 |
| SANSON · PMDB | 1,20% | 2.089 |
| MARCELO DA PRO DEFICIENTES · PMDB | 1,20% | 2.087 |
| GIL MAGNO · PSD | 1,19% | 2.071 |
| LUIZINHO SORRISO · PT · eleito | 1,15% | 2.003 |
| FRED PROCOPIO · PSDB | 1,08% | 1.875 |
| ANDERSON JULIANO · PT · eleito | 1,08% | 1.875 |
| PASTOR SEBASTIÃO · PSC · eleito | 1,07% | 1.859 |
| VADINHO · PSB · eleito | 1,05% | 1.821 |
| DR.SAMIR · PSC | 1,05% | 1.821 |
| WAGNER SILVA · PPS | 1,03% | 1.799 |
| MARCELO LESSA (TELEMAR) · PR | 0,97% | 1.681 |
| VICENTE MACHADO · PTC | 0,94% | 1.635 |
| RENATO FREIXELA · PC do B | 0,93% | 1.619 |
| RENATO VENCESLAU · PTB | 0,91% | 1.590 |
| ROBERTO COSTA · PPS | 0,87% | 1.520 |
| DR. JEFERSON EVANGELISTA · PRTB | 0,83% | 1.438 |
| ANDRÉ PASSOS · PSC | 0,82% | 1.423 |
| DR. MAURO PERALTA · PSDB | 0,77% | 1.342 |
| HELINHO · PR | 0,77% | 1.340 |
| JULIÃO RISPOLI · PRB | 0,77% | 1.333 |
| JOÃO TOBIAS · PPS | 0,75% | 1.307 |
| JORGE MAIA BOLÃO · PSB | 0,74% | 1.292 |
| JUSTINO DO RX · PHS | 0,73% | 1.277 |
| ROBERTO JUNIOR · PMDB | 0,73% | 1.276 |
| YURI MOURA · PT | 0,71% | 1.241 |
| LUCIANO DO IPASE · PSC | 0,70% | 1.212 |
| DRICA MADEIRA · PC do B | 0,69% | 1.196 |
| PAULO GULOZINHO · PMDB | 0,69% | 1.193 |
| REGINALDO REIS · PT | 0,68% | 1.188 |
| PROF.JOHN ROBSON · PC do B | 0,65% | 1.136 |
| PROF.LEANDRO AZEVEDO · PC do B | 0,65% | 1.125 |
| WASHINGTON ESTANISLAU · PT | 0,64% | 1.117 |
| LUCELIO · PTB | 0,61% | 1.059 |
| DR. ALOISIO BARBOSA · PTC | 0,60% | 1.039 |
| DAVID RABELLO · PSC | 0,59% | 1.033 |
| MARCELO CHITÃO · PPS | 0,59% | 1.023 |
| NEY TORRES · PT do B | 0,59% | 1.020 |
| HENRIQUE MANZANI · PTB | 0,58% | 1.005 |
| CARLOS MADUREIRA · PR | 0,58% | 1.004 |
| MARCELO CABELINHO · PSB | 0,56% | 972 |
| FARLEN · PSC | 0,55% | 965 |
| ADENILSON HONORATO · PPS | 0,55% | 956 |
| MAICON CAMPOS · PTC | 0,54% | 940 |
| RENATINHO · PSC | 0,54% | 937 |
| ROMÁRIO · PR | 0,53% | 916 |
| CORONEL CALIXTO BARBOSA · PR | 0,53% | 913 |
| LEANDRO XUXA · PTB | 0,52% | 909 |
| DIEGO VIEIRA · PTB | 0,49% | 856 |
| ROBERTO MACEDO · PTB | 0,46% | 802 |
| GUSTAVO CABRAL · PMDB | 0,46% | 793 |
| BORGES · PMDB | 0,43% | 752 |
| FELIPE YOSHINAGA · PSB | 0,43% | 748 |
| SILVIO PICO · PRP | 0,43% | 745 |
| RADIALISTA LAERCIO JUNIOR · PTB | 0,42% | 736 |
| MARCOS FERNANDO O BRONCA · PR | 0,42% | 724 |
| ALOISIO LÚ · PSDC | 0,41% | 719 |
| MARCELO MOTORISTA · PR | 0,41% | 713 |
| JOSÉ VIVEIROS · PSC | 0,38% | 666 |
| RAMON MELLO · PSDB | 0,37% | 650 |
| SANDRINHO LARA · PTN | 0,36% | 632 |
| CLAUDIO VINICIUS · PDT | 0,35% | 615 |
| DR. GABRICH · PDT | 0,35% | 605 |
| PEDRINHO · PSC | 0,35% | 601 |
| PAULO BROA · PSDC | 0,33% | 569 |
| VITOR PULLIG · PT | 0,33% | 569 |
| PROFESSOR PINGÃO · PR | 0,33% | 569 |
| MARINHO DESPACHANTE · PSDB | 0,32% | 552 |
| DIDI · PP | 0,32% | 552 |
| CLAUDIO POMIN · PT | 0,31% | 541 |
| MARCIO MONTENEGRO · PMDB | 0,31% | 537 |
| RENATO KAIPPER · PP | 0,30% | 525 |
| THIAGO GIBRAIL (LATUFINHO) · PR | 0,30% | 516 |
| JUNINHO DE ENFERMAGEM · PRTB | 0,29% | 508 |
| KIKO ARARAS · PHS | 0,29% | 498 |
| SERGIO G-TÃO · PSB | 0,28% | 485 |
| ALEXANDRE SCHUMACHER · PDT | 0,28% | 483 |
| BETINHO BELA VISTA · PPS | 0,27% | 477 |
| MAZINHO · PTC | 0,27% | 471 |
| SYLVIO COSTA FILHO · PSOL | 0,26% | 459 |
| CELSO LAMEIRA · PSC | 0,26% | 458 |
| WESLEY BARRETO · PMDB | 0,26% | 458 |
| ESTER MENDONÇA · PSOL | 0,26% | 451 |
| JUNINHO ELETRICISTA · PT | 0,26% | 445 |
| PROFESSOR ALMIR · PV | 0,25% | 439 |
| HENRIQUE DOS REMÉDIOS · PTC | 0,24% | 418 |
| LUIS CARLOS ROSSI · PSDC | 0,24% | 409 |
| BATIDÃO · PPS | 0,23% | 407 |
| DRA CARMELITA · PSB | 0,23% | 406 |
| RAFAEL BERGEL · PR | 0,23% | 402 |
| RENAN CAMPOS · PMDB | 0,23% | 397 |
| CLEO DE MARCO · PP | 0,23% | 394 |
| RONALDO GOMES · PSDC | 0,23% | 393 |
| SERGINHO ALMEIDA · PTC | 0,22% | 387 |
| VANINHA · PP | 0,22% | 378 |
| JORGE MESQUITA · PSDB | 0,21% | 369 |
| PAULO AGUINAGA · PT do B | 0,21% | 367 |
| SIMICA · DEM | 0,21% | 365 |
| CLAUDINHO ESTEVES · PT | 0,21% | 365 |
| EZEQUIEL PREGADOR · PPS | 0,21% | 364 |
| PROFESSORA ADRIANA RANGEL · PC do B | 0,21% | 357 |
| RITA SILVA · PTB | 0,20% | 351 |
| VALDIR MARCOS · PT | 0,20% | 349 |
| MAURICIO FOFOLETE · PP | 0,20% | 347 |
| KADÚ DO FORRÓ · PR | 0,20% | 341 |
| ISAIAS LESSA · PPS | 0,19% | 339 |
| ALAN SILVA · PT | 0,19% | 334 |
| JORGE ISIDORO · PT | 0,19% | 330 |
| NEGUINHO · PRP | 0,19% | 330 |
| PROFESSOR ALENCAR LISBOA · PR | 0,19% | 329 |
| MARCIO TESCH DO INDECCON · PR | 0,19% | 328 |
| REGINALDO DO VILA RICA · PR | 0,19% | 323 |
| ACLAIR · PSB | 0,18% | 318 |
| BETO BAÚ · PRP | 0,18% | 316 |
| MARIANA FERRAZ · PV | 0,18% | 314 |
| DORA · PP | 0,18% | 307 |
| LEO SEABRA · PMDB | 0,18% | 306 |
| SILVIO CESAR · PMDB | 0,17% | 302 |
| MAURILIO SHURUBILA · PRP | 0,16% | 285 |
| ANTONIA GOMES · PSDC | 0,16% | 284 |
| HELIO ANDRE · PMDB | 0,16% | 280 |
| TIAGO FARINHA · PPS | 0,16% | 279 |
| BETÃO · PSDB | 0,16% | 277 |
| CRISTINA DA PADARIA · PRP | 0,16% | 273 |
| MENDES · PSL | 0,16% | 271 |
| MARCIO REIS · PDT | 0,15% | 269 |
| VERUSKA · PP | 0,15% | 262 |
| NELSON DO FORUM · PDT | 0,15% | 262 |
| FABIANO MONKEN · PV | 0,15% | 257 |
| IRMÃO AMARO MOTA · PR | 0,14% | 252 |
| JÉSUS DO VALE DO CARANGOLA · PPS | 0,14% | 249 |
| MARCELO VOIGT · PP | 0,14% | 249 |
| CARLOS RIBEIRO · PRTB | 0,14% | 246 |
| ANA EDITE · PTB | 0,14% | 245 |
| ROSA SANTOS CABELEREIRA · PT | 0,14% | 244 |
| ROBERTO DA AMBULÂNCIA · PC do B | 0,14% | 243 |
| FLAVIA ROSSI · PMDB | 0,14% | 242 |
| JOÃO HENRIQUE PENCINATO · PDT | 0,14% | 242 |
| ANDRÉ REIS · PRTB | 0,14% | 239 |
| PASTOR ROBERTO MARTINS · PSDC | 0,14% | 238 |
| ELI GONÇALVES · PTC | 0,13% | 228 |
| JOAO PAULO DA VISÃO · PMDB | 0,13% | 228 |
| PAULO ARTUR · PMDB | 0,13% | 225 |
| DILSINHO · PP | 0,13% | 224 |
| DEDÊ · PDT | 0,13% | 222 |
| ELIANE MACHAROTO · PTB | 0,13% | 218 |
| PAULINHO RESOLVE · PSB | 0,12% | 214 |
| FELIPAO LARANGEIRA · PV | 0,12% | 213 |
| MIGUEL MORELLI · PV | 0,12% | 209 |
| JOSE PERCIA · PRP | 0,12% | 207 |
| SUMARA · PSB | 0,12% | 207 |
| JORGINHO SERTÃO · PSB | 0,12% | 206 |
| SEBASTIÃO MENDES · PTC | 0,12% | 204 |
| FELIPE MOTTA · PSOL | 0,12% | 204 |
