52,75% 8.771
38,99% 6.483
8,27% 1.375
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| GILSON · PV · eleito | 5,59% | 938 |
| MAURICIO VÔ · PMDB · eleito | 4,00% | 671 |
| FABRICIO XAVIER · PMDB · eleito | 3,70% | 621 |
| FIA · PRP · eleito | 3,55% | 596 |
| BRECOCO · PR · eleito | 2,95% | 495 |
| MAGUINHO · PTN · eleito | 2,72% | 457 |
| HUGO FERNANDES · PR · eleito | 2,66% | 447 |
| ALEXANDRE DE FLORES · PTN | 2,41% | 404 |
| JOÃO MAGALHÃES · PMDB · eleito | 2,37% | 398 |
| GUTEMBERG · PV · eleito | 2,30% | 385 |
| ARMANDINHO · PP · eleito | 2,26% | 379 |
| VENANCIO · PDT | 2,14% | 359 |
| GIDEÃO · PMDB | 2,07% | 347 |
| MANOEL GORDO · PV | 2,06% | 345 |
| CLAUDIA TAVARES · PMDB | 2,03% | 341 |
| GISVALDO · PMDB | 1,91% | 321 |
| CICERO MANSUR · PTN | 1,73% | 290 |
| NOEY · PMDB | 1,62% | 272 |
| GENESSI RODRIGUES · PMN · eleito | 1,55% | 260 |
| MARCO MOURA · PMDB | 1,53% | 257 |
| ADUMON · PR | 1,50% | 252 |
| HUMBERTO JUNIOR · PTB | 1,42% | 239 |
| OSVALDINHO · PTN | 1,41% | 236 |
| REINALDO COSTA · PSC | 1,39% | 233 |
| EDUARDO MARQUES · PTB | 1,36% | 228 |
| TAO SARDELLA · PTN | 1,32% | 221 |
| VALADÃO · PPS | 1,22% | 205 |
| EMERSON PEREIRA · PR | 1,10% | 185 |
| CESAR AUGUSTO · PR | 1,10% | 184 |
| JULIANA · PMDB | 1,04% | 174 |
| SARITA · PRTB | 1,03% | 173 |
| REGINA TITONELLI · PSB | 1,03% | 172 |
| TEBINHA · PR | 0,89% | 150 |
| TONINHO DO RAMOS · PSC | 0,87% | 146 |
| CLAUDINEY DO BEVERLY · PV | 0,81% | 136 |
| RUBEM NELSON · PR | 0,80% | 135 |
| DUDA FINGOLO · PR | 0,77% | 129 |
| DR. PAULO ROGÉRIO · PT | 0,76% | 127 |
| GERALDINHO DO POVO · PDT | 0,73% | 123 |
| GUSTAVO BRAGA · PMN | 0,72% | 120 |
| JANINE · PTN | 0,68% | 114 |
| LEQUINHO · PMDB | 0,66% | 111 |
| TYRONE MANGEA · PC do B | 0,63% | 106 |
| NORIVAL · PRP | 0,62% | 104 |
| JOHAN CARVALHO · PC do B | 0,58% | 98 |
| GRILO · PRTB | 0,58% | 98 |
| CELESTE SARDELA · PTN | 0,58% | 97 |
| NILDO · PSDB | 0,57% | 95 |
| ROSANGELA AFONSO · PMN | 0,49% | 82 |
| PEU DO GÁS · PSB | 0,46% | 77 |
| GUIARONE · PDT | 0,43% | 72 |
| TONHÃO DO PONTILHÃO DO ROSA · PMDB | 0,39% | 65 |
| LUIZ DO CONDE · PSDB | 0,38% | 64 |
| CARLINHOS DA BANDA SETE · PR | 0,38% | 64 |
| MANTEIGA · PR | 0,38% | 64 |
| ROVANI MARQUES · PRTB | 0,38% | 63 |
| BRANQUINHO · PHS | 0,38% | 63 |
| ZARRAO · DEM | 0,37% | 62 |
| MATHILDE BERETA · PTN | 0,36% | 60 |
| JOSE BERNARDINO · PSC | 0,34% | 57 |
| ELI DOMINGOS · PSDC | 0,33% | 56 |
| GISELDA · PRP | 0,33% | 55 |
| MATEUZINHO DA JOVE · PDT | 0,33% | 55 |
| PAULO SÉRGIO SORIANO · PMN | 0,33% | 55 |
| PAULINHO DA BANDA · PDT | 0,32% | 54 |
| MARCELINHO · PPS | 0,31% | 52 |
| MARCIA DO PT · PT | 0,30% | 51 |
| CAREQUINHA · PMDB | 0,30% | 50 |
| OBREIRO DIVALDO · PHS | 0,29% | 49 |
| VALERIA · PR | 0,28% | 47 |
| HUEYDSON JÁ MORREU · PV | 0,27% | 46 |
| FICHINHA · PPS | 0,26% | 43 |
| JOSÉ GERALDO · PR | 0,26% | 43 |
| HEVARISTON · PTN | 0,24% | 41 |
| PIDINHO · PSDC | 0,24% | 41 |
| CELESTE DEZIDÉRIO · PV | 0,24% | 40 |
| MARCIO DO CASARAO · PSDC | 0,23% | 39 |
| BILU · PRTB | 0,23% | 39 |
| MARCEL DO FORRÓ · PV | 0,23% | 38 |
| ELIANE · PV | 0,22% | 37 |
| NICOLA · PRTB | 0,22% | 37 |
| ERICA · DEM | 0,21% | 35 |
| JOTINHA · PR | 0,20% | 34 |
| JULIETE · PDT | 0,19% | 32 |
| CESAR DA ACADEMIA · PMN | 0,18% | 31 |
| PEDRÃO · PDT | 0,18% | 31 |
| TIM CAMULAIA · PRTB | 0,18% | 30 |
| GODOY · PTN | 0,18% | 30 |
| CLEBER RANGEL · PSDB | 0,18% | 30 |
| JOSE RUBEM · PSDC | 0,17% | 29 |
| LUIZ ZACHARIAS · PRP | 0,17% | 28 |
| GELSON PEREIRA · DEM | 0,16% | 27 |
| EDUARDO CARNEIRO · PSDB | 0,16% | 27 |
| JADIR DO FERRO VELHO · PSDC | 0,15% | 25 |
| JOSÉ MARIA · PSB | 0,14% | 24 |
| PEDRINHO DO SINTECO · PRP | 0,14% | 24 |
| SINARA · PR | 0,14% | 23 |
| CHARLENE · PR | 0,14% | 23 |
| MARCELA SANTOS · PMDB | 0,13% | 22 |
| JOSÉ DOS SANTOS · PDT | 0,13% | 22 |
| LUCELIA SOARES CANTORA · PRTB | 0,13% | 21 |
| ORÇAY ZEBRA · PT | 0,13% | 21 |
| HENRIQUE CESAR · PRP | 0,13% | 21 |
| VERA FURICA · PRP | 0,12% | 20 |
| NEA · PR | 0,12% | 20 |
| MICHEL · PTB | 0,10% | 17 |
| NELSON · PV | 0,10% | 17 |
| FLAVIA BUENO · PSC | 0,10% | 17 |
| ELENIR · PMDB | 0,10% | 17 |
| GERALDO MAGELA · PMDB | 0,10% | 17 |
| CAÚ · PTB | 0,10% | 17 |
| CARLA · PSDC | 0,10% | 17 |
| DIANA · PSDB | 0,08% | 14 |
| SONIA MOREIRA · PTB | 0,08% | 13 |
| ROSANA · PDT | 0,07% | 12 |
| SILOE · PSC | 0,07% | 11 |
| JESUINO · PT | 0,07% | 11 |
| JOSUÉ · PV | 0,07% | 11 |
| DEMILSON · PT | 0,06% | 10 |
| DANIELE · PRTB | 0,05% | 9 |
| MARIA MATOLA · PP | 0,05% | 9 |
| CELSO MECÂNICO · PTB | 0,05% | 8 |
| ERMANO QUEIROZ · DEM | 0,04% | 7 |
| DÉIA · PDT | 0,04% | 7 |
| MOISÉS DO AÇOUGUE · PV | 0,04% | 6 |
| MICHAEL JAKSON · PHS | 0,04% | 6 |
| LUCIA · PRTB | 0,04% | 6 |
| MÁRCIA CABRAL · PT | 0,02% | 3 |
| ANA MARIA · PDT | 0,02% | 3 |
| MARCIA · DEM | 0,01% | 2 |
| ANA SAMPAIO · PSDB | 0,01% | 1 |
| SANDRINHA · PC do B | 0,01% | 1 |
| BRUNA · PHS | 0,00% | 0 |
| NADIA · PMDB | 0,00% | 0 |
| ZILCA · PT | 0,00% | 0 |
| LUCIENE OLIVEIRA · PC do B | 0,00% | 0 |
| NEDI · PV | 0,00% | 0 |
| JEAN DO AÇAI · PHS | 0,00% | 0 |
| FELIPE · PHS | 0,00% | 0 |
| CHAQUIB MANSUR · PMN | 0,00% | 0 |
| CARMINHA · PMDB | 0,00% | 0 |
| EDINEIA · PRTB | 0,00% | 0 |
| BIA CABELEREIRA · PMN | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)