42,48% 26.622
37,82% 23.703
14,50% 9.088
3,52% 2.207
1,68% 1.054
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTO |
|---|
| ALDAIR DE LINDA · PPL · eleito | 3,84% | 2.365 |
| HELTER FERREIRA · PT · eleito | 3,60% | 2.217 |
| BUBUTE · PT · eleito | 3,44% | 2.123 |
| CHIQUINHO · PT · eleito | 3,44% | 2.119 |
| FABIANO HORTA · PT · eleito | 3,34% | 2.062 |
| ADELSO PEREIRA · PRP · eleito | 3,06% | 1.889 |
| BIDI · PMDB · eleito | 2,82% | 1.741 |
| DR. FELIPE AUNI · PPL | 2,37% | 1.463 |
| RONNY · PPL | 2,28% | 1.407 |
| FILIPE BITTENCOURT · PMDB · eleito | 2,28% | 1.406 |
| TATAI · PTB · eleito | 2,25% | 1.386 |
| ROBSON DUTRA · PMDB · eleito | 2,06% | 1.272 |
| ALBERTO DA MARICAENSE · PSDB | 1,81% | 1.116 |
| CIRO FONTOURA · PMDB | 1,77% | 1.092 |
| LUCIANO RANGEL JR · PRB | 1,60% | 988 |
| CAIU MOTORISTA · PPL | 1,53% | 943 |
| NENÉM · PT | 1,40% | 866 |
| FABIANO NOVAES · PSD | 1,37% | 847 |
| FRANK COSTA · PT do B · eleito | 1,34% | 825 |
| FELIPE PAIVA · PMDB | 1,17% | 722 |
| SERGINHO ITAIPUAÇU · PRTB | 1,16% | 714 |
| RICARDINHO NETUNO · PRTB | 1,15% | 708 |
| FILIPPE POUBEL · PSD | 1,14% | 705 |
| MARCIA PINHEIRO · PRB | 1,11% | 682 |
| MARCELLO VIANNA · PTB | 1,08% | 668 |
| ISMAEL BREVE · PSB | 1,05% | 649 |
| IGOR CORRÊA · PT | 0,99% | 613 |
| RENATO BARROCO · PRTB | 0,96% | 594 |
| LUIZ CABELUDO · PRTB | 0,94% | 578 |
| CLAUDIO RAMOS · PDT | 0,86% | 531 |
| CARLÃO DO QUISOSQUE · PPL | 0,85% | 526 |
| MARCUS BAMBAM · PP | 0,82% | 504 |
| BINHO · PTB | 0,81% | 498 |
| MÔNICA FIALHO · PTB | 0,78% | 483 |
| ANTONIO DA ZANUTO · PP | 0,78% | 478 |
| CORONEL PEDRO GOMES · PR | 0,70% | 429 |
| MIGUEL SILVESTRE · PPL | 0,69% | 427 |
| ORLANDO AGUIAR · PMDB | 0,69% | 423 |
| DR. RICHARD · PT | 0,67% | 412 |
| CEMAR · PRTB | 0,66% | 409 |
| TIÃO DA RADIOLOGIA · PDT | 0,66% | 405 |
| NELSON DA BORRACHARIA · PMDB | 0,64% | 396 |
| ROSE CASTRO · PSB | 0,63% | 390 |
| RAFINHA · PR | 0,63% | 387 |
| MOREIRA · PSC | 0,61% | 379 |
| CRIS DE ITAPUAÇU · PT | 0,60% | 373 |
| MARCINHO DO TRANSPORTE · PT do B | 0,55% | 340 |
| MARCOS DAS CESTAS · PSB | 0,54% | 334 |
| MARCOS DO LIMITE · PTB | 0,52% | 319 |
| DRA. ANGELICA SPINDOLA · PRTB | 0,49% | 302 |
| GILMAR PEGA LEVE · PT do B | 0,48% | 295 |
| DENTINHO DA FARMÁCIA · PTB | 0,47% | 291 |
| PROF. CACO · PDT | 0,47% | 290 |
| ALEX AZEVEDO · PRB | 0,47% | 290 |
| SIMPLESMENTE CARLINHOS · PPS | 0,46% | 285 |
| WAGNER VOADOR · PPS | 0,46% | 281 |
| ROBSON DA CONSTRUAÇU · PV | 0,45% | 279 |
| ALESSANDRO DA MIRIAN · PTB | 0,45% | 276 |
| MARCELLO DO BAIRRO DA AMIZADE · PT | 0,44% | 271 |
| ROGERIO DO MINGO · PT do B | 0,43% | 266 |
| AMARILSON DE PONTA A PONTA · PRB | 0,40% | 248 |
| TIAGO RANGEL · PSB | 0,38% | 237 |
| ANDERSON (TANCREDINHO) · PSC | 0,37% | 231 |
| MARQUINHO PATOLA · PR | 0,37% | 227 |
| HENRIQUE DA TIA NAZARE · PSC | 0,36% | 220 |
| MARCOS VINÍCIUS · PSD | 0,36% | 220 |
| DENIS · PMDB | 0,33% | 205 |
| BIZORRO · PMDB | 0,31% | 190 |
| PAULOSALES · PRTB | 0,30% | 188 |
| DR. CHANTRE · PTB | 0,28% | 173 |
| WAINER · PSB | 0,28% | 171 |
| PROFESSORA ALINE · PRTB | 0,28% | 171 |
| ZAZA DA EMPADA · PT do B | 0,26% | 158 |
| SERGINHO DE ISTINHO · PTB | 0,25% | 156 |
| JORGINHO DE INOÃ · PPS | 0,24% | 151 |
| THIERRY GALVAO · DEM | 0,24% | 149 |
| ZALI GUIMARÃES COELHO · PSC | 0,24% | 149 |
| PANCOLA · PT do B | 0,23% | 140 |
| ARAKEN · PR | 0,22% | 137 |
| SEU JORGE · PRTB | 0,22% | 137 |
| ALEXANDRE DO CICLE · PR | 0,22% | 135 |
| DR. MARCOS PIRES · PDT | 0,22% | 135 |
| ADILSON DIDIL · PSB | 0,22% | 134 |
| ANTONIO DOS ANJOS · PMN | 0,21% | 128 |
| MAURO DE GUARATIBA · PSB | 0,21% | 128 |
| LUIZ DO GÁS · PSD | 0,20% | 125 |
| MAGNO DE CORDEIRINHO · DEM | 0,20% | 124 |
| TIA CRISTINA · PTB | 0,20% | 124 |
| RABELLO BOMBEIRO · DEM | 0,20% | 123 |
| LEA PESSANHA · PDT | 0,20% | 123 |
| TIO VAGNER ESCOLAR · PT do B | 0,20% | 122 |
| ONÇA · PSC | 0,20% | 121 |
| LILIAM SAMPAIO · PSD | 0,20% | 121 |
| CELIO CASTRO · PV | 0,19% | 118 |
| ANDRÉ CANDIÁ · PTB | 0,19% | 116 |
| EDUARDO MARINHO · PSOL | 0,17% | 107 |
| BETO DA COMUNIDADE · PMDB | 0,17% | 105 |
| PAULINHO PESCADOR · DEM | 0,17% | 104 |
| CLAUDINHO MECANICO · PSC | 0,17% | 102 |
| SILVINHO DA LOCADORA · PPS | 0,17% | 102 |
| DR. ANDRÉ LUIZ · PSD | 0,16% | 97 |
| XIQUINHO (COM X) · PSC | 0,16% | 96 |
| DENISE · DEM | 0,15% | 95 |
| GISELLY MARNS · PMDB | 0,15% | 92 |
| DORA · PSC | 0,15% | 92 |
| JOEL DO RECANTO · PPS | 0,15% | 92 |
| ANDERSON SILVA · PT do B | 0,15% | 90 |
| PROF. ANDRE LUIZ · PSOL | 0,15% | 90 |
| ODEMERIA OLIVEIRA · PT do B | 0,14% | 89 |
| HENRIQUE SANTOS · PDT | 0,14% | 88 |
| SERGINHO DA AUTOESCOLA · DEM | 0,14% | 85 |
| SILVANIA DO ONDAS · DEM | 0,13% | 83 |
| ROBSON GAMA · PSD | 0,13% | 82 |
| CARLOS ROBERTO · PPS | 0,12% | 76 |
| EDEMILSON BOI · PMN | 0,12% | 72 |
| SONIA SÁ · PTB | 0,12% | 71 |
| DHIEGO ANDRADE · PTB | 0,11% | 68 |
| MARKINHO DO GÁZ · PV | 0,11% | 68 |
| MARGARETHE ALMEIDA · PPL | 0,11% | 67 |
| IVETE MELO · PPS | 0,11% | 67 |
| RICARDINHO FEDERO · DEM | 0,11% | 67 |
| O PRIMO · PSL | 0,11% | 67 |
| SILVANA MARAÚ · PSD | 0,11% | 66 |
| PROFESSOR LUCIO · PHS | 0,11% | 66 |
| PAULA GUERRA · PDT | 0,11% | 65 |
| DINHO · PPS | 0,11% | 65 |
| ENF. CELIA · PPL | 0,10% | 64 |
| KELLY DA FARMÁCIA · PTB | 0,10% | 63 |
| ZÉ BAIXINHO · PPS | 0,10% | 62 |
| MONICA JAMBOR · PMDB | 0,10% | 60 |
| CARLINHOS BOCA · PP | 0,10% | 60 |
| FLAVINHO DO TAXI · PPL | 0,10% | 60 |
| ELZA · PC do B | 0,10% | 59 |
| ADAIL LARANJEIRA · PSD | 0,09% | 58 |
| ENFERMEIRA MARA · PTN | 0,09% | 55 |
| MARCOS ALEXANDRE · PMDB | 0,09% | 53 |
| WANDERLEY JUVENTUDE · PSOL | 0,09% | 53 |
| VALÉRIA ABREU · PDT | 0,08% | 51 |
| PROF. MARCO ANTONIO · PDT | 0,08% | 50 |
| DRA. MÁRCIA BRAZ · PDT | 0,08% | 50 |
| JEREMIAS COUNTRY · PSDC | 0,08% | 47 |
| ALEXANDRE CARVALHO · PSL | 0,08% | 47 |
| DONA DORA · DEM | 0,07% | 46 |
| DIOGO REIS · PSOL | 0,07% | 45 |
| ZELITA DE INOÃ · PT | 0,07% | 44 |
| SERGIO COUTO · PSL | 0,07% | 43 |
| LIVIA MARIA · PT do B | 0,07% | 43 |
| CONCEIÇÃO MARQUES · PSOL | 0,07% | 42 |
| JORGE DO COMPUTADOR · PMDB | 0,07% | 41 |
| GUILHERME · DEM | 0,06% | 40 |
| JUNIOR DE ITAIPUAÇU · PMN | 0,06% | 39 |
| SILVINHO DE INOÃ · PSOL | 0,06% | 37 |
| SIMONE · PSL | 0,06% | 36 |
| EDUARDO CARVALHO · PSD | 0,06% | 35 |
| SANDRA RODRIGUES · PMDB | 0,06% | 35 |
| ANDREA CARVALHO · DEM | 0,06% | 35 |
| MONICA AZEVEDO · DEM | 0,06% | 35 |
| DEIA · PSL | 0,05% | 33 |
| BRUNO CAMPOS · DEM | 0,05% | 32 |
| CARLINHOS DO FUTEBOL · PDT | 0,05% | 32 |
| WASHINGTON GOMES · PSOL | 0,05% | 32 |
| SABRINA · PSB | 0,05% | 30 |
| GRACY KELLY · PSDC | 0,05% | 30 |
| CRIS DA SAUDE · PMDB | 0,05% | 29 |
| EDIONE FREITAS · PSDC | 0,05% | 29 |
| ANA CÉLIA AMADINHA · PSOL | 0,05% | 29 |
| FLAVIO DA FARMÁCIA · PMN | 0,05% | 29 |
| DELMARES · PV | 0,05% | 28 |
| GIL DA TAPIOCA · PPS | 0,05% | 28 |
| GRAMPOLA · PHS | 0,04% | 26 |
| MC MARINHO · PSL | 0,04% | 26 |
| MIRO DAS FAIXAS · PSOL | 0,04% | 25 |
| MÁRCIA DAS VANS · PPS | 0,04% | 24 |
| CIDA DO BAR · PSB | 0,04% | 24 |
| LUIZA DO SALÃO · PSB | 0,04% | 24 |
| LUIZINHO · PTB | 0,04% | 24 |
| RONILDE · PV | 0,04% | 23 |
| ROSA AMADI · PSDC | 0,04% | 23 |
| CARLA DAMASCENO · PV | 0,04% | 22 |
| FERREIRA DE INOÃ · PSOL | 0,04% | 22 |
| LINCOLN · PSL | 0,03% | 21 |
| OSIAS LOCUTOR · PV | 0,03% | 21 |
| PROFESSOR VALTER · PHS | 0,03% | 19 |
| LUZIA COSTA · PRTB | 0,03% | 19 |
| NATALIA CRUZ · PSC | 0,03% | 19 |
| LUIZ CESAR · PSDC | 0,03% | 19 |
| CEL. RICARDO · PSD | 0,03% | 18 |
| LEANDRO CAMELÔ · PV | 0,03% | 18 |
| AMAURI SILVA · DEM | 0,03% | 17 |
| CARMELITA · PC do B | 0,03% | 16 |
| MARNA ROCHA · PSDC | 0,02% | 14 |
| ROGERIO WEBER · PSOL | 0,02% | 14 |
| MUNIQUE MELLO · PTB | 0,02% | 14 |
| ADEMIFÁ · PSOL | 0,02% | 13 |
| BEATRIZ · PP | 0,02% | 13 |
| PAULO AGOSTINHO · PSD | 0,02% | 12 |
| JORGE CONDE · PTN | 0,02% | 12 |
| PEDRO COSTA · PV | 0,01% | 9 |
| EDMILSON DA MARINHA MERCANTE · PTN | 0,01% | 9 |
| AILA BRANDÃO · PSL | 0,01% | 8 |
| GISELY CUNHA · PV | 0,01% | 8 |
| ANA PPL · PPL | 0,01% | 7 |
| DUSANJOS · PSD | 0,01% | 7 |
| RAQUEL SEPULVEDA · PDT | 0,01% | 7 |
| RANA · PSL | 0,01% | 5 |
| HEBE LOFEU · PSD | 0,00% | 3 |
| THEREZA DE JESUS · PT | 0,00% | 3 |
| JANE DA MOTINHA · PT do B | 0,00% | 2 |
| ANGELINA TEODORO · PSOL | 0,00% | 2 |
| LOIRA DA BOLSA · PTB | 0,00% | 2 |
| MICHELLE HESPANHOL · PSOL | 0,00% | 1 |
| ROBSON DIOZA · PHS | 0,00% | 1 |
| JUDENE · PSB | 0,00% | 1 |
| TATHIANI BARROS · PSDB | 0,00% | 0 |
| SANDRO LIMA · PSD | 0,00% | 0 |
| LUIZ CARLOS MORREBA · PSB | 0,00% | 0 |
| ULTINHO VIANA · PSB | 0,00% | 0 |
| DRª LUCIA · PPS | 0,00% | 0 |
| FABRICIO BITTENCOURT · PTB | 0,00% | 0 |
| CAPITÃO NASCIMENTO · PSDB | 0,00% | 0 |
| FATIMA FERREIRA · PP | 0,00% | 0 |
| PAULINHO DESPACHANTE · PDT | 0,00% | 0 |
| GILSON SILVA · PRTB | 0,00% | 0 |
| JORGE DOS GAVIOES · DEM | 0,00% | 0 |
| ELDA VIEIRA · PTB | 0,00% | 0 |
| ALEXANDRE GOTA · PV | 0,00% | 0 |
| SARGENTO NEY BEIJO NO CORAÇÃO · PTB | 0,00% | 0 |
| MARCIA REGINA · PSOL | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)