55,12% 30.961
21,94% 12.323
21,91% 12.308
1,03% 581
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| ALEXANDRE DA AUTO ESCOLA · PP · eleito | 3,67% | 2.095 |
| MARCUS VINICIUS · PT · eleito | 3,25% | 1.859 |
| TIM DENTISTA · PTB · eleito | 3,19% | 1.823 |
| NEL · PP · eleito | 3,01% | 1.722 |
| LALA · PSDB · eleito | 2,57% | 1.469 |
| CABECINHA · PT · eleito | 2,42% | 1.380 |
| JOÃO NETO · PP · eleito | 2,41% | 1.378 |
| FRANÇA · PSC · eleito | 2,38% | 1.362 |
| NANDO GOLVEIA · PPS | 2,06% | 1.176 |
| XIM · PTB · eleito | 2,06% | 1.175 |
| MOREIRA · PSD · eleito | 2,03% | 1.158 |
| ROGERINHO · PSDB · eleito | 2,00% | 1.142 |
| GABRIEL PARDALZINHO · PT | 1,98% | 1.131 |
| SERGIO ZAMPIER · PSDB | 1,63% | 929 |
| DILSÃO · PSL | 1,62% | 926 |
| BATISTA DA AGUA · PMDB · eleito | 1,62% | 923 |
| AMANDA DA AIDÊ · PSC | 1,59% | 911 |
| ADEMIR PESSANHA · PTB | 1,55% | 883 |
| DEDIM · PP | 1,51% | 860 |
| EDUARDO DO TOLDO · DEM | 1,46% | 832 |
| FRANCISCO JOSE · PR · eleito | 1,43% | 819 |
| MARQUINHOS · DEM | 1,41% | 804 |
| SINEI TORRESMO · PR | 1,40% | 801 |
| CABO HAMUDE · PC do B | 1,38% | 789 |
| CHAPOCA · PTB | 1,38% | 787 |
| WELLITON DO FRANGO · PTB | 1,36% | 775 |
| BOLIVAR SANCRES · PSDB | 1,27% | 728 |
| NINI · PTB | 1,16% | 662 |
| EDINHO DO SURUBI · PR | 1,09% | 624 |
| JOSAFÁ · PT | 1,09% | 620 |
| PROFESSOR GODOI · PR | 1,06% | 606 |
| RENATO · PPS | 1,04% | 595 |
| VIVI DENTISTA · PTB | 1,01% | 579 |
| DÉCIO DO POSTO DISCO · PTB | 1,01% | 575 |
| ROMUALDO · PV | 0,96% | 547 |
| GLAUBER BASTOS · PMDB | 0,95% | 541 |
| MARCIO DA AUTO ESCOLA · PMDB | 0,93% | 529 |
| BILLY · PMDB | 0,85% | 486 |
| ELIANE CORREIA · PMDB | 0,79% | 452 |
| RUITER ROSA · PSDB | 0,70% | 397 |
| JOÃO VENANCIO · PSL | 0,70% | 397 |
| PASTOR JANDIR · PR | 0,69% | 394 |
| MAGNO DA CEHAB · PMDB | 0,66% | 375 |
| WELLINGTON · PSC | 0,64% | 363 |
| SAPINHO · PMDB | 0,63% | 357 |
| ROSEMERE · PMDB | 0,60% | 345 |
| FABRICIO LANNES – BABI · DEM | 0,57% | 326 |
| DEVANIR -DEVANIR RIBEIRO · PSDB | 0,54% | 308 |
| MARQUINHO DA QUITANDA · PR | 0,54% | 308 |
| JEFFINHO BOA VENTURA · PPS | 0,52% | 299 |
| PROF JOSÉ LUIZ BORRACHA · PC do B | 0,52% | 299 |
| JOÃO MARCOS JM · PR | 0,51% | 294 |
| THIAGO DO FERRO VELHO · PDT | 0,50% | 288 |
| JUAREZ MANDI · PT do B | 0,50% | 286 |
| MARCÃO · PSC | 0,48% | 276 |
| GLAUCIO PRATA – GLAUCINHO · PR | 0,47% | 268 |
| EDIMAR DA SILVA FREITAS · PT | 0,47% | 266 |
| JOÃO PAULO TINOCO · PPS | 0,46% | 265 |
| GESTEMAR DA LAJE · PSC | 0,43% | 247 |
| OSVALDO FERREIRA · PV | 0,43% | 244 |
| FLAVIO LEMOS · PT | 0,42% | 242 |
| SAMUEL VASCONCELOS · PR | 0,41% | 236 |
| CININHO · PR | 0,38% | 219 |
| JONAS DE PAULA · PR | 0,37% | 211 |
| RONALDO · PV | 0,36% | 206 |
| NATA · PT | 0,34% | 197 |
| RENATO BOCÃO · PMDB | 0,34% | 193 |
| QUALHADA · PC do B | 0,33% | 190 |
| MARCELO MOSCA · PSD | 0,32% | 184 |
| WALTER MARREIROS · DEM | 0,30% | 173 |
| JOÃO DO TAIPÁ · PMN | 0,30% | 170 |
| JOAO PIQUIRA · PT | 0,29% | 168 |
| ERALDO VIANA · DEM | 0,28% | 162 |
| PALHAÇO MEIA-SOLA · PT | 0,28% | 162 |
| FAEL · PSDC | 0,28% | 158 |
| CHINA · PR | 0,28% | 158 |
| JULMAR · PV | 0,26% | 150 |
| LUIZINHO FILHO DO PREGUINHO · PR | 0,26% | 147 |
| CARLIM VAQUINHA · PT | 0,25% | 144 |
| LEANDRO NININHO · PT do B | 0,25% | 143 |
| JOSÉ MAURÍCIO · PT | 0,24% | 135 |
| MÁRCIO REIS · DEM | 0,23% | 131 |
| EVERTON PIMENTEL · PSC | 0,21% | 120 |
| VILMAR POEIRA · DEM | 0,21% | 119 |
| SERGIO MARTINS · PSC | 0,21% | 118 |
| IZAIAS DO TAXI · PRP | 0,21% | 118 |
| CELSO VIEIRA · PV | 0,20% | 116 |
| DALVI MACEDO · PT | 0,20% | 115 |
| DEDÉ PEIXEIRO · PMDB | 0,20% | 113 |
| PROFESSORA EVA · PSD | 0,19% | 111 |
| ALEXANDRE SERRÃO · PMDB | 0,19% | 108 |
| SERNANDA PRADO · PR | 0,19% | 108 |
| SINVAL · PV | 0,18% | 100 |
| TADEU FITARONI MULADEIRO · PR | 0,17% | 99 |
| CANTOR MARCIO NASCIMENTO · PSC | 0,16% | 92 |
| CRISTIANO NUNES · PSL | 0,16% | 91 |
| GUTO BARBEIRO · PMN | 0,16% | 91 |
| ROBERTO DA ECO · PTB | 0,16% | 89 |
| VALERIA · PTB | 0,16% | 89 |
| MEDINA · PTB | 0,15% | 87 |
| ALBERTO MIRANDA · PMN | 0,15% | 86 |
| MARIA ELENA RAMOS · PSC | 0,14% | 80 |
| CROCK · PT | 0,14% | 78 |
| WALDEZ · PDT | 0,13% | 76 |
| BIDU · PP | 0,13% | 75 |
| SIDNEY · DEM | 0,13% | 75 |
| EDSON VIGILANTE · PV | 0,13% | 74 |
| CARLÃO CORRETOR · PMDB | 0,12% | 71 |
| ALEX LAVAJATO · PTB | 0,12% | 71 |
| ANNY VIANA · DEM | 0,12% | 71 |
| ROGERÃO GARÇOM · PR | 0,12% | 70 |
| MARLENE DE OLIVEIRA · PC do B | 0,12% | 68 |
| ED DUTRA · PRP | 0,12% | 68 |
| CARMINHA · DEM | 0,11% | 65 |
| MANUEL COELHO · PV | 0,11% | 65 |
| RATINHO · PT | 0,11% | 64 |
| THIAGO JORGE · PSOL | 0,11% | 63 |
| DILVIO DA DILVINOX · PSL | 0,11% | 60 |
| JOÃO DA UNIMED · PR | 0,11% | 60 |
| PROFESSORA BIA · PR | 0,10% | 59 |
| ELAINE MOURA · DEM | 0,10% | 58 |
| WILSON GUEDES · PSL | 0,10% | 58 |
| ZÉ DA CARROÇA · PP | 0,10% | 56 |
| CARLINHOS DAMASIO · PTB | 0,10% | 56 |
| CARLOS EMIR · PSDC | 0,09% | 52 |
| THIAGO · PTN | 0,09% | 49 |
| RODRIGO ALVIM · PV | 0,08% | 48 |
| IVONETE REPORTER · PTB | 0,08% | 46 |
| NIWTON BOMBEIRO · DEM | 0,08% | 46 |
| MARTA · PMDB | 0,08% | 46 |
| PATRICIA DA CULTURITA · PT | 0,08% | 46 |
| GEISA · PP | 0,08% | 46 |
| BUDÁ · PV | 0,08% | 44 |
| CLAUDAIR TORNEIRO · PSDC | 0,08% | 43 |
| BOMBA DO TREILER – BOMBA CORRE · PPS | 0,07% | 42 |
| JULIANA · PMN | 0,07% | 42 |
| RENATO DA FEIRA · PMN | 0,07% | 40 |
| REGINALDO BRITO · PMN | 0,06% | 37 |
| WALLACE · PT do B | 0,06% | 37 |
| TANIA · PPL | 0,06% | 37 |
| LÚCIA DA CEHAB · PV | 0,06% | 37 |
| TINQUENTA · PPL | 0,06% | 37 |
| BETH FARIA · DEM | 0,06% | 34 |
| CLÁUDIO MARCIO · PMN | 0,06% | 34 |
| GISELE DA VAM · PSC | 0,06% | 32 |
| MARCUS · PRP | 0,06% | 32 |
| BETO EX PATRONATO · PP | 0,05% | 31 |
| ADILTON CANDIDO · PP | 0,05% | 28 |
| MARCIAL · PSDC | 0,05% | 28 |
| FABIANA · PMN | 0,05% | 26 |
| RUBIA COSTA · PSOL | 0,04% | 25 |
| IVANETE DO POSTO · PSDB | 0,04% | 24 |
| MARCO AURELIO · PSOL | 0,04% | 24 |
| DIOGO BRAZIL · PRP | 0,04% | 23 |
| ARMANDO · PSB | 0,04% | 23 |
| DAN MONTEIRO · PSOL | 0,04% | 23 |
| BETAO DA BICICLETA · PSDB | 0,04% | 23 |
| JOVELINO · PC do B | 0,04% | 23 |
| KARLA ROSA · PSL | 0,04% | 23 |
| JOSEMIR · PR | 0,04% | 21 |
| NORMA SANGUE BOM · PSD | 0,04% | 20 |
| VANILTON · PSC | 0,03% | 19 |
| BAIXINHA · PSL | 0,03% | 19 |
| DI LURDES · PP | 0,03% | 19 |
| GERSON CARIOCA · PSDB | 0,03% | 18 |
| RENATA CABELEIREIRA · PPS | 0,03% | 16 |
| PASTORA RUTINEA · PMN | 0,03% | 15 |
| SIMONE · PR | 0,03% | 15 |
| LILI SOLDADORA · PR | 0,02% | 14 |
| KEILA · PRP | 0,02% | 13 |
| LIA LEMOS – LIA CABELEIREIRA · PPS | 0,02% | 12 |
| TANIA MISSIONARIA · PV | 0,02% | 12 |
| MARIA DAS DORES · PT | 0,02% | 11 |
| MARINA ALVES · PV | 0,02% | 11 |
| DONA JOSEPHA · PT | 0,02% | 9 |
| LENINHA · PTB | 0,01% | 8 |
| JEFERSON MARQUES · PSOL | 0,01% | 8 |
| ROSANA · PSDB | 0,01% | 7 |
| HELIO DIMONTÃO · PSDB | 0,01% | 7 |
| MOIS · PMN | 0,01% | 5 |
| CLEUSA DIAS · PT | 0,01% | 4 |
| LUZIA DO SURUBI · PT | 0,01% | 4 |
| NYNNA MANFREDO · PMDB | 0,01% | 3 |
| SARINA · PMDB | 0,01% | 3 |
| MARCIONILA · PSL | 0,00% | 2 |
| PALMIRA DE FATIMA · PSDC | 0,00% | 1 |
| PATRICIA · PMN | 0,00% | 1 |
| LUD DA COSTA · PSDC | 0,00% | 0 |
| CARLOS ALVES · PMN | 0,00% | 0 |
| LIAMARA · PMN | 0,00% | 0 |
| CREOMÉRIA · PC do B | 0,00% | 0 |
| GEYSA · PSL | 0,00% | 0 |
| MARCIA REGINA · PT | 0,00% | 0 |
| MARCELO DO MARCOLONGO · PSL | 0,00% | 0 |
| SANDRA COSTA · PSDC | 0,00% | 0 |
| DRA. KARLA · PR | 0,00% | 0 |
| DONA NAIR · PT | 0,00% | 0 |
| BATISTA BARBEIRO · PSL | 0,00% | 0 |
| ALEANDRA · PTN | 0,00% | 0 |
| TECA -ALDELINO · PPS | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)