46,80% 7.678
41,07% 6.738
10,11% 1.659
2,02% 331
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| MIQUÉIAS GOMES · PT do B · eleito | 3,45% | 572 |
| BALLIESTER · PP · eleito | 3,19% | 529 |
| VITOR MEDEIROS · PSC · eleito | 3,14% | 521 |
| NILSON AMORIM · PMDB · eleito | 3,13% | 519 |
| LEANDRO COUTINHO · PSC · eleito | 3,02% | 501 |
| VANTOIL MARTINS · PPS · eleito | 2,82% | 468 |
| LOURENÇO RAMALHO · PSC · eleito | 2,62% | 435 |
| DR. ALESSANDRO GRIMAUTH · PV · eleito | 2,52% | 418 |
| TIÃO SASSARICO · PSB | 2,42% | 401 |
| PAULINHO RITO · PHS · eleito | 2,31% | 383 |
| BRUNO LELEU · PP · eleito | 2,27% | 376 |
| ALEXANDRE DA FARMÁCIA · PP | 2,24% | 371 |
| MARCELO DO REGIONAL · PMDB · eleito | 2,21% | 367 |
| ALEXANDRE · PSDB | 2,16% | 358 |
| LUIS FELIPE · PMDB | 2,14% | 355 |
| MARCELLO CARVALHO · PC do B | 2,12% | 352 |
| RODOLFO PEDROSA · PR | 2,09% | 347 |
| ADALBERTO · PT do B | 1,94% | 321 |
| ADRIANO MAIRINK · PMDB | 1,91% | 316 |
| EDMUNDO SILVEIRA · PSD | 1,89% | 314 |
| ELIFAS LEVI DOS REIS · PC do B | 1,74% | 288 |
| MARCOS MENDONÇA · PSC | 1,66% | 275 |
| ENOQUE CALDEIRA JARDIM · PC do B | 1,56% | 258 |
| MARCILEY LESSA CHAVES · PSC | 1,52% | 252 |
| MARIO LANCHES · PC do B | 1,52% | 252 |
| FABYO BRASIL · PTN | 1,51% | 250 |
| MARCELO DURÃO · PC do B | 1,50% | 248 |
| JUNIOR · PSC | 1,49% | 247 |
| RIJO · PR | 1,47% | 243 |
| TUNICO BRASIL · PT do B | 1,24% | 206 |
| ZÉ DA ÁGUA VIVA · PHS | 1,22% | 203 |
| NELSON RAMALHO · PDT | 1,19% | 198 |
| PASTOR MARCO AURÉLIO · PDT | 1,18% | 196 |
| LILIQUE · PT do B | 1,12% | 185 |
| FÁBIO FLORENÇA · PSDB | 1,09% | 180 |
| LUCIANO SILVA · PHS | 1,01% | 168 |
| PAULO DO VERMELHÃO · PSB | 0,92% | 152 |
| DR. GERSON KIRK · PP | 0,90% | 150 |
| CARLINHOS DO SOM · PMDB | 0,87% | 144 |
| ROSA · PR | 0,78% | 130 |
| JOSE CARLOS · PC do B | 0,78% | 129 |
| DENISE PINHEIRO · PHS | 0,77% | 127 |
| BETO · PSB | 0,76% | 126 |
| AILTON IZAIAS · PV | 0,69% | 114 |
| MARCOS ALEXANDRE LESSA · PSC | 0,68% | 113 |
| BRUNO PINHEIRO · PPS | 0,65% | 107 |
| OLIVEIRA DAS MÁQUINAS DE MÚSIC · PP | 0,63% | 105 |
| IRACI · PT do B | 0,62% | 103 |
| RAFINHA · PMDB | 0,57% | 94 |
| AILTON DO PROJETO · PMDB | 0,56% | 93 |
| JOSE ALBERTO PEREIRA · PMDB | 0,53% | 88 |
| WELTON DA TELEFONIA · PSDB | 0,52% | 86 |
| GETULIO REIS · PC do B | 0,49% | 82 |
| SANDRO RANGEL · PV | 0,45% | 74 |
| MATHEUS DA PAPELARIA · PHS | 0,44% | 73 |
| BICO · PHS | 0,42% | 70 |
| MARCELO TAVARES MEDEIROS · PSC | 0,42% | 70 |
| ALDA CORDEIRO · PRP | 0,42% | 70 |
| ALVINHO DA NATAÇÃO · PR | 0,42% | 70 |
| ANDERSON MARTINS · PMDB | 0,39% | 65 |
| FÁTIMA · PR | 0,39% | 64 |
| VIVIAN FALQUE · PPS | 0,39% | 64 |
| PROF. HELOISA · PDT | 0,38% | 63 |
| OLIVEIRA DA SAUDE · PTB | 0,36% | 60 |
| ADILSON ADS · PSDB | 0,35% | 58 |
| PAULO DA PAZ · PV | 0,35% | 58 |
| JUNIOR JORNALEIRO · PMDB | 0,34% | 57 |
| ANTONIO CARLOS · PSD | 0,33% | 54 |
| ANGÉLICA LESSA · PV | 0,31% | 52 |
| PÉPÉ · PPS | 0,31% | 51 |
| ANA LAURA RODRIGUES · PMDB | 0,28% | 47 |
| SIMONE GUEDES · PSDB | 0,25% | 42 |
| TEIXEIRINHA · PRP | 0,25% | 41 |
| EDSON DA SILVA · PSD | 0,24% | 40 |
| DUDU · PTB | 0,24% | 40 |
| ROSI CERQUEIRA · PSDB | 0,17% | 29 |
| JAIR DA LEDA · PRP | 0,17% | 28 |
| LEILA DA VAN · PR | 0,16% | 27 |
| MARIO MALUCO · PT | 0,16% | 27 |
| ELISANIA · PSL | 0,16% | 26 |
| PAULO COELHO · PT do B | 0,16% | 26 |
| ALEXANDRE DO BLOCO · PRP | 0,15% | 25 |
| TIZIL · PSDB | 0,14% | 24 |
| FLAVIA PAZ · PSDC | 0,14% | 23 |
| IZAIAS MIL · PP | 0,14% | 23 |
| JAIR MENDES · PSB | 0,13% | 21 |
| ROSANGELA CABELEIREIRA · PRP | 0,13% | 21 |
| MIGUEL VICENTE · PP | 0,13% | 21 |
| MIRIAM GUERREIRA · PR | 0,11% | 19 |
| MIRIAM DE AQUINO · PSC | 0,11% | 19 |
| PASTORA CÉLIA · PDT | 0,11% | 18 |
| ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA · PSDC | 0,11% | 18 |
| NIKOLAYA · PC do B | 0,11% | 18 |
| JOSE CARLOS TRISTAO · PSDC | 0,10% | 17 |
| FIGUEIREDO DA FABRICA DE OCULO · PRP | 0,10% | 16 |
| MISSIONÁRIO JORGE · PV | 0,10% | 16 |
| MARCELO FONSECA · PDT | 0,10% | 16 |
| DR. HENRIQUE GALVÃO · PR | 0,10% | 16 |
| TONINHO DO VILA NOVA · PPS | 0,09% | 15 |
| ANDRE SANTANA · PTB | 0,07% | 12 |
| MARIO JOSÉ DA SILVA GUIMARAES · PTB | 0,06% | 10 |
| CACA · PSD | 0,05% | 9 |
| CLEBER LEVY · PTB | 0,05% | 9 |
| DULCE · PRP | 0,05% | 8 |
| TANIA PAULA · PTB | 0,05% | 8 |
| ALEXANDRE PAZ · PSDC | 0,04% | 7 |
| IDERALDO LUIZ LESSA · PSDC | 0,04% | 6 |
| MONICA ANDRADE · PT | 0,04% | 6 |
| SHEILA · PHS | 0,04% | 6 |
| CLELSY TIA DO PORTÃO · PRP | 0,04% | 6 |
| VANESSA VALENTE · PTB | 0,04% | 6 |
| GAUCHO DO GESSO · PR | 0,04% | 6 |
| ZANE MACHADO · PPS | 0,04% | 6 |
| MARCOS ALVES FEIJÓ · PTC | 0,03% | 5 |
| BRADOCK · PPS | 0,02% | 4 |
| CELIO VIEIRA · PTB | 0,02% | 3 |
| LETICIA LUANDA · PMDB | 0,02% | 3 |
| RICHELLE CARDOSO · PMDB | 0,01% | 2 |
| RAQUEL VARGAS · PT do B | 0,01% | 2 |
| MARIA CUNHA · PHS | 0,01% | 1 |
| JANDIMAR · PSL | 0,01% | 1 |
| JORGE SALGADO · PRP | 0,01% | 1 |
| MARIA LUANE · PSC | 0,00% | 0 |
| MISSILENE · PSDB | 0,00% | 0 |
| MICHELLE DOS SANTOS · PC do B | 0,00% | 0 |
| CLEIDE FASHION · DEM | 0,00% | 0 |
| ESTEFÂNIA VIEIRA · PP | 0,00% | 0 |
| ELIANE · PP | 0,00% | 0 |
| MONIQUE DOS SANTOS · PC do B | 0,00% | 0 |
| LAURIMAR CLARO · PHS | 0,00% | 0 |
| VANIA FERREIRA · PMDB | 0,00% | 0 |
| PENHA DA EMILIO MODAS · PRP | 0,00% | 0 |
| FLAVIA LUZIA · PMDB | 0,00% | 0 |
| ROSANGELA RAMOS · PSC | 0,00% | 0 |
| MARIA CELIA · PSC | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)