44,41% 7.098
42,94% 6.863
9,94% 1.588
2,71% 433
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| GASTÃO · PTB · eleito | 7,03% | 1.172 |
| VALADAR CARDOSO · PP · eleito | 5,33% | 888 |
| ZE NILTON · PMDB · eleito | 4,94% | 823 |
| DAIL DA AUTO ELETRICA · PP · eleito | 4,93% | 821 |
| ALVINHO CARIELLO · PPS · eleito | 4,25% | 709 |
| ADEMIR DA BATERIA · PMDB · eleito | 3,99% | 665 |
| BRUNO GUIMARAES · PDT · eleito | 3,52% | 586 |
| VANTUIL CHIAPINI · PPS | 3,40% | 567 |
| ZE DO POVO · PC do B · eleito | 3,38% | 563 |
| JORGE QUINTES · PMDB | 3,17% | 528 |
| JORGE MACLIM · PP | 2,57% | 429 |
| NILTON BENVENUTI · PDT | 2,55% | 425 |
| GABRIEL GARCIA · PSB · eleito | 2,50% | 417 |
| MARIM DUTRA · PSB · eleito | 2,42% | 404 |
| LEDA MARTINS · PC do B · eleito | 2,28% | 380 |
| ROTH · PC do B | 2,25% | 375 |
| LUIZ CHEVRAND · PP | 2,17% | 362 |
| MARLON JARDIM · PHS | 2,11% | 352 |
| NAPOLIAO · PSB | 1,96% | 326 |
| JOAO DA ROUPA · PR | 1,69% | 281 |
| VINICIO ERTHAL · PSD | 1,64% | 273 |
| HAMILTON FERREIRA · PSDB | 1,54% | 257 |
| PAULAO · PSB | 1,49% | 248 |
| ZE PACHECO · PC do B | 1,19% | 199 |
| CARLINHOS DE BANQUETE · PC do B | 1,17% | 195 |
| GERALDO DO SINDICATO · PC do B | 1,17% | 195 |
| MARCOS ASSIS · PSB | 1,07% | 178 |
| SIRLENE DO SALAO · PRB | 0,96% | 160 |
| GUTINHO · PSB | 0,94% | 156 |
| LULINHA · PT | 0,91% | 151 |
| VANILDA · PR | 0,86% | 143 |
| PAULO ROSA · PSDB | 0,83% | 139 |
| ALLAN AZEREDO · PSB | 0,82% | 136 |
| MARCIANO · PR | 0,76% | 126 |
| SPITZ · PSDB | 0,75% | 125 |
| MARCELO DA MÁQUINA · PC do B | 0,68% | 113 |
| ALAN NEVES DE CASTRO · PTB | 0,66% | 110 |
| ZE PRETINHO · PMDB | 0,62% | 103 |
| PASTOR SEBASTIÃO · PHS | 0,59% | 99 |
| ZAGA · PHS | 0,56% | 93 |
| MARCOS WELBER · PSB | 0,52% | 86 |
| ROBERTO LOPES · PTB | 0,49% | 82 |
| BOLICA · PMDB | 0,49% | 82 |
| TELMO CAETANO · PR | 0,48% | 80 |
| VIVIANE MILIOSI · PC do B | 0,47% | 79 |
| ZENILDA DO SALAO · PR | 0,46% | 77 |
| TONINHO · PC do B | 0,45% | 75 |
| MAGNO DEBOSSAN · PTB | 0,37% | 62 |
| CLEUZA ENFERMEIRA · PC do B | 0,37% | 61 |
| BERNARDO LOURENÇO · PT | 0,34% | 57 |
| JURUBEBA · PHS | 0,31% | 51 |
| VENANCIO DIONISIO · PSB | 0,31% | 51 |
| JOSE AMÉRICO · PSDB | 0,23% | 39 |
| ROSELI · PR | 0,22% | 37 |
| DIRLEY VIANA · PMDB | 0,22% | 36 |
| WALTÉRIO · PT do B | 0,22% | 36 |
| ELEUSA · PR | 0,21% | 35 |
| SONIA BARRETO · PRB | 0,21% | 35 |
| CRISTIANE MOURA · PC do B | 0,19% | 31 |
| CLEMILDO · PHS | 0,19% | 31 |
| ANGIM · PT do B | 0,14% | 23 |
| VASCO · PTB | 0,13% | 21 |
| BATISTA PAIXAO · PSB | 0,11% | 18 |
| MANOEL IVAN NOGUEIRA · PP | 0,09% | 15 |
| ENI CAPOZI · PR | 0,08% | 14 |
| MARILLAC ROSA · PC do B | 0,08% | 14 |
| JOAO DAS MALAS · PSB | 0,08% | 13 |
| ANTONIO SERGIO · PPS | 0,07% | 12 |
| ELIEL NETTO · PSB | 0,07% | 12 |
| ERNESTO · PHS | 0,07% | 11 |
| MANOEL NOGUEIRA · PDT | 0,06% | 10 |
| ADRIANA CALDEIRA · PHS | 0,04% | 6 |
| DAYA KLEIN · PMDB | 0,02% | 3 |
| FERNANDA VENTURINE · PMDB | 0,01% | 1 |
| CIRLEIA · PP | 0,01% | 1 |
| ELINEIA · PHS | 0,00% | 0 |
| CELMA MOURA · PPS | 0,00% | 0 |
| ANGELA QUINTES · PT | 0,00% | 0 |
| NILCEA · PP | 0,00% | 0 |
| NAIARA · PHS | 0,00% | 0 |
(resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)